[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5010: 日本精蝋(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5010
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 東証STD#243 | 54,200 (-2,800) | 69,800.00 ( 5 日分) 202,500.00 (25 日分) 169,892.31 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#242 | 57,000 (-17,800) | 84,620.00 ( 5 日分) 202,572.00 (25 日分) 172,771.79 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#200 | 74,800 (-35,900) | 95,240.00 ( 5 日分) 202,584.00 (25 日分) 174,397.44 (39 日分) | +2.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#187 | 110,700 (+58,400) | 105,500.00 ( 5 日分) 205,216.00 (25 日分) 175,597.44 (39 日分) | -1.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#279 | 52,300 (-76,000) | 106,140.00 ( 5 日分) 204,084.00 (25 日分) 176,820.51 (39 日分) | +1.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#152 | 128,300 (+18,200) | 118,500.00 ( 5 日分) 210,408.33 (24 日分) 178,256.41 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#174 | 110,100 (-16,000) | 147,380.00 ( 5 日分) 209,175.00 (24 日分) 177,602.56 (39 日分) | +8.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#158 | 126,100 (+12,200) | 150,780.00 ( 5 日分) 208,616.67 (24 日分) 181,510.26 (39 日分) | +1.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#172 | 113,900 (-200) | 159,020.00 ( 5 日分) 209,766.67 (24 日分) 181,882.05 (39 日分) | -5.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#167 | 114,100 (-158,600) | 161,500.00 ( 5 日分) 219,708.33 (24 日分) 182,774.36 (39 日分) | +3.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#103 | 272,700 (+145,600) | 162,280.00 ( 5 日分) 218,558.33 (24 日分) 184,312.82 (39 日分) | -4.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#137 | 127,100 (-40,200) | 148,180.00 ( 5 日分) 209,150.00 (24 日分) 181,205.13 (39 日分) | -5.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#131 | 167,300 (+41,000) | 218,660.00 ( 5 日分) 210,020.83 (24 日分) 182,446.15 (39 日分) | +3.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#161 | 126,300 (+8,300) | 298,320.00 ( 5 日分) 205,425.00 (24 日分) 181,923.08 (39 日分) | -2.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#173 | 118,000 (-84,200) | 508,820.00 ( 5 日分) 203,645.83 (24 日分) 183,664.10 (39 日分) | +1.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#124 | 202,200 (-277,300) | 566,360.00 ( 5 日分) 203,037.50 (24 日分) 184,446.15 (39 日分) | -5.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#65 | 479,500 (-86,100) | 546,800.00 ( 5 日分) 201,550.00 (24 日分) 184,002.56 (39 日分) | -2.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#56 | 565,600 (-613,200) | 467,280.00 ( 5 日分) 186,587.50 (24 日分) 174,807.69 (39 日分) | -10.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#39 | 1,178,800 (+773,100) | 378,540.00 ( 5 日分) 168,087.50 (24 日分) 165,146.15 (39 日分) | -43.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#91 | 405,700 (+301,300) | 162,980.00 ( 5 日分) 125,570.83 (24 日分) 143,443.59 (39 日分) | +8.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#220 | 104,400 (+22,500) | 95,560.00 ( 5 日分) 113,179.17 (24 日分) 139,733.33 (39 日分) | 0.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#263 | 81,900 (-40,000) | 85,880.00 ( 5 日分) 113,112.50 (24 日分) 139,630.77 (39 日分) | -1.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#192 | 121,900 (+20,900) | 80,960.00 ( 5 日分) 120,637.50 (24 日分) 140,007.69 (39 日分) | +2.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#190 | 101,000 (+32,400) | 84,700.00 ( 5 日分) 121,416.67 (24 日分) 140,905.13 (39 日分) | +3.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#226 | 68,600 (+12,600) | 80,980.00 ( 5 日分) 123,404.17 (24 日分) 141,174.36 (39 日分) | 0.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#259 | 56,000 (-1,300) | 84,075.00 ( 4 日分) 127,800.00 (24 日分) 142,005.13 (39 日分) | -2.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#254 | 57,300 (-83,300) | 94,750.00 ( 4 日分) 131,779.17 (24 日分) 143,910.26 (39 日分) | +2.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#167 | 140,600 (+58,200) | 104,600.00 ( 4 日分) 136,704.17 (24 日分) 150,374.36 (39 日分) | -8.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#250 | 82,400 (+82,400) | 107,875.00 ( 4 日分) 136,966.67 (24 日分) 153,523.08 (39 日分) | -1.00 | |
2025/01/30 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/29 | 東証STD#186 | 98,700 (+2,000) | 157,620.00 ( 5 日分) 141,900.00 (25 日分) 158,095.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#185 | 96,700 (-57,000) | 147,260.00 ( 5 日分) 145,348.00 (25 日分) 161,980.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#140 | 153,700 (-198,800) | 157,520.00 ( 5 日分) 146,316.00 (25 日分) 167,065.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#71 | 352,500 (+266,000) | 138,180.00 ( 5 日分) 147,720.00 (25 日分) 173,335.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#178 | 86,500 (+39,600) | 84,400.00 ( 5 日分) 146,916.00 (25 日分) 171,332.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#273 | 46,900 (-101,100) | 87,780.00 ( 5 日分) 153,896.00 (25 日分) 185,220.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#132 | 148,000 (+91,000) | 111,700.00 ( 5 日分) 156,036.00 (25 日分) 206,790.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#254 | 57,000 (-26,600) | 106,180.00 ( 5 日分) 153,980.00 (25 日分) 214,617.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#213 | 83,600 (-19,800) | 119,100.00 ( 5 日分) 157,976.00 (25 日分) 220,635.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#206 | 103,400 (-63,100) | 134,060.00 ( 5 日分) 159,092.00 (25 日分) 254,942.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#128 | 166,500 (+46,100) | 135,040.00 ( 5 日分) 158,996.00 (25 日分) 262,500.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#195 | 120,400 (-1,200) | 122,300.00 ( 5 日分) 157,548.00 (25 日分) 264,145.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#153 | 121,600 (-36,800) | 150,720.00 ( 5 日分) 165,108.00 (25 日分) 270,175.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#138 | 158,400 (+50,100) | 154,520.00 ( 5 日分) 170,780.00 (25 日分) 277,242.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#178 | 108,300 (+5,500) | 152,580.00 ( 5 日分) 169,792.00 (25 日分) 282,747.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#200 | 102,800 (-159,700) | 165,740.00 ( 5 日分) 176,864.00 (25 日分) 288,190.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#100 | 262,500 (+121,900) | 175,480.00 ( 5 日分) 182,916.00 (25 日分) 293,422.50 (40 日分) | -6.00 | |
2024/12/30 | 東証STD#153 | 140,600 (-8,100) | 158,080.00 ( 5 日分) 184,420.00 (25 日分) 290,497.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/27 | 東証STD#172 | 148,700 (-25,400) | 159,340.00 ( 5 日分) 194,976.00 (25 日分) 292,145.00 (40 日分) | +5.00 | |
2024/12/26 | 東証STD#165 | 174,100 (+22,600) | 168,440.00 ( 5 日分) 199,924.00 (25 日分) 294,192.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/25 | 東証STD#169 | 151,500 (-24,000) | 163,320.00 ( 5 日分) 218,640.00 (25 日分) 295,360.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/24 | 東証STD#139 | 175,500 (+28,600) | 170,000.00 ( 5 日分) 248,968.00 (25 日分) 301,000.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/23 | 東証STD#167 | 146,900 (-47,300) | 159,080.00 ( 5 日分) 260,392.00 (25 日分) 307,907.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/20 | 東証STD#123 | 194,200 (+45,700) | 167,460.00 ( 5 日分) 266,424.00 (25 日分) 309,780.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/12/19 | 東証STD#152 | 148,500 (-36,400) | 195,100.00 ( 5 日分) 316,892.00 (25 日分) 324,347.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/12/18 | 東証STD#123 | 184,900 (+64,000) | 217,600.00 ( 5 日分) 327,180.00 (25 日分) 324,062.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/17 | 東証STD#177 | 120,900 (-67,900) | 200,700.00 ( 5 日分) 329,076.00 (25 日分) 322,445.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/12/16 | 東証STD#127 | 188,800 (-143,600) | 195,840.00 ( 5 日分) 338,704.00 (25 日分) 321,357.50 (40 日分) | -5.00 | |
2024/12/13 | 東証STD#73 | 332,400 (+71,400) | 189,460.00 ( 5 日分) 347,324.00 (25 日分) 318,637.50 (40 日分) | +10.00 | |
2024/12/12 | 東証STD#91 | 261,000 (+160,600) | 145,280.00 ( 5 日分) 349,172.00 (25 日分) 317,532.50 (40 日分) | -4.00 | |
2024/12/11 | 東証STD#173 | 100,400 (+3,800) | 113,280.00 ( 5 日分) 351,772.00 (25 日分) 315,837.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/10 | 東証STD#173 | 96,600 (-60,300) | 119,260.00 ( 5 日分) 360,240.00 (25 日分) 322,815.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/12/09 | 東証STD#131 | 156,900 (+45,400) | 161,820.00 ( 5 日分) 362,196.00 (25 日分) 328,372.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/06 | 東証STD#153 | 111,500 (+10,500) | 183,120.00 ( 5 日分) 364,180.00 (25 日分) 335,272.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/05 | 東証STD#172 | 101,000 (-29,300) | 187,560.00 ( 5 日分) 368,944.00 (25 日分) 348,465.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/04 | 東証STD#149 | 130,300 (-179,100) | 224,380.00 ( 5 日分) 373,736.00 (25 日分) 355,122.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/03 | 東証STD#79 | 309,400 (+46,000) | 249,140.00 ( 5 日分) 383,608.00 (25 日分) 363,172.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/02 | 東証STD#91 | 263,400 (+129,700) | 247,280.00 ( 5 日分) 389,304.00 (25 日分) 358,480.00 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/29 | 東証STD#138 | 133,700 (-151,400) | 275,500.00 ( 5 日分) 387,640.00 (25 日分) 360,132.50 (40 日分) | +4.00 | |
2024/11/28 | 東証STD#77 | 285,100 (+31,000) | 303,240.00 ( 5 日分) 413,368.00 (25 日分) 365,437.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/27 | 東証STD#92 | 254,100 (-46,000) | 374,620.00 ( 5 日分) 407,448.00 (25 日分) 364,650.00 (40 日分) | -4.00 | |
2024/11/26 | 東証STD#82 | 300,100 (-104,400) | 505,740.00 ( 5 日分) 402,092.00 (25 日分) 366,025.00 (40 日分) | -9.00 | |
2024/11/25 | 東証STD#66 | 404,500 (+132,100) | 537,940.00 ( 5 日分) 393,184.00 (25 日分) 364,990.00 (40 日分) | +5.00 | |
2024/11/22 | 東証STD#79 | 272,400 (-369,600) | 516,580.00 ( 5 日分) 380,204.00 (25 日分) 358,150.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/11/21 | 東証STD#40 | 642,000 (-267,700) | 753,280.00 ( 5 日分) 380,836.00 (25 日分) 355,995.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/11/20 | 東証STD#31 | 909,700 (+448,600) | 706,020.00 ( 5 日分) 362,884.00 (25 日分) 347,510.00 (40 日分) | -9.00 | |
2024/11/19 | 東証STD#53 | 461,100 (+163,400) | 570,540.00 ( 5 日分) 341,676.00 (25 日分) 332,212.50 (40 日分) | -13.00 | |
2024/11/18 | 東証STD#82 | 297,700 (-1,158,200) | 550,640.00 ( 5 日分) 335,988.00 (25 日分) 328,235.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/11/15 | 東証STD#30 | 1,455,900 (+1,050,200) | 571,960.00 ( 5 日分) 341,396.00 (25 日分) 337,357.50 (40 日分) | -39.00 | |
2024/11/14 | 東証STD#79 | 405,700 (+173,400) | 356,500.00 ( 5 日分) 308,728.00 (25 日分) 310,302.50 (40 日分) | +6.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中