[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5019: 出光興産(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5019
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 東証PRM#81 | 4,590,800 (+836,100) | 4,837,260.00 ( 5 日分) 4,457,172.00 (25 日分) 3,829,390.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#90 | 3,754,700 (-937,500) | 4,658,880.00 ( 5 日分) 4,391,876.00 (25 日分) 3,784,230.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/03/12 | 東証PRM#71 | 4,692,200 (-1,422,600) | 4,363,940.00 ( 5 日分) 4,384,740.00 (25 日分) 3,827,010.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#70 | 6,114,800 (+1,081,000) | 4,172,020.00 ( 5 日分) 4,339,344.00 (25 日分) 3,788,047.50 (40 日分) | +17.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#61 | 5,033,800 (+1,334,900) | 3,875,820.00 ( 5 日分) 4,210,780.00 (25 日分) 3,732,012.50 (40 日分) | +30.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#101 | 3,698,900 (+1,418,900) | 3,586,100.00 ( 5 日分) 4,093,500.00 (25 日分) 3,708,615.00 (40 日分) | +8.50 | |
2025/03/06 | 東証PRM#147 | 2,280,000 (-1,452,600) | 4,177,420.00 ( 5 日分) 4,042,156.00 (25 日分) 3,691,045.00 (40 日分) | +10.50 | |
2025/03/05 | 東証PRM#94 | 3,732,600 (-901,200) | 4,316,840.00 ( 5 日分) 4,080,540.00 (25 日分) 3,719,425.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#77 | 4,633,800 (+1,048,600) | 4,403,560.00 ( 5 日分) 4,032,256.00 (25 日分) 3,680,940.00 (40 日分) | +0.50 | |
2025/03/03 | 東証PRM#85 | 3,585,200 (-3,070,300) | 4,127,840.00 ( 5 日分) 3,972,196.00 (25 日分) 3,625,685.00 (40 日分) | +7.50 | |
2025/02/28 | 東証PRM#81 | 6,655,500 (+3,678,400) | 3,947,000.00 ( 5 日分) 3,948,600.00 (25 日分) 3,585,572.50 (40 日分) | +3.50 | |
2025/02/27 | 東証PRM#119 | 2,977,100 (-1,189,100) | 3,313,260.00 ( 5 日分) 3,784,252.00 (25 日分) 3,484,392.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#88 | 4,166,200 (+911,000) | 3,292,000.00 ( 5 日分) 3,757,124.00 (25 日分) 3,443,797.50 (40 日分) | -15.50 | |
2025/02/25 | 東証PRM#122 | 3,255,200 (+574,200) | 3,011,960.00 ( 5 日分) 3,673,308.00 (25 日分) 3,390,277.50 (40 日分) | -6.50 | |
2025/02/21 | 東証PRM#136 | 2,681,000 (-805,800) | 3,909,380.00 ( 5 日分) 3,642,760.00 (25 日分) 3,465,867.50 (40 日分) | +1.50 | |
2025/02/20 | 東証PRM#102 | 3,486,800 (+616,000) | 4,740,440.00 ( 5 日分) 3,652,952.00 (25 日分) 3,504,637.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#124 | 2,870,800 (+104,800) | 5,898,380.00 ( 5 日分) 3,624,856.00 (25 日分) 3,478,532.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#112 | 2,766,000 (-4,976,300) | 6,675,120.00 ( 5 日分) 3,728,660.00 (25 日分) 3,524,000.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#42 | 7,742,300 (+906,000) | 6,964,280.00 ( 5 日分) 3,743,368.00 (25 日分) 3,524,307.50 (40 日分) | -26.50 | |
2025/02/14 | 東証PRM#52 | 6,836,300 (-2,440,200) | 5,975,440.00 ( 5 日分) 3,588,612.00 (25 日分) 3,446,830.00 (40 日分) | +10.50 | |
2025/02/13 | 東証PRM#35 | 9,276,500 (+2,522,000) | 5,175,060.00 ( 5 日分) 3,479,076.00 (25 日分) 3,371,840.00 (40 日分) | -23.50 | |
2025/02/12 | 東証PRM#61 | 6,754,500 (+2,542,700) | 3,911,440.00 ( 5 日分) 3,227,860.00 (25 日分) 3,213,537.50 (40 日分) | +9.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#81 | 4,211,800 (+1,413,700) | 3,275,800.00 ( 5 日分) 3,094,288.00 (25 日分) 3,124,260.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#118 | 2,798,100 (-36,300) | 3,144,900.00 ( 5 日分) 3,013,544.00 (25 日分) 3,101,810.00 (40 日分) | +16.50 | |
2025/02/06 | 東証PRM#120 | 2,834,400 (-124,000) | 3,165,420.00 ( 5 日分) 2,998,564.00 (25 日分) 3,108,560.00 (40 日分) | -3.50 | |
2025/02/05 | 東証PRM#123 | 2,958,400 (-617,900) | 3,018,900.00 ( 5 日分) 2,964,416.00 (25 日分) 3,124,190.00 (40 日分) | +0.50 | |
2025/02/04 | 東証PRM#108 | 3,576,300 (+19,000) | 2,910,280.00 ( 5 日分) 2,950,412.00 (25 日分) 3,135,430.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/02/03 | 東証PRM#123 | 3,557,300 (+656,600) | 2,842,940.00 ( 5 日分) 2,861,492.00 (25 日分) 3,150,855.00 (40 日分) | -7.50 | |
2025/01/31 | 東証PRM#124 | 2,900,700 (+798,900) | 2,636,580.00 ( 5 日分) 2,800,216.00 (25 日分) 3,107,180.00 (40 日分) | +17.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#136 | 2,101,800 (-313,500) | 2,682,900.00 ( 5 日分) 2,935,340.00 (25 日分) 3,121,370.00 (40 日分) | +10.50 | |
2025/01/29 | 東証PRM#119 | 2,415,300 (-824,300) | 2,861,600.00 ( 5 日分) 3,020,540.00 (25 日分) 3,131,652.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#103 | 3,239,600 (+714,100) | 2,887,900.00 ( 5 日分) 3,021,632.00 (25 日分) 3,189,105.00 (40 日分) | -18.50 | |
2025/01/27 | 東証PRM#120 | 2,525,500 (-606,800) | 2,699,760.00 ( 5 日分) 3,079,628.00 (25 日分) 3,237,560.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#100 | 3,132,300 (+137,000) | 2,608,820.00 ( 5 日分) 3,089,740.00 (25 日分) 3,369,502.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#100 | 2,995,300 (+448,500) | 2,480,660.00 ( 5 日分) 3,150,176.00 (25 日分) 3,374,375.00 (40 日分) | +3.50 | |
2025/01/22 | 東証PRM#120 | 2,546,800 (+247,900) | 2,468,760.00 ( 5 日分) 3,183,832.00 (25 日分) 3,373,185.00 (40 日分) | -14.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#108 | 2,298,900 (+228,100) | 2,516,280.00 ( 5 日分) 3,199,736.00 (25 日分) 3,380,677.50 (40 日分) | -11.50 | |
2025/01/20 | 東証PRM#125 | 2,070,800 (-420,700) | 3,149,680.00 ( 5 日分) 3,235,116.00 (25 日分) 3,403,370.00 (40 日分) | +9.50 | |
2025/01/17 | 東証PRM#121 | 2,491,500 (-444,300) | 3,362,260.00 ( 5 日分) 3,284,836.00 (25 日分) 3,434,470.00 (40 日分) | -3.50 | |
2025/01/16 | 東証PRM#100 | 2,935,800 (+151,400) | 3,638,640.00 ( 5 日分) 3,307,900.00 (25 日分) 3,461,685.00 (40 日分) | +7.50 | |
2025/01/15 | 東証PRM#114 | 2,784,400 (-2,681,500) | 3,871,060.00 ( 5 日分) 3,328,852.00 (25 日分) 3,492,047.50 (40 日分) | -6.50 | |
2025/01/14 | 東証PRM#64 | 5,465,900 (+2,332,200) | 3,913,400.00 ( 5 日分) 3,353,796.00 (25 日分) 3,620,490.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/01/10 | 東証PRM#104 | 3,133,700 (-739,700) | 3,503,260.00 ( 5 日分) 3,302,892.00 (25 日分) 3,757,420.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#82 | 3,873,400 (-224,500) | 3,315,160.00 ( 5 日分) 3,249,956.00 (25 日分) 3,771,965.00 (40 日分) | -29.50 | |
2025/01/08 | 東証PRM#85 | 4,097,900 (+1,101,800) | 3,025,200.00 ( 5 日分) 3,233,752.00 (25 日分) 3,798,527.50 (40 日分) | +14.50 | |
2025/01/07 | 東証PRM#112 | 2,996,100 (-419,100) | 2,601,760.00 ( 5 日分) 3,170,360.00 (25 日分) 3,805,077.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#102 | 3,415,200 (+1,222,000) | 2,524,200.00 ( 5 日分) 3,239,052.00 (25 日分) 3,829,795.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/12/30 | 東証PRM#115 | 2,193,200 (-230,400) | 2,111,820.00 ( 5 日分) 3,309,556.00 (25 日分) 3,845,087.50 (40 日分) | -1.50 | |
2024/12/27 | 東証PRM#123 | 2,423,600 (+442,900) | 2,078,260.00 ( 5 日分) 3,533,956.00 (25 日分) 3,871,752.50 (40 日分) | +10.50 | |
2024/12/26 | 東証PRM#143 | 1,980,700 (-627,600) | 2,849,300.00 ( 5 日分) 3,570,100.00 (25 日分) 3,909,617.50 (40 日分) | +6.50 | |
2024/12/25 | 東証PRM#89 | 2,608,300 (+1,255,000) | 3,299,520.00 ( 5 日分) 3,608,780.00 (25 日分) 4,304,767.50 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/24 | 東証PRM#160 | 1,353,300 (-672,100) | 3,266,380.00 ( 5 日分) 3,618,308.00 (25 日分) 4,311,665.00 (40 日分) | -6.50 | |
2024/12/23 | 東証PRM#124 | 2,025,400 (-4,253,400) | 3,933,620.00 ( 5 日分) 3,692,440.00 (25 日分) 4,360,457.50 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/20 | 東証PRM#70 | 6,278,800 (+2,047,000) | 4,084,200.00 ( 5 日分) 3,744,016.00 (25 日分) 4,365,975.00 (40 日分) | +8.50 | |
2024/12/19 | 東証PRM#67 | 4,231,800 (+1,789,200) | 3,757,080.00 ( 5 日分) 3,636,068.00 (25 日分) 4,277,707.50 (40 日分) | -14.00 | |
2024/12/18 | 東証PRM#118 | 2,442,600 (-2,246,900) | 3,678,060.00 ( 5 日分) 3,632,808.00 (25 日分) 4,241,242.50 (40 日分) | +7.00 | |
2024/12/17 | 東証PRM#62 | 4,689,500 (+1,911,200) | 3,778,420.00 ( 5 日分) 3,851,988.00 (25 日分) 4,268,037.50 (40 日分) | -19.00 | |
2024/12/16 | 東証PRM#94 | 2,778,300 (-1,864,900) | 3,477,200.00 ( 5 日分) 4,102,132.00 (25 日分) 4,227,377.50 (40 日分) | -14.00 | |
2024/12/13 | 東証PRM#74 | 4,643,200 (+806,500) | 3,584,300.00 ( 5 日分) 4,139,620.00 (25 日分) 4,240,177.50 (40 日分) | -6.00 | |
2024/12/12 | 東証PRM#95 | 3,836,700 (+892,300) | 3,269,280.00 ( 5 日分) 4,151,328.00 (25 日分) 4,223,700.00 (40 日分) | +28.00 | |
2024/12/11 | 東証PRM#94 | 2,944,400 (-239,000) | 3,193,860.00 ( 5 日分) 4,172,256.00 (25 日分) 4,223,732.50 (40 日分) | +2.50 | |
2024/12/10 | 東証PRM#97 | 3,183,400 (-130,400) | 3,286,580.00 ( 5 日分) 4,213,872.00 (25 日分) 4,297,307.50 (40 日分) | +4.50 | |
2024/12/09 | 東証PRM#92 | 3,313,800 (+245,700) | 3,488,560.00 ( 5 日分) 4,247,612.00 (25 日分) 4,305,290.00 (40 日分) | +0.50 | |
2024/12/06 | 東証PRM#92 | 3,068,100 (-391,500) | 3,187,860.00 ( 5 日分) 4,245,452.00 (25 日分) 4,295,925.00 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/05 | 東証PRM#97 | 3,459,600 (+51,600) | 3,267,900.00 ( 5 日分) 4,280,256.00 (25 日分) 4,342,610.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/04 | 東証PRM#96 | 3,408,000 (-785,300) | 3,078,600.00 ( 5 日分) 4,853,340.00 (25 日分) 4,391,540.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/12/03 | 東証PRM#90 | 4,193,300 (+2,383,000) | 3,339,680.00 ( 5 日分) 4,832,388.00 (25 日分) 4,415,307.50 (40 日分) | -5.00 | |
2024/12/02 | 東証PRM#171 | 1,810,300 (-1,658,000) | 3,536,580.00 ( 5 日分) 4,796,856.00 (25 日分) 4,438,577.50 (40 日分) | +4.80 | |
2024/11/29 | 東証PRM#86 | 3,468,300 (+955,200) | 4,735,160.00 ( 5 日分) 4,814,288.00 (25 日分) 4,494,347.50 (40 日分) | -1.30 | |
2024/11/28 | 東証PRM#129 | 2,513,100 (-2,200,300) | 4,706,940.00 ( 5 日分) 4,785,480.00 (25 日分) 4,528,657.50 (40 日分) | +2.20 | |
2024/11/27 | 東証PRM#67 | 4,713,400 (-464,400) | 4,793,860.00 ( 5 日分) 4,795,884.00 (25 日分) 4,539,505.00 (40 日分) | -5.20 | |
2024/11/26 | 東証PRM#63 | 5,177,800 (-2,625,400) | 4,420,480.00 ( 5 日分) 4,747,924.00 (25 日分) 4,571,110.00 (40 日分) | -30.00 | |
2024/11/25 | 東証PRM#80 | 7,803,200 (+4,476,000) | 4,026,240.00 ( 5 日分) 4,663,336.00 (25 日分) 4,559,220.00 (40 日分) | +3.50 | |
2024/11/22 | 東証PRM#97 | 3,327,200 (+379,500) | 3,128,560.00 ( 5 日分) 4,482,820.00 (25 日分) 4,477,747.50 (40 日分) | +20.00 | |
2024/11/21 | 東証PRM#108 | 2,947,700 (+101,200) | 3,179,140.00 ( 5 日分) 4,509,096.00 (25 日分) 4,479,642.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/11/20 | 東証PRM#106 | 2,846,500 (-360,100) | 3,419,660.00 ( 5 日分) 4,544,708.00 (25 日分) 4,485,992.50 (40 日分) | -3.00 | |
2024/11/19 | 東証PRM#102 | 3,206,600 (-108,200) | 4,434,780.00 ( 5 日分) 4,666,344.00 (25 日分) 4,625,577.50 (40 日分) | +6.00 | |
2024/11/18 | 東証PRM#98 | 3,314,800 (-265,300) | 5,982,080.00 ( 5 日分) 4,678,188.00 (25 日分) 4,601,395.00 (40 日分) | -15.00 | |
2024/11/15 | 東証PRM#104 | 3,580,100 (-570,200) | 6,062,220.00 ( 5 日分) 4,663,164.00 (25 日分) 4,588,327.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/11/14 | 東証PRM#93 | 4,150,300 (-3,771,800) | 6,333,380.00 ( 5 日分) 4,717,380.00 (25 日分) 4,623,052.50 (40 日分) | -13.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中