[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5020: ENEOSホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5020
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 東証PRM#27 | 10,641,000 (+1,937,000) | 11,178,520.00 ( 5 日分) 12,474,248.00 (25 日分) 11,587,732.50 (40 日分) | +11.70 | |
2025/03/13 | 東証PRM#33 | 8,704,000 (-3,057,600) | 11,515,620.00 ( 5 日分) 12,503,092.00 (25 日分) 11,561,835.00 (40 日分) | +14.10 | |
2025/03/12 | 東証PRM#25 | 11,761,600 (-4,786,200) | 11,282,140.00 ( 5 日分) 12,711,984.00 (25 日分) 11,644,500.00 (40 日分) | +14.80 | |
2025/03/11 | 東証PRM#23 | 16,547,800 (+8,309,600) | 10,652,800.00 ( 5 日分) 12,697,796.00 (25 日分) 11,545,107.50 (40 日分) | -19.50 | |
2025/03/10 | 東証PRM#33 | 8,238,200 (-4,088,300) | 9,760,720.00 ( 5 日分) 12,411,604.00 (25 日分) 11,317,095.00 (40 日分) | -10.40 | |
2025/03/07 | 東証PRM#26 | 12,326,500 (+4,789,900) | 10,353,020.00 ( 5 日分) 12,349,172.00 (25 日分) 11,317,425.00 (40 日分) | +6.70 | |
2025/03/06 | 東証PRM#39 | 7,536,600 (-1,078,300) | 10,740,140.00 ( 5 日分) 12,150,532.00 (25 日分) 11,203,787.50 (40 日分) | +5.20 | |
2025/03/05 | 東証PRM#35 | 8,614,900 (-3,472,500) | 11,001,480.00 ( 5 日分) 12,211,980.00 (25 日分) 11,294,082.50 (40 日分) | +1.60 | |
2025/03/04 | 東証PRM#24 | 12,087,400 (+887,700) | 11,655,480.00 ( 5 日分) 12,189,740.00 (25 日分) 11,259,935.00 (40 日分) | -15.70 | |
2025/03/03 | 東証PRM#22 | 11,199,700 (-3,062,400) | 12,293,680.00 ( 5 日分) 12,171,676.00 (25 日分) 11,113,387.50 (40 日分) | +13.60 | |
2025/02/28 | 東証PRM#28 | 14,262,100 (+5,418,800) | 12,378,060.00 ( 5 日分) 12,127,768.00 (25 日分) 11,062,662.50 (40 日分) | -2.40 | |
2025/02/27 | 東証PRM#31 | 8,843,300 (-3,041,600) | 12,007,680.00 ( 5 日分) 12,140,024.00 (25 日分) 10,833,607.50 (40 日分) | +4.80 | |
2025/02/26 | 東証PRM#26 | 11,884,900 (-3,393,500) | 12,637,140.00 ( 5 日分) 12,214,288.00 (25 日分) 10,714,817.50 (40 日分) | -16.90 | |
2025/02/25 | 東証PRM#20 | 15,278,400 (+3,656,800) | 12,788,680.00 ( 5 日分) 12,044,760.00 (25 日分) 10,632,802.50 (40 日分) | -35.10 | |
2025/02/21 | 東証PRM#21 | 11,621,600 (-788,600) | 15,284,260.00 ( 5 日分) 11,797,364.00 (25 日分) 10,990,182.50 (40 日分) | +2.40 | |
2025/02/20 | 東証PRM#23 | 12,410,200 (+419,600) | 18,513,140.00 ( 5 日分) 11,758,452.00 (25 日分) 11,046,915.00 (40 日分) | +10.90 | |
2025/02/19 | 東証PRM#23 | 11,990,600 (-652,000) | 18,639,080.00 ( 5 日分) 11,646,248.00 (25 日分) 10,926,230.00 (40 日分) | -3.60 | |
2025/02/18 | 東証PRM#21 | 12,642,600 (-15,113,700) | 18,942,220.00 ( 5 日分) 11,647,048.00 (25 日分) 10,867,155.00 (40 日分) | -3.30 | |
2025/02/17 | 東証PRM#8 | 27,756,300 (-9,700) | 17,956,000.00 ( 5 日分) 11,452,780.00 (25 日分) 10,732,707.50 (40 日分) | +35.10 | |
2025/02/14 | 東証PRM#10 | 27,766,000 (+14,726,100) | 13,854,060.00 ( 5 日分) 10,639,620.00 (25 日分) 10,267,980.00 (40 日分) | +14.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#22 | 13,039,900 (-466,400) | 9,948,500.00 ( 5 日分) 9,859,036.00 (25 日分) 9,837,482.50 (40 日分) | +3.30 | |
2025/02/12 | 東証PRM#27 | 13,506,300 (+5,794,800) | 9,612,940.00 ( 5 日分) 9,648,680.00 (25 日分) 9,729,127.50 (40 日分) | +7.10 | |
2025/02/10 | 東証PRM#41 | 7,711,500 (+464,900) | 9,696,940.00 ( 5 日分) 9,554,364.00 (25 日分) 9,626,190.00 (40 日分) | +10.40 | |
2025/02/07 | 東証PRM#47 | 7,246,600 (-991,600) | 10,436,020.00 ( 5 日分) 9,535,864.00 (25 日分) 9,690,440.00 (40 日分) | +4.30 | |
2025/02/06 | 東証PRM#40 | 8,238,200 (-3,123,900) | 10,865,300.00 ( 5 日分) 9,495,020.00 (25 日分) 9,702,545.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#31 | 11,362,100 (-2,564,200) | 10,553,140.00 ( 5 日分) 9,532,320.00 (25 日分) 9,759,397.50 (40 日分) | -0.60 | |
2025/02/04 | 東証PRM#27 | 13,926,300 (+2,519,400) | 9,752,820.00 ( 5 日分) 9,281,832.00 (25 日分) 9,779,047.50 (40 日分) | -3.70 | |
2025/02/03 | 東証PRM#36 | 11,406,900 (+2,013,900) | 8,782,120.00 ( 5 日分) 8,888,448.00 (25 日分) 9,733,515.00 (40 日分) | -16.90 | |
2025/01/31 | 東証PRM#33 | 9,393,000 (+2,715,600) | 8,112,520.00 ( 5 日分) 8,776,344.00 (25 日分) 9,702,737.50 (40 日分) | +1.90 | |
2025/01/30 | 東証PRM#39 | 6,677,400 (-683,100) | 8,561,080.00 ( 5 日分) 9,583,568.00 (25 日分) 9,733,490.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/29 | 東証PRM#33 | 7,360,500 (-1,712,300) | 9,246,000.00 ( 5 日分) 9,872,108.00 (25 日分) 9,818,017.50 (40 日分) | +3.60 | |
2025/01/28 | 東証PRM#30 | 9,072,800 (+1,013,900) | 10,687,600.00 ( 5 日分) 9,881,000.00 (25 日分) 9,880,202.50 (40 日分) | -13.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#28 | 8,058,900 (-3,576,900) | 11,013,020.00 ( 5 日分) 9,903,192.00 (25 日分) 10,000,712.50 (40 日分) | +8.30 | |
2025/01/24 | 東証PRM#24 | 11,635,800 (+1,533,800) | 10,930,580.00 ( 5 日分) 9,871,424.00 (25 日分) 10,919,665.00 (40 日分) | -6.70 | |
2025/01/23 | 東証PRM#24 | 10,102,000 (-4,466,500) | 10,422,120.00 ( 5 日分) 9,772,680.00 (25 日分) 11,019,037.50 (40 日分) | +4.10 | |
2025/01/22 | 東証PRM#17 | 14,568,500 (+3,868,600) | 10,531,480.00 ( 5 日分) 9,790,444.00 (25 日分) 11,009,937.50 (40 日分) | -23.30 | |
2025/01/21 | 東証PRM#19 | 10,699,900 (+3,053,200) | 9,538,800.00 ( 5 日分) 9,555,932.00 (25 日分) 10,875,975.00 (40 日分) | -22.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#31 | 7,646,700 (-1,446,800) | 9,800,940.00 ( 5 日分) 9,503,488.00 (25 日分) 10,913,775.00 (40 日分) | +2.10 | |
2025/01/17 | 東証PRM#26 | 9,093,500 (-1,555,300) | 9,828,780.00 ( 5 日分) 9,608,880.00 (25 日分) 11,020,510.00 (40 日分) | +9.60 | |
2025/01/16 | 東証PRM#25 | 10,648,800 (+1,043,700) | 9,495,540.00 ( 5 日分) 9,554,372.00 (25 日分) 11,170,182.50 (40 日分) | +16.50 | |
2025/01/15 | 東証PRM#19 | 9,605,100 (-2,405,500) | 9,016,060.00 ( 5 日分) 9,548,912.00 (25 日分) 11,380,855.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#17 | 12,010,600 (+4,224,700) | 8,651,240.00 ( 5 日分) 9,650,632.00 (25 日分) 12,299,542.50 (40 日分) | -1.60 | |
2025/01/10 | 東証PRM#33 | 7,785,900 (+358,600) | 8,478,800.00 ( 5 日分) 9,654,408.00 (25 日分) 12,422,115.00 (40 日分) | -1.20 | |
2025/01/09 | 東証PRM#39 | 7,427,300 (-824,100) | 8,371,420.00 ( 5 日分) 9,750,004.00 (25 日分) 12,597,775.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#33 | 8,251,400 (+470,400) | 8,131,060.00 ( 5 日分) 9,877,836.00 (25 日分) 12,749,737.50 (40 日分) | -7.80 | |
2025/01/07 | 東証PRM#41 | 7,781,000 (-3,367,400) | 8,314,920.00 ( 5 日分) 9,950,120.00 (25 日分) 12,859,492.50 (40 日分) | -3.60 | |
2025/01/06 | 東証PRM#28 | 11,148,400 (+3,899,400) | 7,778,700.00 ( 5 日分) 10,032,796.00 (25 日分) 12,983,892.50 (40 日分) | +9.90 | |
2024/12/30 | 東証PRM#28 | 7,249,000 (+1,023,500) | 6,367,360.00 ( 5 日分) 10,142,588.00 (25 日分) 12,987,467.50 (40 日分) | -7.40 | |
2024/12/27 | 東証PRM#44 | 6,225,500 (-2,945,200) | 6,638,420.00 ( 5 日分) 11,645,308.00 (25 日分) 13,081,217.50 (40 日分) | +5.00 | |
2024/12/26 | 東証PRM#25 | 9,170,700 (+4,070,800) | 11,308,040.00 ( 5 日分) 12,020,716.00 (25 日分) 13,251,300.00 (40 日分) | +10.80 | |
2024/12/25 | 東証PRM#35 | 5,099,900 (+1,008,200) | 12,252,080.00 ( 5 日分) 12,043,408.00 (25 日分) 13,680,487.50 (40 日分) | +3.10 | |
2024/12/24 | 東証PRM#52 | 4,091,700 (-4,512,600) | 12,748,660.00 ( 5 日分) 12,207,812.00 (25 日分) 13,804,445.00 (40 日分) | -4.70 | |
2024/12/23 | 東証PRM#25 | 8,604,300 (-20,969,300) | 13,855,840.00 ( 5 日分) 12,532,620.00 (25 日分) 14,079,520.00 (40 日分) | +12.00 | |
2024/12/20 | 東証PRM#12 | 29,573,600 (+15,682,700) | 13,587,920.00 ( 5 日分) 12,665,092.00 (25 日分) 14,110,217.50 (40 日分) | +22.60 | |
2024/12/19 | 東証PRM#21 | 13,890,900 (+6,308,100) | 9,506,640.00 ( 5 日分) 12,085,364.00 (25 日分) 13,609,127.50 (40 日分) | -4.10 | |
2024/12/18 | 東証PRM#34 | 7,582,800 (-2,044,800) | 8,837,680.00 ( 5 日分) 12,292,756.00 (25 日分) 13,502,537.50 (40 日分) | +0.80 | |
2024/12/17 | 東証PRM#26 | 9,627,600 (+2,362,900) | 9,062,260.00 ( 5 日分) 13,843,548.00 (25 日分) 13,579,042.50 (40 日分) | -17.20 | |
2024/12/16 | 東証PRM#30 | 7,264,700 (-1,902,500) | 9,014,500.00 ( 5 日分) 14,134,984.00 (25 日分) 13,616,422.50 (40 日分) | -12.60 | |
2024/12/13 | 東証PRM#30 | 9,167,200 (-1,378,900) | 9,617,860.00 ( 5 日分) 14,436,888.00 (25 日分) 13,810,517.50 (40 日分) | -9.50 | |
2024/12/12 | 東証PRM#27 | 10,546,100 (+1,840,400) | 9,330,580.00 ( 5 日分) 14,610,432.00 (25 日分) 13,892,112.50 (40 日分) | +20.60 | |
2024/12/11 | 東証PRM#25 | 8,705,700 (-683,100) | 9,323,820.00 ( 5 日分) 14,694,252.00 (25 日分) 13,969,697.50 (40 日分) | +1.40 | |
2024/12/10 | 東証PRM#26 | 9,388,800 (-892,700) | 10,012,300.00 ( 5 日分) 14,856,304.00 (25 日分) 14,275,572.50 (40 日分) | -0.30 | |
2024/12/09 | 東証PRM#21 | 10,281,500 (+2,550,700) | 10,555,540.00 ( 5 日分) 14,932,408.00 (25 日分) 14,318,787.50 (40 日分) | -6.30 | |
2024/12/06 | 東証PRM#31 | 7,730,800 (-2,781,500) | 10,534,400.00 ( 5 日分) 14,961,108.00 (25 日分) 14,308,707.50 (40 日分) | -9.90 | |
2024/12/05 | 東証PRM#23 | 10,512,300 (-1,635,800) | 11,112,860.00 ( 5 日分) 15,173,028.00 (25 日分) 14,598,360.00 (40 日分) | -8.60 | |
2024/12/04 | 東証PRM#24 | 12,148,100 (+43,100) | 11,022,100.00 ( 5 日分) 15,806,064.00 (25 日分) 14,770,472.50 (40 日分) | +7.80 | |
2024/12/03 | 東証PRM#23 | 12,105,000 (+1,929,200) | 10,562,060.00 ( 5 日分) 15,722,468.00 (25 日分) 14,787,945.00 (40 日分) | +3.10 | |
2024/12/02 | 東証PRM#23 | 10,175,800 (-447,300) | 10,919,700.00 ( 5 日分) 15,842,056.00 (25 日分) 14,981,940.00 (40 日分) | +10.90 | |
2024/11/29 | 東証PRM#21 | 10,623,100 (+564,600) | 17,847,940.00 ( 5 日分) 15,828,312.00 (25 日分) 15,017,510.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/11/28 | 東証PRM#30 | 10,058,500 (+210,600) | 18,845,460.00 ( 5 日分) 15,784,588.00 (25 日分) 15,212,912.50 (40 日分) | +11.40 | |
2024/11/27 | 東証PRM#32 | 9,847,900 (-4,045,300) | 18,781,360.00 ( 5 日分) 15,767,340.00 (25 日分) 15,299,185.00 (40 日分) | +5.50 | |
2024/11/26 | 東証PRM#20 | 13,893,200 (-30,923,800) | 18,653,780.00 ( 5 日分) 15,799,144.00 (25 日分) 15,386,352.50 (40 日分) | -21.90 | |
2024/11/25 | 東証PRM#7 | 44,817,000 (+29,206,300) | 18,317,520.00 ( 5 日分) 15,688,328.00 (25 日分) 15,513,022.50 (40 日分) | +1.90 | |
2024/11/22 | 東証PRM#12 | 15,610,700 (+5,872,700) | 11,737,340.00 ( 5 日分) 14,496,788.00 (25 日分) 14,721,470.00 (40 日分) | +25.60 | |
2024/11/21 | 東証PRM#23 | 9,738,000 (+528,000) | 11,631,280.00 ( 5 日分) 14,369,600.00 (25 日分) 14,568,680.00 (40 日分) | -3.20 | |
2024/11/20 | 東証PRM#29 | 9,210,000 (-3,001,900) | 13,498,820.00 ( 5 日分) 14,526,060.00 (25 日分) 14,576,945.00 (40 日分) | -6.80 | |
2024/11/19 | 東証PRM#17 | 12,211,900 (+295,800) | 20,927,340.00 ( 5 日分) 14,995,288.00 (25 日分) 15,061,532.50 (40 日分) | +1.90 | |
2024/11/18 | 東証PRM#19 | 11,916,100 (-3,164,300) | 21,867,660.00 ( 5 日分) 14,951,508.00 (25 日分) 15,047,692.50 (40 日分) | +3.20 | |
2024/11/15 | 東証PRM#15 | 15,080,400 (-3,995,300) | 22,446,900.00 ( 5 日分) 14,869,996.00 (25 日分) 15,034,687.50 (40 日分) | +9.00 | |
2024/11/14 | 東証PRM#13 | 19,075,700 (-27,276,900) | 22,131,980.00 ( 5 日分) 15,039,456.00 (25 日分) 15,000,510.00 (40 日分) | -26.90 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中