[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5021: コスモエネルギーホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5021
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 東証PRM#528 | 343,300 (+69,100) | 407,980.00 ( 5 日分) 374,416.00 (25 日分) 361,840.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#585 | 274,200 (-150,000) | 404,540.00 ( 5 日分) 375,488.00 (25 日分) 360,122.50 (40 日分) | +79.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#507 | 424,200 (-252,600) | 403,800.00 ( 5 日分) 383,452.00 (25 日分) 369,667.50 (40 日分) | +201.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#415 | 676,800 (+355,400) | 363,800.00 ( 5 日分) 385,084.00 (25 日分) 367,345.00 (40 日分) | -152.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#546 | 321,400 (-4,700) | 299,520.00 ( 5 日分) 370,820.00 (25 日分) 357,527.50 (40 日分) | -41.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#566 | 326,100 (+55,600) | 290,660.00 ( 5 日分) 367,280.00 (25 日分) 357,560.00 (40 日分) | +27.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#599 | 270,500 (+46,300) | 301,600.00 ( 5 日分) 364,668.00 (25 日分) 356,640.00 (40 日分) | -42.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#672 | 224,200 (-131,200) | 305,200.00 ( 5 日分) 364,980.00 (25 日分) 358,387.50 (40 日分) | +56.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#534 | 355,400 (+78,300) | 334,840.00 ( 5 日分) 366,064.00 (25 日分) 360,075.00 (40 日分) | -103.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#604 | 277,100 (-103,700) | 334,860.00 ( 5 日分) 371,820.00 (25 日分) 357,187.50 (40 日分) | +51.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#604 | 380,800 (+92,300) | 321,640.00 ( 5 日分) 375,108.00 (25 日分) 359,045.00 (40 日分) | -14.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#592 | 288,500 (-83,900) | 285,160.00 ( 5 日分) 378,432.00 (25 日分) 356,370.00 (40 日分) | +57.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#549 | 372,400 (+16,900) | 294,160.00 ( 5 日分) 377,476.00 (25 日分) 353,415.00 (40 日分) | -124.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#555 | 355,500 (+144,500) | 270,000.00 ( 5 日分) 373,676.00 (25 日分) 351,100.00 (40 日分) | -137.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#714 | 211,000 (+12,600) | 286,020.00 ( 5 日分) 368,620.00 (25 日分) 352,727.50 (40 日分) | +95.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#740 | 198,400 (-135,100) | 326,880.00 ( 5 日分) 374,888.00 (25 日分) 355,732.50 (40 日分) | -48.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#555 | 333,500 (+81,900) | 385,920.00 ( 5 日分) 377,936.00 (25 日分) 357,035.00 (40 日分) | +130.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#625 | 251,600 (-184,000) | 403,240.00 ( 5 日分) 390,836.00 (25 日分) 357,822.50 (40 日分) | +22.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#510 | 435,600 (+20,300) | 418,580.00 ( 5 日分) 394,024.00 (25 日分) 357,402.50 (40 日分) | -88.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#524 | 415,300 (-78,300) | 531,500.00 ( 5 日分) 387,964.00 (25 日分) 353,897.50 (40 日分) | +36.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#498 | 493,600 (+73,500) | 524,920.00 ( 5 日分) 384,260.00 (25 日分) 352,470.00 (40 日分) | -106.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#540 | 420,100 (+91,800) | 500,220.00 ( 5 日分) 376,088.00 (25 日分) 346,180.00 (40 日分) | -55.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#556 | 328,300 (-671,900) | 510,860.00 ( 5 日分) 372,900.00 (25 日分) 344,302.50 (40 日分) | +19.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#275 | 1,000,200 (+617,800) | 538,200.00 ( 5 日分) 371,436.00 (25 日分) 345,297.50 (40 日分) | +193.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#493 | 382,400 (+12,300) | 402,200.00 ( 5 日分) 341,024.00 (25 日分) 325,952.50 (40 日分) | +25.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#527 | 370,100 (-103,200) | 372,300.00 ( 5 日分) 339,784.00 (25 日分) 328,862.50 (40 日分) | +48.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#466 | 473,300 (+8,300) | 350,440.00 ( 5 日分) 335,932.00 (25 日分) 334,015.00 (40 日分) | -139.00 | |
2025/02/03 | 東証PRM#524 | 465,000 (+144,800) | 311,440.00 ( 5 日分) 323,812.00 (25 日分) 331,827.50 (40 日分) | -82.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#547 | 320,200 (+87,300) | 268,700.00 ( 5 日分) 316,404.00 (25 日分) 328,630.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#647 | 232,900 (-27,900) | 304,520.00 ( 5 日分) 320,420.00 (25 日分) 327,917.50 (40 日分) | +100.00 | |
2025/01/29 | 東証PRM#569 | 260,800 (-17,500) | 329,800.00 ( 5 日分) 324,352.00 (25 日分) 325,120.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#578 | 278,300 (+27,000) | 370,420.00 ( 5 日分) 323,940.00 (25 日分) 325,055.00 (40 日分) | -99.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#581 | 251,300 (-248,000) | 367,680.00 ( 5 日分) 327,408.00 (25 日分) 326,572.50 (40 日分) | +49.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#407 | 499,300 (+140,000) | 372,900.00 ( 5 日分) 326,748.00 (25 日分) 330,177.50 (40 日分) | -87.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#473 | 359,300 (-104,600) | 318,860.00 ( 5 日分) 318,592.00 (25 日分) 326,247.50 (40 日分) | -30.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#417 | 463,900 (+199,300) | 320,540.00 ( 5 日分) 318,548.00 (25 日分) 327,065.00 (40 日分) | -139.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#519 | 264,600 (-12,800) | 282,680.00 ( 5 日分) 309,672.00 (25 日分) 321,680.00 (40 日分) | -176.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#517 | 277,400 (+48,300) | 360,960.00 ( 5 日分) 312,888.00 (25 日分) 327,292.50 (40 日分) | -44.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#601 | 229,100 (-138,600) | 371,740.00 ( 5 日分) 316,516.00 (25 日分) 333,922.50 (40 日分) | +19.00 | |
2025/01/16 | 東証PRM#496 | 367,700 (+93,100) | 382,740.00 ( 5 日分) 316,408.00 (25 日分) 342,555.00 (40 日分) | -14.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#569 | 274,600 (-381,400) | 373,740.00 ( 5 日分) 321,652.00 (25 日分) 357,160.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#402 | 656,000 (+324,700) | 376,680.00 ( 5 日分) 333,716.00 (25 日分) 381,937.50 (40 日分) | +124.00 | |
2025/01/10 | 東証PRM#507 | 331,300 (+47,200) | 313,560.00 ( 5 日分) 322,908.00 (25 日分) 389,137.50 (40 日分) | +40.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#563 | 284,100 (-38,600) | 305,640.00 ( 5 日分) 323,140.00 (25 日分) 393,492.50 (40 日分) | -47.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#551 | 322,700 (+33,400) | 296,800.00 ( 5 日分) 323,444.00 (25 日分) 399,422.50 (40 日分) | +73.00 | |
2025/01/07 | 東証PRM#583 | 289,300 (-51,100) | 302,540.00 ( 5 日分) 315,376.00 (25 日分) 402,092.50 (40 日分) | -49.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#560 | 340,400 (+48,700) | 299,440.00 ( 5 日分) 314,132.00 (25 日分) 408,922.50 (40 日分) | +88.00 | |
2024/12/30 | 東証PRM#538 | 291,700 (+51,800) | 265,420.00 ( 5 日分) 314,076.00 (25 日分) 414,412.50 (40 日分) | -17.00 | |
2024/12/27 | 東証PRM#639 | 239,900 (-111,500) | 263,040.00 ( 5 日分) 318,228.00 (25 日分) 420,467.50 (40 日分) | +26.00 | |
2024/12/26 | 東証PRM#518 | 351,400 (+77,600) | 299,180.00 ( 5 日分) 322,316.00 (25 日分) 423,292.50 (40 日分) | +85.00 | |
2024/12/25 | 東証PRM#522 | 273,800 (+103,500) | 295,140.00 ( 5 日分) 323,940.00 (25 日分) 439,177.50 (40 日分) | +79.00 | |
2024/12/24 | 東証PRM#686 | 170,300 (-109,500) | 290,480.00 ( 5 日分) 322,928.00 (25 日分) 437,372.50 (40 日分) | +36.00 | |
2024/12/23 | 東証PRM#543 | 279,800 (-140,800) | 329,420.00 ( 5 日分) 335,680.00 (25 日分) 444,250.00 (40 日分) | +31.00 | |
2024/12/20 | 東証PRM#535 | 420,600 (+89,400) | 320,420.00 ( 5 日分) 346,192.00 (25 日分) 445,475.00 (40 日分) | +155.00 | |
2024/12/19 | 東証PRM#510 | 331,200 (+80,700) | 295,380.00 ( 5 日分) 352,344.00 (25 日分) 443,062.50 (40 日分) | -65.00 | |
2024/12/18 | 東証PRM#574 | 250,500 (-114,500) | 300,780.00 ( 5 日分) 377,172.00 (25 日分) 443,837.50 (40 日分) | +15.00 | |
2024/12/17 | 東証PRM#487 | 365,000 (+130,200) | 299,080.00 ( 5 日分) 417,780.00 (25 日分) 445,332.50 (40 日分) | -75.00 | |
2024/12/16 | 東証PRM#596 | 234,800 (-60,600) | 295,080.00 ( 5 日分) 440,940.00 (25 日分) 445,312.50 (40 日分) | -97.00 | |
2024/12/13 | 東証PRM#580 | 295,400 (-62,800) | 321,740.00 ( 5 日分) 451,768.00 (25 日分) 451,625.00 (40 日分) | -101.00 | |
2024/12/12 | 東証PRM#530 | 358,200 (+116,200) | 307,940.00 ( 5 日分) 460,804.00 (25 日分) 450,000.00 (40 日分) | +85.00 | |
2024/12/11 | 東証PRM#595 | 242,000 (-103,000) | 336,060.00 ( 5 日分) 463,656.00 (25 日分) 449,040.00 (40 日分) | -49.00 | |
2024/12/10 | 東証PRM#502 | 345,000 (-23,100) | 402,900.00 ( 5 日分) 476,476.00 (25 日分) 454,680.00 (40 日分) | +81.00 | |
2024/12/09 | 東証PRM#493 | 368,100 (+141,700) | 411,060.00 ( 5 日分) 485,076.00 (25 日分) 453,375.00 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/06 | 東証PRM#588 | 226,400 (-272,400) | 404,860.00 ( 5 日分) 491,708.00 (25 日分) 450,922.50 (40 日分) | +4.00 | |
2024/12/05 | 東証PRM#400 | 498,800 (-77,400) | 417,920.00 ( 5 日分) 496,768.00 (25 日分) 456,850.00 (40 日分) | -24.00 | |
2024/12/04 | 東証PRM#381 | 576,200 (+190,400) | 342,360.00 ( 5 日分) 516,288.00 (25 日分) 456,230.00 (40 日分) | +39.00 | |
2024/12/03 | 東証PRM#521 | 385,800 (+48,700) | 278,760.00 ( 5 日分) 501,304.00 (25 日分) 452,852.50 (40 日分) | +155.00 | |
2024/12/02 | 東証PRM#498 | 337,100 (+45,400) | 269,400.00 ( 5 日分) 503,688.00 (25 日分) 455,850.00 (40 日分) | +47.00 | |
2024/11/29 | 東証PRM#511 | 291,700 (+170,700) | 281,080.00 ( 5 日分) 503,356.00 (25 日分) 454,362.50 (40 日分) | -61.00 | |
2024/11/28 | 東証PRM#792 | 121,000 (-137,200) | 291,160.00 ( 5 日分) 504,652.00 (25 日分) 458,987.50 (40 日分) | +16.00 | |
2024/11/27 | 東証PRM#619 | 258,200 (-80,800) | 345,360.00 ( 5 日分) 514,300.00 (25 日分) 462,210.00 (40 日分) | -73.00 | |
2024/11/26 | 東証PRM#515 | 339,000 (-56,500) | 343,420.00 ( 5 日分) 516,384.00 (25 日分) 463,175.00 (40 日分) | -102.00 | |
2024/11/25 | 東証PRM#558 | 395,500 (+53,400) | 373,440.00 ( 5 日分) 517,392.00 (25 日分) 466,355.00 (40 日分) | -3.00 | |
2024/11/22 | 東証PRM#511 | 342,100 (-49,900) | 402,860.00 ( 5 日分) 521,064.00 (25 日分) 465,205.00 (40 日分) | +154.00 | |
2024/11/21 | 東証PRM#459 | 392,000 (+143,500) | 449,320.00 ( 5 日分) 516,596.00 (25 日分) 463,937.50 (40 日分) | -149.00 | |
2024/11/20 | 東証PRM#578 | 248,500 (-240,600) | 561,300.00 ( 5 日分) 513,708.00 (25 日分) 459,535.00 (40 日分) | -55.00 | |
2024/11/19 | 東証PRM#413 | 489,100 (-53,500) | 764,740.00 ( 5 日分) 522,472.00 (25 日分) 462,477.50 (40 日分) | +137.00 | |
2024/11/18 | 東証PRM#402 | 542,600 (-31,800) | 855,720.00 ( 5 日分) 514,620.00 (25 日分) 456,802.50 (40 日分) | +17.00 | |
2024/11/15 | 東証PRM#428 | 574,400 (-377,500) | 848,300.00 ( 5 日分) 503,716.00 (25 日分) 450,380.00 (40 日分) | -10.00 | |
2024/11/14 | 東証PRM#310 | 951,900 (-313,800) | 837,680.00 ( 5 日分) 499,280.00 (25 日分) 445,270.00 (40 日分) | -318.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中