[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7803: (株)ブシロード 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7803
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 東証GRT#92 | 255,300 (-111,500) | 515,080.00 ( 5 日分) 733,176.00 (25 日分) 568,902.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/13 | 東証GRT#75 | 366,800 (-12,100) | 572,700.00 ( 5 日分) 728,300.00 (25 日分) 569,665.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/12 | 東証GRT#70 | 378,900 (-739,800) | 563,780.00 ( 5 日分) 719,808.00 (25 日分) 564,735.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/03/11 | 東証GRT#28 | 1,118,700 (+663,000) | 603,380.00 ( 5 日分) 716,016.00 (25 日分) 559,755.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/10 | 東証GRT#55 | 455,700 (-87,700) | 592,220.00 ( 5 日分) 689,668.00 (25 日分) 538,785.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/07 | 東証GRT#53 | 543,400 (+221,200) | 612,400.00 ( 5 日分) 686,416.00 (25 日分) 533,125.00 (40 日分) | -18.00 | |
2025/03/06 | 東証GRT#62 | 322,200 (-254,700) | 686,180.00 ( 5 日分) 689,992.00 (25 日分) 523,852.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/03/05 | 東証GRT#52 | 576,900 (-486,000) | 829,020.00 ( 5 日分) 695,812.00 (25 日分) 522,945.00 (40 日分) | -26.00 | |
2025/03/04 | 東証GRT#34 | 1,062,900 (+506,300) | 827,280.00 ( 5 日分) 692,604.00 (25 日分) 516,565.00 (40 日分) | -19.00 | |
2025/03/03 | 東証GRT#53 | 556,600 (-355,700) | 791,460.00 ( 5 日分) 656,360.00 (25 日分) 501,562.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/02/28 | 東証GRT#45 | 912,300 (-124,100) | 784,480.00 ( 5 日分) 639,116.00 (25 日分) 508,572.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/27 | 東証GRT#34 | 1,036,400 (+468,200) | 699,220.00 ( 5 日分) 613,696.00 (25 日分) 495,325.00 (40 日分) | +20.00 | |
2025/02/26 | 東証GRT#62 | 568,200 (-315,600) | 649,080.00 ( 5 日分) 582,624.00 (25 日分) 476,625.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/25 | 東証GRT#39 | 883,800 (+362,100) | 1,038,840.00 ( 5 日分) 565,836.00 (25 日分) 468,262.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/02/21 | 東証GRT#71 | 521,700 (+35,700) | 1,479,660.00 ( 5 日分) 541,252.00 (25 日分) 451,317.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/20 | 東証GRT#64 | 486,000 (-299,700) | 1,469,400.00 ( 5 日分) 527,852.00 (25 日分) 447,520.00 (40 日分) | -11.00 | |
2025/02/19 | 東証GRT#52 | 785,700 (-1,731,300) | 1,445,420.00 ( 5 日分) 519,844.00 (25 日分) 442,507.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/02/18 | 東証GRT#19 | 2,517,000 (-570,900) | 1,351,720.00 ( 5 日分) 495,200.00 (25 日分) 429,530.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/17 | 東証GRT#19 | 3,087,900 (+2,617,500) | 906,720.00 ( 5 日分) 401,708.00 (25 日分) 377,325.00 (40 日分) | +80.00 | |
2025/02/14 | 東証GRT#88 | 470,400 (+104,300) | 326,160.00 ( 5 日分) 289,388.00 (25 日分) 309,927.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/02/13 | 東証GRT#88 | 366,100 (+48,900) | 284,520.00 ( 5 日分) 279,744.00 (25 日分) 305,702.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/12 | 東証GRT#91 | 317,200 (+25,200) | 237,980.00 ( 5 日分) 272,000.00 (25 日分) 304,147.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/02/10 | 東証GRT#88 | 292,000 (+106,900) | 205,440.00 ( 5 日分) 270,748.00 (25 日分) 304,435.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/07 | 東証GRT#99 | 185,100 (-77,100) | 203,860.00 ( 5 日分) 271,936.00 (25 日分) 309,852.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/06 | 東証GRT#77 | 262,200 (+128,800) | 258,840.00 ( 5 日分) 283,044.00 (25 日分) 309,445.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/02/05 | 東証GRT#114 | 133,400 (-21,100) | 281,280.00 ( 5 日分) 306,036.00 (25 日分) 307,020.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/04 | 東証GRT#99 | 154,500 (-129,600) | 381,160.00 ( 5 日分) 315,996.00 (25 日分) 307,325.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/02/03 | 東証GRT#82 | 284,100 (-175,900) | 443,800.00 ( 5 日分) 321,352.00 (25 日分) 308,600.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/01/31 | 東証GRT#51 | 460,000 (+85,600) | 486,320.00 ( 5 日分) 319,336.00 (25 日分) 314,505.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/30 | 東証GRT#71 | 374,400 (-258,400) | 425,680.00 ( 5 日分) 309,176.00 (25 日分) 314,680.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/01/29 | 東証GRT#47 | 632,800 (+165,100) | 375,900.00 ( 5 日分) 308,992.00 (25 日分) 314,312.50 (40 日分) | +9.00 | |
2025/01/28 | 東証GRT#59 | 467,700 (-29,000) | 304,700.00 ( 5 日分) 295,100.00 (25 日分) 308,372.50 (40 日分) | +11.00 | |
2025/01/27 | 東証GRT#58 | 496,700 (+339,900) | 263,080.00 ( 5 日分) 287,056.00 (25 日分) 304,687.50 (40 日分) | +21.00 | |
2025/01/24 | 東証GRT#120 | 156,800 (+31,300) | 193,440.00 ( 5 日分) 284,340.00 (25 日分) 301,275.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/23 | 東証GRT#115 | 125,500 (-151,300) | 215,920.00 ( 5 日分) 293,748.00 (25 日分) 306,342.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/01/22 | 東証GRT#72 | 276,800 (+17,200) | 228,160.00 ( 5 日分) 300,784.00 (25 日分) 316,252.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/01/21 | 東証GRT#80 | 259,600 (+111,100) | 229,960.00 ( 5 日分) 301,868.00 (25 日分) 319,537.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/20 | 東証GRT#119 | 148,500 (-120,700) | 211,960.00 ( 5 日分) 304,632.00 (25 日分) 328,185.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/01/17 | 東証GRT#98 | 269,200 (+82,500) | 218,200.00 ( 5 日分) 319,040.00 (25 日分) 339,570.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/01/16 | 東証GRT#113 | 186,700 (-99,100) | 220,340.00 ( 5 日分) 315,024.00 (25 日分) 370,365.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/01/15 | 東証GRT#90 | 285,800 (+116,200) | 228,860.00 ( 5 日分) 314,164.00 (25 日分) 384,170.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/01/14 | 東証GRT#125 | 169,600 (-10,100) | 206,200.00 ( 5 日分) 308,556.00 (25 日分) 403,640.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/10 | 東証GRT#98 | 179,700 (-100,200) | 229,460.00 ( 5 日分) 309,992.00 (25 日分) 406,300.00 (40 日分) | +11.00 | |
2025/01/09 | 東証GRT#89 | 279,900 (+50,600) | 257,860.00 ( 5 日分) 323,616.00 (25 日分) 410,485.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/01/08 | 東証GRT#94 | 229,300 (+56,800) | 294,440.00 ( 5 日分) 331,100.00 (25 日分) 407,840.00 (40 日分) | -11.00 | |
2025/01/07 | 東証GRT#123 | 172,500 (-113,400) | 415,980.00 ( 5 日分) 336,316.00 (25 日分) 408,187.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/06 | 東証GRT#89 | 285,900 (-35,800) | 457,960.00 ( 5 日分) 345,224.00 (25 日分) 408,407.50 (40 日分) | -8.00 | |
2024/12/30 | 東証GRT#83 | 321,700 (-141,100) | 458,460.00 ( 5 日分) 346,600.00 (25 日分) 403,975.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/12/27 | 東証GRT#66 | 462,800 (-374,200) | 440,860.00 ( 5 日分) 348,140.00 (25 日分) 401,052.50 (40 日分) | +5.00 | |
2024/12/26 | 東証GRT#52 | 837,000 (+454,600) | 389,500.00 ( 5 日分) 344,008.00 (25 日分) 395,172.50 (40 日分) | -7.00 | |
2024/12/25 | 東証GRT#77 | 382,400 (+94,000) | 296,060.00 ( 5 日分) 331,404.00 (25 日分) 382,535.00 (40 日分) | +10.00 | |
2024/12/24 | 東証GRT#85 | 288,400 (+54,700) | 276,680.00 ( 5 日分) 332,436.00 (25 日分) 375,435.00 (40 日分) | -11.00 | |
2024/12/23 | 東証GRT#112 | 233,700 (+27,700) | 272,320.00 ( 5 日分) 345,120.00 (25 日分) 371,937.50 (40 日分) | +9.00 | |
2024/12/20 | 東証GRT#110 | 206,000 (-163,800) | 311,340.00 ( 5 日分) 359,928.00 (25 日分) 372,555.00 (40 日分) | -4.00 | |
2024/12/19 | 東証GRT#75 | 369,800 (+84,300) | 348,540.00 ( 5 日分) 411,728.00 (25 日分) 374,112.50 (40 日分) | +8.00 | |
2024/12/18 | 東証GRT#93 | 285,500 (+18,900) | 334,860.00 ( 5 日分) 426,492.00 (25 日分) 371,597.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/17 | 東証GRT#89 | 266,600 (-162,200) | 338,540.00 ( 5 日分) 457,656.00 (25 日分) 371,825.00 (40 日分) | +7.00 | |
2024/12/16 | 東証GRT#66 | 428,800 (+36,800) | 350,960.00 ( 5 日分) 458,032.00 (25 日分) 368,617.50 (40 日分) | -25.00 | |
2024/12/13 | 東証GRT#75 | 392,000 (+90,600) | 366,940.00 ( 5 日分) 454,764.00 (25 日分) 363,462.50 (40 日分) | +7.00 | |
2024/12/12 | 東証GRT#85 | 301,400 (-2,500) | 322,300.00 ( 5 日分) 446,048.00 (25 日分) 357,092.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/11 | 東証GRT#71 | 303,900 (-24,800) | 295,060.00 ( 5 日分) 443,720.00 (25 日分) 352,265.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/12/10 | 東証GRT#71 | 328,700 (-180,000) | 263,400.00 ( 5 日分) 438,816.00 (25 日分) 349,267.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/09 | 東証GRT#48 | 508,700 (+339,900) | 238,760.00 ( 5 日分) 430,012.00 (25 日分) 346,560.00 (40 日分) | +14.00 | |
2024/12/06 | 東証GRT#107 | 168,800 (+3,600) | 241,080.00 ( 5 日分) 417,856.00 (25 日分) 337,560.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/12/05 | 東証GRT#100 | 165,200 (+19,600) | 300,720.00 ( 5 日分) 420,208.00 (25 日分) 335,377.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/12/04 | 東証GRT#112 | 145,600 (-59,900) | 339,620.00 ( 5 日分) 426,860.00 (25 日分) 334,940.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/12/03 | 東証GRT#94 | 205,500 (-314,800) | 389,540.00 ( 5 日分) 424,972.00 (25 日分) 333,820.00 (40 日分) | -7.00 | |
2024/12/02 | 東証GRT#46 | 520,300 (+53,300) | 412,500.00 ( 5 日分) 422,692.00 (25 日分) 335,595.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/11/29 | 東証GRT#50 | 467,000 (+107,300) | 380,480.00 ( 5 日分) 412,216.00 (25 日分) 327,287.50 (40 日分) | +11.00 | |
2024/11/28 | 東証GRT#69 | 359,700 (-35,500) | 358,980.00 ( 5 日分) 404,268.00 (25 日分) 323,132.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/11/27 | 東証GRT#65 | 395,200 (+74,900) | 391,420.00 ( 5 日分) 400,648.00 (25 日分) 319,700.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/11/26 | 東証GRT#77 | 320,300 (-39,900) | 394,020.00 ( 5 日分) 396,624.00 (25 日分) 321,865.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/11/25 | 東証GRT#82 | 360,200 (+700) | 451,060.00 ( 5 日分) 389,344.00 (25 日分) 351,672.50 (40 日分) | +5.00 | |
2024/11/22 | 東証GRT#78 | 359,500 (-162,400) | 499,800.00 ( 5 日分) 383,840.00 (25 日分) 345,927.50 (40 日分) | -7.00 | |
2024/11/21 | 東証GRT#51 | 521,900 (+113,700) | 728,100.00 ( 5 日分) 374,948.00 (25 日分) 340,035.00 (40 日分) | +10.00 | |
2024/11/20 | 東証GRT#60 | 408,200 (-197,300) | 771,500.00 ( 5 日分) 358,404.00 (25 日分) 332,375.00 (40 日分) | +11.00 | |
2024/11/19 | 東証GRT#49 | 605,500 (+1,600) | 902,780.00 ( 5 日分) 349,436.00 (25 日分) 327,285.00 (40 日分) | +6.00 | |
2024/11/18 | 東証GRT#45 | 603,900 (-897,100) | 836,880.00 ( 5 日分) 334,032.00 (25 日分) 322,412.50 (40 日分) | +13.00 | |
2024/11/15 | 東証GRT#23 | 1,501,000 (+762,100) | 785,520.00 ( 5 日分) 315,824.00 (25 日分) 311,340.00 (40 日分) | -53.00 | |
2024/11/14 | 東証GRT#33 | 738,900 (-325,700) | 520,140.00 ( 5 日分) 259,044.00 (25 日分) 275,922.50 (40 日分) | 0.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中