[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
8715: アニコム ホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:8715
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 東証PRM#391 | 418,000 (+213,100) | 410,340.00 ( 5 日分) 510,952.00 (25 日分) 476,305.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#577 | 204,900 (-84,200) | 465,140.00 ( 5 日分) 507,004.00 (25 日分) 473,992.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/16 | 東証PRM#522 | 289,100 (-195,100) | 550,760.00 ( 5 日分) 525,132.00 (25 日分) 481,005.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/04/15 | 東証PRM#388 | 484,200 (-171,300) | 705,840.00 ( 5 日分) 537,320.00 (25 日分) 489,780.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM#342 | 655,500 (-36,500) | 729,180.00 ( 5 日分) 529,552.00 (25 日分) 506,085.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM#398 | 692,000 (+59,000) | 825,100.00 ( 5 日分) 525,068.00 (25 日分) 500,502.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/04/10 | 東証PRM#450 | 633,000 (-431,500) | 878,900.00 ( 5 日分) 508,056.00 (25 日分) 511,390.00 (40 日分) | +33.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#330 | 1,064,500 (+463,600) | 887,220.00 ( 5 日分) 497,732.00 (25 日分) 546,830.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/04/08 | 東証PRM#465 | 600,900 (-534,200) | 777,000.00 ( 5 日分) 470,848.00 (25 日分) 532,790.00 (40 日分) | +32.00 | |
2025/04/07 | 東証PRM#386 | 1,135,100 (+174,100) | 734,380.00 ( 5 日分) 456,768.00 (25 日分) 526,840.00 (40 日分) | -37.00 | |
2025/04/04 | 東証PRM#389 | 961,000 (+286,400) | 630,920.00 ( 5 日分) 425,288.00 (25 日分) 504,917.50 (40 日分) | -21.00 | |
2025/04/03 | 東証PRM#431 | 674,600 (+161,200) | 516,040.00 ( 5 日分) 399,984.00 (25 日分) 489,122.50 (40 日分) | -12.00 | |
2025/04/02 | 東証PRM#420 | 513,400 (+125,600) | 466,100.00 ( 5 日分) 382,652.00 (25 日分) 478,692.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#492 | 387,800 (-230,000) | 458,020.00 ( 5 日分) 382,128.00 (25 日分) 469,180.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM#442 | 617,800 (+231,200) | 492,860.00 ( 5 日分) 383,724.00 (25 日分) 471,266.67 (39 日分) | -18.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#545 | 386,600 (-38,300) | 411,440.00 ( 5 日分) 388,816.00 (25 日分) 461,412.82 (39 日分) | -6.00 | |
2025/03/27 | 東証PRM#539 | 424,900 (-48,100) | 392,180.00 ( 5 日分) 386,372.00 (25 日分) 456,451.28 (39 日分) | +6.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#457 | 473,000 (-89,000) | 351,000.00 ( 5 日分) 388,792.00 (25 日分) 451,412.82 (39 日分) | +6.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM#381 | 562,000 (+351,300) | 323,480.00 ( 5 日分) 395,476.00 (25 日分) 444,043.59 (39 日分) | +16.00 | |
2025/03/24 | 東証PRM#674 | 210,700 (-79,600) | 253,860.00 ( 5 日分) 418,452.00 (25 日分) 434,348.72 (39 日分) | +8.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#653 | 290,300 (+71,300) | 276,960.00 ( 5 日分) 427,312.00 (25 日分) 433,264.10 (39 日分) | -4.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#651 | 219,000 (-116,400) | 282,760.00 ( 5 日分) 460,800.00 (25 日分) 430,041.03 (39 日分) | -3.00 | |
2025/03/18 | 東証PRM#543 | 335,400 (+121,500) | 370,580.00 ( 5 日分) 534,064.00 (25 日分) 429,058.97 (39 日分) | +16.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#651 | 213,900 (-112,300) | 422,260.00 ( 5 日分) 540,764.00 (25 日分) 430,033.33 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#545 | 326,200 (+6,900) | 437,480.00 ( 5 日分) 546,724.00 (25 日分) 431,564.10 (39 日分) | +4.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#547 | 319,300 (-338,800) | 480,920.00 ( 5 日分) 544,004.00 (25 日分) 428,571.79 (39 日分) | -8.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#392 | 658,100 (+64,300) | 470,400.00 ( 5 日分) 544,400.00 (25 日分) 427,271.79 (39 日分) | +10.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#446 | 593,800 (+303,800) | 413,760.00 ( 5 日分) 528,372.00 (25 日分) 416,569.23 (39 日分) | -6.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#577 | 290,000 (-253,400) | 373,480.00 ( 5 日分) 509,936.00 (25 日分) 412,912.82 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#437 | 543,400 (+276,700) | 365,260.00 ( 5 日分) 519,100.00 (24 日分) 412,143.59 (39 日分) | -5.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#602 | 266,700 (-108,200) | 326,200.00 ( 5 日分) 506,187.50 (24 日分) 404,284.62 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#504 | 374,900 (-17,500) | 338,540.00 ( 5 日分) 503,120.83 (24 日分) 407,723.08 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#509 | 392,400 (+143,500) | 311,820.00 ( 5 日分) 497,016.67 (24 日分) 402,541.03 (39 日分) | -8.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#637 | 248,900 (-99,200) | 333,400.00 ( 5 日分) 488,400.00 (24 日分) 397,951.28 (39 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#636 | 348,100 (+19,700) | 369,160.00 ( 5 日分) 485,691.67 (24 日分) 397,441.03 (39 日分) | -12.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#545 | 328,400 (+87,100) | 448,560.00 ( 5 日分) 478,204.17 (24 日分) 393,702.56 (39 日分) | +8.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#684 | 241,300 (-259,000) | 447,980.00 ( 5 日分) 471,379.17 (24 日分) 389,751.28 (39 日分) | -4.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#461 | 500,300 (+72,600) | 496,800.00 ( 5 日分) 468,854.17 (24 日分) 389,933.33 (39 日分) | +10.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#503 | 427,700 (-317,400) | 524,760.00 ( 5 日分) 463,566.67 (24 日分) 385,289.74 (39 日分) | -9.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#363 | 745,100 (+419,600) | 666,500.00 ( 5 日分) 457,145.83 (24 日分) 381,079.49 (39 日分) | -15.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#560 | 325,500 (-159,900) | 603,920.00 ( 5 日分) 434,829.17 (24 日分) 369,087.18 (39 日分) | -7.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#428 | 485,400 (-154,700) | 764,320.00 ( 5 日分) 432,458.33 (24 日分) 368,653.85 (39 日分) | -8.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#396 | 640,100 (-496,300) | 1,077,360.00 ( 5 日分) 422,262.50 (24 日分) 362,643.59 (39 日分) | -4.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#295 | 1,136,400 (+704,200) | 1,049,920.00 ( 5 日分) 414,391.67 (24 日分) 355,458.97 (39 日分) | -22.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#530 | 432,200 (-695,300) | 895,220.00 ( 5 日分) 377,875.00 (24 日分) 336,897.44 (39 日分) | +2.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#290 | 1,127,500 (-923,100) | 860,420.00 ( 5 日分) 369,737.50 (24 日分) 331,643.59 (39 日分) | -17.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#160 | 2,050,600 (+1,547,700) | 700,760.00 ( 5 日分) 339,458.33 (24 日分) 312,269.23 (39 日分) | -30.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#443 | 502,900 (+140,000) | 342,120.00 ( 5 日分) 261,216.67 (24 日分) 266,241.03 (39 日分) | -13.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#511 | 362,900 (+104,700) | 268,120.00 ( 5 日分) 249,154.17 (24 日分) 262,741.03 (39 日分) | +4.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#616 | 258,200 (-71,000) | 244,425.00 ( 4 日分) 243,575.00 (24 日分) 259,405.13 (39 日分) | +5.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#559 | 329,200 (+71,800) | 238,250.00 ( 4 日分) 241,245.83 (24 日分) 262,479.49 (39 日分) | -4.00 | |
2025/02/03 | 東証PRM#734 | 257,400 (+124,500) | 204,225.00 ( 4 日分) 234,791.67 (24 日分) 264,769.23 (39 日分) | -5.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#830 | 132,900 (+132,900) | 196,975.00 ( 4 日分) 234,416.67 (24 日分) 266,646.15 (39 日分) | -3.00 | |
2025/01/30 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/29 | 東証PRM#603 | 233,500 (+40,400) | 204,900.00 ( 5 日分) 243,032.00 (25 日分) 274,105.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#699 | 193,100 (-35,300) | 191,880.00 ( 5 日分) 244,788.00 (25 日分) 276,695.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#602 | 228,400 (+42,800) | 186,180.00 ( 5 日分) 249,408.00 (25 日分) 277,812.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#675 | 185,600 (+1,700) | 176,640.00 ( 5 日分) 250,312.00 (25 日分) 278,055.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#655 | 183,900 (+15,500) | 214,200.00 ( 5 日分) 257,284.00 (25 日分) 278,962.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#684 | 168,400 (+3,800) | 232,140.00 ( 5 日分) 266,428.00 (25 日分) 280,475.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#645 | 164,600 (-16,100) | 240,360.00 ( 5 日分) 268,784.00 (25 日分) 291,017.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#644 | 180,700 (-192,700) | 261,160.00 ( 5 日分) 277,076.00 (25 日分) 293,277.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#494 | 373,400 (+99,800) | 273,160.00 ( 5 日分) 280,068.00 (25 日分) 295,085.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/16 | 東証PRM#559 | 273,600 (+64,100) | 288,720.00 ( 5 日分) 279,788.00 (25 日分) 293,677.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#658 | 209,500 (-59,100) | 286,000.00 ( 5 日分) 278,156.00 (25 日分) 294,605.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#643 | 268,600 (+27,900) | 291,480.00 ( 5 日分) 284,900.00 (25 日分) 297,885.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/01/10 | 東証PRM#594 | 240,700 (-210,500) | 317,920.00 ( 5 日分) 290,896.00 (25 日分) 304,262.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#449 | 451,200 (+191,200) | 304,340.00 ( 5 日分) 294,492.00 (25 日分) 332,142.50 (40 日分) | +14.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#614 | 260,000 (+23,100) | 256,780.00 ( 5 日分) 296,300.00 (25 日分) 327,867.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/07 | 東証PRM#639 | 236,900 (-163,900) | 250,580.00 ( 5 日分) 293,960.00 (25 日分) 327,647.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#522 | 400,800 (+228,000) | 243,660.00 ( 5 日分) 297,968.00 (25 日分) 327,152.50 (40 日分) | -3.00 | |
2024/12/30 | 東証PRM#696 | 172,800 (-40,600) | 198,360.00 ( 5 日分) 291,448.00 (25 日分) 322,557.50 (40 日分) | -6.00 | |
2024/12/27 | 東証PRM#675 | 213,400 (-15,600) | 213,480.00 ( 5 日分) 294,060.00 (25 日分) 323,382.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/26 | 東証PRM#668 | 229,000 (+26,700) | 234,640.00 ( 5 日分) 294,400.00 (25 日分) 322,477.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/12/25 | 東証PRM#621 | 202,300 (+28,000) | 241,540.00 ( 5 日分) 295,016.00 (25 日分) 324,874.36 (39 日分) | -1.00 | |
2024/12/24 | 東証PRM#676 | 174,300 (-74,100) | 256,560.00 ( 5 日分) 310,528.00 (25 日分) 322,587.18 (39 日分) | -3.00 | |
2024/12/23 | 東証PRM#590 | 248,400 (-70,800) | 283,420.00 ( 5 日分) 313,756.00 (25 日分) 321,607.69 (39 日分) | +2.00 | |
2024/12/20 | 東証PRM#614 | 319,200 (+55,700) | 283,940.00 ( 5 日分) 313,940.00 (25 日分) 318,948.72 (39 日分) | -8.00 | |
2024/12/19 | 東証PRM#572 | 263,500 (-13,900) | 292,080.00 ( 5 日分) 313,856.00 (25 日分) 315,638.46 (39 日分) | +10.00 | |
2024/12/18 | 東証PRM#541 | 277,400 (-31,200) | 321,880.00 ( 5 日分) 315,744.00 (25 日分) 314,215.38 (39 日分) | -11.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中