[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
1757: (株)創建エース 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:1757
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#25 | 2,385,900 (+1,055,000) | 2,258,400.00 ( 5 日分) 3,862,500.00 (25 日分) 3,495,077.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#35 | 1,330,900 (+569,700) | 2,607,880.00 ( 5 日分) 3,853,964.00 (25 日分) 3,442,632.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#63 | 761,200 (-146,900) | 3,088,440.00 ( 5 日分) 4,049,964.00 (25 日分) 3,423,595.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#63 | 908,100 (-4,997,800) | 4,775,940.00 ( 5 日分) 4,176,896.00 (25 日分) 3,452,660.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#8 | 5,905,900 (+1,772,600) | 7,019,860.00 ( 5 日分) 4,572,936.00 (25 日分) 3,556,207.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#11 | 4,133,300 (+399,600) | 6,667,120.00 ( 5 日分) 4,403,164.00 (25 日分) 3,439,790.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#20 | 3,733,700 (-5,465,000) | 6,723,580.00 ( 5 日分) 4,359,340.00 (25 日分) 3,353,157.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#12 | 9,198,700 (-2,929,000) | 6,051,760.00 ( 5 日分) 4,310,936.00 (25 日分) 3,270,457.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#9 | 12,127,700 (+7,985,500) | 4,246,320.00 ( 5 日分) 4,089,184.00 (25 日分) 3,088,682.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#11 | 4,142,200 (-273,400) | 2,290,140.00 ( 5 日分) 3,628,500.00 (25 日分) 2,792,075.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#10 | 4,415,600 (+4,041,000) | 1,939,240.00 ( 5 日分) 3,550,120.00 (25 日分) 2,707,602.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#118 | 374,600 (+203,100) | 1,872,700.00 ( 5 日分) 3,390,236.00 (25 日分) 2,653,310.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#176 | 171,500 (-2,175,300) | 2,205,420.00 ( 5 日分) 3,450,460.00 (25 日分) 2,681,400.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#32 | 2,346,800 (-40,900) | 3,093,280.00 ( 5 日分) 3,532,092.00 (25 日分) 2,729,785.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#18 | 2,387,700 (-1,695,200) | 3,212,600.00 ( 5 日分) 3,488,536.00 (25 日分) 2,690,722.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#11 | 4,082,900 (+2,044,700) | 3,193,620.00 ( 5 日分) 3,419,172.00 (25 日分) 2,746,790.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#18 | 2,038,200 (-2,572,600) | 3,324,540.00 ( 5 日分) 3,267,380.00 (25 日分) 2,659,045.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#11 | 4,610,800 (+1,667,400) | 4,360,000.00 ( 5 日分) 3,208,628.00 (25 日分) 2,644,612.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#20 | 2,943,400 (+650,600) | 4,116,420.00 ( 5 日分) 3,101,148.00 (25 日分) 2,602,265.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#31 | 2,292,800 (-2,444,700) | 5,333,740.00 ( 5 日分) 3,185,412.00 (25 日分) 2,540,897.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#12 | 4,737,500 (-2,478,000) | 5,254,120.00 ( 5 日分) 3,143,668.00 (25 日分) 2,493,710.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#12 | 7,215,500 (+3,822,600) | 4,741,120.00 ( 5 日分) 2,980,888.00 (25 日分) 2,388,812.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#20 | 3,392,900 (-5,637,100) | 4,544,200.00 ( 5 日分) 2,709,296.00 (25 日分) 2,221,080.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#8 | 9,030,000 (+7,135,300) | 4,652,520.00 ( 5 日分) 2,650,688.00 (25 日分) 2,142,135.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#27 | 1,894,700 (-277,800) | 5,008,340.00 ( 5 日分) 2,300,024.00 (25 日分) 1,932,457.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#21 | 2,172,500 (-4,058,400) | 4,961,720.00 ( 5 日分) 2,254,768.00 (25 日分) 1,912,520.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#8 | 6,230,900 (+2,296,400) | 5,134,760.00 ( 5 日分) 2,257,624.00 (25 日分) 1,886,702.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#15 | 3,934,500 (-6,874,600) | 4,393,300.00 ( 5 日分) 2,068,316.00 (25 日分) 1,751,050.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#6 | 10,809,100 (+9,147,500) | 4,337,380.00 ( 5 日分) 1,995,212.00 (25 日分) 1,695,955.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#32 | 1,661,600 (-1,376,100) | 2,297,680.00 ( 5 日分) 1,594,220.00 (25 日分) 1,474,505.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#21 | 3,037,700 (+514,100) | 2,401,900.00 ( 5 日分) 1,712,972.00 (25 日分) 1,464,762.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#22 | 2,523,600 (-1,131,300) | 1,878,060.00 ( 5 日分) 1,614,388.00 (25 日分) 1,436,705.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#23 | 3,654,900 (+3,044,300) | 1,749,380.00 ( 5 日分) 1,571,880.00 (25 日分) 1,379,757.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#38 | 610,600 (-1,572,100) | 1,460,860.00 ( 5 日分) 1,542,360.00 (25 日分) 1,319,590.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#20 | 2,182,700 (+1,764,200) | 1,590,320.00 ( 5 日分) 1,537,484.00 (25 日分) 1,319,655.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#63 | 418,500 (-1,461,700) | 1,284,500.00 ( 5 日分) 1,466,388.00 (25 日分) 1,270,647.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#23 | 1,880,200 (-332,100) | 1,258,420.00 ( 5 日分) 1,471,312.00 (25 日分) 1,271,680.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#21 | 2,212,300 (+954,400) | 996,260.00 ( 5 日分) 1,416,352.00 (25 日分) 1,298,480.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#26 | 1,257,900 (+604,300) | 938,560.00 ( 5 日分) 1,337,264.00 (25 日分) 1,270,215.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#44 | 653,600 (+365,500) | 1,696,980.00 ( 5 日分) 1,312,664.00 (25 日分) 1,266,542.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#78 | 288,100 (-281,300) | 1,816,100.00 ( 5 日分) 1,330,408.00 (25 日分) 1,295,762.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#47 | 569,400 (-1,354,400) | 1,892,080.00 ( 5 日分) 1,364,476.00 (25 日分) 1,378,235.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#21 | 1,923,800 (-3,126,200) | 1,863,340.00 ( 5 日分) 1,373,892.00 (25 日分) 1,402,610.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#10 | 5,050,000 (+3,800,800) | 1,864,120.00 ( 5 日分) 1,366,168.00 (25 日分) 1,402,070.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#22 | 1,249,200 (+581,200) | 906,800.00 ( 5 日分) 1,242,212.00 (25 日分) 1,532,467.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#48 | 668,000 (+242,300) | 809,620.00 ( 5 日分) 1,243,120.00 (25 日分) 1,532,370.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#65 | 425,700 (-1,502,000) | 1,124,800.00 ( 5 日分) 1,293,016.00 (25 日分) 1,608,567.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#28 | 1,927,700 (+1,664,300) | 1,339,300.00 ( 5 日分) 1,285,816.00 (25 日分) 1,620,800.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#99 | 263,400 (-499,900) | 1,375,140.00 ( 5 日分) 1,258,636.00 (25 日分) 1,661,622.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#43 | 763,300 (-1,480,600) | 1,479,320.00 ( 5 日分) 1,272,628.00 (25 日分) 1,671,927.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#17 | 2,243,900 (+745,700) | 2,252,740.00 ( 5 日分) 1,250,992.00 (25 日分) 1,660,487.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#31 | 1,498,200 (-608,700) | 1,918,580.00 ( 5 日分) 1,179,628.00 (25 日分) 1,664,417.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#22 | 2,106,900 (+1,322,600) | 1,911,120.00 ( 5 日分) 1,237,788.00 (25 日分) 1,656,135.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#48 | 784,300 (-3,846,100) | 2,073,120.00 ( 5 日分) 1,196,780.00 (25 日分) 1,625,217.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#9 | 4,630,400 (+4,057,300) | 2,014,000.00 ( 5 日分) 1,209,848.00 (25 日分) 1,610,665.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#59 | 573,100 (-887,800) | 1,168,980.00 ( 5 日分) 1,097,528.00 (25 日分) 1,496,912.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#24 | 1,460,900 (-1,456,000) | 1,162,680.00 ( 5 日分) 1,218,084.00 (25 日分) 1,511,855.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#16 | 2,916,900 (+2,428,200) | 971,740.00 ( 5 日分) 1,221,424.00 (25 日分) 1,517,967.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#57 | 488,700 (+83,400) | 435,380.00 ( 5 日分) 1,180,836.00 (25 日分) 1,467,532.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#56 | 405,300 (-136,300) | 466,220.00 ( 5 日分) 1,571,924.00 (25 日分) 1,464,225.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#55 | 541,600 (+35,400) | 604,600.00 ( 5 日分) 1,605,524.00 (25 日分) 1,514,132.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#56 | 506,200 (+271,100) | 724,240.00 ( 5 日分) 1,732,496.00 (25 日分) 1,533,300.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#182 | 235,100 (-407,800) | 783,960.00 ( 5 日分) 1,748,848.00 (25 日分) 1,533,040.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#42 | 642,900 (-454,300) | 1,083,080.00 ( 5 日分) 1,881,868.00 (25 日分) 1,535,517.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#29 | 1,097,200 (-42,600) | 1,344,720.00 ( 5 日分) 1,883,176.00 (25 日分) 1,531,902.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#27 | 1,139,800 (+335,000) | 1,379,660.00 ( 5 日分) 1,851,516.00 (25 日分) 1,541,527.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#38 | 804,800 (-925,900) | 1,534,780.00 ( 5 日分) 1,901,968.00 (25 日分) 1,575,260.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#23 | 1,730,700 (-220,400) | 1,422,960.00 ( 5 日分) 1,916,452.00 (25 日分) 1,588,747.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#19 | 1,951,100 (+679,200) | 1,326,460.00 ( 5 日分) 1,882,032.00 (25 日分) 1,591,380.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#27 | 1,271,900 (-643,500) | 1,058,880.00 ( 5 日分) 1,812,076.00 (25 日分) 1,573,320.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#23 | 1,915,400 (+1,669,700) | 848,980.00 ( 5 日分) 1,764,412.00 (25 日分) 1,551,227.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#95 | 245,700 (-1,002,500) | 557,860.00 ( 5 日分) 1,734,628.00 (25 日分) 1,536,187.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#21 | 1,248,200 (+635,000) | 1,099,160.00 ( 5 日分) 1,793,016.00 (25 日分) 1,575,225.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#46 | 613,200 (+390,800) | 1,065,860.00 ( 5 日分) 1,779,068.00 (25 日分) 1,572,507.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#119 | 222,400 (-237,400) | 1,165,420.00 ( 5 日分) 1,768,796.00 (25 日分) 1,597,515.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#51 | 459,800 (-2,492,400) | 1,485,420.00 ( 5 日分) 1,855,964.00 (25 日分) 1,637,367.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#12 | 2,952,200 (+1,870,500) | 2,110,860.00 ( 5 日分) 1,889,904.00 (25 日分) 1,642,120.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#33 | 1,081,700 (-29,300) | 1,829,300.00 ( 5 日分) 1,791,648.00 (25 日分) 1,605,660.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#25 | 1,111,000 (-711,400) | 1,993,400.00 ( 5 日分) 1,761,748.00 (25 日分) 1,613,732.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#19 | 1,822,400 (-1,764,600) | 3,824,380.00 ( 5 日分) 1,737,240.00 (25 日分) 1,616,597.50 (40 日分) | 0.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中