株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:~500円 出来高ランキング
表示株価:~500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:~500円 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #1 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] | 148,177,200 (+33,561,800) | 138,181,500.00 ( 5 日分) 158,535,232.00 (25 日分) 155,186,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/07 | -0.70 | |
2 | 東証PRM #3 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] | 66,783,700 (-440,800) | 64,011,180.00 ( 5 日分) 101,314,712.00 (25 日分) 128,075,760.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 | |
3 | 東証PRM #5 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] | 64,189,100 (+1,911,400) | 59,829,440.00 ( 5 日分) 63,871,032.00 (25 日分) 61,418,412.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:3.84倍 直近決算:2025/02/10 | -1.30 | |
4 | 東証STD #1 | 8918 | (株)ランド [不動産業] | 60,493,500 (-8,707,100) | 67,712,760.00 ( 5 日分) 72,532,404.00 (25 日分) 69,719,355.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.23倍 直近決算:2024/01/11 | 0.00 | |
5 | 東証PRM #6 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] | 56,746,700 (+24,383,400) | 43,649,700.00 ( 5 日分) 39,040,328.00 (25 日分) 34,199,262.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.17倍 直近決算:2025/01/30 | +14.00 | |
6 | 東証STD #2 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] | 50,682,600 (+6,058,100) | 42,591,220.00 ( 5 日分) 61,240,144.00 (25 日分) 73,569,107.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.72倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
7 | 東証STD #3 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] | 48,185,400 (+46,819,300) | 10,883,620.00 ( 5 日分) 3,652,652.00 (25 日分) 3,492,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/03/14 | +18.00 | |
8 | 東証STD #4 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) [情報・通信業] | 35,493,000 (-37,450,900) | 48,846,400.00 ( 5 日分) 39,734,356.00 (25 日分) 31,018,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.47倍 直近決算:2025/01/14 | -8.00 | |
9 | 東証STD #5 | 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ [サービス業] | 32,149,300 (-4,350,200) | 17,995,560.00 ( 5 日分) 8,767,356.00 (25 日分) 6,135,122.50 (40 日分) | Kabutan PER:57.2倍 PBR:5.41倍 直近決算:2024/05/14 | 0.00 | |
10 | 東証PRM #10 | 7201 | 日産自動車(株) [輸送用機器] | 24,499,000 (-17,044,000) | 35,367,540.00 ( 5 日分) 62,202,624.00 (25 日分) 53,960,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.26倍 直近決算:2025/02/13 | +7.30 | |
11 | 東証STD #6 | 3672 | (株)オルトプラス [情報・通信業] | 19,888,100 (+5,916,700) | 19,590,500.00 ( 5 日分) 6,717,488.00 (25 日分) 4,619,447.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.87倍 直近決算:2025/02/06 | -19.00 | |
12 | 東証GRT #3 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] | 16,024,500 (+8,993,400) | 5,264,620.00 ( 5 日分) 2,133,280.00 (25 日分) 1,686,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.96倍 直近決算:2024/11/13 | +4.00 | |
13 | 東証GRT #4 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] | 15,544,500 (+6,216,900) | 13,906,520.00 ( 5 日分) 10,075,424.00 (25 日分) 12,239,702.50 (40 日分) | Kabutan PER:71.0倍 PBR:3.54倍 直近決算:2025/02/12 | +2.00 | |
14 | 東証STD #7 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] | 14,008,500 (+12,528,600) | 3,900,180.00 ( 5 日分) 4,815,400.00 (25 日分) 3,289,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.54倍 直近決算:2025/02/14 | +7.00 | |
15 | 東証PRM #22 | 7211 | 三菱自動車(株) [輸送用機器] | 12,942,500 (+683,900) | 12,409,360.00 ( 5 日分) 15,588,624.00 (25 日分) 16,855,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/02/03 | +1.00 | |
16 | 東証GRT #5 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) [医薬品] | 10,899,700 (+7,779,900) | 5,279,060.00 ( 5 日分) 4,742,152.00 (25 日分) 6,255,512.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.79倍 直近決算:2025/02/12 | +3.00 | |
17 | 東証GRT #8 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] | 9,646,900 (+7,482,400) | 4,003,140.00 ( 5 日分) 3,097,136.00 (25 日分) 2,510,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.81倍 直近決算:2025/03/13 | -23.00 | |
18 | 東証GRT #9 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] | 8,944,600 (+5,705,000) | 5,869,340.00 ( 5 日分) 9,274,328.00 (25 日分) 8,081,517.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.66倍 直近決算:2025/02/07 | +3.00 | |
19 | 東証PRM #37 | 2181 | パーソルホールディングス(株) [サービス業] | 8,257,000 (+3,110,700) | 5,746,960.00 ( 5 日分) 7,018,976.00 (25 日分) 6,724,590.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:2.87倍 直近決算:2025/02/14 | +2.70 | |
20 | 東証STD #8 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] | 7,717,800 (+5,740,200) | 2,220,260.00 ( 5 日分) 937,568.00 (25 日分) 699,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:37.4倍 PBR:12.14倍 直近決算:2025/03/14 | +30.00 | |
21 | 東証GRT #10 | 4591 | (株)リボミック [医薬品] | 7,712,000 (+2,084,700) | 7,701,060.00 ( 5 日分) 3,909,196.00 (25 日分) 2,710,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/02/12 | +6.00 | |
22 | 東証STD #9 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] | 7,699,400 (+3,330,800) | 5,747,280.00 ( 5 日分) 8,520,648.00 (25 日分) 5,780,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/02/14 | +5.00 | |
23 | 東証PRM #45 | 4005 | 住友化学(株) [化学] | 6,877,400 (-1,243,900) | 8,451,360.00 ( 5 日分) 10,034,168.00 (25 日分) 10,649,150.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.8倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/03 | +1.40 | |
24 | 東証STD #11 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] | 6,461,600 (+4,006,900) | 3,102,860.00 ( 5 日分) 8,166,172.00 (25 日分) 5,705,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:140倍 PBR:11.04倍 直近決算:2024/11/08 | +2.00 | |
25 | 東証PRM #56 | 8410 | (株)セブン銀行 [銀行業] | 6,088,300 (+2,341,700) | 4,874,480.00 ( 5 日分) 4,933,580.00 (25 日分) 4,238,482.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/02/07 | -0.40 | |
26 | 東証PRM #74 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス [小売業] | 4,904,400 (+650,200) | 5,937,020.00 ( 5 日分) 3,693,864.00 (25 日分) 3,049,305.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/06 | -1.30 | |
27 | 東証PRM #89 | 6619 | ダブル・スコープ(株) [電気機器] | 4,246,300 (+3,352,500) | 1,535,240.00 ( 5 日分) 897,088.00 (25 日分) 900,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.25倍 直近決算:2025/03/13 | -44.00 | |
28 | 東証STD #13 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] | 4,118,400 (+437,600) | 2,936,200.00 ( 5 日分) 3,085,672.00 (25 日分) 3,648,935.00 (40 日分) | Kabutan PER:45.1倍 PBR:5.35倍 直近決算:2025/03/14 | 0.00 | |
29 | 東証PRM #121 | 6472 | NTN(株) [機械] | 3,113,400 (-333,600) | 3,657,640.00 ( 5 日分) 3,659,440.00 (25 日分) 3,576,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/02/04 | +1.10 | |
30 | 東証STD #15 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] | 3,079,000 (+1,636,900) | 2,096,500.00 ( 5 日分) 1,323,756.00 (25 日分) 1,276,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/01/31 | +9.60 | |
31 | 東証STD #16 | 3753 | (株)フライトソリューションズ [情報・通信業] | 3,054,800 (-1,550,200) | 3,159,700.00 ( 5 日分) 1,628,072.00 (25 日分) 1,076,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:46.9倍 PBR:7.71倍 直近決算:2025/02/14 | +24.00 | |
32 | 東証PRM #139 | 9424 | 日本通信(株) [情報・通信業] | 2,737,600 (+1,747,500) | 1,785,980.00 ( 5 日分) 2,913,812.00 (25 日分) 2,662,387.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.24倍 直近決算:2025/02/06 | +2.00 | |
33 | 東証GRT #16 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] | 2,601,300 (+780,600) | 2,038,560.00 ( 5 日分) 2,659,764.00 (25 日分) 3,698,645.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.07倍 直近決算:2023/11/10 | 0.00 | |
34 | 東証PRM #162 | 2353 | 日本駐車場開発(株) [不動産業] | 2,351,100 (-185,500) | 4,731,580.00 ( 5 日分) 2,479,588.00 (25 日分) 2,269,747.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:4.50倍 直近決算:2025/03/07 | -8.00 | |
35 | 東証PRM #170 | 7205 | 日野自動車(株) [輸送用機器] | 2,275,100 (-114,600) | 2,166,040.00 ( 5 日分) 2,845,044.00 (25 日分) 4,755,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.19倍 直近決算:2025/01/30 | +2.20 | |
36 | 東証GRT #19 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] | 2,014,800 (+1,207,500) | 1,210,340.00 ( 5 日分) 1,821,052.00 (25 日分) 1,747,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.85倍 直近決算:2025/02/12 | +1.00 | |
37 | 東証PRM #186 | 8515 | アイフル(株) [その他金融業] | 1,944,100 (-79,500) | 2,078,860.00 ( 5 日分) 2,370,260.00 (25 日分) 2,407,745.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/02/07 | +3.00 | |
38 | 東証STD #20 | 6721 | ウインテスト(株) [電気機器] | 1,927,800 (-896,800) | 4,113,680.00 ( 5 日分) 7,026,272.00 (25 日分) 8,782,802.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:9.36倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 | |
39 | 東証PRM #189 | 7383 | (株)ネットプロテクションズホールディングス [その他金融業] | 1,870,100 (-187,100) | 2,446,820.00 ( 5 日分) 2,603,856.00 (25 日分) 1,896,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:42.6倍 PBR:2.50倍 直近決算:2025/02/14 | +15.00 | |
40 | 東証PRM #195 | 8346 | (株)東邦銀行 [銀行業] | 1,823,500 (-102,900) | 1,495,280.00 ( 5 日分) 902,808.00 (25 日分) 863,045.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.38倍 直近決算:2025/02/05 | +6.00 | |
41 | 東証PRM #203 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス [銀行業] | 1,762,600 (+144,900) | 1,632,080.00 ( 5 日分) 1,505,344.00 (25 日分) 1,537,915.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/01/30 | +7.00 | |
42 | 東証STD #22 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) [サービス業] | 1,657,300 (-1,328,300) | 3,872,100.00 ( 5 日分) 4,512,336.00 (25 日分) 4,115,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:105倍 PBR:2.88倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
43 | 東証PRM #212 | 3315 | 日本コークス工業(株) [石油・石炭] | 1,628,800 (-467,700) | 1,968,400.00 ( 5 日分) 2,196,532.00 (25 日分) 2,339,630.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/02/07 | +1.00 | |
44 | 東証GRT #27 | 4883 | (株)モダリス [医薬品] | 1,564,000 (+355,300) | 1,327,420.00 ( 5 日分) 2,339,788.00 (25 日分) 2,953,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 | |
45 | 東証STD #25 | 8783 | GFA(株) [その他金融業] | 1,523,300 (+791,100) | 850,980.00 ( 5 日分) 1,760,280.00 (25 日分) 1,970,360.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:6.47倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
46 | 東証GRT #28 | 6177 | AppBank(株) [サービス業] | 1,519,800 (+1,421,800) | 562,033.33 ( 3 日分) 382,595.24 (21 日分) 316,381.48 (27 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:22.12倍 直近決算:2025/02/13 | +2.00 | |
47 | 東証STD #27 | 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] | 1,466,300 (-895,100) | 3,193,300.00 ( 5 日分) 6,797,972.00 (25 日分) 4,338,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/02/14 | -10.00 | |
48 | 東証GRT #29 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] | 1,464,700 (+977,200) | 1,128,320.00 ( 5 日分) 744,592.00 (25 日分) 684,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/02/13 | 0.00 | |
49 | 東証GRT #30 | 4316 | (株)ビーマップ [情報・通信業] | 1,445,600 (+1,445,600) | 1,445,600.00 ( 1 日分) 1,445,600.00 (1 日分) 1,445,600.00 (1 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.41倍 直近決算:2025/02/12 | +80.00 | |
50 | 東証GRT #31 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] | 1,395,200 (+355,900) | 757,760.00 ( 5 日分) 364,036.36 (22 日分) 336,543.75 (32 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:140倍 直近決算:2025/02/07 | -11.00 | |
51 | 東証PRM #235 | 5202 | 日本板硝子(株) [ガラス・土石] | 1,362,200 (+341,800) | 2,056,120.00 ( 5 日分) 1,940,072.00 (25 日分) 1,658,425.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.39倍 直近決算:2025/02/07 | -10.00 | |
52 | 東証GRT #32 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ(株) [サービス業] | 1,359,200 (+1,218,200) | 424,300.00 ( 5 日分) 461,688.00 (25 日分) 563,502.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 | |
53 | 東証GRT #33 | 4571 | NANO MRNA(株) [医薬品] | 1,356,500 (+1,250,300) | 399,800.00 ( 5 日分) 268,476.00 (25 日分) 244,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/02/14 | +15.00 | |
54 | 東証STD #28 | 6786 | (株)RVH [サービス業] | 1,335,200 (-3,987,200) | 1,642,560.00 ( 5 日分) 591,077.27 (22 日分) 448,183.33 (30 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 | |
55 | 東証STD #29 | 7527 | (株)システムソフト [情報・通信業] | 1,324,200 (-4,026,900) | 5,296,280.00 ( 5 日分) 2,698,144.00 (25 日分) 2,595,152.50 (40 日分) | Kabutan PER:113倍 PBR:1.31倍 直近決算:2024/08/02 | -2.00 | |
56 | 東証STD #30 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ [小売業] | 1,298,300 (-374,800) | 1,057,360.00 ( 5 日分) 881,545.83 (24 日分) 682,182.35 (34 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
57 | 東証GRT #34 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] | 1,291,800 (+514,900) | 1,284,360.00 ( 5 日分) 3,350,800.00 (25 日分) 4,243,795.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.83倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 | |
58 | 東証STD #31 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] | 1,240,200 (+903,300) | 698,000.00 ( 5 日分) 1,110,236.00 (25 日分) 769,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:92.4倍 PBR:4.22倍 直近決算:2025/03/14 | -3.00 | |
59 | 東証PRM #265 | 2317 | (株)システナ [情報・通信業] | 1,158,200 (+237,200) | 1,058,280.00 ( 5 日分) 1,023,592.00 (25 日分) 951,232.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:4.16倍 直近決算:2025/02/06 | +2.00 | |
60 | 東証STD #32 | 8836 | (株)RISE [不動産業] | 1,148,800 (-12,400) | 2,457,600.00 ( 5 日分) 2,508,192.00 (25 日分) 1,818,683.33 (36 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 | |
61 | 東証GRT #36 | 4593 | (株)ヘリオス [医薬品] | 1,115,000 (-2,697,800) | 2,592,160.00 ( 5 日分) 3,519,600.00 (25 日分) 4,652,715.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:18.40倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 | |
62 | 東証PRM #275 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) [輸送用機器] | 1,111,100 (-236,300) | 1,126,840.00 ( 5 日分) 1,196,704.00 (25 日分) 1,181,610.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/02/13 | -3.00 | |
63 | 東証PRM #283 | 8338 | (株)筑波銀行 [銀行業] | 1,033,200 (+472,000) | 771,220.00 ( 5 日分) 688,800.00 (25 日分) 680,735.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.6倍 PBR:0.21倍 直近決算:2025/02/05 | +9.00 | |
64 | 東証STD #34 | 5721 | (株)エス・サイエンス [非鉄金属] | 1,031,700 (-3,240,800) | 1,967,100.00 ( 5 日分) 1,183,036.00 (25 日分) 985,642.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/13 | 0.00 | |
65 | 東証GRT #38 | 4978 | (株)リプロセル [化学] | 1,018,100 (+64,500) | 914,760.00 ( 5 日分) 7,764,860.00 (25 日分) 5,509,977.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 | |
66 | 東証PRM #299 | 3679 | (株)じげん [情報・通信業] | 952,200 (+457,300) | 585,060.00 ( 5 日分) 755,560.00 (25 日分) 609,222.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:2.26倍 直近決算:2025/02/07 | +23.00 | |
67 | 東証PRM #304 | 2930 | (株)北の達人コーポレーション [化学] | 934,800 (+296,700) | 659,020.00 ( 5 日分) 511,340.00 (25 日分) 560,257.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:3.09倍 直近決算:2025/01/14 | 0.00 | |
68 | 東証GRT #39 | 3911 | (株)Aiming [情報・通信業] | 932,600 (-937,800) | 868,960.00 ( 5 日分) 521,292.00 (25 日分) 408,270.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/02/14 | +20.00 | |
69 | 東証PRM #313 | 8550 | (株)栃木銀行 [銀行業] | 865,100 (+393,000) | 716,680.00 ( 5 日分) 761,672.00 (25 日分) 726,147.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.19倍 直近決算:2025/01/31 | +10.00 | |
70 | 東証PRM #317 | 3103 | ユニチカ(株) [繊維製品] | 835,900 (-280,600) | 1,122,220.00 ( 5 日分) 1,282,548.00 (25 日分) 1,375,587.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/02/12 | 0.00 | |
71 | 東証PRM #319 | 4344 | ソースネクスト(株) [情報・通信業] | 829,400 (-167,700) | 1,232,240.00 ( 5 日分) 2,479,896.00 (25 日分) 2,383,495.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.24倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 | |
72 | 東証STD #35 | 7610 | (株)テイツー [小売業] | 820,600 (+179,700) | 972,140.00 ( 5 日分) 1,454,028.00 (25 日分) 1,982,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 | |
73 | 東証STD #36 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) [サービス業] | 803,400 (+767,500) | 368,160.00 ( 5 日分) 185,994.74 (19 日分) 169,992.86 (28 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/04/04 | +1.00 | |
74 | 東証PRM #328 | 6184 | (株)鎌倉新書 [サービス業] | 794,400 (-510,000) | 521,500.00 ( 5 日分) 275,528.57 (21 日分) 345,855.56 (36 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:4.61倍 直近決算:2025/03/13 | +5.00 | |
75 | 東証PRM #333 | 2492 | (株)インフォマート [サービス業] | 764,400 (-511,500) | 1,217,100.00 ( 5 日分) 1,762,384.00 (25 日分) 1,710,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:68.4倍 PBR:8.50倍 直近決算:2025/02/14 | -4.00 | |
76 | 東証PRM #339 | 5563 | 新日本電工(株) [鉄鋼] | 745,900 (+344,900) | 465,520.00 ( 5 日分) 435,628.00 (25 日分) 390,880.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/02/12 | +3.00 | |
77 | 東証GRT #44 | 4881 | (株)ファンペップ [医薬品] | 727,500 (-937,300) | 1,109,740.00 ( 5 日分) 1,068,948.00 (25 日分) 834,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/02/12 | 0.00 | |
78 | 東証PRM #342 | 3660 | (株)アイスタイル [情報・通信業] | 726,100 (-336,800) | 1,133,660.00 ( 5 日分) 2,072,160.00 (25 日分) 1,971,105.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.0倍 PBR:3.19倍 直近決算:2025/02/12 | +8.00 | |
79 | 東証GRT #46 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] | 696,900 (+321,900) | 302,780.00 ( 5 日分) 437,854.17 (24 日分) 1,045,478.95 (38 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:14.79倍 直近決算:2025/03/13 | +6.00 | |
80 | 東証PRM #354 | 1821 | 三井住友建設(株) [建設業] | 680,300 (+306,900) | 636,900.00 ( 5 日分) 867,204.00 (25 日分) 757,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/02/12 | 0.00 | |
81 | 東証GRT #48 | 190A | Chordia Therapeutics(株) [医薬品] | 670,700 (+253,600) | 646,720.00 ( 5 日分) 835,436.00 (25 日分) 1,478,215.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.07倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 | |
82 | 東証GRT #49 | 4891 | (株)ティムス [医薬品] | 669,800 (+23,800) | 553,720.00 ( 5 日分) 2,872,544.00 (25 日分) 2,399,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.71倍 直近決算:2025/01/14 | +7.00 | |
83 | 東証GRT #50 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス [情報・通信業] | 667,700 (-77,500) | 626,680.00 ( 5 日分) 1,366,964.00 (25 日分) 1,088,892.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:-倍 直近決算:2025/02/14 | +3.00 | |
84 | 東証STD #37 | 3323 | レカム(株) [卸売業] | 661,400 (+422,900) | 424,620.00 ( 5 日分) 549,876.00 (25 日分) 456,765.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 | |
85 | 東証PRM #366 | 6958 | 日本CMK(株) [電気機器] | 645,600 (+82,600) | 746,480.00 ( 5 日分) 976,288.00 (25 日分) 872,212.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 | |
86 | 東証STD #38 | 1757 | (株)創建エース [建設業] | 610,600 (-1,572,100) | 1,460,860.00 ( 5 日分) 1,542,360.00 (25 日分) 1,319,590.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:19.79倍 直近決算:2025/02/13 | 0.00 | |
87 | 東証STD #39 | 2345 | (株)クシム [情報・通信業] | 600,800 (-1,020,000) | 1,669,060.00 ( 5 日分) 3,758,480.00 (25 日分) 4,027,010.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.28倍 直近決算:2024/12/20 | -2.00 | |
88 | 東証GRT #52 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] | 590,400 (+155,800) | 586,880.00 ( 5 日分) 837,904.00 (25 日分) 747,695.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/02/13 | +5.00 | |
89 | 東証GRT #53 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) [医薬品] | 562,900 (-68,000) | 456,180.00 ( 5 日分) 1,379,004.00 (25 日分) 915,137.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.51倍 直近決算:2025/02/12 | +4.00 | |
90 | 東証GRT #54 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] | 561,500 (-15,900) | 687,960.00 ( 5 日分) 6,060,220.00 (25 日分) 4,987,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.67倍 直近決算:2025/02/10 | 0.00 | |
91 | 東証STD #41 | 6366 | 千代田化工建設(株) [建設業] | 548,700 (-769,600) | 1,289,520.00 ( 5 日分) 1,565,872.00 (25 日分) 1,462,317.50 (40 日分) | Kabutan PER:3.7倍 PBR:3.27倍 直近決算:2025/02/05 | 0.00 | |
92 | 東証STD #42 | 7836 | アビックス(株) [その他製品] | 544,100 (+488,800) | 192,840.00 ( 5 日分) 645,268.00 (25 日分) 461,412.82 (39 日分) | Kabutan PER:37.2倍 PBR:1.99倍 直近決算:2024/11/13 | +4.00 | |
93 | 東証STD #43 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) [情報・通信業] | 531,500 (-83,400) | 617,880.00 ( 5 日分) 420,032.00 (25 日分) 387,890.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:303倍 直近決算:2025/04/10 | +4.00 | |
94 | 東証STD #45 | 1783 | (株)fantasista [不動産業] | 518,200 (+204,500) | 950,800.00 ( 5 日分) 817,340.00 (25 日分) 675,155.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 | |
95 | 東証STD #46 | 5216 | (株)倉元製作所 [ガラス・土石] | 510,900 (+122,600) | 387,060.00 ( 5 日分) 919,804.00 (25 日分) 1,062,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:228倍 PBR:3.17倍 直近決算:2024/08/13 | +7.00 | |
96 | 東証GRT #58 | 3987 | エコモット(株) [情報・通信業] | 507,100 (+507,100) | 507,100.00 ( 1 日分) 507,100.00 (1 日分) 192,775.00 (4 日分) | Kabutan PER:86.7倍 PBR:2.24倍 直近決算:2025/01/14 | +80.00 | |
