出来高 急上昇ランキング
PC最大400件表示、モバイル最大200件表示。
出来高 急上昇データ
ランキング対象日付:2025/06/13
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #7 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] [500円~1000円] | 42,412,100 (+41,763,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/06/11 | +63.00 |
2 | 東証STD #4 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) [サービス業] [~500円] | 43,247,600 (+37,094,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:46.0倍 PBR:4.60倍 直近決算:2025/05/15 | +2.00 |
3 | 東証PRM #1 | 9432 | 日本電信電話(株) [情報・通信業] [~500円] | 136,498,800 (+36,176,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/05/09 | -1.20 |
4 | 東証PRM #2 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ [電気機器] [~500円] | 95,215,500 (+32,558,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.36倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
5 | 東証STD #2 | 5721 | (株)エス・サイエンス [非鉄金属] [~500円] | 87,422,300 (+24,187,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.55倍 直近決算:2025/05/14 | +42.00 |
6 | 東証STD #6 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] [~500円] | 24,896,100 (+22,717,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:34.5倍 PBR:12.62倍 直近決算:2025/06/13 | +5.00 |
7 | 東証PRM #3 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] [2500円~6000円] | 76,954,500 (+22,154,500) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:44.8倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/05/09 | +76.00 |
8 | 東証PRM #5 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] [1000円~2500円] | 51,362,300 (+15,382,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/05/15 | -29.00 |
9 | 東証PRM #14 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] [1000円~2500円] | 22,589,600 (+14,625,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/05/13 | +61.50 |
10 | 東証PRM #6 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) [電気・ガス] [~500円] | 49,843,900 (+13,670,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.17倍 直近決算:2025/01/30 | +10.30 |
11 | 東証PRM #8 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] [2500円~6000円] | 36,054,800 (+13,270,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/08 | -61.50 |
12 | 東証PRM #10 | 6857 | (株)アドバンテスト [電気機器] [6000円~10000円] | 26,761,800 (+12,698,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:23.4倍 PBR:8.27倍 直近決算:2025/04/25 | +201.00 |
13 | 東証PRM #4 | 9434 | ソフトバンク(株) [情報・通信業] [~500円] | 61,719,000 (+12,518,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:19.4倍 PBR:3.82倍 直近決算:2025/05/08 | -0.10 |
14 | 東証GRT #4 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 16,525,000 (+11,775,500) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:33.60倍 直近決算:2025/06/12 | -13.00 |
15 | 東証GRT #5 | 215A | (株)タイミー [サービス業] [1000円~2500円] | 14,997,800 (+11,658,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:38.2倍 PBR:17.09倍 直近決算:2025/06/12 | +122.00 |
16 | 東証PRM #11 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] [500円~1000円] | 25,474,500 (+11,414,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/05/12 | +13.00 |
17 | 東証PRM #17 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] [6000円~10000円] | 17,779,400 (+11,336,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/13 | +232.00 |
18 | 東証PRM #27 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 12,087,600 (+10,645,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.12倍 直近決算:2025/05/13 | +220.00 |
19 | 東証PRM #13 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] [1000円~2500円] | 23,350,200 (+9,265,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:23.6倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/05/13 | -7.00 |
20 | 東証PRM #22 | 6762 | TDK(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 14,991,500 (+8,180,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.9倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/04/28 | -49.00 |
21 | 東証GRT #7 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 11,766,000 (+8,100,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.97倍 直近決算:2025/04/14 | +78.00 |
22 | 東証PRM #29 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] [1000円~2500円] | 11,005,500 (+6,781,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/05/07 | +9.50 |
23 | 東証PRM #19 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 15,803,900 (+6,537,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/14 | -58.00 |
24 | 東証PRM #35 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] [500円~1000円] | 10,106,800 (+6,414,900) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:18.4倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/05/14 | -24.00 |
25 | 東証PRM #15 | 4689 | LINEヤフー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 20,828,300 (+5,816,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/05/07 | -28.60 |
26 | 東証PRM #24 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 14,856,300 (+5,266,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.4倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/05/09 | -21.00 |
27 | 東証GRT #12 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 7,715,300 (+5,134,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.30倍 直近決算:2025/06/12 | +50.00 |
28 | 東証PRM #9 | 4506 | 住友ファーマ(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 28,773,800 (+5,049,800) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:8.0倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/05/13 | +23.00 |
29 | 東証PRM #23 | 6758 | ソニーグループ(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 14,902,000 (+4,746,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:24.9倍 PBR:2.83倍 直近決算:2025/02/13 | -39.00 |
30 | 東証PRM #39 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 9,661,600 (+4,715,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/05/12 | +7.00 |
31 | 東証PRM #54 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 7,419,600 (+4,549,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.05倍 直近決算:2025/01/27 | +11.00 |
32 | 東証PRM #63 | 8267 | イオン(株) [小売業] [2500円~6000円] | 6,144,400 (+4,546,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:92.6倍 PBR:3.53倍 直近決算:2025/07/11 | +165.00 |
33 | 東証STD #11 | 2656 | (株)ベクターホールディングス [小売業] [~500円] | 4,681,200 (+4,475,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:11.45倍 直近決算:2025/05/15 | +50.00 |
34 | 東証PRM #45 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 8,614,600 (+4,442,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/04/25 | -28.00 |
35 | 東証STD #9 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] [~500円] | 6,733,200 (+4,391,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.7倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/05/15 | +3.00 |
36 | 東証PRM #16 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] [6000円~10000円] | 20,539,800 (+4,231,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:36.6倍 PBR:14.38倍 直近決算:2025/05/14 | -17.00 |
37 | 東証PRM #28 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] [2500円~6000円] | 11,692,000 (+4,160,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/05/15 | -87.00 |
38 | 東証PRM #31 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 10,715,000 (+4,126,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/05/14 | -14.50 |
39 | 東証PRM #57 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] [1000円~2500円] | 6,762,500 (+4,125,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/05/14 | -80.50 |
40 | 東証GRT #14 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] [~500円] | 5,499,600 (+4,051,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.92倍 直近決算:2025/05/09 | -3.00 |
41 | 東証PRM #36 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] [6000円~10000円] | 9,983,600 (+4,005,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:28.0倍 PBR:7.42倍 直近決算:2025/05/09 | -278.00 |
42 | 東証PRM #98 | 5017 | 富士石油(株) [石油・石炭] [~500円] | 4,230,500 (+3,838,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.26倍 直近決算:2025/05/09 | +11.00 |
43 | 東証PRM #18 | 7201 | 日産自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 17,770,900 (+3,809,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.25倍 直近決算:2025/05/13 | -4.60 |
44 | 東証PRM #53 | 8035 | 東京エレクトロン(株) [電気機器] [10000円~] | 7,422,300 (+3,807,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:17.1倍 PBR:5.26倍 直近決算:2025/04/30 | -1.00 |
45 | 東証PRM #66 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] [2500円~6000円] | 5,662,500 (+3,702,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/04/30 | +48.00 |
46 | 東証PRM #40 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 9,502,500 (+3,628,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.82倍 直近決算:2025/04/25 | -122.00 |
47 | 東証PRM #44 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] [500円~1000円] | 8,658,200 (+3,426,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/05/13 | -20.10 |
48 | 東証PRM #61 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 6,484,000 (+3,196,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:34.1倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/05/14 | -15.00 |
49 | 東証PRM #69 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] [2500円~6000円] | 5,612,700 (+3,141,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:27.9倍 PBR:2.92倍 直近決算:2025/05/14 | -40.00 |
50 | 東証PRM #25 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] [2500円~6000円] | 13,800,700 (+3,026,900) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.75倍 直近決算:2025/04/28 | -85.00 |
51 | 東証STD #14 | 6663 | 太洋テクノレックス(株) [電気機器] [~500円] | 2,964,300 (+2,964,300) | 前日データなし | Kabutan PER:44.0倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/04/25 | +80.00 |
52 | 東証GRT #6 | 3624 | アクセルマーク(株) [情報・通信業] [~500円] | 12,937,600 (+2,958,900) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/05/14 | +14.00 |
53 | 東証PRM #105 | 1662 | 石油資源開発(株) [鉱業] [1000円~2500円] | 4,039,900 (+2,929,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/05/13 | +31.00 |
54 | 東証PRM #76 | 9101 | 日本郵船(株) [海運業] [2500円~6000円] | 5,277,300 (+2,905,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/05/08 | +51.00 |
55 | 東証PRM #52 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 7,502,000 (+2,878,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/05/01 | -34.50 |
56 | 東証PRM #64 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] [1000円~2500円] | 6,094,300 (+2,869,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:2.62倍 直近決算:2025/05/09 | -31.50 |
57 | 東証PRM #86 | 9201 | 日本航空(株) [空運業] [2500円~6000円] | 4,753,900 (+2,855,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/05/02 | -107.00 |
58 | 東証PRM #32 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) [保険業] [1000円~2500円] | 10,539,400 (+2,846,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/05/15 | -13.00 |
59 | 東証PRM #59 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 6,633,500 (+2,843,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/04/28 | -10.00 |
60 | 東証PRM #70 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] [1000円~2500円] | 5,517,200 (+2,813,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:2.69倍 直近決算:2025/04/28 | -27.50 |
61 | 東証PRM #81 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] [2500円~6000円] | 4,915,300 (+2,788,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:29.5倍 PBR:3.72倍 直近決算:2025/05/08 | +201.00 |
62 | 東証PRM #38 | 7012 | 川崎重工業(株) [輸送用機器] [10000円~] | 9,760,400 (+2,664,200) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:17.8倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/05/09 | +85.00 |
63 | 東証PRM #48 | 7211 | 三菱自動車(株) [輸送用機器] [~500円] | 7,860,800 (+2,586,200) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/05/08 | -9.20 |
64 | 東証PRM #55 | 5019 | 出光興産(株) [石油・石炭] [500円~1000円] | 7,214,500 (+2,528,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:20.9倍 PBR:0.61倍 直近決算:2025/05/13 | +9.60 |
65 | 東証GRT #24 | 5616 | (株)雨風太陽 [情報・通信業] [1000円~2500円] | 2,731,700 (+2,522,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:100倍 PBR:7.57倍 直近決算:2025/05/15 | +300.00 |
66 | 東証PRM #108 | 8698 | マネックスグループ(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 3,962,700 (+2,454,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/05/09 | -2.00 |
67 | 東証PRM #56 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 6,984,400 (+2,420,200) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/05/13 | -12.50 |
68 | 東証GRT #16 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 4,807,700 (+2,318,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:43.5倍 PBR:4.42倍 直近決算:2025/05/15 | +2.00 |
69 | 東証PRM #33 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 10,343,000 (+2,246,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/05/02 | -11.50 |
70 | 東証PRM #30 | 8604 | 野村ホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 10,890,300 (+2,201,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/04/25 | -11.30 |
71 | 東証PRM #65 | 4568 | 第一三共(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 6,067,500 (+2,085,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.19倍 直近決算:2025/04/25 | -94.00 |
72 | 東証PRM #109 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] [1000円~2500円] | 3,946,900 (+1,997,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:29.8倍 PBR:4.86倍 直近決算:2025/04/28 | -19.50 |
73 | 東証PRM #78 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] [2500円~6000円] | 5,198,800 (+1,966,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/05/20 | +26.00 |
74 | 東証PRM #162 | 4384 | ラクスル(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 2,483,500 (+1,962,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:26.1倍 PBR:4.41倍 直近決算:2025/06/12 | -106.00 |
75 | 東証PRM #135 | 6845 | アズビル(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 2,987,700 (+1,951,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:21.3倍 PBR:2.79倍 直近決算:2025/05/13 | +3.50 |
76 | 東証PRM #89 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 4,590,700 (+1,932,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/04/24 | -96.00 |
77 | 東証PRM #58 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 6,729,400 (+1,891,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.8倍 PBR:3.53倍 直近決算:2025/01/31 | +13.00 |
78 | 東証PRM #103 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] [2500円~6000円] | 4,064,400 (+1,866,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/05/09 | -11.00 |
79 | 東証PRM #121 | 6753 | シャープ(株) [電気機器] [500円~1000円] | 3,389,700 (+1,856,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:45.6倍 PBR:2.97倍 直近決算:2025/05/12 | -12.30 |
80 | 東証PRM #74 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー [サービス業] [2500円~6000円] | 5,325,600 (+1,818,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/05/09 | -52.00 |
81 | 東証PRM #92 | 7936 | (株)アシックス [その他製品] [2500円~6000円] | 4,370,600 (+1,791,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:31.1倍 PBR:10.22倍 直近決算:2025/05/15 | -114.00 |
82 | 東証STD #22 | 3985 | テモナ(株) [情報・通信業] [~500円] | 1,770,700 (+1,770,700) | 前日データなし | Kabutan PER:27.3倍 PBR:3.25倍 直近決算:2025/05/14 | +14.00 |
83 | 東証PRM #72 | 3407 | 旭化成(株) [化学] [500円~1000円] | 5,432,400 (+1,766,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/05/09 | -15.90 |
84 | 東証PRM #20 | 5803 | (株)フジクラ [非鉄金属] [6000円~10000円] | 15,040,700 (+1,765,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:17.7倍 PBR:3.92倍 直近決算:2025/05/13 | +65.00 |
85 | 東証PRM #161 | 3031 | (株)ラクーンホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 2,511,900 (+1,737,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.3倍 PBR:3.61倍 直近決算:2025/06/12 | -102.00 |
86 | 東証GRT #19 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 3,791,100 (+1,684,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.21倍 直近決算:2023/11/10 | 0.00 |
87 | 東証PRM #37 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 9,821,500 (+1,666,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/02/06 | -49.00 |
88 | 東証PRM #136 | 6619 | ダブル・スコープ(株) [電気機器] [~500円] | 2,934,600 (+1,660,000) | 出来高上昇 6 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.30倍 直近決算:2025/06/12 | -46.00 |
89 | 東証PRM #156 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 2,555,900 (+1,567,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:37.1倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/05/09 | -83.50 |
90 | 東証PRM #152 | 7951 | ヤマハ(株) [その他製品] [500円~1000円] | 2,616,200 (+1,553,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:16.1倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/05/08 | -21.90 |
91 | 東証PRM #133 | 9202 | ANAホールディングス(株) [空運業] [2500円~6000円] | 3,101,000 (+1,543,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/04/30 | -77.50 |
92 | 東証PRM #68 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 5,619,900 (+1,542,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/05/02 | -41.00 |
93 | 東証PRM #125 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] [1000円~2500円] | 3,339,400 (+1,533,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.51倍 直近決算:2025/05/13 | -20.00 |
94 | 東証PRM #203 | 7095 | (株)Macbee Planet [サービス業] [2500円~6000円] | 1,805,700 (+1,529,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:14.7倍 PBR:3.87倍 直近決算:2025/06/12 | -663.00 |
95 | 東証PRM #131 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] [2500円~6000円] | 3,133,400 (+1,528,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:35.3倍 PBR:7.95倍 直近決算:2025/05/13 | +141.00 |
96 | 東証PRM #100 | 4502 | 武田薬品工業(株) [医薬品] [2500円~6000円] | 4,191,600 (+1,517,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:29.6倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/05/08 | -26.00 |
97 | 東証PRM #80 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] [2500円~6000円] | 4,981,200 (+1,477,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.14倍 直近決算:2025/05/20 | -93.00 |
98 | 東証PRM #104 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 4,056,400 (+1,468,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:19.5倍 PBR:2.72倍 直近決算:2025/05/13 | -14.50 |
99 | 東証PRM #155 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス [銀行業] [500円~1000円] | 2,581,000 (+1,455,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/05/12 | +3.00 |
100 | 東証PRM #111 | 8410 | (株)セブン銀行 [銀行業] [~500円] | 3,844,700 (+1,442,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/05/09 | -3.40 |
101 | 東証PRM #47 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] [1000円~2500円] | 8,175,600 (+1,416,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:22.1倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/07/10 | -18.50 |
102 | 東証STD #21 | 1757 | (株)創建エース [建設業] [~500円] | 1,787,100 (+1,381,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:20.83倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
103 | 東証PRM #115 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ [銀行業] [500円~1000円] | 3,656,000 (+1,358,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/05/12 | -3.10 |
104 | 東証PRM #51 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] [1000円~2500円] | 7,507,800 (+1,358,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/04/25 | -24.50 |
105 | 東証PRM #113 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] [2500円~6000円] | 3,731,900 (+1,352,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/05/08 | -63.00 |
106 | 東証PRM #124 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] [1000円~2500円] | 3,341,400 (+1,346,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/05/15 | -6.50 |
107 | 東証PRM #231 | 6095 | メドピア(株) [サービス業] [500円~1000円] | 1,444,000 (+1,339,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:31.7倍 PBR:1.62倍 直近決算:2025/05/14 | +18.00 |
108 | 東証PRM #147 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] [2500円~6000円] | 2,746,600 (+1,293,700) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/04/28 | -59.50 |
