連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #26 | 5889 | Japan Eyewear Holdings(株) [小売業] [2500円~6000円] | 1,478,900 (+1,080,100) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:16.9倍 PBR:3.82倍 直近決算:2025/03/13 | +351.00 |
2 | 東証STD #216 | 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) [サービス業] [~500円] | 65,700 (+10,200) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:47.5倍 PBR:2.27倍 直近決算:2025/03/14 | +1.00 |
3 | 東証STD #79 | 3264 | (株)アスコット [不動産業] [~500円] | 297,500 (+138,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 27 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/02/12 | 0.00 |
4 | 東証STD #77 | 3940 | (株)ノムラシステムコーポレーション [情報・通信業] [~500円] | 317,700 (+36,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:20.5倍 PBR:1.80倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
5 | 東証STD #239 | 8914 | エリアリンク(株) [不動産業] [1000円~2500円] | 55,700 (+15,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/02/14 | -5.00 |
6 | 東証STD #31 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] [~500円] | 1,240,200 (+903,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:92.4倍 PBR:4.22倍 直近決算:2025/03/14 | -3.00 |
7 | 東証STD #53 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) [電気機器] [500円~1000円] | 477,100 (+57,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:30.3倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 |
8 | 東証STD #157 | 6853 | (株)共和電業 [電気機器] [~500円] | 101,800 (+33,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/02/10 | 0.00 |
9 | 東証STD #88 | 8946 | (株)ASIAN STAR [不動産業] [~500円] | 258,600 (+20,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:31.5倍 PBR:0.86倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 |
10 | 東証STD #113 | 2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング [サービス業] [500円~1000円] | 170,800 (+59,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 |
11 | 東証STD #144 | 4320 | (株)CEホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 121,300 (+73,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.70倍 直近決算:2025/02/07 | -18.00 |
12 | 東証STD #174 | 3159 | 丸善CHIホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 86,700 (+51,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/03/14 | -3.00 |
13 | 東証STD #200 | 6848 | 東亜ディーケーケー(株) [電気機器] [500円~1000円] | 74,300 (+26,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/10 | -2.00 |
14 | 東証STD #255 | 7212 | (株)エフテック [輸送用機器] [500円~1000円] | 51,400 (+1,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:17.0倍 PBR:0.19倍 直近決算:2025/02/13 | -3.00 |
15 | 東証STD #258 | 3928 | (株)マイネット [情報・通信業] [~500円] | 50,900 (+17,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:238倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 |
16 | 東証STD #13 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] [~500円] | 4,118,400 (+437,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:45.1倍 PBR:5.35倍 直近決算:2025/03/14 | 0.00 |
17 | 東証STD #46 | 5216 | (株)倉元製作所 [ガラス・土石] [~500円] | 510,900 (+122,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:228倍 PBR:3.17倍 直近決算:2024/08/13 | +7.00 |
18 | 東証STD #106 | 1418 | インターライフホールディングス(株) [建設業] [~500円] | 188,200 (+153,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/01/14 | +17.00 |
19 | 東証STD #11 | 8107 | (株)キムラタン [繊維製品] [~500円] | 6,461,600 (+4,006,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:140倍 PBR:11.04倍 直近決算:2024/11/08 | +2.00 |
20 | 東証STD #139 | 9115 | 明海グループ(株) [海運業] [500円~1000円] | 125,600 (+26,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:5.3倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/01/31 | +12.00 |
21 | 東証STD #145 | 9423 | (株)FRS [情報・通信業] [~500円] | 119,300 (+40,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:22.0倍 PBR:4.25倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
22 | 東証STD #147 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ [不動産業] [~500円] | 118,100 (+49,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:6.0倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/03/17 | +7.00 |
23 | 東証STD #160 | 7991 | マミヤ・オーピー(株) [機械] [1000円~2500円] | 100,500 (+2,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:3.4倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/02/07 | +14.00 |
24 | 東証STD #8 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] [~500円] | 7,717,800 (+5,740,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:37.4倍 PBR:12.14倍 直近決算:2025/03/14 | +30.00 |
25 | 東証STD #49 | 2330 | (株)フォーサイド [情報・通信業] [~500円] | 493,100 (+131,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:73.6倍 PBR:3.47倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 |
26 | 東証STD #66 | 6037 | 楽待(株) [サービス業] [500円~1000円] | 380,300 (+309,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:13.7倍 PBR:2.68倍 直近決算:2025/03/14 | +24.00 |
27 | 東証STD #181 | 6378 | 木村化工機(株) [機械] [500円~1000円] | 80,700 (+11,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:7.9倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/07 | +16.00 |
28 | 東証STD #234 | 6656 | インスペック(株) [電気機器] [500円~1000円] | 57,000 (+4,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:38.3倍 PBR:3.43倍 直近決算:2025/03/14 | +17.00 |
29 | 東証STD #3 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] [~500円] | 48,185,400 (+46,819,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/03/14 | +18.00 |
30 | 東証STD #7 | 6731 | (株)ピクセラ [電気機器] [~500円] | 14,008,500 (+12,528,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.54倍 直近決算:2025/02/14 | +7.00 |
31 | 東証STD #76 | 3647 | (株)ジー・スリーホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 324,200 (+200,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.71倍 直近決算:2025/04/11 | +15.00 |
32 | 東証STD #103 | 212A | フィットイージー(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 197,900 (+80,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:18.0倍 PBR:7.99倍 直近決算:2025/03/14 | +49.00 |
33 | 東証STD #130 | 7111 | INEST(株) [卸売業] [~500円] | 136,400 (+37,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:185倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
34 | 東証STD外国 #153 | 4875 | メディシノバ [医薬品] [~500円] | 107,700 (+47,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/02/14 | +11.00 |
35 | 東証STD #164 | 7727 | (株)オーバル [精密機器] [~500円] | 99,100 (+39,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/02/14 | +8.00 |
36 | 東証STD #177 | 6495 | (株)宮入バルブ製作所 [機械] [~500円] | 84,000 (+24,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/02/07 | +2.00 |
37 | 東証STD #287 | 6433 | ヒーハイスト(株) [機械] [~500円] | 41,800 (+6,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/02/12 | +11.00 |
38 | 東証STD #25 | 8783 | GFA(株) [その他金融業] [~500円] | 1,523,300 (+791,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:18.3倍 PBR:6.47倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
39 | 東証STD #299 | 6405 | 鈴茂器工(株) [機械] [1000円~2500円] | 40,000 (+1,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:23.7倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/02/14 | -13.00 |
40 | 東証STD #122 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] [10000円~] | 148,000 (+10,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:13.62倍 直近決算:2024/12/20 | -160.00 |
41 | 東証STD #294 | 4620 | 藤倉化成(株) [化学] [500円~1000円] | 40,700 (+5,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:12.7倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 |
42 | 東証STD #149 | 2667 | (株)イメージ ワン [卸売業] [~500円] | 113,200 (+46,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.60倍 直近決算:2024/11/14 | -3.00 |
43 | 東証STD #154 | 4026 | 神島化学工業(株) [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 107,200 (+48,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/03/12 | -30.00 |
44 | 東証STD #6 | 3672 | (株)オルトプラス [情報・通信業] [~500円] | 19,888,100 (+5,916,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.87倍 直近決算:2025/02/06 | -19.00 |
45 | 東証STD #54 | 6670 | (株)MCJ [電気機器] [1000円~2500円] | 467,600 (+225,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.56倍 直近決算:2025/02/05 | -3.00 |
46 | 東証STD #91 | 6625 | JALCOホールディングス(株) [不動産業] [~500円] | 238,800 (+49,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:104倍 PBR:1.81倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 |
47 | 東証STD #167 | 4615 | 神東塗料(株) [化学] [~500円] | 94,200 (+58,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:20.4倍 PBR:0.30倍 直近決算:2025/02/06 | 0.00 |
48 | 東証STD #173 | 4350 | (株)メディカルシステムネットワーク [小売業] [~500円] | 86,800 (+61,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.2倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/02/07 | -4.00 |
49 | 東証STD #241 | 6552 | (株)GameWith [サービス業] [~500円] | 54,900 (+17,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/04/09 | -2.00 |
50 | 東証STD #254 | 2656 | (株)ベクターホールディングス [小売業] [~500円] | 51,600 (+22,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.22倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 |
51 | 東証STD #306 | 5449 | 大阪製鐵(株) [鉄鋼] [2500円~6000円] | 38,700 (+5,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:29.7倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/01/31 | -115.00 |
52 | 東証STD #56 | 7771 | 日本精密(株) [精密機器] [~500円] | 461,900 (+63,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.5倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/02/10 | -3.00 |
53 | 東証STD #62 | 1407 | (株)ウエストホールディングス [建設業] [1000円~2500円] | 407,400 (+186,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.0倍 PBR:2.10倍 直近決算:2025/01/14 | -17.00 |
54 | 東証STD #96 | 3071 | (株)ストリーム [小売業] [~500円] | 226,800 (+161,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:18.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/03/14 | -3.00 |
55 | 東証STD #140 | 7358 | (株)ポピンズ [サービス業] [1000円~2500円] | 124,500 (+67,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/02/13 | -3.00 |
56 | 東証STD #163 | 3134 | Hamee(株) [小売業] [1000円~2500円] | 99,600 (+50,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:2.03倍 直近決算:2025/03/14 | -28.00 |
57 | 東証STD #172 | 4935 | (株)リベルタ [化学] [1000円~2500円] | 88,500 (+18,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:55.2倍 PBR:5.68倍 直近決算:2025/02/14 | -19.00 |
58 | 東証STD #188 | 211A | (株)カドス・コーポレーション [建設業] [2500円~6000円] | 77,700 (+3,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.0倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/03/13 | -85.00 |
59 | 東証STD #191 | 6547 | (株)グリーンズ [サービス業] [1000円~2500円] | 77,000 (+5,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:9.77倍 直近決算:2025/02/13 | -45.00 |
60 | 東証STD #192 | 9713 | (株)ロイヤルホテル [サービス業] [500円~1000円] | 76,800 (+27,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/14 | -12.00 |
61 | 東証STD #196 | 5218 | (株)オハラ [ガラス・土石] [1000円~2500円] | 75,300 (+44,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:13.4倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/03/14 | -5.00 |
62 | 東証STD #197 | 6145 | NITTOKU(株) [機械] [1000円~2500円] | 75,000 (+28,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:22.9倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 |
63 | 東証STD #209 | 3001 | 片倉工業(株) [繊維製品] [1000円~2500円] | 67,800 (+3,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:18.8倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/02/14 | -59.00 |
64 | 東証STD #237 | 7640 | (株)トップカルチャー [小売業] [~500円] | 55,800 (+900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/03/13 | -6.00 |
65 | 東証STD #245 | 7463 | (株)アドヴァングループ [小売業] [500円~1000円] | 53,500 (+19,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.60倍 直近決算:2024/07/05 | -6.00 |
66 | 東証STD #270 | 3246 | (株)コーセーアールイー [不動産業] [500円~1000円] | 48,400 (+13,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:23.1倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/03/13 | -12.00 |
67 | 東証STD #288 | 8207 | テンアライド(株) [小売業] [~500円] | 41,600 (+3,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:104倍 PBR:4.17倍 直近決算:2025/02/07 | -1.00 |
68 | 東証STD #295 | 274A | (株)ガーデン [小売業] [2500円~6000円] | 40,500 (+14,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.4倍 PBR:2.43倍 直近決算:2025/04/14 | -83.00 |
69 | 東証STD #64 | 9973 | KOZOホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 395,400 (+207,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 11 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:40.91倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
70 | 東証STD #2 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 50,682,600 (+6,058,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 8 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:7.72倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
71 | 東証STD #18 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス [電気機器] [2500円~6000円] | 2,120,300 (+679,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 7 日目 | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/02/14 | +177.00 |
72 | 東証STD #24 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) [小売業] [500円~1000円] | 1,563,600 (+1,296,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 7 日目 | Kabutan PER:6.4倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/02/10 | +51.00 |
73 | 東証STD #33 | 9425 | ReYuu Japan(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,042,900 (+664,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.17倍 直近決算:2025/03/11 | +50.00 |
74 | 東証STD #42 | 7836 | アビックス(株) [その他製品] [~500円] | 544,100 (+488,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:37.2倍 PBR:1.99倍 直近決算:2024/11/13 | +4.00 |
75 | 東証STD #262 | 2340 | (株)極楽湯ホールディングス [サービス業] [~500円] | 49,800 (+400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.28倍 直近決算:2025/02/14 | +5.00 |
76 | 東証STD #268 | 4992 | 北興化学工業(株) [化学] [1000円~2500円] | 48,700 (+13,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 5 日目 | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 |
77 | 東証STD #9 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] [~500円] | 7,699,400 (+3,330,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/02/14 | +5.00 |
78 | 東証STD #151 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション [不動産業] [~500円] | 112,000 (+53,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:8.2倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 |
79 | 東証STD #206 | 9854 | 愛眼(株) [小売業] [~500円] | 69,500 (+11,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:69.7倍 PBR:0.24倍 直近決算:2025/02/10 | +2.00 |
80 | 東証STD #35 | 7610 | (株)テイツー [小売業] [~500円] | 820,600 (+179,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 |
81 | 東証STD #57 | 2673 | 夢みつけ隊(株) [小売業] [~500円] | 458,500 (+365,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.42倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 |
82 | 東証STD #74 | 4512 | わかもと製薬(株) [医薬品] [~500円] | 338,500 (+106,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/02/05 | +2.00 |
83 | 東証STD #75 | 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 333,400 (+135,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:11.3倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/02/04 | +94.00 |
84 | 東証STD #78 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] [~500円] | 314,600 (+56,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/02/13 | +12.00 |
85 | 東証STD #80 | 6946 | 日本アビオニクス(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 289,700 (+157,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:17.6倍 PBR:2.53倍 直近決算:2025/01/31 | +93.00 |
86 | 東証STD #93 | 4816 | 東映アニメーション(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 231,900 (+79,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:35.9倍 PBR:4.85倍 直近決算:2025/01/30 | +70.00 |
87 | 東証STD #97 | 2193 | クックパッド(株) [サービス業] [~500円] | 225,300 (+52,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/02/07 | +1.00 |
88 | 東証STD #109 | 2926 | (株)篠崎屋 [食料品] [~500円] | 184,100 (+23,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/02/05 | +1.00 |
89 | 東証STD #136 | 3840 | パス(株) [情報・通信業] [~500円] | 129,800 (+39,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.30倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 |
90 | 東証STD #168 | 5985 | サンコール(株) [金属製品] [~500円] | 92,500 (+35,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.40倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 |
91 | 東証STD #179 | 7859 | (株)アルメディオ [その他製品] [~500円] | 82,800 (+13,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/02/04 | +2.00 |
92 | 東証STD #180 | 8562 | (株)福島銀行 [銀行業] [~500円] | 81,000 (+20,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.31倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
93 | 東証STD #198 | 2329 | (株)東北新社 [情報・通信業] [500円~1000円] | 74,700 (+14,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 |
94 | 東証STD #213 | 5845 | 全保連(株) [その他金融業] [500円~1000円] | 66,500 (+16,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:3.59倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
95 | 東証STD #215 | 2112 | 塩水港精糖(株) [食料品] [~500円] | 66,400 (+10,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:4.5倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/07 | +4.00 |
96 | 東証STD #249 | 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー [サービス業] [~500円] | 52,400 (+18,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 |
97 | 東証STD #267 | 4441 | トビラシステムズ(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 48,900 (+21,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:14.8倍 PBR:3.76倍 直近決算:2025/03/10 | +14.00 |
98 | 東証STD #301 | 7161 | (株)じもとホールディングス [銀行業] [~500円] | 39,700 (+13,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.3倍 PBR:0.10倍 直近決算:2025/02/12 | +10.00 |
99 | 東証STD #333 | 4970 | 東洋合成工業(株) [化学] [2500円~6000円] | 33,800 (+5,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/02/07 | +170.00 |
100 | 東証STD #10 | 3747 | (株)インタートレード [情報・通信業] [500円~1000円] | 7,510,400 (+4,989,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:243倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/02/14 | +100.00 |
101 | 東証STD #14 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] [1000円~2500円] | 3,818,000 (+314,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/02/13 | +5.00 |
102 | 東証STD #45 | 1783 | (株)fantasista [不動産業] [~500円] | 518,200 (+204,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:19.7倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
103 | 東証STD #50 | 287A | 黒田グループ(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 488,200 (+331,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/02/13 | +27.00 |
104 | 東証STD #111 | 8105 | 堀田丸正(株) [卸売業] [~500円] | 181,600 (+77,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:41.0倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
105 | 東証STD #131 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(株) [情報・通信業] [~500円] | 136,000 (+70,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:25.9倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/13 | +10.00 |
106 | 東証STD #171 | 2780 | (株)コメ兵ホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 90,100 (+9,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:7.2倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/05/14 | +55.00 |
107 | 東証STD #15 | 8572 | アコム(株) [その他金融業] [~500円] | 3,079,000 (+1,636,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/01/31 | +9.60 |
108 | 東証STD #17 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] [2500円~6000円] | 2,462,500 (+718,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:114倍 PBR:5.30倍 直近決算:2025/02/07 | +385.00 |
109 | 東証STD #36 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) [サービス業] [~500円] | 803,400 (+767,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
110 | 東証STD #37 | 3323 | レカム(株) [卸売業] [~500円] | 661,400 (+422,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
111 | 東証STD #47 | 3565 | アセンテック(株) [卸売業] [1000円~2500円] | 506,900 (+324,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:3.45倍 直近決算:2025/03/17 | +87.00 |
112 | 東証STD #59 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 442,100 (+151,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/01/28 | +12.00 |
113 | 東証STD #63 | 3399 | (株)丸千代山岡家 [小売業] [2500円~6000円] | 401,600 (+201,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.9倍 PBR:6.13倍 直近決算:2025/03/14 | +120.00 |
