連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/06/13
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #70 | 6037 | 楽待(株) [サービス業] [500円~1000円] | 477,700 (+72,400) | 出来高上昇 6 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:16.4倍 PBR:3.32倍 直近決算:2025/06/13 | -58.00 |
2 | 東証STD #109 | 7971 | 東リ(株) [化学] [~500円] | 243,500 (+63,100) | 出来高上昇 5 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/05/08 | +9.00 |
3 | 東証STD #169 | 8841 | (株)テーオーシー [不動産業] [500円~1000円] | 143,500 (+55,500) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:32.9倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/05/13 | -11.00 |
4 | 東証STD #115 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) [小売業] [500円~1000円] | 216,800 (+23,900) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:148倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/01/09 | +3.00 |
5 | 東証STD #38 | 5889 | Japan Eyewear Holdings(株) [小売業] [1000円~2500円] | 972,600 (+665,700) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.4倍 PBR:3.50倍 直近決算:2025/06/12 | -242.00 |
6 | 東証STD #78 | 7771 | 日本精密(株) [精密機器] [~500円] | 388,300 (+51,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:24.4倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/05/15 | -2.00 |
7 | 東証STD #126 | 2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング [サービス業] [500円~1000円] | 201,800 (+118,100) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:5.4倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/09 | -16.00 |
8 | 東証STD #218 | 4595 | (株)ミズホメディー [医薬品] [1000円~2500円] | 98,600 (+43,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/05/09 | -5.00 |
9 | 東証STD #12 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL [情報・通信業] [~500円] | 3,855,400 (+843,400) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:41.7倍 PBR:3.59倍 直近決算:2025/06/13 | -2.00 |
10 | 東証STD #104 | 8704 | トレイダーズホールディングス(株) [証券・商品] [1000円~2500円] | 270,500 (+113,800) | 出来高上昇 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:5.0倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/04/30 | -14.00 |
11 | 東証STD #28 | 3409 | 北日本紡績(株) [繊維製品] [~500円] | 1,444,400 (+730,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:298倍 PBR:4.12倍 直近決算:2025/05/14 | +7.00 |
12 | 東証STD #91 | 6946 | 日本アビオニクス(株) [電気機器] [2500円~6000円] | 319,700 (+25,900) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:25.0倍 PBR:3.95倍 直近決算:2025/05/13 | +65.00 |
13 | 東証STD #158 | 3236 | (株)プロパスト [不動産業] [~500円] | 159,900 (+10,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:3.6倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/07/14 | -5.00 |
14 | 東証STD #31 | 8789 | フィンテック グローバル(株) [その他金融業] [~500円] | 1,096,400 (+404,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.3倍 PBR:2.02倍 直近決算:2025/05/09 | -1.00 |
15 | 東証STD #118 | 7727 | (株)オーバル [精密機器] [~500円] | 209,900 (+121,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/14 | -5.00 |
16 | 東証STD #129 | 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー [サービス業] [~500円] | 199,600 (+40,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.1倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/05/15 | -3.00 |
17 | 東証STD #173 | 8844 | (株)コスモスイニシア [不動産業] [1000円~2500円] | 140,400 (+13,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.0倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/05/12 | -38.00 |
18 | 東証STD #175 | 5381 | Mipox(株) [ガラス・土石] [~500円] | 133,500 (+44,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/05/15 | -15.00 |
19 | 東証STD #196 | 4406 | 新日本理化(株) [化学] [~500円] | 114,100 (+50,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.9倍 PBR:0.40倍 直近決算:2025/05/14 | -2.00 |
20 | 東証STD #201 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 112,900 (+33,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.50倍 直近決算:2025/05/15 | -4.00 |
21 | 東証STD #278 | 4691 | ワシントンホテル(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 72,500 (+20,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.0倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/05/14 | -16.00 |
22 | 東証STD #30 | 2345 | (株)クシム [情報・通信業] [~500円] | 1,185,100 (+356,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.59倍 直近決算:2025/04/28 | -8.00 |
23 | 東証STD #33 | 2776 | 新都ホールディングス(株) [卸売業] [~500円] | 1,078,300 (+515,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:84.2倍 PBR:3.36倍 直近決算:2025/06/12 | -7.00 |
24 | 東証STD #55 | 5216 | (株)倉元製作所 [ガラス・土石] [~500円] | 619,400 (+409,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:210倍 PBR:2.83倍 直近決算:2024/08/13 | -9.00 |
25 | 東証STD #66 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) [卸売業] [~500円] | 512,900 (+123,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:-倍 直近決算:2025/05/15 | -1.00 |
26 | 東証STD #72 | 7273 | (株)イクヨ [輸送用機器] [~500円] | 453,400 (+24,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:1.8倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/05/15 | -40.00 |
27 | 東証STD #94 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス [小売業] [~500円] | 309,100 (+169,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:45.9倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/05/13 | -3.00 |
28 | 東証STD #100 | 3747 | (株)インタートレード [情報・通信業] [~500円] | 286,500 (+12,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:279倍 PBR:2.37倍 直近決算:2025/05/15 | -11.00 |
29 | 東証STD #121 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] [10000円~] | 207,800 (+63,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:14.68倍 直近決算:2025/03/21 | -180.00 |
30 | 東証STD #135 | 8166 | (株)タカキュー [小売業] [~500円] | 191,900 (+126,800) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:2.49倍 直近決算:2025/07/09 | -2.00 |
31 | 東証STD #162 | 3134 | Hamee(株) [小売業] [1000円~2500円] | 152,300 (+52,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/06/13 | -38.00 |
32 | 東証STD #182 | 3858 | (株)ユビキタスAI [情報・通信業] [~500円] | 128,200 (+50,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/05/20 | -24.00 |
33 | 東証STD #193 | 7711 | 助川電気工業(株) [精密機器] [1000円~2500円] | 116,300 (+38,200) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:16.0倍 PBR:2.52倍 直近決算:2025/05/08 | -101.00 |
34 | 東証STD #195 | 3540 | (株)歯愛メディカル [卸売業] [1000円~2500円] | 115,200 (+30,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/02/12 | -46.00 |
35 | 東証STD #204 | 2479 | (株)ジェイテック [サービス業] [~500円] | 110,500 (+60,000) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.5倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/05/14 | -6.00 |
36 | 東証STD #223 | 6444 | サンデン(株) [機械] [~500円] | 95,600 (+1,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/05/15 | -3.00 |
37 | 東証STD #227 | 6955 | FDK(株) [電気機器] [~500円] | 94,400 (+38,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/04/23 | -8.00 |
38 | 東証STD #228 | 2354 | (株)YE DIGITAL [情報・通信業] [500円~1000円] | 93,300 (+50,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/03/31 | -16.00 |
39 | 東証STD #232 | 6538 | (株)ディスラプターズ [サービス業] [~500円] | 91,800 (+23,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/05/15 | -10.00 |
40 | 東証STD #259 | 5885 | (株)ジーデップ・アドバンス [卸売業] [2500円~6000円] | 80,700 (+4,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:26.2倍 PBR:4.99倍 直近決算:2025/07/14 | -31.00 |
41 | 東証STD #262 | 5985 | サンコール(株) [金属製品] [~500円] | 78,500 (+37,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.4倍 PBR:0.34倍 直近決算:2025/05/15 | -6.00 |
42 | 東証STD #6 | 7692 | (株)アースインフィニティ [電気・ガス] [~500円] | 24,896,100 (+22,717,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:34.5倍 PBR:12.62倍 直近決算:2025/06/13 | +5.00 |
43 | 東証STD #199 | 1965 | (株)テクノ菱和 [建設業] [2500円~6000円] | 113,500 (+22,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/05/13 | +35.00 |
44 | 東証STD #205 | 6489 | 前澤工業(株) [機械] [1000円~2500円] | 110,400 (+54,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/07/11 | +10.00 |
45 | 東証STD #2 | 5721 | (株)エス・サイエンス [非鉄金属] [~500円] | 87,422,300 (+24,187,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.55倍 直近決算:2025/05/14 | +42.00 |
46 | 東証STD #59 | 2673 | 夢みつけ隊(株) [小売業] [~500円] | 577,500 (+409,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:22.4倍 PBR:0.55倍 直近決算:2025/05/20 | +1.00 |
47 | 東証STD #63 | 8226 | (株)理経 [卸売業] [~500円] | 556,500 (+50,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:12.8倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/05/12 | +6.00 |
48 | 東証STD #165 | 4382 | HEROZ(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 147,900 (+24,100) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:509倍 PBR:3.30倍 直近決算:2025/06/13 | +7.00 |
49 | 東証STD #210 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 105,700 (+55,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/05/14 | +3.00 |
50 | 東証STD #215 | 6029 | アトラグループ(株) [サービス業] [~500円] | 100,100 (+65,800) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:64.0倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
51 | 東証STD #9 | 1491 | 中外鉱業(株) [非鉄金属] [~500円] | 6,733,200 (+4,391,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.7倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/05/15 | +3.00 |
52 | 東証STD #177 | 9308 | 乾汽船(株) [海運業] [1000円~2500円] | 131,100 (+38,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:309倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/05/13 | +22.00 |
53 | 東証STD #206 | 1914 | 日本基礎技術(株) [建設業] [500円~1000円] | 109,800 (+34,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.5倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/05/14 | +5.00 |
54 | 東証STD #207 | 6656 | インスペック(株) [電気機器] [500円~1000円] | 108,400 (+36,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.24倍 直近決算:2025/06/13 | +20.00 |
55 | 東証STD #211 | 7603 | (株)マックハウス [小売業] [~500円] | 103,800 (+6,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/07/11 | +50.00 |
56 | 東証STD #212 | 8202 | ラオックスホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 101,700 (+32,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:18.9倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/05/09 | +2.00 |
57 | 東証STD #260 | 8244 | (株)近鉄百貨店 [小売業] [1000円~2500円] | 80,600 (+900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.9倍 PBR:1.81倍 直近決算:2025/01/10 | +7.00 |
58 | 東証STD #303 | 4992 | 北興化学工業(株) [化学] [1000円~2500円] | 63,200 (0) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/07/11 | +12.00 |
59 | 東証STD #178 | 7578 | (株)ニチリョク [小売業] [~500円] | 130,900 (+82,900) | 出来高上昇 2 日目 前日データなし | Kabutan PER:18.1倍 PBR:0.47倍 直近決算:2024/11/08 | 0.00 |
60 | 東証STD #43 | 9973 | KOZOホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 896,800 (+209,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 16 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:200倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
61 | 東証STD #21 | 1757 | (株)創建エース [建設業] [~500円] | 1,787,100 (+1,381,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 9 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:20.83倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
62 | 東証STD #27 | 8894 | (株)REVOLUTION [不動産業] [~500円] | 1,556,600 (+298,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/06/16 | -1.00 |
63 | 東証STD #74 | 2196 | (株)エスクリ [サービス業] [~500円] | 437,100 (+7,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/05/15 | -6.00 |
64 | 東証STD #116 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) [電気機器] [500円~1000円] | 216,800 (+171,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 5 日目 | Kabutan PER:19.9倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/05/09 | -9.00 |
65 | 東証STD #85 | 8508 | Jトラスト(株) [その他金融業] [~500円] | 341,300 (+198,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:8.1倍 PBR:0.36倍 直近決算:2025/05/14 | -9.00 |
66 | 東証STD #119 | 4829 | 日本エンタープライズ(株) [情報・通信業] [~500円] | 208,800 (+147,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:294倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/07/11 | -1.00 |
67 | 東証STD #124 | 1514 | 住石ホールディングス(株) [鉱業] [500円~1000円] | 206,100 (+53,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:20.0倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/01/30 | -5.00 |
68 | 東証STD #127 | 6343 | フリージア・マクロス(株) [機械] [~500円] | 200,900 (+149,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:5.8倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/05/20 | -2.00 |
69 | 東証STD #134 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) [証券・商品] [500円~1000円] | 192,700 (+49,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/05/01 | -10.00 |
70 | 東証STD #159 | 6262 | (株)PEGASUS [機械] [500円~1000円] | 159,700 (+67,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:8.6倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/05/13 | -18.00 |
71 | 東証STD #187 | 4512 | わかもと製薬(株) [医薬品] [~500円] | 121,700 (+72,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:52.8倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/15 | -3.00 |
72 | 東証STD #42 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] [2500円~6000円] | 907,300 (+479,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.57倍 直近決算:2025/05/14 | -7.00 |
73 | 東証STD #81 | 6494 | (株)NFKホールディングス [機械] [~500円] | 372,800 (+272,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:43.1倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/05/15 | -2.00 |
74 | 東証STD #229 | 8562 | (株)福島銀行 [銀行業] [~500円] | 93,300 (+41,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:15.2倍 PBR:0.32倍 直近決算:2025/05/14 | -1.00 |
75 | 東証STD #359 | 6834 | (株)精工技研 [電気機器] [2500円~6000円] | 47,500 (+12,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:18.7倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/05/14 | -80.00 |
76 | 東証STD #32 | 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) [電気機器] [~500円] | 1,083,600 (+796,300) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:8.8倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/05/15 | -3.00 |
77 | 東証STD #52 | 3053 | (株)ペッパーフードサービス [小売業] [~500円] | 644,200 (+210,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:230倍 PBR:3.99倍 直近決算:2025/05/15 | -7.00 |
78 | 東証STD #53 | 3010 | ポラリス・ホールディングス(株) [サービス業] [~500円] | 643,800 (+226,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:25.5倍 PBR:1.80倍 直近決算:2025/05/14 | -11.00 |
79 | 東証STD #73 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス [電気機器] [2500円~6000円] | 443,400 (+102,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.6倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/05/15 | -75.00 |
80 | 東証STD #84 | 3776 | (株)ブロードバンドタワー [情報・通信業] [~500円] | 343,800 (+228,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:329倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/04/30 | -3.00 |
81 | 東証STD #88 | 3840 | パス(株) [情報・通信業] [~500円] | 332,000 (+800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:653倍 PBR:2.95倍 直近決算:2025/05/15 | -1.00 |
82 | 東証STD #90 | 7908 | KIMOTO [化学] [~500円] | 329,100 (+246,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:14.5倍 PBR:0.62倍 直近決算:2025/04/28 | -4.00 |
83 | 東証STD #93 | 287A | 黒田グループ(株) [卸売業] [500円~1000円] | 313,200 (+222,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/05/15 | -14.00 |
84 | 東証STD #98 | 3719 | AIストーム(株) [情報・通信業] [~500円] | 290,900 (+105,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:55.2倍 PBR:5.55倍 直近決算:2025/05/15 | -11.00 |
85 | 東証STD #101 | 6093 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン [サービス業] [~500円] | 284,900 (+197,800) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:17.0倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/04/04 | -1.00 |
86 | 東証STD #105 | 2330 | (株)フォーサイド [情報・通信業] [~500円] | 264,300 (+50,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:58.3倍 PBR:2.70倍 直近決算:2025/05/13 | -3.00 |
87 | 東証STD #128 | 6855 | 日本電子材料(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 199,700 (+41,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/14 | -71.00 |
88 | 東証STD #133 | 4284 | (株)ソルクシーズ [情報・通信業] [~500円] | 193,800 (+145,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.7倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/05/09 | -8.00 |
89 | 東証STD #137 | 2428 | ウェルネット(株) [サービス業] [500円~1000円] | 191,400 (+106,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/04/30 | -15.00 |
90 | 東証STD #143 | 2329 | (株)東北新社 [情報・通信業] [500円~1000円] | 179,300 (+95,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/05/16 | -5.00 |
91 | 東証STD #150 | 7795 | (株)KYORITSU [その他製品] [~500円] | 174,700 (+124,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:6.8倍 PBR:0.42倍 直近決算:2025/05/15 | -1.00 |
92 | 東証STD #154 | 297A | アルピコホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 167,200 (+54,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/05/14 | -1.00 |
93 | 東証STD #161 | 6882 | (株)三社電機製作所 [電気機器] [500円~1000円] | 154,100 (+71,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:13.0倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/05/09 | -18.00 |
94 | 東証STD #168 | 5161 | 西川ゴム工業(株) [ゴム製品] [1000円~2500円] | 143,600 (+16,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:23.0倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/05/14 | -76.00 |
95 | 東証STD #171 | 9268 | (株)オプティマスグループ [卸売業] [~500円] | 142,100 (+37,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:21.0倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/05/15 | -4.00 |
96 | 東証STD #194 | 2721 | (株)ジェイホールディングス [卸売業] [~500円] | 116,000 (+45,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:47.33倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
97 | 東証STD #209 | 1407 | (株)ウエストホールディングス [建設業] [1000円~2500円] | 105,800 (+4,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.4倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/07/15 | -26.00 |
98 | 東証STD #219 | 7287 | 日本精機(株) [輸送用機器] [1000円~2500円] | 98,300 (+55,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:9.9倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/05/15 | -21.00 |
99 | 東証STD #251 | 3299 | (株)ムゲンエステート [不動産業] [1000円~2500円] | 84,900 (+39,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.58倍 直近決算:2025/05/14 | -39.00 |
100 | 東証STD #252 | 6547 | (株)グリーンズ [サービス業] [1000円~2500円] | 83,700 (+8,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:7.2倍 PBR:8.88倍 直近決算:2025/05/13 | -3.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2025/06/13
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証STD #3 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) [小売業] [~500円] | 49,976,800 (-6,490,900) | 出来高下降 5 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:25.6倍 PBR:9.61倍 直近決算:2025/05/14 | -1.00 |
2 | 東証STD #54 | 4814 | ネクストウェア(株) [情報・通信業] [~500円] | 642,900 (-446,800) | 出来高下降 5 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:212倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/05/15 | -6.00 |
3 | 東証STD #167 | 4816 | 東映アニメーション(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 143,700 (-15,700) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:33.5倍 PBR:4.17倍 直近決算:2025/05/16 | 0.00 |
4 | 東証STD #342 | 6888 | アクモス(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 51,800 (-3,900) | 出来高下降 4 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:12.1倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/04/30 | -7.00 |
5 | 東証STD #172 | 2926 | (株)篠崎屋 [食料品] [~500円] | 141,300 (-19,100) | 出来高下降 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/04/30 | -2.00 |
6 | 東証STD #298 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション [輸送用機器] [1000円~2500円] | 64,300 (-2,400) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:31.8倍 PBR:0.36倍 直近決算:2025/06/06 | +64.00 |
7 | 東証STD #362 | 3753 | (株)フライトソリューションズ [情報・通信業] [~500円] | 47,000 (-11,200) | 出来高下降 3 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:33.6倍 PBR:4.67倍 直近決算:2025/05/20 | -3.00 |
8 | 東証STD #396 | 6932 | (株)遠藤照明 [電気機器] [1000円~2500円] | 41,900 (-17,400) | 出来高下降 3 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/04/30 | -44.00 |
9 | 東証STD #242 | 2762 | (株)SANKO MARKETING FOODS [小売業] [~500円] | 88,400 (-31,200) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 10 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.05倍 直近決算:2025/05/15 | 0.00 |
10 | 東証STD #132 | 6524 | 湖北工業(株) [電気機器] [1000円~2500円] | 197,100 (-16,300) | 出来高下降 2 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:16.6倍 PBR:2.49倍 直近決算:2025/05/12 | +13.00 |
