株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:500円~1000円 出来高ランキング
表示株価:500円~1000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:500円~1000円 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #2 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] | 18,055,600 (-1,947,400) | 31,294,620.00 ( 5 日分) 11,597,152.00 (25 日分) 8,182,952.50 (40 日分) | Kabutan PER:34.3倍 PBR:3.18倍 直近決算:2025/02/14 | +16.00 | |
2 | 東証PRM #18 | 4689 | LINEヤフー(株) [情報・通信業] | 14,703,900 (+481,100) | 21,286,420.00 ( 5 日分) 16,826,100.00 (25 日分) 14,217,800.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/06 | -9.40 | |
3 | 東証PRM #21 | 4755 | 楽天グループ(株) [サービス業] | 13,506,200 (-4,731,100) | 17,437,240.00 ( 5 日分) 24,952,124.00 (25 日分) 23,003,875.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.16倍 直近決算:2025/02/14 | -0.20 | |
4 | 東証PRM #27 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) [石油・石炭] | 10,641,000 (+1,937,000) | 11,178,520.00 ( 5 日分) 12,474,248.00 (25 日分) 11,587,732.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/02/14 | +11.70 | |
5 | 東証PRM #28 | 8604 | 野村ホールディングス(株) [証券・商品] | 10,317,800 (-1,671,600) | 14,030,300.00 ( 5 日分) 11,885,384.00 (25 日分) 11,891,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/05 | +10.60 | |
6 | 東証STD #10 | 3747 | (株)インタートレード [情報・通信業] | 7,510,400 (+4,989,000) | 6,332,240.00 ( 5 日分) 2,531,652.00 (25 日分) 1,878,884.62 (39 日分) | Kabutan PER:243倍 PBR:1.96倍 直近決算:2025/02/14 | +100.00 | |
7 | 東証GRT #11 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス [サービス業] | 6,377,100 (-4,160,900) | 8,556,260.00 ( 5 日分) 5,852,736.00 (25 日分) 4,945,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.81倍 直近決算:2025/03/14 | +15.00 | |
8 | 東証PRM #53 | 3903 | (株)gumi [情報・通信業] | 6,256,500 (-14,886,400) | 6,194,920.00 ( 5 日分) 2,893,816.00 (25 日分) 2,160,850.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/03/12 | -50.00 | |
9 | 東証PRM #69 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ [銀行業] | 5,306,700 (+1,289,400) | 5,395,560.00 ( 5 日分) 4,912,360.00 (25 日分) 4,477,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.6倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/02/05 | +10.90 | |
10 | 東証PRM #72 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) [化学] | 5,098,700 (+548,700) | 5,688,940.00 ( 5 日分) 5,986,164.00 (25 日分) 5,444,937.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.8倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/06 | -0.30 | |
11 | 東証PRM #92 | 9509 | 北海道電力(株) [電気・ガス] | 4,191,600 (+1,054,300) | 3,701,480.00 ( 5 日分) 3,454,004.00 (25 日分) 3,749,897.50 (40 日分) | Kabutan PER:3.3倍 PBR:0.55倍 直近決算:2025/01/31 | +17.20 | |
12 | 東証PRM #101 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ [銀行業] | 3,747,600 (-308,800) | 3,610,540.00 ( 5 日分) 3,332,036.00 (25 日分) 3,048,817.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/02/07 | +5.70 | |
13 | 東証PRM #102 | 8524 | (株)北洋銀行 [銀行業] | 3,720,400 (+1,108,000) | 3,096,420.00 ( 5 日分) 2,579,972.00 (25 日分) 2,541,810.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/10 | +9.00 | |
14 | 東証PRM #110 | 3861 | 王子ホールディングス(株) [パルプ・紙] | 3,511,300 (-830,200) | 3,909,480.00 ( 5 日分) 3,901,552.00 (25 日分) 4,181,860.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.3倍 PBR:0.54倍 直近決算:2025/02/10 | +3.00 | |
15 | 東証PRM #112 | 9301 | 三菱倉庫(株) [倉庫・運輸] | 3,373,700 (-180,800) | 3,559,380.00 ( 5 日分) 2,469,352.00 (25 日分) 2,177,757.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/01/31 | -4.10 | |
16 | 東証PRM #138 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) [不動産業] | 2,775,100 (+456,200) | 2,370,180.00 ( 5 日分) 2,178,608.00 (25 日分) 2,322,990.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/07 | -1.70 | |
17 | 東証PRM #141 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション [その他金融業] | 2,659,700 (+999,500) | 1,142,720.00 ( 5 日分) 533,008.00 (25 日分) 504,107.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/01/31 | +3.00 | |
18 | 東証PRM #142 | 4902 | コニカミノルタ(株) [電気機器] | 2,629,500 (+336,100) | 3,202,180.00 ( 5 日分) 2,920,084.00 (25 日分) 2,738,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.49倍 直近決算:2025/02/06 | +2.60 | |
19 | 東証GRT #15 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] | 2,616,400 (+1,385,900) | 1,804,980.00 ( 5 日分) 1,950,908.00 (25 日分) 1,778,877.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.11倍 直近決算:2025/01/30 | +24.00 | |
20 | 東証PRM #150 | 6471 | 日本精工(株) [機械] | 2,537,100 (+812,100) | 2,551,980.00 ( 5 日分) 2,336,228.00 (25 日分) 2,378,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:51.9倍 PBR:0.47倍 直近決算:2025/01/31 | +4.90 | |
21 | 東証PRM #155 | 6966 | (株)三井ハイテック [電気機器] | 2,472,600 (+428,300) | 3,224,900.00 ( 5 日分) 1,469,572.00 (25 日分) 1,518,757.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/03/11 | -2.00 | |
22 | 東証GRT #18 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] | 2,116,300 (+1,007,000) | 1,221,760.00 ( 5 日分) 3,690,776.00 (25 日分) 2,621,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:198倍 PBR:14.68倍 直近決算:2025/03/14 | +52.00 | |
23 | 東証PRM #178 | 8698 | マネックスグループ(株) [証券・商品] | 2,113,400 (-93,700) | 2,978,740.00 ( 5 日分) 3,591,472.00 (25 日分) 3,988,740.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/02/12 | +5.00 | |
24 | 東証STD #19 | 3825 | (株)リミックスポイント [小売業] | 2,073,800 (-1,514,400) | 4,691,540.00 ( 5 日分) 8,446,836.00 (25 日分) 10,358,260.00 (40 日分) | Kabutan PER:58.0倍 PBR:3.90倍 直近決算:2025/02/14 | +4.00 | |
25 | 東証PRM #185 | 9504 | 中国電力(株) [電気・ガス] | 1,959,200 (+461,500) | 1,572,880.00 ( 5 日分) 1,810,340.00 (25 日分) 1,773,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.4倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/01/31 | +10.80 | |
26 | 東証GRT #21 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 [情報・通信業] | 1,842,900 (+1,457,800) | 932,775.00 ( 4 日分) 932,775.00 (4 日分) 932,775.00 (4 日分) | Kabutan PER:38.0倍 PBR:4.01倍 直近決算:2025/02/14 | +150.00 | |
27 | 東証PRM #201 | 7762 | シチズン時計(株) [精密機器] | 1,786,600 (+228,300) | 1,915,860.00 ( 5 日分) 1,506,628.00 (25 日分) 1,234,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/12 | -3.00 | |
28 | 東証PRM #204 | 4506 | 住友ファーマ(株) [医薬品] | 1,757,300 (-5,900) | 1,765,980.00 ( 5 日分) 2,433,180.00 (25 日分) 2,964,790.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/01/31 | +2.00 | |
29 | 東証STD #23 | 4222 | 児玉化学工業(株) [化学] | 1,631,500 (-398,800) | 1,554,860.00 ( 5 日分) 598,480.00 (25 日分) 428,758.97 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/02/12 | +7.00 | |
30 | 東証GRT #24 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス(株) [サービス業] | 1,610,900 (+1,359,200) | 532,600.00 ( 5 日分) 642,960.00 (25 日分) 698,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:33.9倍 PBR:9.51倍 直近決算:2025/01/24 | +52.00 | |
31 | 東証PRM #215 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス [サービス業] | 1,586,900 (-180,600) | 2,379,100.00 ( 5 日分) 2,684,960.00 (25 日分) 3,358,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:4.48倍 直近決算:2025/01/30 | -0.40 | |
32 | 東証GRT #26 | 9348 | (株)ispace [サービス業] | 1,571,600 (-1,460,800) | 2,185,880.00 ( 5 日分) 1,915,500.00 (25 日分) 2,248,760.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:15.55倍 直近決算:2025/02/12 | +8.00 | |
33 | 東証STD #24 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) [小売業] | 1,563,600 (+1,296,100) | 487,500.00 ( 5 日分) 272,720.00 (25 日分) 293,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.4倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/02/10 | +51.00 | |
34 | 東証PRM #218 | 7180 | (株)九州フィナンシャルグループ [銀行業] | 1,527,900 (+579,400) | 1,513,560.00 ( 5 日分) 1,473,028.00 (25 日分) 1,432,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/13 | +9.20 | |
35 | 東証PRM #220 | 9505 | 北陸電力(株) [電気・ガス] | 1,516,900 (-243,600) | 1,398,860.00 ( 5 日分) 1,167,780.00 (25 日分) 1,096,275.00 (40 日分) | Kabutan PER:3.6倍 PBR:0.45倍 直近決算:2025/01/30 | +12.20 | |
36 | 東証PRM #225 | 6753 | シャープ(株) [電気機器] | 1,463,000 (+47,300) | 1,664,540.00 ( 5 日分) 2,115,816.00 (25 日分) 1,898,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.39倍 直近決算:2025/02/07 | +1.70 | |
37 | 東証PRM #238 | 1893 | 五洋建設(株) [建設業] | 1,337,700 (-324,900) | 1,913,840.00 ( 5 日分) 2,213,212.00 (25 日分) 1,769,025.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/02/07 | -6.30 | |
38 | 東証PRM #249 | 2931 | (株)ユーグレナ [食料品] | 1,272,300 (+579,300) | 974,820.00 ( 5 日分) 1,380,592.00 (25 日分) 1,349,635.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.05倍 直近決算:2025/02/14 | +10.00 | |
39 | 東証PRM #251 | 1332 | (株)ニッスイ [水産・農林業] | 1,260,400 (+142,600) | 1,386,640.00 ( 5 日分) 1,316,156.00 (25 日分) 1,184,307.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.03倍 直近決算:2025/02/07 | +7.70 | |
40 | 東証PRM #258 | 8614 | 東洋証券(株) [証券・商品] | 1,207,300 (+43,900) | 1,150,720.00 ( 5 日分) 751,076.00 (25 日分) 758,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/01/30 | +12.00 | |
41 | 東証PRM #267 | 5301 | 東海カーボン(株) [ガラス・土石] | 1,143,100 (+292,200) | 1,268,220.00 ( 5 日分) 1,431,388.00 (25 日分) 1,239,947.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.8倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/02/12 | +6.20 | |
42 | 東証STD #33 | 9425 | ReYuu Japan(株) [情報・通信業] | 1,042,900 (+664,100) | 612,620.00 ( 5 日分) 552,656.00 (25 日分) 1,118,243.59 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.17倍 直近決算:2025/03/11 | +50.00 | |
43 | 東証GRT #37 | 5035 | HOUSEI(株) [情報・通信業] | 1,025,500 (-267,400) | 912,140.00 ( 5 日分) 594,331.25 (16 日分) 569,033.33 (18 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/02/13 | +100.00 | |
44 | 東証PRM #300 | 6535 | (株)アイモバイル [サービス業] | 951,600 (-708,100) | 733,850.00 ( 4 日分) 391,281.82 (11 日分) 274,042.86 (21 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.84倍 直近決算:2025/03/13 | +32.00 | |
45 | 東証GRT #40 | 290A | (株)Synspective [情報・通信業] | 845,200 (-546,900) | 858,960.00 ( 5 日分) 1,461,008.00 (25 日分) 1,427,397.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.11倍 直近決算:2025/02/14 | +23.00 | |
46 | 東証PRM #323 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) [証券・商品] | 807,800 (-6,600) | 841,980.00 ( 5 日分) 628,100.00 (25 日分) 608,832.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/01/31 | +4.00 | |
47 | 東証GRT #42 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] | 758,500 (-123,900) | 931,720.00 ( 5 日分) 1,187,804.00 (25 日分) 1,215,162.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.23倍 直近決算:2025/01/14 | +16.00 | |
48 | 東証PRM #337 | 2749 | (株)JPホールディングス [サービス業] | 750,000 (-268,000) | 969,120.00 ( 5 日分) 1,379,508.00 (25 日分) 984,857.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:3.07倍 直近決算:2025/02/12 | -1.00 | |
49 | 東証GRT #43 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] | 745,500 (+45,600) | 700,960.00 ( 5 日分) 724,404.00 (25 日分) 627,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.27倍 直近決算:2025/02/14 | -33.00 | |
50 | 東証PRM #340 | 8628 | 松井証券(株) [証券・商品] | 740,200 (-143,600) | 1,047,260.00 ( 5 日分) 609,372.00 (25 日分) 573,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.78倍 直近決算:2025/01/29 | +2.00 | |
51 | 東証PRM #347 | 6727 | (株)ワコム [電気機器] | 703,000 (+292,600) | 504,540.00 ( 5 日分) 439,332.00 (25 日分) 427,387.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:2.53倍 直近決算:2025/01/31 | -6.00 | |
52 | 東証PRM #349 | 8368 | (株)百五銀行 [銀行業] | 699,500 (+123,800) | 563,200.00 ( 5 日分) 576,924.00 (25 日分) 525,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:0.37倍 直近決算:2025/05/09 | +11.00 | |
53 | 東証PRM #350 | 3941 | レンゴー(株) [パルプ・紙] | 696,700 (+18,600) | 907,580.00 ( 5 日分) 995,528.00 (25 日分) 1,031,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.1倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/04 | -1.30 | |
54 | 東証GRT #47 | 3133 | (株)海帆 [小売業] | 691,800 (+42,100) | 1,193,300.00 ( 5 日分) 1,168,008.33 (24 日分) 943,717.95 (39 日分) | Kabutan PER:3,176倍 PBR:36.19倍 直近決算:2025/02/14 | -14.00 | |
55 | 東証PRM #357 | 4565 | ネクセラファーマ(株) [医薬品] | 677,400 (-709,900) | 1,006,760.00 ( 5 日分) 1,180,100.00 (25 日分) 1,032,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 | |
56 | 東証PRM #363 | 8848 | (株)レオパレス21 [不動産業] | 661,900 (-474,300) | 947,540.00 ( 5 日分) 1,442,224.00 (25 日分) 1,203,275.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:2.32倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 | |
57 | 東証PRM #387 | 1860 | 戸田建設(株) [建設業] | 606,800 (-29,500) | 790,620.00 ( 5 日分) 710,584.00 (25 日分) 666,700.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/02/12 | -5.50 | |
58 | 東証PRM #411 | 7071 | (株)アンビスホールディングス [サービス業] | 548,500 (-321,500) | 774,720.00 ( 5 日分) 1,585,668.00 (25 日分) 1,314,552.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.89倍 直近決算:2025/02/06 | +10.00 | |
59 | 東証GRT #56 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) [医薬品] | 529,200 (+8,700) | 851,000.00 ( 5 日分) 874,136.00 (25 日分) 1,044,740.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.29倍 直近決算:2025/02/07 | -3.00 | |
60 | 東証GRT #57 | 260A | (株)オルツ [情報・通信業] | 519,200 (-264,300) | 811,300.00 ( 5 日分) 1,421,968.00 (25 日分) 1,362,390.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.55倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 | |
61 | 東証PRM #423 | 7004 | カナデビア(株) [機械] | 517,700 (+32,300) | 635,800.00 ( 5 日分) 935,448.00 (25 日分) 867,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/05 | +15.00 | |
62 | 東証PRM #428 | 6240 | ヤマシンフィルタ(株) [機械] | 505,700 (+140,300) | 655,920.00 ( 5 日分) 957,500.00 (25 日分) 1,175,457.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.6倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/02/14 | -5.00 | |
63 | 東証PRM #430 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株) [不動産業] | 505,500 (+25,300) | 657,600.00 ( 5 日分) 732,180.00 (25 日分) 635,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/02/10 | 0.00 | |
64 | 東証PRM #432 | 9519 | (株)レノバ [電気・ガス] | 503,300 (+71,200) | 711,340.00 ( 5 日分) 1,095,812.00 (25 日分) 1,016,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:40.1倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/07 | +10.00 | |
65 | 東証PRM #436 | 3632 | グリーホールディングス(株) [情報・通信業] | 495,300 (+126,900) | 564,720.00 ( 5 日分) 488,988.00 (25 日分) 405,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/06 | -15.00 | |
66 | 東証GRT #59 | 166A | (株)タスキホールディングス [不動産業] | 494,300 (-355,300) | 499,560.00 ( 5 日分) 639,168.00 (25 日分) 723,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/02/12 | -5.00 | |
67 | 東証PRM #440 | 6118 | アイダエンジニアリング(株) [機械] | 492,100 (-65,800) | 648,140.00 ( 5 日分) 489,069.23 (13 日分) 397,842.11 (19 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/12 | 0.00 | |
68 | 東証PRM #442 | 4552 | JCRファーマ(株) [医薬品] | 486,500 (+100,400) | 479,840.00 ( 5 日分) 731,140.00 (25 日分) 612,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/01/31 | -1.00 | |
69 | 東証PRM #445 | 8600 | トモニホールディングス(株) [銀行業] | 483,700 (+45,100) | 512,700.00 ( 5 日分) 809,508.00 (25 日分) 680,152.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.2倍 PBR:0.34倍 直近決算:2025/02/10 | +8.00 | |
70 | 東証STD #53 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) [電気機器] | 477,100 (+57,000) | 238,900.00 ( 5 日分) 180,644.00 (25 日分) 167,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.3倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/02/07 | 0.00 | |
71 | 東証PRM #447 | 6200 | (株)インソース [サービス業] | 474,200 (-66,400) | 505,280.00 ( 5 日分) 494,916.00 (25 日分) 555,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.0倍 PBR:9.81倍 直近決算:2025/01/27 | +7.00 | |
72 | 東証PRM #449 | 3105 | 日清紡ホールディングス(株) [電気機器] | 470,200 (+147,200) | 442,540.00 ( 5 日分) 738,500.00 (25 日分) 696,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/02/12 | -4.10 | |
73 | 東証PRM #461 | 8016 | (株)オンワードホールディングス [繊維製品] | 458,500 (-109,300) | 682,900.00 ( 5 日分) 1,219,512.00 (25 日分) 1,049,930.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/04/03 | 0.00 | |
74 | 東証GRT #65 | 3195 | (株)ジェネレーションパス [小売業] | 452,100 (+224,100) | 566,800.00 ( 5 日分) 1,532,331.25 (16 日分) 1,464,588.24 (17 日分) | Kabutan PER:27.3倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/03/14 | +22.00 | |
75 | 東証PRM #469 | 9229 | (株)サンウェルズ [サービス業] | 436,900 (-14,800) | 445,700.00 ( 5 日分) 2,550,564.00 (25 日分) 1,849,297.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.16倍 直近決算:2024/11/14 | -3.00 | |
76 | 東証PRM #473 | 9743 | (株)丹青社 [サービス業] | 432,000 (+107,100) | 408,040.00 ( 5 日分) 328,732.00 (25 日分) 627,075.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.9倍 PBR:1.35倍 直近決算:2025/03/17 | -4.00 | |
77 | 東証PRM #477 | 6703 | OKI [電気機器] | 420,200 (-187,700) | 454,980.00 ( 5 日分) 545,740.00 (25 日分) 450,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.58倍 直近決算:2025/02/06 | +11.00 | |
78 | 東証PRM #482 | 8609 | (株)岡三証券グループ [証券・商品] | 414,200 (-147,800) | 505,540.00 ( 5 日分) 349,748.00 (25 日分) 362,262.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/01/30 | +3.00 | |
79 | 東証PRM #500 | 9517 | イーレックス(株) [電気・ガス] | 392,100 (+80,800) | 512,040.00 ( 5 日分) 493,040.00 (25 日分) 502,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.3倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/12 | +11.00 | |
80 | 東証PRM #503 | 4996 | クミアイ化学工業(株) [化学] | 383,400 (-12,100) | 535,880.00 ( 5 日分) 338,416.00 (25 日分) 300,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/03/07 | -3.00 | |
81 | 東証STD #66 | 6037 | 楽待(株) [サービス業] | 380,300 (+309,000) | 123,220.00 ( 5 日分) 94,281.82 (22 日分) 87,506.06 (33 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:2.68倍 直近決算:2025/03/14 | +24.00 | |
82 | 東証PRM #509 | 7868 | (株)広済堂ホールディングス [その他製品] | 370,600 (+64,500) | 369,800.00 ( 5 日分) 676,752.00 (25 日分) 606,400.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/02/07 | +4.00 | |
83 | 東証STD #69 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) [小売業] | 359,800 (-34,900) | 374,260.00 ( 5 日分) 487,020.00 (25 日分) 454,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/01/09 | -9.00 | |
84 | 東証PRM #518 | 3167 | (株)TOKAIホールディングス [卸売業] | 354,100 (+14,000) | 348,780.00 ( 5 日分) 269,308.70 (23 日分) 232,978.95 (38 日分) | Kabutan PER:13.5倍 PBR:1.35倍 直近決算:2025/02/04 | +1.00 | |
85 | 東証STD #71 | 197A | (株)タウンズ [医薬品] | 352,700 (-84,100) | 556,300.00 ( 5 日分) 773,384.00 (25 日分) 865,522.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.8倍 PBR:3.25倍 直近決算:2025/02/13 | -3.00 | |
86 | 東証STD #73 | 8769 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント [サービス業] | 339,800 (+312,700) | 141,825.00 ( 4 日分) 162,852.38 (21 日分) 136,151.61 (31 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:3.39倍 直近決算:2025/02/14 | +93.00 | |
87 | 東証GRT #74 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] | 336,600 (+40,800) | 345,420.00 ( 5 日分) 397,252.00 (25 日分) 335,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:67.8倍 PBR:4.45倍 直近決算:2025/02/14 | +6.00 | |
88 | 東証PRM #533 | 8544 | (株)京葉銀行 [銀行業] | 336,300 (+31,100) | 370,360.00 ( 5 日分) 323,264.00 (25 日分) 316,312.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:0.32倍 直近決算:2025/02/07 | +11.00 | |
89 | 東証GRT #78 | 4889 | (株)レナサイエンス [医薬品] | 326,600 (-14,900) | 643,460.00 ( 5 日分) 1,161,784.00 (25 日分) 2,582,372.50 (40 日分) | Kabutan PER:272倍 PBR:7.12倍 直近決算:2025/02/13 | -14.00 | |
90 | 東証PRM #545 | 8715 | アニコム ホールディングス(株) [保険業] | 326,200 (+6,900) | 437,480.00 ( 5 日分) 546,724.00 (25 日分) 431,564.10 (39 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/02/07 | +4.00 | |
91 | 東証PRM #559 | 8622 | 水戸証券(株) [証券・商品] | 309,900 (+309,900) | 219,450.00 ( 2 日分) 164,266.67 (9 日分) 153,813.64 (22 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/01/30 | -5.00 | |
92 | 東証PRM #570 | 2929 | (株)ファーマフーズ [食料品] | 297,800 (-221,200) | 423,350.00 ( 4 日分) 300,277.78 (9 日分) 215,040.00 (20 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:2.15倍 直近決算:2025/03/12 | +11.00 | |
93 | 東証PRM #571 | 6630 | ヤーマン(株) [電気機器] | 297,100 (+297,100) | 193,666.67 ( 3 日分) 212,150.00 (6 日分) 167,400.00 (15 日分) | Kabutan PER:27.1倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/03/14 | -10.00 | |
94 | 東証GRT #82 | 9204 | スカイマーク(株) [空運業] | 295,900 (-363,400) | 340,640.00 ( 5 日分) 358,076.00 (25 日分) 310,202.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/02/10 | -1.00 | |
95 | 東証PRM #583 | 2124 | JAC Recruitment [サービス業] | 288,300 (+99,200) | 257,980.00 ( 5 日分) 343,616.00 (25 日分) 277,500.00 (39 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:6.91倍 直近決算:2025/02/12 | +2.00 | |
96 | 東証PRM #586 | 3101 | 東洋紡(株) [繊維製品] | 283,900 (+13,400) | 290,800.00 ( 5 日分) 286,448.00 (25 日分) 269,275.00 (40 日分) | Kabutan PER:33.1倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/12 | -3.00 | |
97 | 東証PRM #592 | 7241 | フタバ産業(株) [輸送用機器] | 279,000 (+116,000) | 224,100.00 ( 5 日分) 207,822.73 (22 日分) 268,291.89 (37 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/01/30 | +12.00 | |
98 | 東証GRT #85 | 147A | (株)ソラコム [情報・通信業] | 276,900 (+163,400) | 150,160.00 ( 5 日分) 278,336.00 (25 日分) 239,745.71 (35 日分) | Kabutan PER:132倍 PBR:4.27倍 直近決算:2025/02/13 | +17.00 | |
99 | 東証GRT #86 | 9227 | マイクロ波化学(株) [サービス業] | 276,200 (+223,300) | 136,550.00 ( 4 日分) 146,695.65 (23 日分) 129,972.97 (37 日分) | Kabutan PER:227倍 PBR:11.28倍 直近決算:2025/02/13 | +29.00 | |
