連続上昇、連続下落ランキング
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
出来高 連続上昇データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #31 | 6181 | タメニー(株) [サービス業] [~500円] | 1,395,200 (+355,900) | 出来高上昇 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:140倍 直近決算:2025/02/07 | -11.00 |
2 | 東証GRT #49 | 4891 | (株)ティムス [医薬品] [~500円] | 669,800 (+23,800) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.71倍 直近決算:2025/01/14 | +7.00 |
3 | 東証GRT #22 | 3491 | (株)GA technologies [不動産業] [1000円~2500円] | 1,745,300 (+1,221,200) | 出来高上昇 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/03/13 | +8.00 |
4 | 東証GRT #79 | 4431 | (株)スマレジ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 322,100 (+209,800) | 出来高上昇 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:37.0倍 PBR:7.68倍 直近決算:2025/03/14 | +211.00 |
5 | 東証GRT #16 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) [医薬品] [~500円] | 2,601,300 (+780,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.07倍 直近決算:2023/11/10 | 0.00 |
6 | 東証GRT #68 | 9164 | (株)トライト [サービス業] [~500円] | 417,500 (+60,300) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/02/13 | 0.00 |
7 | 東証GRT #108 | 4934 | プレミアアンチエイジング(株) [化学] [500円~1000円] | 210,600 (+28,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:53.7倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/03/13 | -14.00 |
8 | 東証GRT #116 | 2936 | ベースフード(株) [食料品] [500円~1000円] | 189,500 (+71,600) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:48.05倍 直近決算:2024/10/15 | -6.00 |
9 | 東証GRT #127 | 5572 | (株)Ridge-i [情報・通信業] [2500円~6000円] | 158,300 (+41,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:99.8倍 PBR:5.28倍 直近決算:2025/03/13 | -39.00 |
10 | 東証GRT #137 | 2158 | (株)FRONTEO [サービス業] [500円~1000円] | 137,400 (+46,400) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:54.5倍 PBR:9.49倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
11 | 東証GRT #60 | 7378 | (株)アシロ [サービス業] [1000円~2500円] | 492,900 (+354,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:15.1倍 PBR:5.49倍 直近決算:2025/03/14 | -68.00 |
12 | 東証GRT #62 | 4888 | ステラファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 478,900 (+55,100) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:4.79倍 直近決算:2025/02/12 | -9.00 |
13 | 東証GRT #117 | 6190 | (株)フェニックスバイオ [サービス業] [~500円] | 187,800 (+33,900) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/14 | -21.00 |
14 | 東証GRT #162 | 2497 | ユナイテッド(株) [サービス業] [500円~1000円] | 93,800 (+6,700) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:20.2倍 PBR:1.51倍 直近決算:2023/11/09 | -1.00 |
15 | 東証GRT #171 | 5590 | (株)ネットスターズ [情報・通信業] [500円~1000円] | 82,800 (+11,500) | 出来高上昇 2 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:76.2倍 PBR:2.12倍 直近決算:2025/02/14 | -15.00 |
16 | 東証GRT #63 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 460,600 (+201,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:27.15倍 直近決算:2025/02/12 | +4.00 |
17 | 東証GRT #1 | 215A | (株)タイミー [サービス業] [1000円~2500円] | 18,151,300 (+13,929,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:33.1倍 PBR:16.98倍 直近決算:2025/03/13 | +6.00 |
18 | 東証GRT #25 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 1,584,000 (+688,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:180倍 直近決算:2025/03/17 | +37.00 |
19 | 東証GRT #135 | 2388 | (株)ウェッジホールディングス [その他金融業] [~500円] | 139,500 (+8,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/02/14 | 0.00 |
20 | 東証GRT #165 | 3558 | ジェイドグループ(株) [小売業] [1000円~2500円] | 91,000 (+7,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.41倍 直近決算:2025/01/15 | +13.00 |
21 | 東証GRT #3 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス [情報・通信業] [~500円] | 16,024,500 (+8,993,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.96倍 直近決算:2024/11/13 | +4.00 |
22 | 東証GRT #55 | 3692 | (株)FFRIセキュリティ [情報・通信業] [2500円~6000円] | 529,800 (+322,700) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:52.2倍 PBR:9.94倍 直近決算:2025/02/13 | +280.00 |
23 | 東証GRT #110 | 4599 | (株)ステムリム [医薬品] [~500円] | 206,300 (+74,600) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.11倍 直近決算:2025/03/12 | +6.00 |
24 | 東証GRT #154 | 4015 | ペイクラウドホールディングス(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 105,400 (+18,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.19倍 直近決算:2025/01/14 | +6.00 |
25 | 東証GRT #12 | 219A | Heartseed(株) [医薬品] [1000円~2500円] | 4,097,700 (+3,628,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.44倍 直近決算:2025/03/13 | +254.00 |
26 | 東証GRT #15 | 3793 | (株)ドリコム [情報・通信業] [500円~1000円] | 2,616,400 (+1,385,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.11倍 直近決算:2025/01/30 | +24.00 |
27 | 東証GRT #18 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] [500円~1000円] | 2,116,300 (+1,007,000) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:198倍 PBR:14.68倍 直近決算:2025/03/14 | +52.00 |
28 | 東証GRT #19 | 4259 | (株)エクサウィザーズ [情報・通信業] [~500円] | 2,014,800 (+1,207,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.85倍 直近決算:2025/02/12 | +1.00 |
29 | 東証GRT #24 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス(株) [サービス業] [500円~1000円] | 1,610,900 (+1,359,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:33.9倍 PBR:9.51倍 直近決算:2025/01/24 | +52.00 |
30 | 東証GRT #27 | 4883 | (株)モダリス [医薬品] [~500円] | 1,564,000 (+355,300) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.79倍 直近決算:2025/02/13 | +1.00 |
31 | 東証GRT #38 | 4978 | (株)リプロセル [化学] [~500円] | 1,018,100 (+64,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.69倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 |
32 | 東証GRT #46 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ [卸売業] [~500円] | 696,900 (+321,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:14.79倍 直近決算:2025/03/13 | +6.00 |
33 | 東証GRT #113 | 9338 | (株)INFORICH [サービス業] [2500円~6000円] | 194,900 (+79,200) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:17.0倍 PBR:7.55倍 直近決算:2025/02/13 | +165.00 |
34 | 東証GRT #114 | 4169 | ENECHANGE(株) [情報・通信業] [~500円] | 193,300 (+65,400) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:200倍 直近決算:2024/09/13 | +4.00 |
35 | 東証GRT #181 | 5038 | (株)eWeLL [情報・通信業] [1000円~2500円] | 78,900 (+18,900) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:30.7倍 PBR:13.25倍 直近決算:2025/02/14 | +8.00 |
36 | 東証GRT #196 | 7048 | ベルトラ(株) [サービス業] [~500円] | 66,400 (+10,500) | 出来高上昇 2 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:24.3倍 PBR:3.90倍 直近決算:2025/02/14 | +4.00 |
37 | 東証GRT #98 | 4448 | (株)kubell [情報・通信業] [~500円] | 235,300 (+38,000) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:12.36倍 直近決算:2024/11/08 | -14.00 |
38 | 東証GRT #8 | 7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス [精密機器] [~500円] | 9,646,900 (+7,482,400) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:11.70倍 直近決算:2025/03/13 | -23.00 |
39 | 東証GRT #47 | 3133 | (株)海帆 [小売業] [500円~1000円] | 691,800 (+42,100) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:3,176倍 PBR:36.19倍 直近決算:2025/02/14 | -14.00 |
40 | 東証GRT #96 | 4582 | シンバイオ製薬(株) [医薬品] [~500円] | 247,200 (+70,200) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.18倍 直近決算:2024/10/31 | 0.00 |
41 | 東証GRT #43 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス [医薬品] [500円~1000円] | 745,500 (+45,600) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.27倍 直近決算:2025/02/14 | -33.00 |
42 | 東証GRT #56 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) [医薬品] [500円~1000円] | 529,200 (+8,700) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.29倍 直近決算:2025/02/07 | -3.00 |
43 | 東証GRT #64 | 5027 | AnyMind Group(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 454,500 (+191,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:24.6倍 PBR:3.86倍 直近決算:2025/02/14 | -27.00 |
44 | 東証GRT #73 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) [医薬品] [~500円] | 358,600 (+161,500) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.55倍 直近決算:2025/02/14 | -1.00 |
45 | 東証GRT #77 | 3237 | (株)イントランス [不動産業] [~500円] | 327,400 (+259,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:302倍 PBR:5.51倍 直近決算:2025/02/12 | -3.00 |
46 | 東証GRT #122 | 9163 | (株)ナレルグループ [サービス業] [1000円~2500円] | 166,700 (+102,900) | 出来高上昇 1 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/03/13 | -41.00 |
47 | 東証GRT #5 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) [医薬品] [~500円] | 10,899,700 (+7,779,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 6 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.79倍 直近決算:2025/02/12 | +3.00 |
48 | 東証GRT #21 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 [情報・通信業] [500円~1000円] | 1,842,900 (+1,457,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:38.0倍 PBR:4.01倍 直近決算:2025/02/14 | +150.00 |
49 | 東証GRT #29 | 2370 | (株)メディネット [サービス業] [~500円] | 1,464,700 (+977,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/02/13 | 0.00 |
50 | 東証GRT #74 | 4419 | (株)Finatextホールディングス [情報・通信業] [500円~1000円] | 336,600 (+40,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:67.8倍 PBR:4.45倍 直近決算:2025/02/14 | +6.00 |
51 | 東証GRT #85 | 147A | (株)ソラコム [情報・通信業] [500円~1000円] | 276,900 (+163,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:132倍 PBR:4.27倍 直近決算:2025/02/13 | +17.00 |
52 | 東証GRT #107 | 6613 | (株)QDレーザ [電気機器] [~500円] | 211,800 (+130,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.54倍 直近決算:2025/02/13 | +8.00 |
53 | 東証GRT #118 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) [医薬品] [~500円] | 184,900 (+111,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/02/14 | +1.00 |
54 | 東証GRT #133 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) [医薬品] [500円~1000円] | 142,300 (+22,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:8.64倍 直近決算:2025/02/14 | +18.00 |
55 | 東証GRT #136 | 3541 | (株)農業総合研究所 [卸売業] [~500円] | 138,800 (+25,400) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:92.2倍 PBR:6.26倍 直近決算:2025/04/14 | +2.00 |
56 | 東証GRT #140 | 4379 | (株)Photosynth [情報・通信業] [~500円] | 132,400 (+75,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:16.4倍 PBR:2.15倍 直近決算:2025/02/12 | +10.00 |
57 | 東証GRT #141 | 5588 | ファーストアカウンティング(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 132,200 (+70,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:107倍 PBR:12.55倍 直近決算:2025/02/14 | +68.00 |
58 | 東証GRT #172 | 7685 | (株)BuySell Technologies [卸売業] [2500円~6000円] | 82,800 (+10,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:24.1倍 PBR:6.61倍 直近決算:2025/02/14 | +15.00 |
59 | 東証GRT #4 | 2586 | (株)フルッタフルッタ [食料品] [~500円] | 15,544,500 (+6,216,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:71.0倍 PBR:3.54倍 直近決算:2025/02/12 | +2.00 |
60 | 東証GRT #7 | 141A | (株)トライアルホールディングス [小売業] [2500円~6000円] | 9,961,700 (+735,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/02/13 | +150.00 |
61 | 東証GRT #9 | 4563 | アンジェス(株) [医薬品] [~500円] | 8,944,600 (+5,705,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:9.66倍 直近決算:2025/02/07 | +3.00 |
62 | 東証GRT #86 | 9227 | マイクロ波化学(株) [サービス業] [500円~1000円] | 276,200 (+223,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:227倍 PBR:11.28倍 直近決算:2025/02/13 | +29.00 |
63 | 東証GRT #109 | 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド [情報・通信業] [500円~1000円] | 209,100 (+81,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/02/14 | +20.00 |
64 | 東証GRT #173 | 4179 | (株)ジーネクスト [情報・通信業] [~500円] | 82,600 (+29,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:15.61倍 直近決算:2025/02/13 | +8.00 |
65 | 東証GRT #10 | 4591 | (株)リボミック [医薬品] [~500円] | 7,712,000 (+2,084,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/02/12 | +6.00 |
66 | 東証GRT #14 | 5243 | note(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 2,967,500 (+1,706,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:299倍 PBR:19.37倍 直近決算:2025/01/14 | +19.00 |
67 | 東証GRT #17 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] [1000円~2500円] | 2,488,300 (+278,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:10.53倍 直近決算:2025/01/14 | +5.00 |
68 | 東証GRT #28 | 6177 | AppBank(株) [サービス業] [~500円] | 1,519,800 (+1,421,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:22.12倍 直近決算:2025/02/13 | +2.00 |
69 | 東証GRT #32 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ(株) [サービス業] [~500円] | 1,359,200 (+1,218,200) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 |
70 | 東証GRT #33 | 4571 | NANO MRNA(株) [医薬品] [~500円] | 1,356,500 (+1,250,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/02/14 | +15.00 |
71 | 東証GRT #34 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス [医薬品] [~500円] | 1,291,800 (+514,900) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.83倍 直近決算:2025/02/13 | +4.00 |
72 | 東証GRT #41 | 9238 | バリュークリエーション(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 805,200 (+701,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.3倍 PBR:4.35倍 直近決算:2025/01/14 | +300.00 |
73 | 東証GRT #48 | 190A | Chordia Therapeutics(株) [医薬品] [~500円] | 670,700 (+253,600) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.07倍 直近決算:2025/01/14 | +3.00 |
74 | 東証GRT #52 | 7779 | CYBERDYNE(株) [精密機器] [~500円] | 590,400 (+155,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/02/13 | +5.00 |
75 | 東証GRT #65 | 3195 | (株)ジェネレーションパス [小売業] [500円~1000円] | 452,100 (+224,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:27.3倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/03/14 | +22.00 |
76 | 東証GRT #67 | 4478 | フリー(株) [情報・通信業] [2500円~6000円] | 425,700 (+101,700) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:11.96倍 直近決算:2024/11/14 | +30.00 |
77 | 東証GRT #75 | 4833 | (株)Def consulting [サービス業] [~500円] | 332,800 (+241,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.57倍 直近決算:2025/02/14 | +4.00 |
78 | 東証GRT #76 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 329,000 (+92,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.8倍 PBR:5.73倍 直近決算:2025/02/14 | +16.00 |
79 | 東証GRT #97 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション [情報・通信業] [~500円] | 239,300 (+155,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:32.1倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/02/05 | +1.00 |
80 | 東証GRT #104 | 9211 | (株)エフ・コード [サービス業] [1000円~2500円] | 212,300 (+116,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.5倍 PBR:3.15倍 直近決算:2025/02/14 | +78.00 |
81 | 東証GRT #115 | 4375 | セーフィー(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 192,400 (+86,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:5.31倍 直近決算:2025/02/13 | +29.00 |
82 | 東証GRT #130 | 4176 | (株)ココナラ [情報・通信業] [~500円] | 146,900 (+52,000) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:56.6倍 PBR:3.22倍 直近決算:2024/07/12 | +2.00 |
83 | 東証GRT #132 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) [精密機器] [~500円] | 143,500 (+86,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/02/14 | +7.00 |
84 | 東証GRT #142 | 286A | (株)ユカリア [サービス業] [500円~1000円] | 130,700 (+7,300) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:13.4倍 PBR:1.95倍 直近決算:2025/02/14 | +16.00 |
85 | 東証GRT #148 | 4168 | (株)ヤプリ [情報・通信業] [500円~1000円] | 124,400 (+28,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:11.4倍 PBR:4.49倍 直近決算:2025/02/13 | +9.00 |
86 | 東証GRT #158 | 3929 | ソーシャルワイヤー(株) [情報・通信業] [~500円] | 95,500 (+32,500) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.83倍 直近決算:2025/02/14 | +19.00 |
87 | 東証GRT #166 | 5585 | エコナビスタ(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 88,000 (+18,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:29.1倍 PBR:3.10倍 直近決算:2025/03/14 | +52.00 |
88 | 東証GRT #174 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) [不動産業] [2500円~6000円] | 81,900 (+18,100) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:28.0倍 PBR:7.18倍 直近決算:2024/11/28 | +160.00 |
89 | 東証GRT #184 | 5586 | (株)Laboro.AI [情報・通信業] [1000円~2500円] | 73,200 (+6,800) | 出来高上昇 1 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:104倍 PBR:7.22倍 直近決算:2025/02/13 | +9.00 |
出来高 連続下落データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] [株価帯] | 出来高 (前日差) | 出来高 上昇下降 株価 上昇下降 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証GRT #54 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 [医薬品] [~500円] | 561,500 (-15,900) | 出来高下降 5 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:6.67倍 直近決算:2025/02/10 | 0.00 |
2 | 東証GRT #23 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] [2500円~6000円] | 1,679,200 (-165,800) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:15.3倍 PBR:5.08倍 直近決算:2025/02/14 | +68.00 |
3 | 東証GRT #51 | 3905 | データセクション(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 599,100 (-70,400) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:49.0倍 PBR:4.28倍 直近決算:2025/02/14 | +38.00 |
4 | 東証GRT #120 | 5244 | (株)jig.jp [情報・通信業] [~500円] | 171,200 (-5,700) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:9.6倍 PBR:3.06倍 直近決算:2025/02/14 | +2.00 |
5 | 東証GRT #167 | 6040 | 日本スキー場開発(株) [サービス業] [1000円~2500円] | 86,500 (-2,200) | 出来高下降 4 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:17.9倍 PBR:3.18倍 直近決算:2025/03/07 | +30.00 |
6 | 東証GRT #72 | 5616 | (株)雨風太陽 [情報・通信業] [1000円~2500円] | 361,300 (-801,200) | 出来高下降 4 日目 株価下降 4 日目 | Kabutan PER:126倍 PBR:9.15倍 直近決算:2025/02/14 | -71.00 |
7 | 東証GRT #78 | 4889 | (株)レナサイエンス [医薬品] [500円~1000円] | 326,600 (-14,900) | 出来高下降 4 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:272倍 PBR:7.12倍 直近決算:2025/02/13 | -14.00 |
8 | 東証GRT #69 | 264A | (株)Schoo [サービス業] [1000円~2500円] | 394,000 (-60,400) | 出来高下降 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:37.6倍 PBR:10.11倍 直近決算:2025/02/14 | -33.00 |
9 | 東証GRT #89 | 3807 | (株)フィスコ [情報・通信業] [~500円] | 269,800 (-50,200) | 出来高下降 4 日目 株価下降 1 日目 | Kabutan PER:290倍 PBR:36.99倍 直近決算:2025/02/19 | -3.00 |
10 | 東証GRT #83 | 7806 | (株)MTG [その他製品] [2500円~6000円] | 291,500 (-79,900) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 4 日目 | Kabutan PER:21.8倍 PBR:1.59倍 直近決算:2025/03/10 | +2.00 |
11 | 東証GRT #66 | 247A | Aiロボティクス(株) [化学] [2500円~6000円] | 436,100 (-20,600) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:24.1倍 PBR:14.45倍 直近決算:2025/02/14 | +40.00 |
12 | 東証GRT #103 | 7157 | ライフネット生命保険(株) [保険業] [1000円~2500円] | 212,900 (-24,800) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 3 日目 | Kabutan PER:22.0倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/02/12 | +10.00 |
13 | 東証GRT #2 | 4477 | BASE(株) [情報・通信業] [500円~1000円] | 18,055,600 (-1,947,400) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:34.3倍 PBR:3.18倍 直近決算:2025/02/14 | +16.00 |
14 | 東証GRT #92 | 7803 | (株)ブシロード [その他製品] [500円~1000円] | 255,300 (-111,500) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:24.2倍 PBR:1.63倍 直近決算:2025/02/14 | +10.00 |
15 | 東証GRT #94 | 325A | (株)TENTIAL [繊維製品] [2500円~6000円] | 252,100 (-214,000) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:19.9倍 PBR:11.20倍 直近決算: | +105.00 |
16 | 東証GRT #126 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons [サービス業] [1000円~2500円] | 159,400 (-7,200) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:196倍 PBR:19.23倍 直近決算:2025/01/14 | +11.00 |
17 | 東証GRT #128 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー [機械] [500円~1000円] | 156,200 (-50,800) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:12.4倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/04/10 | +6.00 |
18 | 東証GRT #186 | 2385 | (株)総医研ホールディングス [サービス業] [~500円] | 72,200 (-3,400) | 出来高下降 3 日目 株価上昇 1 日目 | Kabutan PER:-倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/12 | +1.00 |
19 | 東証GRT #88 | 4475 | HENNGE(株) [情報・通信業] [1000円~2500円] | 272,100 (-273,300) | 出来高下降 3 日目 株価下降 2 日目 | Kabutan PER:42.3倍 PBR:14.46倍 直近決算:2025/02/04 | -6.00 |
