株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:10000円~ 出来高ランキング
表示株価:10000円~
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:10000円~ データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #49 | 7013 | (株)IHI [機械] | 6,562,700 (-5,138,100) | 11,586,580.00 ( 5 日分) 14,286,556.00 (25 日分) 14,893,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:3.05倍 直近決算:2025/02/07 | +170.00 | |
2 | 東証PRM #60 | 6146 | (株)ディスコ [機械] | 5,944,700 (+1,520,900) | 4,845,020.00 ( 5 日分) 4,053,900.00 (25 日分) 4,495,867.50 (40 日分) | Kabutan PER:39.5倍 PBR:9.84倍 直近決算:2024/10/17 | 1.00 | |
3 | 東証PRM #77 | 6920 | レーザーテック(株) [電気機器] | 4,825,700 (-1,626,400) | 10,472,280.00 ( 5 日分) 6,379,612.00 (25 日分) 6,951,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:7.56倍 直近決算:2025/01/31 | +145.00 | |
4 | 東証PRM #106 | 8035 | 東京エレクトロン(株) [電気機器] | 3,667,800 (+448,000) | 3,205,580.00 ( 5 日分) 3,590,940.00 (25 日分) 3,748,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:5.60倍 直近決算:2025/02/06 | +160.00 | |
5 | 東証PRM #107 | 7974 | 任天堂(株) [その他製品] | 3,655,500 (-781,600) | 5,224,640.00 ( 5 日分) 5,304,272.00 (25 日分) 6,116,917.50 (40 日分) | Kabutan PER:47.9倍 PBR:4.80倍 直近決算:2025/02/04 | +85.00 | |
6 | 東証PRM #210 | 9983 | (株)ファーストリテイリング [小売業] | 1,650,700 (+364,800) | 1,213,140.00 ( 5 日分) 1,078,372.00 (25 日分) 1,116,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.4倍 PBR:6.55倍 直近決算:2025/04/10 | -10.00 | |
7 | 東証PRM #228 | 7735 | (株)SCREENホールディングス [電気機器] | 1,425,600 (-199,100) | 1,562,640.00 ( 5 日分) 1,882,148.00 (25 日分) 1,988,535.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.57倍 直近決算:2025/01/31 | +20.00 | |
8 | 東証PRM #230 | 6367 | ダイキン工業(株) [機械] | 1,409,100 (+221,800) | 1,282,020.00 ( 5 日分) 1,229,616.00 (25 日分) 1,041,015.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.7倍 PBR:1.66倍 直近決算:2025/02/05 | -155.00 | |
9 | 東証PRM #234 | 7741 | HOYA(株) [精密機器] | 1,365,400 (+71,900) | 1,119,580.00 ( 5 日分) 1,281,276.00 (25 日分) 1,126,292.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.9倍 PBR:6.02倍 直近決算:2025/02/03 | +185.00 | |
10 | 東証PRM #259 | 6701 | NEC [電気機器] | 1,199,000 (+324,800) | 1,237,040.00 ( 5 日分) 998,768.00 (25 日分) 1,093,090.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:2.03倍 直近決算:2025/01/30 | +540.00 | |
11 | 東証PRM #261 | 9843 | (株)ニトリホールディングス [小売業] | 1,183,600 (+646,600) | 841,420.00 ( 5 日分) 765,428.00 (25 日分) 689,422.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.1倍 PBR:1.84倍 直近決算:2025/02/12 | -545.00 | |
12 | 東証PRM #335 | 9766 | コナミグループ(株) [情報・通信業] | 758,600 (+177,200) | 564,380.00 ( 5 日分) 488,092.00 (25 日分) 528,315.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.0倍 PBR:5.30倍 直近決算:2025/01/31 | +250.00 | |
13 | 東証PRM #365 | 6861 | (株)キーエンス [電気機器] | 660,100 (+54,900) | 543,140.00 ( 5 日分) 648,604.00 (25 日分) 631,717.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:5.06倍 直近決算:2025/01/31 | 1.00 | |
14 | 東証PRM #382 | 6201 | (株)豊田自動織機 [輸送用機器] | 624,500 (-12,700) | 645,000.00 ( 5 日分) 669,568.00 (25 日分) 707,215.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/01/31 | +65.00 | |
15 | 東証PRM #523 | 7309 | (株)シマノ [輸送用機器] | 350,000 (+12,300) | 349,280.00 ( 5 日分) 308,460.00 (25 日分) 286,360.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.3倍 PBR:2.04倍 直近決算:2025/02/12 | +30.00 | |
16 | 東証PRM #552 | 1878 | 大東建託(株) [不動産業] | 322,300 (+121,000) | 247,940.00 ( 5 日分) 224,995.45 (22 日分) 221,356.76 (37 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/01/31 | -30.00 | |
17 | 東証PRM #609 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) [不動産業] | 264,200 (-34,500) | 376,840.00 ( 5 日分) 493,820.00 (25 日分) 717,695.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:5.03倍 直近決算:2025/01/14 | +70.00 | |
18 | 東証PRM #612 | 6273 | SMC(株) [機械] | 262,000 (+59,900) | 308,400.00 ( 5 日分) 288,628.00 (25 日分) 287,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.2倍 PBR:1.80倍 直近決算:2025/02/14 | -340.00 | |
19 | 東証PRM #638 | 6856 | (株)堀場製作所 [電気機器] | 245,100 (+59,100) | 228,500.00 ( 5 日分) 256,440.00 (25 日分) 229,267.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/02/13 | +205.00 | |
20 | 東証STD #122 | 4716 | 日本オラクル(株) [情報・通信業] | 148,000 (+10,500) | 150,900.00 ( 5 日分) 136,828.00 (25 日分) 132,502.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:13.62倍 直近決算:2024/12/20 | -160.00 | |
21 | 東証STD #261 | 4107 | 伊勢化学工業(株) [化学] | 49,900 (-9,000) | 49,850.00 ( 4 日分) 81,016.67 (24 日分) 98,550.00 (38 日分) | Kabutan PER:23.6倍 PBR:3.58倍 直近決算:2025/02/06 | +430.00 |
スポンサーリンク
株価帯別ランキング
株価帯:~500円
株価帯:500円~1000円
株価帯:1000円~2500円
株価帯:2500円~6000円
株価帯:6000円~10000円
株価帯:10000円~