株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:2500円~6000円 出来高ランキング
表示株価:2500円~6000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:2500円~6000円 データ
ランキング対象日付:2025/06/13
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #3 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] | 76,954,500 (+22,154,500) | 53,922,020.00 ( 5 日分) 63,989,868.00 (25 日分) 65,634,450.00 (40 日分) | Kabutan PER:44.8倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/05/09 | +76.00 | |
2 | 東証PRM #8 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 36,054,800 (+13,270,400) | 21,669,540.00 ( 5 日分) 23,580,804.00 (25 日分) 26,692,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/08 | -61.50 | |
3 | 東証PRM #19 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 15,803,900 (+6,537,000) | 10,489,220.00 ( 5 日分) 13,283,796.00 (25 日分) 13,445,960.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/14 | -58.00 | |
4 | 東証PRM #23 | 6758 | ソニーグループ(株) [電気機器] | 14,902,000 (+4,746,400) | 10,857,860.00 ( 5 日分) 15,367,764.00 (25 日分) 15,044,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:24.9倍 PBR:2.83倍 直近決算:2025/02/13 | -39.00 | |
5 | 東証PRM #25 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] | 13,800,700 (+3,026,900) | 10,991,320.00 ( 5 日分) 10,632,064.00 (25 日分) 12,262,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.75倍 直近決算:2025/04/28 | -85.00 | |
6 | 東証STD #8 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] | 13,100,100 (-575,200) | 9,867,960.00 ( 5 日分) 6,519,468.00 (25 日分) 5,665,085.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.7倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/05/13 | +151.00 | |
7 | 東証PRM #27 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] | 12,087,600 (+10,645,400) | 3,593,480.00 ( 5 日分) 2,574,880.00 (25 日分) 2,298,017.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.12倍 直近決算:2025/05/13 | +220.00 | |
8 | 東証PRM #28 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 11,692,000 (+4,160,200) | 8,915,880.00 ( 5 日分) 9,852,940.00 (25 日分) 10,328,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/05/15 | -87.00 | |
9 | 東証PRM #33 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] | 10,343,000 (+2,246,100) | 8,211,260.00 ( 5 日分) 9,728,928.00 (25 日分) 10,623,065.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.12倍 直近決算:2025/05/02 | -11.50 | |
10 | 東証PRM #40 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] | 9,502,500 (+3,628,500) | 5,835,640.00 ( 5 日分) 5,586,144.00 (25 日分) 6,505,460.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.82倍 直近決算:2025/04/25 | -122.00 | |
11 | 東証PRM #52 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] | 7,502,000 (+2,878,000) | 4,915,480.00 ( 5 日分) 5,674,308.00 (25 日分) 6,348,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/05/01 | -34.50 | |
12 | 東証PRM #54 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] | 7,419,600 (+4,549,000) | 3,696,000.00 ( 5 日分) 3,489,232.00 (25 日分) 3,782,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.05倍 直近決算:2025/01/27 | +11.00 | |
13 | 東証PRM #58 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] | 6,729,400 (+1,891,500) | 5,387,360.00 ( 5 日分) 5,005,476.00 (25 日分) 4,962,647.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:3.53倍 直近決算:2025/01/31 | +13.00 | |
14 | 東証PRM #59 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] | 6,633,500 (+2,843,800) | 6,010,600.00 ( 5 日分) 6,853,668.00 (25 日分) 6,716,657.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/04/28 | -10.00 | |
15 | 東証PRM #63 | 8267 | イオン(株) [小売業] | 6,144,400 (+4,546,100) | 2,565,800.00 ( 5 日分) 2,013,028.00 (25 日分) 2,348,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:92.6倍 PBR:3.53倍 直近決算:2025/07/11 | +165.00 | |
16 | 東証PRM #65 | 4568 | 第一三共(株) [医薬品] | 6,067,500 (+2,085,000) | 4,962,540.00 ( 5 日分) 6,031,412.00 (25 日分) 6,120,992.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:4.19倍 直近決算:2025/04/25 | -94.00 | |
17 | 東証PRM #66 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] | 5,662,500 (+3,702,400) | 2,967,060.00 ( 5 日分) 3,690,808.00 (25 日分) 5,790,637.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/04/30 | +48.00 | |
18 | 東証PRM #68 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] | 5,619,900 (+1,542,600) | 4,335,800.00 ( 5 日分) 4,910,028.00 (25 日分) 5,805,415.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.2倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/05/02 | -41.00 | |
19 | 東証PRM #69 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] | 5,612,700 (+3,141,200) | 2,989,800.00 ( 5 日分) 3,072,716.00 (25 日分) 3,117,735.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.9倍 PBR:2.92倍 直近決算:2025/05/14 | -40.00 | |
20 | 東証PRM #71 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [保険業] | 5,466,900 (+750,800) | 4,338,420.00 ( 5 日分) 4,192,624.00 (25 日分) 3,838,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/05/20 | -87.00 | |
21 | 東証PRM #74 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー [サービス業] | 5,325,600 (+1,818,300) | 5,176,800.00 ( 5 日分) 10,660,984.00 (25 日分) 11,147,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/05/09 | -52.00 | |
22 | 東証PRM #76 | 9101 | 日本郵船(株) [海運業] | 5,277,300 (+2,905,500) | 3,289,760.00 ( 5 日分) 3,589,408.00 (25 日分) 4,378,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/05/08 | +51.00 | |
23 | 東証PRM #78 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] | 5,198,800 (+1,966,700) | 3,575,680.00 ( 5 日分) 3,659,180.00 (25 日分) 3,153,812.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/05/20 | +26.00 | |
24 | 東証PRM #80 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] | 4,981,200 (+1,477,900) | 4,236,060.00 ( 5 日分) 4,853,272.00 (25 日分) 4,670,875.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:2.14倍 直近決算:2025/05/20 | -93.00 | |
25 | 東証PRM #81 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] | 4,915,300 (+2,788,100) | 2,497,260.00 ( 5 日分) 2,590,120.00 (25 日分) 2,730,790.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.5倍 PBR:3.72倍 直近決算:2025/05/08 | +201.00 | |
26 | 東証PRM #82 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] | 4,901,400 (-135,800) | 5,703,160.00 ( 5 日分) 4,411,608.00 (25 日分) 4,813,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.80倍 直近決算:2025/05/07 | 0.00 | |
27 | 東証PRM #84 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] | 4,836,800 (-329,800) | 2,695,900.00 ( 5 日分) 880,416.00 (25 日分) 750,550.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.6倍 PBR:13.32倍 直近決算:2025/06/11 | +160.00 | |
28 | 東証PRM #85 | 2914 | JT [食料品] | 4,765,000 (-153,200) | 3,883,780.00 ( 5 日分) 4,156,112.00 (25 日分) 4,744,255.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.9倍 PBR:2.01倍 直近決算:2025/05/07 | -81.00 | |
29 | 東証PRM #86 | 9201 | 日本航空(株) [空運業] | 4,753,900 (+2,855,100) | 2,645,580.00 ( 5 日分) 2,557,128.00 (25 日分) 2,536,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.18倍 直近決算:2025/05/02 | -107.00 | |
30 | 東証PRM #89 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] | 4,590,700 (+1,932,200) | 2,918,800.00 ( 5 日分) 2,880,424.00 (25 日分) 3,099,617.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/04/24 | -96.00 | |
31 | 東証PRM #90 | 6701 | NEC [電気機器] | 4,587,400 (+1,267,500) | 4,081,960.00 ( 5 日分) 4,052,260.00 (25 日分) 4,580,372.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:2.22倍 直近決算:2025/04/28 | +58.00 | |
32 | 東証PRM #92 | 7936 | (株)アシックス [その他製品] | 4,370,600 (+1,791,600) | 3,165,500.00 ( 5 日分) 5,882,868.00 (25 日分) 5,306,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.1倍 PBR:10.22倍 直近決算:2025/05/15 | -114.00 | |
33 | 東証PRM #95 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 4,316,800 (+803,500) | 3,357,400.00 ( 5 日分) 5,487,780.00 (25 日分) 4,474,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:0.56倍 直近決算:2025/05/09 | -42.50 | |
34 | 東証PRM #97 | 6594 | ニデック(株) [電気機器] | 4,263,500 (+690,400) | 4,435,320.00 ( 5 日分) 3,811,768.00 (25 日分) 4,556,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.84倍 直近決算:2025/01/23 | -17.50 | |
35 | 東証PRM #100 | 4502 | 武田薬品工業(株) [医薬品] | 4,191,600 (+1,517,800) | 3,210,560.00 ( 5 日分) 4,040,164.00 (25 日分) 4,084,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.6倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/05/08 | -26.00 | |
36 | 東証PRM #101 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] | 4,159,000 (-1,829,900) | 3,736,880.00 ( 5 日分) 4,160,240.00 (25 日分) 4,075,105.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/05/12 | +27.00 | |
37 | 東証PRM #102 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] | 4,096,800 (+1,094,700) | 2,770,140.00 ( 5 日分) 5,036,976.00 (25 日分) 5,250,652.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.0倍 PBR:3.06倍 直近決算:2025/05/08 | -3.00 | |
38 | 東証PRM #103 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] | 4,064,400 (+1,866,100) | 2,504,920.00 ( 5 日分) 2,370,576.00 (25 日分) 2,192,667.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/05/09 | -11.00 | |
39 | 東証PRM #106 | 4661 | (株)オリエンタルランド [サービス業] | 4,027,600 (-481,700) | 3,748,040.00 ( 5 日分) 4,394,384.00 (25 日分) 5,039,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:45.5倍 PBR:5.27倍 直近決算:2025/04/28 | -36.00 | |
40 | 東証PRM #110 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] | 3,852,200 (+655,600) | 3,016,920.00 ( 5 日分) 3,833,560.00 (25 日分) 3,660,645.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/05/13 | -71.50 | |
41 | 東証PRM #113 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] | 3,731,900 (+1,352,500) | 2,640,520.00 ( 5 日分) 3,117,104.00 (25 日分) 3,733,715.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/05/08 | -63.00 | |
42 | 東証PRM #116 | 6988 | 日東電工(株) [化学] | 3,586,500 (+1,044,900) | 2,284,940.00 ( 5 日分) 2,569,088.00 (25 日分) 2,820,000.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/01/27 | -39.50 | |
43 | 東証PRM #122 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] | 3,363,100 (+787,300) | 2,369,900.00 ( 5 日分) 2,240,228.00 (25 日分) 1,960,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/05/15 | -67.00 | |
44 | 東証PRM #127 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] | 3,259,100 (+761,600) | 2,677,780.00 ( 5 日分) 3,649,316.00 (25 日分) 3,676,127.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/05/12 | -27.00 | |
45 | 東証PRM #128 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] | 3,242,000 (+1,120,700) | 2,184,140.00 ( 5 日分) 2,364,516.00 (25 日分) 2,765,430.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.4倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/01 | -53.00 | |
46 | 東証PRM #131 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] | 3,133,400 (+1,528,000) | 2,085,480.00 ( 5 日分) 2,040,752.00 (25 日分) 1,881,172.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.3倍 PBR:7.95倍 直近決算:2025/05/13 | +141.00 | |
47 | 東証PRM #133 | 9202 | ANAホールディングス(株) [空運業] | 3,101,000 (+1,543,800) | 1,863,000.00 ( 5 日分) 1,640,440.00 (25 日分) 1,681,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/04/30 | -77.50 | |
48 | 東証PRM #138 | 1928 | 積水ハウス(株) [建設業] | 2,908,600 (+2,100) | 2,706,220.00 ( 5 日分) 2,340,484.00 (25 日分) 2,045,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.1倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/06/05 | -27.00 | |
49 | 東証PRM #140 | 2802 | 味の素(株) [食料品] | 2,870,300 (+965,800) | 2,055,060.00 ( 5 日分) 2,502,160.00 (25 日分) 2,628,342.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.7倍 PBR:4.77倍 直近決算:2025/05/08 | -40.00 | |
50 | 東証PRM #143 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] | 2,787,000 (-585,700) | 2,232,520.00 ( 5 日分) 1,663,588.00 (25 日分) 1,598,060.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.0倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/05/13 | -29.00 | |
51 | 東証PRM #146 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) [銀行業] | 2,751,600 (+889,000) | 1,975,560.00 ( 5 日分) 2,732,684.00 (25 日分) 2,626,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/05/14 | -34.00 | |
52 | 東証PRM #147 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] | 2,746,600 (+1,293,700) | 1,520,300.00 ( 5 日分) 1,751,760.00 (25 日分) 1,989,412.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.3倍 PBR:1.07倍 直近決算:2025/04/28 | -59.50 | |
53 | 東証PRM #153 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC [電気機器] | 2,607,800 (+845,000) | 3,055,900.00 ( 5 日分) 2,885,616.00 (25 日分) 3,217,445.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:3.74倍 直近決算:2025/05/13 | -131.00 | |
54 | 東証PRM #160 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 2,513,700 (+709,200) | 2,088,060.00 ( 5 日分) 2,391,552.00 (25 日分) 2,625,590.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.29倍 直近決算:2025/04/30 | +14.00 | |
55 | 東証GRT #25 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] | 2,501,000 (+769,000) | 3,070,080.00 ( 5 日分) 3,157,360.00 (25 日分) 2,599,690.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:3.67倍 直近決算:2025/05/15 | -35.00 | |
56 | 東証PRM #163 | 6301 | コマツ [機械] | 2,459,200 (+659,400) | 2,151,580.00 ( 5 日分) 2,453,232.00 (25 日分) 2,895,542.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/04/28 | -28.00 | |
57 | 東証PRM #175 | 3778 | さくらインターネット(株) [情報・通信業] | 2,208,000 (-943,900) | 3,178,500.00 ( 5 日分) 1,951,392.00 (25 日分) 1,786,172.50 (40 日分) | Kabutan PER:55.9倍 PBR:4.47倍 直近決算:2025/04/28 | -150.00 | |
58 | 東証PRM #177 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] | 2,147,500 (+619,200) | 1,327,580.00 ( 5 日分) 1,619,940.00 (25 日分) 1,920,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:38.8倍 PBR:6.89倍 直近決算:2025/06/12 | -50.00 | |
59 | 東証GRT #29 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] | 2,134,300 (+145,900) | 2,705,000.00 ( 5 日分) 5,266,152.00 (25 日分) 5,847,227.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:164倍 直近決算:2025/06/13 | -105.00 | |
60 | 東証PRM #184 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] | 2,063,300 (-102,700) | 2,790,600.00 ( 5 日分) 3,551,896.00 (25 日分) 3,354,877.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.4倍 PBR:1.99倍 直近決算:2025/04/04 | -63.00 | |
61 | 東証PRM #191 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] | 1,981,000 (-395,700) | 1,861,720.00 ( 5 日分) 3,193,432.00 (25 日分) 4,198,267.50 (40 日分) | Kabutan PER:65.6倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/05/16 | -32.00 | |
62 | 東証PRM #192 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,953,700 (+422,900) | 1,689,300.00 ( 5 日分) 2,133,408.00 (25 日分) 2,460,090.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/04/30 | -6.00 | |
63 | 東証PRM #195 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス [小売業] | 1,874,300 (-481,100) | 2,013,140.00 ( 5 日分) 1,919,032.00 (25 日分) 1,581,137.50 (40 日分) | Kabutan PER:48.7倍 PBR:4.12倍 直近決算:2025/05/15 | -46.00 | |
64 | 東証PRM #202 | 6871 | (株)日本マイクロニクス [電気機器] | 1,808,900 (+53,800) | 2,173,240.00 ( 5 日分) 1,333,556.00 (25 日分) 1,132,992.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:2.86倍 直近決算:2025/05/13 | -260.00 | |
65 | 東証PRM #203 | 7095 | (株)Macbee Planet [サービス業] | 1,805,700 (+1,529,500) | 739,333.33 ( 3 日分) 314,081.82 (11 日分) 298,684.62 (13 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:3.87倍 直近決算:2025/06/12 | -663.00 | |
66 | 東証PRM #204 | 1812 | 鹿島 [建設業] | 1,775,700 (+593,100) | 1,383,560.00 ( 5 日分) 1,839,636.00 (25 日分) 1,773,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/05/14 | -22.00 | |
67 | 東証PRM #206 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] | 1,722,600 (+161,600) | 1,804,160.00 ( 5 日分) 2,455,456.00 (25 日分) 2,289,400.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.8倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/05/08 | -7.00 | |
68 | 東証PRM #209 | 1925 | 大和ハウス工業(株) [建設業] | 1,701,400 (+808,400) | 1,045,520.00 ( 5 日分) 1,463,228.00 (25 日分) 1,350,027.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.16倍 直近決算:2025/05/13 | -10.00 | |
69 | 東証PRM #211 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] | 1,673,700 (+57,900) | 1,569,200.00 ( 5 日分) 1,481,892.00 (25 日分) 1,499,905.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/04/28 | +41.00 | |
70 | 東証PRM #213 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,643,100 (+668,400) | 1,299,940.00 ( 5 日分) 1,715,800.00 (25 日分) 1,824,245.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.4倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/05/02 | +22.00 | |
71 | 東証PRM #215 | 9735 | セコム(株) [サービス業] | 1,623,800 (+853,700) | 952,580.00 ( 5 日分) 1,129,904.00 (25 日分) 1,040,617.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.75倍 直近決算:2025/05/12 | -4.00 | |
72 | 東証PRM #219 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) [食料品] | 1,568,800 (+818,400) | 1,013,040.00 ( 5 日分) 998,120.00 (25 日分) 1,107,995.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.0倍 PBR:1.83倍 直近決算:2025/05/08 | -56.50 | |
73 | 東証PRM #220 | 8905 | イオンモール(株) [不動産業] | 1,566,200 (+1,092,700) | 714,880.00 ( 5 日分) 566,300.00 (25 日分) 687,900.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/04/11 | +121.50 | |
74 | 東証PRM #221 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] | 1,564,600 (+361,200) | 1,249,660.00 ( 5 日分) 1,487,996.00 (25 日分) 1,502,090.00 (40 日分) | Kabutan PER:29.8倍 PBR:7.15倍 直近決算:2025/04/24 | +31.00 | |
75 | 東証PRM #228 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] | 1,496,800 (+276,800) | 1,349,020.00 ( 5 日分) 1,223,636.00 (25 日分) 1,333,182.50 (40 日分) | Kabutan PER:45.2倍 PBR:12.93倍 直近決算:2025/05/01 | -43.00 | |
76 | 東証GRT #36 | 219A | Heartseed(株) [医薬品] | 1,477,500 (+742,700) | 1,078,920.00 ( 5 日分) 840,156.00 (25 日分) 935,510.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.47倍 直近決算:2025/06/12 | +700.00 | |
77 | 東証PRM #232 | 1911 | 住友林業(株) [建設業] | 1,431,500 (+196,800) | 1,670,080.00 ( 5 日分) 1,270,244.00 (25 日分) 1,217,055.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.99倍 直近決算:2025/04/30 | -33.00 | |
78 | 東証PRM #233 | 4523 | エーザイ(株) [医薬品] | 1,426,400 (+344,000) | 1,122,080.00 ( 5 日分) 1,588,328.00 (25 日分) 1,497,217.50 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/05/15 | -74.00 | |
79 | 東証PRM #237 | 6841 | 横河電機(株) [電気機器] | 1,403,700 (+432,700) | 930,440.00 ( 5 日分) 1,070,516.00 (25 日分) 1,119,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.1倍 PBR:1.92倍 直近決算:2025/05/07 | +36.00 | |
80 | 東証PRM #238 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 1,403,200 (+337,000) | 1,329,260.00 ( 5 日分) 1,361,436.00 (25 日分) 1,358,537.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.6倍 PBR:4.62倍 直近決算:2025/05/14 | -31.00 | |
81 | 東証PRM #244 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] | 1,330,600 (+176,000) | 1,300,340.00 ( 5 日分) 1,562,964.00 (25 日分) 1,543,585.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:2.21倍 直近決算:2025/05/09 | -1.00 | |
82 | 東証PRM #246 | 8795 | (株)T&Dホールディングス [保険業] | 1,312,600 (+179,300) | 1,297,240.00 ( 5 日分) 2,013,516.00 (25 日分) 1,866,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/05/15 | -33.00 | |
83 | 東証PRM #248 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] | 1,301,700 (+392,000) | 876,660.00 ( 5 日分) 1,022,372.00 (25 日分) 1,046,352.50 (40 日分) | Kabutan PER:81.0倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/05/15 | -65.00 | |
84 | 東証PRM #251 | 9532 | 大阪ガス(株) [電気・ガス] | 1,279,600 (-178,400) | 1,069,740.00 ( 5 日分) 1,056,672.00 (25 日分) 1,096,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/05/08 | +32.00 | |
85 | 東証PRM #252 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] | 1,278,300 (+264,900) | 1,218,920.00 ( 5 日分) 1,357,760.00 (25 日分) 1,239,660.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.3倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/05/08 | -74.00 | |
86 | 東証PRM #258 | 5201 | AGC(株) [ガラス・土石] | 1,260,400 (+283,500) | 986,540.00 ( 5 日分) 1,044,192.00 (25 日分) 898,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.68倍 直近決算:2025/05/12 | -40.00 | |
87 | 東証PRM #265 | 2267 | (株)ヤクルト本社 [食料品] | 1,225,500 (+388,100) | 892,280.00 ( 5 日分) 1,311,588.00 (25 日分) 1,180,687.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.5倍 PBR:1.49倍 直近決算:2025/05/13 | -43.50 | |
88 | 東証PRM #266 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] | 1,224,100 (+37,000) | 1,191,880.00 ( 5 日分) 1,729,244.00 (25 日分) 1,890,915.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:0.51倍 直近決算:2025/05/09 | -1.00 | |
89 | 東証PRM #268 | 8252 | (株)丸井グループ [小売業] | 1,211,500 (+453,600) | 753,800.00 ( 5 日分) 844,544.00 (25 日分) 806,870.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:2.16倍 直近決算:2025/05/13 | -16.00 | |
90 | 東証PRM #275 | 6383 | (株)ダイフク [機械] | 1,191,100 (+365,200) | 1,062,020.00 ( 5 日分) 1,458,312.00 (25 日分) 1,362,830.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.8倍 PBR:3.62倍 直近決算:2025/05/13 | -49.00 | |
91 | 東証PRM #277 | 4684 | (株)オービック [情報・通信業] | 1,183,000 (-83,900) | 1,059,800.00 ( 5 日分) 882,444.00 (25 日分) 986,235.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.7倍 PBR:5.28倍 直近決算:2025/01/24 | -118.00 | |
92 | 東証PRM #280 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) [陸運業] | 1,172,600 (+64,400) | 962,860.00 ( 5 日分) 1,012,196.00 (25 日分) 998,475.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.3倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/05/13 | +12.50 | |
93 | 東証PRM #281 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) [機械] | 1,171,800 (+565,000) | 1,050,880.00 ( 5 日分) 1,194,836.00 (25 日分) 973,665.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:1.71倍 直近決算:2025/05/12 | +112.00 | |
94 | 東証PRM #285 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス [化学] | 1,127,000 (+154,100) | 1,073,260.00 ( 5 日分) 1,504,696.00 (25 日分) 1,398,032.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/05/15 | -35.00 | |
