株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:2500円~6000円 出来高ランキング
表示株価:2500円~6000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:2500円~6000円 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #4 | 7011 | 三菱重工業(株) [機械] | 65,672,700 (+3,731,400) | 67,793,780.00 ( 5 日分) 56,191,216.00 (25 日分) 54,849,035.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.5倍 PBR:2.93倍 直近決算:2025/02/04 | +73.00 | |
2 | 東証PRM #8 | 7203 | トヨタ自動車(株) [輸送用機器] | 32,732,200 (+6,074,900) | 26,655,300.00 ( 5 日分) 27,928,624.00 (25 日分) 27,321,067.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/02/05 | +27.50 | |
3 | 東証PRM #12 | 285A | キオクシアホールディングス(株) [電気機器] | 22,353,700 (+5,169,200) | 17,177,540.00 ( 5 日分) 15,359,400.00 (25 日分) 11,843,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.5倍 PBR:2.00倍 直近決算:2025/02/14 | +217.00 | |
4 | 東証PRM #14 | 6501 | (株)日立製作所 [電気機器] | 17,795,600 (+6,271,000) | 15,989,080.00 ( 5 日分) 15,263,136.00 (25 日分) 15,326,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.5倍 PBR:3.28倍 直近決算:2025/01/31 | -19.00 | |
5 | 東証PRM #15 | 6758 | ソニーグループ(株) [電気機器] | 16,920,900 (+2,182,600) | 17,919,420.00 ( 5 日分) 17,131,208.00 (25 日分) 15,782,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:2.75倍 直近決算:2025/02/13 | +29.00 | |
6 | 東証PRM #17 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ [銀行業] | 16,090,100 (+2,191,700) | 14,608,680.00 ( 5 日分) 14,102,256.00 (25 日分) 14,566,200.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/01/29 | +51.00 | |
7 | 東証PRM #23 | 6503 | 三菱電機(株) [電気機器] | 12,881,000 (-578,900) | 12,376,220.00 ( 5 日分) 9,036,540.00 (25 日分) 7,703,370.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/02/04 | +99.00 | |
8 | 東証PRM #26 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ [銀行業] | 10,745,900 (+2,631,800) | 11,359,200.00 ( 5 日分) 9,868,208.00 (25 日分) 10,973,852.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.8倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/02/03 | +74.00 | |
9 | 東証GRT #6 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] | 10,245,300 (-8,845,200) | 15,610,000.00 ( 5 日分) 10,474,780.00 (25 日分) 8,345,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.1倍 PBR:11.94倍 直近決算:2025/02/12 | -45.00 | |
10 | 東証PRM #30 | 4063 | 信越化学工業(株) [化学] | 10,135,600 (+5,569,800) | 6,220,640.00 ( 5 日分) 5,753,096.00 (25 日分) 6,321,520.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.0倍 PBR:2.07倍 直近決算:2025/01/29 | -22.00 | |
11 | 東証GRT #7 | 141A | (株)トライアルホールディングス [小売業] | 9,961,700 (+735,800) | 10,730,160.00 ( 5 日分) 4,305,792.00 (25 日分) 2,921,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.2倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/02/13 | +150.00 | |
12 | 東証PRM #34 | 6954 | ファナック(株) [電気機器] | 8,521,300 (+4,907,300) | 4,533,640.00 ( 5 日分) 3,217,476.00 (25 日分) 3,784,930.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.8倍 PBR:2.62倍 直近決算:2025/01/27 | +83.00 | |
13 | 東証PRM #38 | 8058 | 三菱商事(株) [卸売業] | 8,252,700 (+652,900) | 8,609,780.00 ( 5 日分) 12,767,824.00 (25 日分) 11,273,805.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.0倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/06 | +0.50 | |
14 | 東証PRM #39 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー [サービス業] | 8,034,500 (-1,782,000) | 11,139,860.00 ( 5 日分) 18,461,256.00 (25 日分) 15,800,982.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.94倍 直近決算:2025/02/07 | +41.00 | |
15 | 東証PRM #41 | 8031 | 三井物産(株) [卸売業] | 7,710,000 (+2,222,000) | 6,908,960.00 ( 5 日分) 8,200,296.00 (25 日分) 7,194,420.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/02/04 | -6.50 | |
16 | 東証PRM #46 | 7936 | (株)アシックス [その他製品] | 6,871,600 (-1,266,400) | 9,342,080.00 ( 5 日分) 6,631,196.00 (25 日分) 5,851,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.1倍 PBR:10.40倍 直近決算:2025/02/14 | -14.00 | |
17 | 東証PRM #48 | 7751 | キヤノン(株) [電気機器] | 6,582,300 (+3,505,100) | 4,149,760.00 ( 5 日分) 3,579,756.00 (25 日分) 3,369,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/01/30 | +130.00 | |
18 | 東証PRM #51 | 4568 | 第一三共(株) [医薬品] | 6,544,600 (+1,399,800) | 5,148,760.00 ( 5 日分) 6,287,580.00 (25 日分) 5,920,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.0倍 PBR:3.99倍 直近決算:2025/01/31 | +14.00 | |
19 | 東証PRM #52 | 4543 | テルモ(株) [精密機器] | 6,537,500 (+2,640,700) | 3,959,360.00 ( 5 日分) 3,477,468.00 (25 日分) 3,207,100.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.1倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/02/13 | +30.00 | |
20 | 東証PRM #59 | 4911 | (株)資生堂 [化学] | 5,995,400 (+2,899,600) | 4,075,480.00 ( 5 日分) 7,183,324.00 (25 日分) 5,382,722.50 (40 日分) | Kabutan PER:181倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/02/10 | +160.00 | |
21 | 東証PRM #61 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) [保険業] | 5,910,700 (-1,671,600) | 6,276,260.00 ( 5 日分) 5,791,620.00 (25 日分) 5,234,797.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.98倍 直近決算:2025/02/14 | +40.00 | |
22 | 東証PRM #63 | 9433 | KDDI(株) [情報・通信業] | 5,760,800 (+1,376,500) | 4,299,180.00 ( 5 日分) 4,270,480.00 (25 日分) 4,004,625.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.90倍 直近決算:2025/02/05 | -22.00 | |
23 | 東証PRM #67 | 6702 | 富士通(株) [電気機器] | 5,452,200 (-1,542,200) | 6,496,860.00 ( 5 日分) 6,119,416.00 (25 日分) 6,140,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.9倍 PBR:3.13倍 直近決算:2025/01/31 | -17.50 | |
24 | 東証PRM #68 | 6988 | 日東電工(株) [化学] | 5,381,300 (+775,100) | 3,941,580.00 ( 5 日分) 3,158,288.00 (25 日分) 3,488,007.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.3倍 PBR:1.82倍 直近決算:2025/01/27 | +31.00 | |
25 | 東証PRM #76 | 9101 | 日本郵船(株) [海運業] | 4,851,800 (+1,223,100) | 3,985,900.00 ( 5 日分) 4,605,508.00 (25 日分) 4,693,707.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/02/05 | -47.00 | |
26 | 東証PRM #79 | 9613 | (株)NTTデータグループ [情報・通信業] | 4,609,500 (+880,700) | 3,373,600.00 ( 5 日分) 3,323,836.00 (25 日分) 3,297,037.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.4倍 PBR:2.20倍 直近決算:2025/02/06 | +22.00 | |
27 | 東証PRM #80 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) [化学] | 4,598,100 (+251,500) | 3,571,980.00 ( 5 日分) 4,140,756.00 (25 日分) 3,617,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/02/06 | +19.00 | |
28 | 東証PRM #84 | 5801 | 古河電気工業(株) [非鉄金属] | 4,452,100 (+1,903,700) | 4,002,840.00 ( 5 日分) 4,907,856.00 (25 日分) 4,863,620.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.6倍 PBR:1.34倍 直近決算:2025/02/12 | +318.00 | |
29 | 東証PRM #86 | 5032 | ANYCOLOR(株) [情報・通信業] | 4,322,300 (+219,600) | 2,651,140.00 ( 5 日分) 1,236,768.00 (25 日分) 1,086,345.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:9.99倍 直近決算:2025/03/12 | -195.00 | |
30 | 東証PRM #87 | 6594 | ニデック(株) [電気機器] | 4,316,900 (+200,700) | 4,382,660.00 ( 5 日分) 4,276,176.00 (25 日分) 5,063,682.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.3倍 PBR:1.78倍 直近決算:2025/01/23 | +35.50 | |
31 | 東証PRM #90 | 4661 | (株)オリエンタルランド [サービス業] | 4,211,200 (+1,040,300) | 6,825,720.00 ( 5 日分) 4,821,060.00 (25 日分) 4,789,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:41.2倍 PBR:5.23倍 直近決算:2025/01/30 | +1.00 | |
32 | 東証PRM #93 | 5713 | 住友金属鉱山(株) [非鉄金属] | 4,172,100 (+2,181,900) | 2,735,540.00 ( 5 日分) 1,969,264.00 (25 日分) 1,642,055.00 (40 日分) | Kabutan PER:27.5倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/12 | +192.00 | |
33 | 東証STD #12 | 3350 | (株)メタプラネット [卸売業] | 4,150,400 (-1,714,000) | 6,454,660.00 ( 5 日分) 5,172,136.00 (25 日分) 4,986,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.26倍 直近決算:2025/02/10 | -85.00 | |
34 | 東証PRM #95 | 2914 | JT [食料品] | 4,008,500 (+582,900) | 3,310,360.00 ( 5 日分) 3,929,284.00 (25 日分) 3,651,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/02/13 | +23.00 | |
35 | 東証PRM #96 | 4502 | 武田薬品工業(株) [医薬品] | 3,905,300 (+157,600) | 3,925,080.00 ( 5 日分) 4,472,424.00 (25 日分) 4,228,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:56.7倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/01/30 | -25.00 | |
36 | 東証PRM #97 | 9104 | (株)商船三井 [海運業] | 3,881,700 (-139,300) | 4,740,580.00 ( 5 日分) 4,811,184.00 (25 日分) 5,122,700.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.8倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/01/31 | -32.00 | |
37 | 東証PRM #98 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [保険業] | 3,879,800 (+427,200) | 3,977,080.00 ( 5 日分) 4,598,060.00 (25 日分) 4,371,225.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:1.09倍 直近決算:2025/02/14 | +26.00 | |
38 | 東証PRM #100 | 7453 | (株)良品計画 [小売業] | 3,774,200 (-78,900) | 4,913,960.00 ( 5 日分) 2,644,444.00 (25 日分) 2,507,865.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/04/11 | +153.00 | |
39 | 東証PRM #103 | 7270 | (株)SUBARU [輸送用機器] | 3,704,200 (-513,900) | 5,145,680.00 ( 5 日分) 4,737,468.00 (25 日分) 3,994,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/02/07 | +44.50 | |
40 | 東証PRM #108 | 6301 | コマツ [機械] | 3,630,300 (-442,200) | 3,383,900.00 ( 5 日分) 3,177,136.00 (25 日分) 3,062,912.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.37倍 直近決算:2025/01/31 | +86.00 | |
41 | 東証PRM #117 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] | 3,233,700 (+881,500) | 3,950,660.00 ( 5 日分) 3,758,168.00 (25 日分) 4,460,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/04 | +41.00 | |
42 | 東証PRM #119 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス [その他製品] | 3,178,400 (+891,300) | 2,609,800.00 ( 5 日分) 3,139,224.00 (25 日分) 2,883,667.50 (40 日分) | Kabutan PER:25.8倍 PBR:4.00倍 直近決算:2024/11/06 | -36.00 | |
43 | 東証PRM #123 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 3,063,200 (-883,500) | 2,999,200.00 ( 5 日分) 2,783,136.00 (25 日分) 2,594,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:1.14倍 直近決算:2025/02/03 | -28.00 | |
44 | 東証PRM #125 | 8053 | 住友商事(株) [卸売業] | 3,032,600 (+867,700) | 2,517,980.00 ( 5 日分) 2,972,120.00 (25 日分) 2,868,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.84倍 直近決算:2025/02/04 | +1.00 | |
45 | 東証PRM #126 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) [保険業] | 3,007,000 (+167,800) | 3,370,520.00 ( 5 日分) 3,221,456.00 (25 日分) 3,140,755.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.2倍 PBR:1.39倍 直近決算:2025/02/14 | +13.00 | |
46 | 東証PRM #132 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) [陸運業] | 2,836,900 (+801,900) | 2,343,300.00 ( 5 日分) 2,152,812.00 (25 日分) 2,370,067.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/03 | -58.00 | |
47 | 東証PRM #134 | 8591 | オリックス(株) [その他金融業] | 2,832,100 (-44,100) | 3,373,060.00 ( 5 日分) 3,773,332.00 (25 日分) 3,306,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.0倍 PBR:0.86倍 直近決算:2025/02/10 | +6.00 | |
48 | 東証PRM #135 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) [保険業] | 2,830,700 (+682,800) | 2,681,760.00 ( 5 日分) 2,911,348.00 (25 日分) 2,590,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.08倍 直近決算:2024/11/14 | +147.00 | |
49 | 東証PRM #137 | 5401 | 日本製鉄(株) [鉄鋼] | 2,792,400 (+193,700) | 3,511,460.00 ( 5 日分) 4,181,584.00 (25 日分) 3,674,927.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/02/06 | +13.00 | |
50 | 東証PRM #143 | 8015 | 豊田通商(株) [卸売業] | 2,626,200 (+861,100) | 1,954,320.00 ( 5 日分) 2,077,552.00 (25 日分) 1,927,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.3倍 PBR:0.97倍 直近決算:2024/10/31 | +26.00 | |
51 | 東証PRM #146 | 8795 | (株)T&Dホールディングス [保険業] | 2,603,500 (+1,255,600) | 2,191,900.00 ( 5 日分) 1,881,160.00 (25 日分) 1,721,487.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.9倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/02/14 | +134.00 | |
52 | 東証PRM #147 | 8830 | 住友不動産(株) [不動産業] | 2,564,100 (+387,100) | 1,632,740.00 ( 5 日分) 1,384,796.00 (25 日分) 1,439,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/02/06 | -15.00 | |
53 | 東証PRM #148 | 6525 | (株)KOKUSAI ELECTRIC [電気機器] | 2,558,700 (-938,600) | 3,280,760.00 ( 5 日分) 5,319,504.00 (25 日分) 4,609,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:3.73倍 直近決算:2025/02/07 | +66.00 | |
54 | 東証PRM #153 | 9201 | 日本航空(株) [空運業] | 2,500,300 (+951,100) | 2,051,720.00 ( 5 日分) 2,228,560.00 (25 日分) 2,198,760.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/02/04 | -15.50 | |
55 | 東証STD #17 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ [機械] | 2,462,500 (+718,900) | 2,272,860.00 ( 5 日分) 2,149,000.00 (25 日分) 2,087,170.00 (40 日分) | Kabutan PER:114倍 PBR:5.30倍 直近決算:2025/02/07 | +385.00 | |
56 | 東証PRM #160 | 5108 | (株)ブリヂストン [ゴム製品] | 2,383,300 (-137,700) | 2,683,240.00 ( 5 日分) 2,873,960.00 (25 日分) 2,517,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/02/17 | -27.00 | |
57 | 東証PRM #163 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) [銀行業] | 2,328,300 (+89,000) | 2,456,680.00 ( 5 日分) 2,174,968.00 (25 日分) 2,336,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:0.87倍 直近決算:2025/01/31 | +32.00 | |
58 | 東証PRM #164 | 6305 | 日立建機(株) [機械] | 2,323,500 (+1,178,800) | 1,483,040.00 ( 5 日分) 1,728,992.00 (25 日分) 1,678,752.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:1.00倍 直近決算:2025/01/27 | +75.00 | |
59 | 東証PRM #165 | 9202 | ANAホールディングス(株) [空運業] | 2,313,800 (+823,500) | 1,719,080.00 ( 5 日分) 1,684,296.00 (25 日分) 1,699,560.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/03 | -21.00 | |
60 | 東証PRM #171 | 6869 | シスメックス(株) [電気機器] | 2,217,900 (+533,900) | 1,420,560.00 ( 5 日分) 1,322,712.00 (25 日分) 1,163,077.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.0倍 PBR:3.68倍 直近決算:2025/02/12 | +46.00 | |
61 | 東証PRM #174 | 1928 | 積水ハウス(株) [建設業] | 2,191,900 (-367,700) | 2,252,300.00 ( 5 日分) 2,267,968.00 (25 日分) 2,555,072.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:1.24倍 直近決算:2025/03/06 | +2.00 | |
62 | 東証STD #18 | 6890 | (株)フェローテックホールディングス [電気機器] | 2,120,300 (+679,500) | 1,381,760.00 ( 5 日分) 811,796.00 (25 日分) 702,807.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.0倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/02/14 | +177.00 | |
63 | 東証PRM #180 | 8267 | イオン(株) [小売業] | 2,063,900 (+194,500) | 2,439,600.00 ( 5 日分) 2,403,872.00 (25 日分) 2,070,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:67.8倍 PBR:3.23倍 直近決算:2024/01/12 | +12.00 | |
64 | 東証PRM #181 | 1812 | 鹿島 [建設業] | 2,012,000 (+159,200) | 1,902,340.00 ( 5 日分) 2,027,744.00 (25 日分) 1,769,347.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/12 | -27.00 | |
65 | 東証PRM #182 | 9532 | 大阪ガス(株) [電気・ガス] | 2,006,500 (+580,400) | 1,516,100.00 ( 5 日分) 1,213,092.00 (25 日分) 1,185,210.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/02/03 | +17.00 | |
66 | 東証PRM #183 | 9531 | 東京ガス(株) [電気・ガス] | 2,001,900 (-317,200) | 1,942,360.00 ( 5 日分) 1,677,228.00 (25 日分) 1,610,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.8倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/01/31 | +75.00 | |
67 | 東証PRM #184 | 9697 | (株)カプコン [情報・通信業] | 1,978,800 (-2,900) | 2,770,700.00 ( 5 日分) 2,872,028.00 (25 日分) 2,449,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:35.3倍 PBR:8.00倍 直近決算:2025/01/29 | +35.00 | |
68 | 東証PRM #190 | 4062 | イビデン(株) [電気機器] | 1,847,800 (-1,454,000) | 2,522,400.00 ( 5 日分) 2,567,280.00 (25 日分) 2,526,222.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.4倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/02/04 | +83.00 | |
69 | 東証PRM #196 | 6383 | (株)ダイフク [機械] | 1,821,000 (+610,900) | 1,792,640.00 ( 5 日分) 2,062,404.00 (25 日分) 1,737,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.2倍 PBR:3.46倍 直近決算:2025/02/14 | +92.00 | |
70 | 東証PRM #199 | 9024 | (株)西武ホールディングス [陸運業] | 1,807,200 (+881,600) | 1,265,360.00 ( 5 日分) 946,772.00 (25 日分) 1,013,467.50 (40 日分) | Kabutan PER:3.3倍 PBR:2.26倍 直近決算:2025/02/13 | +140.00 | |
71 | 東証PRM #205 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) [陸運業] | 1,742,100 (+471,200) | 1,480,100.00 ( 5 日分) 1,827,888.00 (25 日分) 1,758,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/01/31 | -29.00 | |
72 | 東証STD #21 | 7163 | 住信SBIネット銀行(株) [銀行業] | 1,715,800 (-245,400) | 1,604,520.00 ( 5 日分) 2,000,552.00 (25 日分) 1,780,530.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.3倍 PBR:3.79倍 直近決算:2025/01/30 | +125.00 | |
73 | 東証PRM #206 | 3064 | (株)MonotaRO [小売業] | 1,708,300 (-319,500) | 2,450,620.00 ( 5 日分) 1,682,260.00 (25 日分) 1,638,972.50 (40 日分) | Kabutan PER:40.9倍 PBR:11.94倍 直近決算:2025/01/31 | +62.00 | |
74 | 東証GRT #23 | 2160 | (株)ジーエヌアイグループ [医薬品] | 1,679,200 (-165,800) | 3,364,400.00 ( 5 日分) 2,275,316.00 (25 日分) 1,616,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:5.08倍 直近決算:2025/02/14 | +68.00 | |
75 | 東証PRM #209 | 7911 | TOPPANホールディングス(株) [その他製品] | 1,650,800 (+427,700) | 1,185,180.00 ( 5 日分) 1,140,044.00 (25 日分) 996,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/02/13 | -13.00 | |
76 | 東証PRM #211 | 9735 | セコム(株) [サービス業] | 1,644,600 (+618,300) | 1,061,900.00 ( 5 日分) 841,212.00 (25 日分) 788,020.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:1.77倍 直近決算:2025/02/12 | -10.00 | |
77 | 東証PRM #214 | 6506 | (株)安川電機 [電気機器] | 1,599,100 (+117,300) | 1,426,320.00 ( 5 日分) 1,725,424.00 (25 日分) 2,005,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:2.49倍 直近決算:2025/04/04 | +77.00 | |
78 | 東証PRM #216 | 4307 | (株)野村総合研究所 [情報・通信業] | 1,558,700 (-24,500) | 1,710,420.00 ( 5 日分) 1,301,820.00 (25 日分) 1,461,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.5倍 PBR:7.06倍 直近決算:2025/01/30 | +29.00 | |
79 | 東証PRM #217 | 6645 | オムロン(株) [電気機器] | 1,557,000 (+663,900) | 1,204,120.00 ( 5 日分) 1,253,320.00 (25 日分) 1,232,387.50 (40 日分) | Kabutan PER:71.0倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/02/10 | -25.00 | |
80 | 東証PRM #221 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] | 1,516,600 (-318,500) | 1,883,560.00 ( 5 日分) 1,701,404.00 (25 日分) 1,832,270.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:1.30倍 直近決算:2025/01/30 | -7.00 | |
81 | 東証PRM #222 | 6141 | DMG森精機(株) [機械] | 1,496,900 (-980,400) | 3,077,680.00 ( 5 日分) 2,840,660.00 (25 日分) 2,195,655.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.8倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/05 | +45.00 | |
82 | 東証PRM #224 | 1925 | 大和ハウス工業(株) [建設業] | 1,483,100 (-531,700) | 1,800,280.00 ( 5 日分) 1,756,776.00 (25 日分) 1,605,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.5倍 PBR:1.22倍 直近決算:2025/02/13 | -1.00 | |
83 | 東証STD #26 | 5889 | Japan Eyewear Holdings(株) [小売業] | 1,478,900 (+1,080,100) | 460,040.00 ( 5 日分) 259,744.00 (25 日分) 218,962.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.6倍 PBR:3.80倍 直近決算:2025/03/13 | +351.00 | |
84 | 東証PRM #226 | 4324 | (株)電通グループ [サービス業] | 1,443,900 (+57,100) | 1,879,580.00 ( 5 日分) 1,653,596.00 (25 日分) 1,457,502.50 (40 日分) | Kabutan PER:84.6倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/02/14 | +32.00 | |
85 | 東証PRM #229 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス [小売業] | 1,417,500 (-526,200) | 2,094,840.00 ( 5 日分) 1,432,740.00 (25 日分) 1,268,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:38.8倍 PBR:3.31倍 直近決算:2025/02/13 | +3.00 | |
86 | 東証PRM #236 | 3038 | (株)神戸物産 [卸売業] | 1,359,700 (+381,100) | 1,283,460.00 ( 5 日分) 1,270,696.00 (25 日分) 1,215,640.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.4倍 PBR:6.00倍 直近決算:2025/03/14 | -19.00 | |
87 | 東証PRM #241 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [小売業] | 1,334,900 (-768,000) | 2,056,720.00 ( 5 日分) 2,060,904.00 (25 日分) 1,759,825.00 (40 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:4.18倍 直近決算:2025/02/13 | +68.00 | |
88 | 東証PRM #243 | 3092 | (株)ZOZO [小売業] | 1,314,100 (+65,600) | 1,351,840.00 ( 5 日分) 904,692.00 (25 日分) 932,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:31.3倍 PBR:15.93倍 直近決算:2025/01/31 | -6.00 | |
89 | 東証PRM #245 | 8473 | SBIホールディングス(株) [証券・商品] | 1,300,500 (-187,700) | 1,725,740.00 ( 5 日分) 1,870,792.00 (25 日分) 1,858,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/07 | +73.00 | |
90 | 東証PRM #246 | 6448 | ブラザー工業(株) [電気機器] | 1,292,900 (-637,200) | 1,622,560.00 ( 5 日分) 2,853,508.00 (25 日分) 2,120,870.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.9倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/05/09 | +53.00 | |
91 | 東証PRM #247 | 5201 | AGC(株) [ガラス・土石] | 1,292,200 (+548,900) | 1,130,360.00 ( 5 日分) 1,277,484.00 (25 日分) 1,082,615.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.8倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/02/07 | -40.00 | |
92 | 東証PRM #253 | 7220 | 武蔵精密工業(株) [輸送用機器] | 1,257,800 (-583,800) | 1,260,220.00 ( 5 日分) 1,550,008.00 (25 日分) 1,417,182.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:1.45倍 直近決算:2025/02/07 | +186.00 | |
93 | 東証PRM #256 | 6841 | 横河電機(株) [電気機器] | 1,218,600 (-198,200) | 1,844,780.00 ( 5 日分) 1,526,404.00 (25 日分) 1,323,320.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.7倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/02/04 | +12.00 | |
94 | 東証PRM #257 | 6460 | セガサミーホールディングス(株) [機械] | 1,215,700 (+497,000) | 937,260.00 ( 5 日分) 1,035,292.00 (25 日分) 973,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.63倍 直近決算:2025/02/07 | +55.00 | |
95 | 東証PRM #260 | 5631 | (株)日本製鋼所 [機械] | 1,187,800 (-1,058,400) | 1,823,860.00 ( 5 日分) 1,482,108.00 (25 日分) 1,321,205.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.9倍 PBR:1.97倍 直近決算:2025/02/12 | +28.00 | |
96 | 東証PRM #262 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 1,179,900 (+104,600) | 1,296,140.00 ( 5 日分) 899,240.00 (25 日分) 815,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.5倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/02/05 | +31.00 | |
