株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:6000円~10000円 出来高ランキング
表示株価:6000円~10000円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:6000円~10000円 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #7 | 5803 | (株)フジクラ [非鉄金属] | 34,829,400 (+13,339,800) | 25,810,200.00 ( 5 日分) 28,440,836.00 (25 日分) 27,920,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.1倍 PBR:4.39倍 直近決算:2025/02/10 | +463.00 | |
2 | 東証PRM #11 | 6857 | (株)アドバンテスト [電気機器] | 23,861,900 (+3,175,000) | 18,783,100.00 ( 5 日分) 14,083,640.00 (25 日分) 16,453,555.00 (40 日分) | Kabutan PER:42.2倍 PBR:14.22倍 直近決算:2025/01/29 | +415.00 | |
3 | 東証PRM #16 | 7012 | 川崎重工業(株) [輸送用機器] | 16,235,900 (-6,168,800) | 16,633,920.00 ( 5 日分) 15,409,932.00 (25 日分) 13,227,287.50 (40 日分) | Kabutan PER:17.4倍 PBR:2.04倍 直近決算:2025/02/07 | +296.00 | |
4 | 東証PRM #25 | 6098 | (株)リクルートホールディングス [サービス業] | 11,482,900 (+6,318,900) | 6,440,040.00 ( 5 日分) 4,765,260.00 (25 日分) 3,973,365.00 (40 日分) | Kabutan PER:34.1倍 PBR:7.64倍 直近決算:2025/02/12 | -230.00 | |
5 | 東証PRM #29 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) [情報・通信業] | 10,296,500 (+2,070,100) | 8,119,660.00 ( 5 日分) 8,429,676.00 (25 日分) 9,586,155.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.92倍 直近決算:2025/02/12 | +80.00 | |
6 | 東証PRM #66 | 8136 | (株)サンリオ [卸売業] | 5,470,100 (-2,626,200) | 7,774,980.00 ( 5 日分) 7,254,188.00 (25 日分) 5,854,285.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.8倍 PBR:18.41倍 直近決算:2025/02/14 | +215.00 | |
7 | 東証PRM #115 | 8001 | 伊藤忠商事(株) [卸売業] | 3,315,800 (+716,200) | 3,312,000.00 ( 5 日分) 4,574,072.00 (25 日分) 3,779,550.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:1.63倍 直近決算:2025/02/06 | +44.00 | |
8 | 東証PRM #118 | 4519 | 中外製薬(株) [医薬品] | 3,223,200 (+814,600) | 2,842,960.00 ( 5 日分) 2,416,756.00 (25 日分) 2,225,402.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.83倍 直近決算:2025/01/30 | +4.00 | |
9 | 東証PRM #151 | 4194 | ビジョナル(株) [情報・通信業] | 2,536,100 (+2,100,100) | 805,380.00 ( 5 日分) 360,254.55 (22 日分) 306,585.29 (34 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:5.28倍 直近決算:2025/03/13 | +999.00 | |
10 | 東証PRM #154 | 5838 | 楽天銀行(株) [銀行業] | 2,480,500 (-427,500) | 2,099,860.00 ( 5 日分) 1,702,224.00 (25 日分) 1,492,872.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:3.36倍 直近決算:2025/02/12 | +297.00 | |
11 | 東証PRM #192 | 4452 | 花王(株) [化学] | 1,841,400 (+724,300) | 1,577,320.00 ( 5 日分) 1,436,944.00 (25 日分) 1,327,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.2倍 PBR:2.85倍 直近決算:2025/02/06 | -9.00 | |
12 | 東証PRM #233 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) [医薬品] | 1,372,500 (+231,000) | 1,146,000.00 ( 5 日分) 1,230,448.00 (25 日分) 1,100,165.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.1倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/02/14 | -40.00 | |
13 | 東証PRM #237 | 6532 | (株)ベイカレント [サービス業] | 1,342,400 (+349,900) | 1,358,080.00 ( 5 日分) 1,013,012.00 (25 日分) 1,074,540.00 (40 日分) | Kabutan PER:30.9倍 PBR:11.05倍 直近決算:2025/01/14 | +322.00 | |
14 | 東証PRM #242 | 2802 | 味の素(株) [食料品] | 1,314,900 (+330,500) | 1,022,320.00 ( 5 日分) 1,349,132.00 (25 日分) 1,323,710.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.3倍 PBR:3.78倍 直近決算:2025/02/03 | +21.00 | |
15 | 東証PRM #312 | 4704 | トレンドマイクロ(株) [情報・通信業] | 880,200 (+261,900) | 592,380.00 ( 5 日分) 639,128.00 (25 日分) 553,305.00 (40 日分) | Kabutan PER:36.7倍 PBR:12.21倍 直近決算:2025/02/18 | -40.00 | |
16 | 東証PRM #314 | 1801 | 大成建設(株) [建設業] | 852,700 (+2,300) | 915,360.00 ( 5 日分) 1,030,552.00 (25 日分) 911,522.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/02/07 | +63.00 | |
17 | 東証PRM #329 | 6504 | 富士電機(株) [電気機器] | 793,900 (-179,300) | 899,480.00 ( 5 日分) 961,188.00 (25 日分) 1,038,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.4倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/01/30 | +64.00 | |
18 | 東証PRM #457 | 4922 | (株)コーセー [化学] | 461,100 (+129,100) | 392,620.00 ( 5 日分) 393,368.00 (25 日分) 320,380.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.1倍 PBR:1.43倍 直近決算:2025/02/12 | +372.00 | |
19 | 東証PRM #479 | 2875 | 東洋水産(株) [食料品] | 418,500 (+206,700) | 403,860.00 ( 5 日分) 573,004.00 (25 日分) 568,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.88倍 直近決算:2025/01/31 | +132.00 | |
20 | 東証PRM #506 | 7550 | (株)ゼンショーホールディングス [小売業] | 379,400 (-343,200) | 442,100.00 ( 5 日分) 544,972.00 (25 日分) 442,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:34.1倍 PBR:5.09倍 直近決算:2025/02/12 | +29.00 | |
21 | 東証PRM #508 | 7729 | (株)東京精密 [精密機器] | 372,600 (-50,400) | 366,920.00 ( 5 日分) 431,660.00 (25 日分) 450,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:2.08倍 直近決算:2025/02/04 | +210.00 | |
22 | 東証PRM #516 | 6465 | ホシザキ(株) [機械] | 359,100 (+37,600) | 406,880.00 ( 5 日分) 484,952.00 (25 日分) 471,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.42倍 直近決算:2025/02/13 | +50.00 | |
23 | 東証PRM #524 | 5805 | SWCC(株) [非鉄金属] | 349,100 (-52,500) | 391,080.00 ( 5 日分) 547,836.00 (25 日分) 513,955.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.9倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/02/07 | +280.00 | |
24 | 東証PRM #528 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) [石油・石炭] | 343,300 (+69,100) | 407,980.00 ( 5 日分) 374,416.00 (25 日分) 361,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/02/06 | +10.00 | |
25 | 東証PRM #535 | 3349 | (株)コスモス薬品 [小売業] | 334,700 (+61,500) | 365,460.00 ( 5 日分) 303,444.00 (25 日分) 362,325.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.28倍 直近決算:2025/04/14 | +150.00 | |
26 | 東証PRM #547 | 6590 | 芝浦メカトロニクス(株) [電気機器] | 324,700 (-141,300) | 442,080.00 ( 5 日分) 746,324.00 (25 日分) 761,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:2.37倍 直近決算:2025/02/06 | +160.00 | |
27 | 東証PRM #551 | 9602 | 東宝(株) [情報・通信業] | 323,200 (+42,200) | 368,660.00 ( 5 日分) 464,940.00 (25 日分) 488,202.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.8倍 PBR:2.46倍 直近決算:2025/01/14 | +64.00 | |
28 | 東証GRT #80 | 278A | Terra Drone(株) [精密機器] | 305,600 (-38,000) | 301,540.00 ( 5 日分) 571,332.00 (25 日分) 619,327.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:14.22倍 直近決算:2025/03/14 | +510.00 | |
29 | 東証PRM #591 | 6368 | オルガノ(株) [機械] | 279,500 (+9,500) | 371,940.00 ( 5 日分) 376,784.00 (25 日分) 347,092.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:2.99倍 直近決算:2025/02/05 | +250.00 | |
30 | 東証PRM #608 | 9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス [情報・通信業] | 266,200 (-41,500) | 360,200.00 ( 5 日分) 535,560.00 (25 日分) 573,127.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.5倍 PBR:2.55倍 直近決算:2025/02/07 | -9.00 | |
31 | 東証PRM #615 | 3391 | (株)ツルハホールディングス [小売業] | 260,700 (+50,400) | 199,340.00 ( 5 日分) 212,145.83 (24 日分) 251,971.79 (39 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.57倍 直近決算:2024/12/20 | +68.00 | |
32 | 東証PRM #620 | 6507 | シンフォニアテクノロジー(株) [電気機器] | 256,400 (-83,500) | 354,860.00 ( 5 日分) 391,232.00 (25 日分) 361,365.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:2.17倍 直近決算:2025/02/07 | +260.00 | |
33 | 東証PRM #639 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) [情報・通信業] | 245,000 (-35,800) | 288,720.00 ( 5 日分) 328,460.00 (25 日分) 299,440.00 (40 日分) | Kabutan PER:31.2倍 PBR:5.66倍 直近決算:2025/02/12 | +14.00 | |
34 | 東証PRM #658 | 8111 | (株)ゴールドウイン [繊維製品] | 229,500 (+229,500) | 175,950.00 ( 2 日分) 251,273.68 (19 日分) 226,496.67 (30 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:3.03倍 直近決算:2025/02/06 | +220.00 | |
35 | 東証GRT #99 | 4894 | クオリプス(株) [医薬品] | 227,900 (-122,300) | 442,620.00 ( 5 日分) 218,552.00 (25 日分) 182,228.21 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:8.54倍 直近決算:2025/02/13 | -170.00 | |
36 | 東証PRM #671 | 2501 | サッポロホールディングス(株) [食料品] | 220,500 (+9,300) | 266,000.00 ( 5 日分) 326,254.17 (24 日分) 390,241.03 (39 日分) | Kabutan PER:55.6倍 PBR:3.12倍 直近決算:2025/02/14 | +81.00 | |
37 | 東証PRM #705 | 4812 | (株)電通総研 [情報・通信業] | 197,300 (+18,500) | 215,360.00 ( 5 日分) 205,023.81 (21 日分) 195,435.71 (28 日分) | Kabutan PER:24.6倍 PBR:4.31倍 直近決算:2025/02/12 | -60.00 | |
38 | 東証PRM #715 | 9065 | 山九(株) [陸運業] | 190,200 (-85,000) | 195,675.00 ( 4 日分) 203,066.67 (18 日分) 181,743.33 (30 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.11倍 直近決算:2025/01/31 | -1.00 | |
39 | 東証PRM #757 | 5444 | 大和工業(株) [鉄鋼] | 168,500 (-123,000) | 300,340.00 ( 5 日分) 239,350.00 (24 日分) 249,482.05 (39 日分) | Kabutan PER:17.8倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/01/31 | -104.00 | |
40 | 東証PRM #775 | 6707 | サンケン電気(株) [電気機器] | 161,300 (-104,900) | 290,840.00 ( 5 日分) 277,954.17 (24 日分) 240,157.89 (38 日分) | Kabutan PER:3.9倍 PBR:1.17倍 直近決算:2025/02/07 | +171.00 | |
41 | 東証PRM #807 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント [情報・通信業] | 152,000 (+8,500) | 157,750.00 ( 4 日分) 171,255.56 (18 日分) 199,990.91 (33 日分) | Kabutan PER:35.7倍 PBR:3.62倍 直近決算:2025/01/24 | -115.00 | |
42 | 東証PRM #825 | 8227 | (株)しまむら [小売業] | 141,700 (-7,800) | 167,980.00 ( 5 日分) 296,764.00 (25 日分) 281,975.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.3倍 PBR:1.33倍 直近決算:2024/12/23 | +35.00 | |
43 | 東証PRM #830 | 1515 | 日鉄鉱業(株) [鉱業] | 140,500 (+140,500) | 140,500.00 ( 1 日分) 206,625.00 (4 日分) 206,625.00 (4 日分) | Kabutan PER:10.8倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/06 | +190.00 | |
44 | 東証GRT #145 | 2986 | (株)LAホールディングス [不動産業] | 128,800 (+128,800) | 102,850.00 ( 2 日分) 104,123.08 (13 日分) 96,785.00 (20 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:2.22倍 直近決算:2024/11/14 | +350.00 | |
45 | 東証STD #379 | 6736 | サン電子(株) [電気機器] | 28,700 (+28,700) | 34,200.00 ( 4 日分) 56,833.33 (21 日分) 52,828.00 (25 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/02/14 | -130.00 |
スポンサーリンク
株価帯別ランキング
株価帯:~500円
株価帯:500円~1000円
株価帯:1000円~2500円
株価帯:2500円~6000円
株価帯:6000円~10000円
株価帯:10000円~