株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:1000円~2500円 出来高ランキング
表示株価:1000円~2500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:1000円~2500円 データ
ランキング対象日付:2025/05/02
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #4 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 69,709,700 (+7,276,900) | 58,490,180.00 ( 5 日分) 78,098,828.00 (25 日分) 71,827,835.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/05/15 | -44.50 | |
2 | 東証PRM #8 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] | 30,253,500 (+19,875,500) | 21,731,680.00 ( 5 日分) 25,130,620.00 (25 日分) 22,652,695.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.3倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/02/13 | +19.00 | |
3 | 東証PRM #9 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] | 28,113,900 (+12,283,000) | 16,074,020.00 ( 5 日分) 16,609,464.00 (25 日分) 14,797,625.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.2倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/13 | -58.50 | |
4 | 東証PRM #11 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] | 24,749,800 (-26,481,300) | 19,861,880.00 ( 5 日分) 10,808,840.00 (25 日分) 9,316,435.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.9倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/04/30 | +60.50 | |
5 | 東証GRT #2 | 5595 | (株)QPS研究所 [情報・通信業] | 19,240,400 (+14,634,500) | 10,540,220.00 ( 5 日分) 7,218,696.00 (25 日分) 4,908,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.88倍 直近決算:2025/04/11 | +131.00 | |
6 | 東証PRM #29 | 6526 | (株)ソシオネクスト [電気機器] | 11,581,500 (-62,400) | 9,865,880.00 ( 5 日分) 5,848,904.00 (25 日分) 5,558,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:1.99倍 直近決算:2025/04/28 | -8.00 | |
7 | 東証PRM #32 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] | 10,868,600 (-1,786,400) | 8,795,160.00 ( 5 日分) 8,891,924.00 (25 日分) 11,465,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/04/09 | +69.00 | |
8 | 東証PRM #34 | 6762 | TDK(株) [電気機器] | 10,700,400 (-2,743,500) | 12,480,500.00 ( 5 日分) 11,153,076.00 (25 日分) 10,258,745.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/04/28 | -33.00 | |
9 | 東証PRM #36 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 10,261,000 (-1,410,400) | 14,275,420.00 ( 5 日分) 16,364,736.00 (25 日分) 13,569,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.98倍 直近決算:2025/02/06 | -10.00 | |
10 | 東証PRM #38 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) [保険業] | 9,486,700 (+920,100) | 15,651,200.00 ( 5 日分) 15,438,416.00 (25 日分) 10,582,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/05/15 | -13.50 | |
11 | 東証PRM #39 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] | 9,331,500 (+3,573,000) | 12,335,460.00 ( 5 日分) 9,955,132.00 (25 日分) 9,040,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/04/25 | +35.00 | |
12 | 東証GRT #4 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] | 9,260,600 (-509,500) | 6,404,920.00 ( 5 日分) 6,099,544.00 (25 日分) 5,015,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:77.72倍 直近決算:2025/03/17 | -23.00 | |
13 | 東証PRM #40 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] | 9,014,600 (-1,939,600) | 12,687,920.00 ( 5 日分) 9,128,280.00 (25 日分) 7,747,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:3.5倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/05/07 | +9.00 | |
14 | 東証PRM #43 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] | 8,498,900 (-4,124,100) | 8,933,380.00 ( 5 日分) 12,673,992.00 (25 日分) 21,955,500.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.54倍 直近決算:2025/05/15 | -25.00 | |
15 | 東証PRM #48 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] | 7,931,600 (-1,794,400) | 9,609,120.00 ( 5 日分) 10,204,012.00 (25 日分) 10,096,775.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.4倍 PBR:1.23倍 直近決算:2025/05/09 | +0.50 | |
16 | 東証PRM #52 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 7,553,200 (+492,100) | 8,405,540.00 ( 5 日分) 9,005,432.00 (25 日分) 9,040,590.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/02/04 | +18.00 | |
17 | 東証PRM #54 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] | 6,995,500 (+1,115,600) | 6,622,860.00 ( 5 日分) 7,730,472.00 (25 日分) 7,128,655.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.7倍 PBR:0.46倍 直近決算:2025/05/13 | +3.50 | |
18 | 東証PRM #57 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] | 6,870,900 (-1,301,600) | 8,664,280.00 ( 5 日分) 14,640,356.00 (25 日分) 11,515,947.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.8倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/05/12 | +26.50 | |
19 | 東証PRM #59 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] | 6,770,500 (-3,765,000) | 6,633,740.00 ( 5 日分) 5,338,240.00 (25 日分) 5,479,020.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/04/30 | +5.50 | |
20 | 東証GRT #5 | 9235 | 売れるネット広告社グループ(株) [サービス業] | 6,518,400 (-2,167,700) | 5,705,525.00 ( 4 日分) 2,718,073.33 (15 日分) 1,751,125.00 (24 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:6.51倍 直近決算:2025/03/14 | +97.00 | |
21 | 東証PRM #61 | 6632 | (株)JVCケンウッド [電気機器] | 6,427,500 (+4,771,300) | 2,222,380.00 ( 5 日分) 1,326,268.00 (25 日分) 1,215,852.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.40倍 直近決算:2025/05/01 | +104.50 | |
22 | 東証GRT #6 | 9348 | (株)ispace [サービス業] | 6,309,500 (-2,500,400) | 7,861,900.00 ( 5 日分) 4,178,828.00 (25 日分) 3,338,855.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:19.96倍 直近決算:2025/05/09 | +14.00 | |
23 | 東証PRM #62 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] | 6,046,200 (+4,127,500) | 2,443,780.00 ( 5 日分) 1,597,472.00 (25 日分) 1,655,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.8倍 PBR:1.13倍 直近決算:2025/05/01 | +105.00 | |
24 | 東証PRM #64 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] | 5,931,000 (+769,800) | 7,211,940.00 ( 5 日分) 7,298,372.00 (25 日分) 7,038,882.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.1倍 PBR:1.72倍 直近決算:2025/04/25 | +19.00 | |
25 | 東証PRM #66 | 3092 | (株)ZOZO [小売業] | 5,821,300 (-7,130,800) | 5,827,820.00 ( 5 日分) 3,836,756.00 (25 日分) 2,794,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:26.1倍 PBR:12.85倍 直近決算:2025/04/30 | +68.50 | |
26 | 東証PRM #72 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] | 5,181,500 (+1,565,200) | 5,046,680.00 ( 5 日分) 5,933,904.00 (25 日分) 6,024,710.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.41倍 直近決算:2025/05/15 | -20.00 | |
27 | 東証PRM #74 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] | 5,112,600 (+2,328,200) | 3,951,380.00 ( 5 日分) 4,720,628.00 (25 日分) 4,712,250.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:2.77倍 直近決算:2025/05/13 | +54.50 | |
28 | 東証PRM #79 | 7003 | (株)三井E&S [機械] | 4,866,200 (-373,200) | 9,040,760.00 ( 5 日分) 7,966,292.00 (25 日分) 8,468,437.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.2倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/05/13 | -10.00 | |
29 | 東証PRM #80 | 9023 | 東京地下鉄(株) [陸運業] | 4,866,000 (-2,758,700) | 9,997,240.00 ( 5 日分) 4,709,580.00 (25 日分) 4,359,285.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.4倍 PBR:1.47倍 直近決算:2025/04/28 | +6.50 | |
30 | 東証PRM #82 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] | 4,731,900 (+205,800) | 5,160,240.00 ( 5 日分) 3,791,460.00 (25 日分) 3,309,077.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.0倍 PBR:2.46倍 直近決算:2025/04/28 | +51.50 | |
31 | 東証PRM #83 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] | 4,728,100 (-339,100) | 5,591,280.00 ( 5 日分) 5,724,384.00 (25 日分) 5,485,105.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.9倍 PBR:2.89倍 直近決算:2025/05/09 | +1.00 | |
32 | 東証PRM #92 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] | 4,244,600 (+1,151,200) | 3,646,580.00 ( 5 日分) 3,365,128.00 (25 日分) 3,513,132.50 (40 日分) | Kabutan PER:24.9倍 PBR:2.96倍 直近決算:2025/05/02 | +2.50 | |
33 | 東証PRM #98 | 6724 | セイコーエプソン(株) [電気機器] | 4,040,700 (+2,542,000) | 2,529,800.00 ( 5 日分) 1,966,976.00 (25 日分) 1,658,770.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.2倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/05/01 | -99.50 | |
34 | 東証PRM #100 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] | 4,010,200 (+974,900) | 4,406,520.00 ( 5 日分) 6,071,052.00 (25 日分) 5,442,395.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.7倍 PBR:0.93倍 直近決算:2025/05/13 | +5.50 | |
35 | 東証GRT #10 | 5253 | カバー(株) [情報・通信業] | 3,931,300 (+1,050,500) | 3,750,820.00 ( 5 日分) 5,371,556.00 (25 日分) 7,459,147.50 (40 日分) | Kabutan PER:26.6倍 PBR:9.05倍 直近決算:2025/05/13 | +53.00 | |
36 | 東証STD #15 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] | 3,903,100 (-1,088,100) | 6,667,100.00 ( 5 日分) 3,885,672.00 (25 日分) 3,792,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.1倍 PBR:1.33倍 直近決算:2025/05/13 | +36.00 | |
37 | 東証PRM #103 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] | 3,892,000 (+52,800) | 4,463,020.00 ( 5 日分) 4,384,820.00 (25 日分) 4,323,920.00 (40 日分) | Kabutan PER:40.8倍 PBR:8.99倍 直近決算:2025/04/10 | +22.50 | |
38 | 東証PRM #106 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] | 3,849,600 (+106,700) | 4,976,620.00 ( 5 日分) 4,923,252.00 (25 日分) 4,985,957.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.6倍 PBR:1.10倍 直近決算:2025/05/12 | -8.00 | |
39 | 東証PRM #108 | 6326 | (株)クボタ [機械] | 3,743,300 (+370,000) | 3,385,560.00 ( 5 日分) 3,899,976.00 (25 日分) 3,727,187.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/05/09 | +24.50 | |
40 | 東証PRM #111 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス [小売業] | 3,642,800 (+1,022,000) | 3,079,700.00 ( 5 日分) 4,236,332.00 (25 日分) 3,843,895.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.05倍 直近決算:2025/05/13 | -8.00 | |
41 | 東証PRM #116 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] | 3,577,200 (+838,700) | 6,586,240.00 ( 5 日分) 3,884,948.00 (25 日分) 3,430,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:0.69倍 直近決算:2025/04/25 | -10.00 | |
42 | 東証GRT #11 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] | 3,463,000 (+2,184,800) | 1,854,020.00 ( 5 日分) 1,771,012.00 (25 日分) 1,739,820.00 (40 日分) | Kabutan PER:43.2倍 PBR:6.09倍 直近決算:2025/03/12 | +70.00 | |
43 | 東証PRM #119 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] | 3,395,700 (+1,059,300) | 2,474,120.00 ( 5 日分) 3,058,668.00 (25 日分) 2,963,282.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.1倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/05/08 | -22.50 | |
44 | 東証PRM #120 | 3436 | (株)SUMCO [金属製品] | 3,342,500 (-2,822,600) | 5,185,360.00 ( 5 日分) 6,716,792.00 (25 日分) 6,304,720.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/05/08 | +13.40 | |
45 | 東証PRM #121 | 3407 | 旭化成(株) [化学] | 3,340,400 (-91,000) | 4,361,240.00 ( 5 日分) 4,350,808.00 (25 日分) 4,408,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/05/09 | +7.50 | |
46 | 東証PRM #122 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] | 3,243,600 (+1,163,300) | 2,345,640.00 ( 5 日分) 3,439,680.00 (25 日分) 4,397,580.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:3.99倍 直近決算:2025/02/06 | -38.50 | |
47 | 東証PRM #125 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] | 3,167,900 (-79,500) | 3,372,220.00 ( 5 日分) 4,962,708.00 (25 日分) 4,690,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:120倍 PBR:0.72倍 直近決算:2025/05/14 | +20.00 | |
48 | 東証PRM #127 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) [食料品] | 3,102,800 (+2,471,500) | 1,207,940.00 ( 5 日分) 772,180.00 (25 日分) 671,405.00 (40 日分) | Kabutan PER:39.7倍 PBR:0.94倍 直近決算:2025/05/01 | -238.00 | |
49 | 東証PRM #129 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] | 3,059,600 (+277,100) | 3,984,720.00 ( 5 日分) 3,201,816.00 (25 日分) 2,987,532.50 (40 日分) | Kabutan PER:7.5倍 PBR:0.50倍 直近決算:2025/04/28 | -1.50 | |
50 | 東証PRM #130 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] | 3,055,100 (+220,500) | 3,111,940.00 ( 5 日分) 3,391,212.00 (25 日分) 3,281,832.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.8倍 PBR:4.86倍 直近決算:2025/04/28 | -34.00 | |
51 | 東証PRM #131 | 285A | キオクシアホールディングス(株) [電気機器] | 3,021,000 (-1,586,300) | 4,791,760.00 ( 5 日分) 7,566,808.00 (25 日分) 9,453,442.50 (40 日分) | Kabutan PER:3.8倍 PBR:1.38倍 直近決算:2025/02/14 | -8.00 | |
52 | 東証PRM #132 | 4151 | 協和キリン(株) [医薬品] | 2,935,200 (+2,174,300) | 1,324,120.00 ( 5 日分) 1,248,288.00 (25 日分) 1,281,125.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/05/01 | -47.50 | |
53 | 東証PRM #133 | 5411 | JFEホールディングス(株) [鉄鋼] | 2,888,200 (+130,300) | 3,010,280.00 ( 5 日分) 4,850,076.00 (25 日分) 4,956,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.6倍 PBR:0.40倍 直近決算:2025/05/08 | +9.50 | |
54 | 東証PRM #135 | 7276 | (株)小糸製作所 [電気機器] | 2,869,100 (+1,953,600) | 1,991,880.00 ( 5 日分) 1,290,056.00 (25 日分) 1,236,250.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/04/24 | +90.00 | |
55 | 東証PRM #137 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 2,829,100 (+1,072,800) | 1,875,280.00 ( 5 日分) 2,478,576.00 (25 日分) 2,635,232.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:0.67倍 直近決算:2025/05/09 | -45.00 | |
56 | 東証PRM #139 | 5802 | 住友電気工業(株) [非鉄金属] | 2,735,000 (-882,900) | 3,488,340.00 ( 5 日分) 4,556,624.00 (25 日分) 4,283,627.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.5倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/05/13 | -8.50 | |
57 | 東証GRT #15 | 218A | (株)Liberaware [精密機器] | 2,723,200 (+1,154,400) | 2,205,980.00 ( 5 日分) 1,617,620.00 (25 日分) 1,687,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:341倍 PBR:27.77倍 直近決算:2025/03/14 | +52.00 | |
58 | 東証PRM #140 | 4911 | (株)資生堂 [化学] | 2,713,600 (+434,100) | 2,448,020.00 ( 5 日分) 2,840,084.00 (25 日分) 3,081,002.50 (40 日分) | Kabutan PER:165倍 PBR:1.57倍 直近決算:2025/05/12 | -48.00 | |
59 | 東証PRM #141 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] | 2,655,300 (+15,400) | 2,823,320.00 ( 5 日分) 2,616,448.00 (25 日分) 2,332,732.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.6倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/05/09 | +35.50 | |
60 | 東証PRM #143 | 4507 | 塩野義製薬(株) [医薬品] | 2,636,300 (+1,058,700) | 2,309,560.00 ( 5 日分) 2,623,952.00 (25 日分) 2,579,507.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.0倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/05/12 | +44.50 | |
61 | 東証PRM #144 | 9508 | 九州電力(株) [電気・ガス] | 2,616,400 (-2,375,200) | 3,320,380.00 ( 5 日分) 2,388,456.00 (25 日分) 2,336,202.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.5倍 PBR:0.79倍 直近決算:2025/04/30 | +5.50 | |
62 | 東証PRM #150 | 1802 | (株)大林組 [建設業] | 2,499,300 (+688,100) | 2,843,720.00 ( 5 日分) 3,102,924.00 (25 日分) 3,081,727.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.26倍 直近決算:2025/05/13 | -3.00 | |
63 | 東証PRM #151 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] | 2,496,000 (+103,100) | 3,061,020.00 ( 5 日分) 5,712,060.00 (25 日分) 5,103,605.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/05/15 | -4.00 | |
64 | 東証PRM #154 | 9301 | 三菱倉庫(株) [倉庫・運輸] | 2,460,900 (-2,211,800) | 2,549,220.00 ( 5 日分) 4,413,076.00 (25 日分) 4,302,990.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.9倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/04/30 | +5.60 | |
65 | 東証PRM #155 | 7752 | (株)リコー [電気機器] | 2,428,700 (+1,248,500) | 2,199,340.00 ( 5 日分) 2,332,312.00 (25 日分) 2,203,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.9倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/05/14 | +22.50 | |
66 | 東証PRM #157 | 8233 | (株)高島屋 [小売業] | 2,415,600 (+490,000) | 1,735,760.00 ( 5 日分) 2,482,740.00 (25 日分) 2,099,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:8.4倍 PBR:0.71倍 直近決算:2025/04/14 | -13.50 | |
67 | 東証PRM #159 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] | 2,388,600 (+256,200) | 3,020,420.00 ( 5 日分) 2,129,072.00 (25 日分) 2,251,682.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.8倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/05/14 | +16.00 | |
68 | 東証PRM #160 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] | 2,331,500 (+167,600) | 2,308,480.00 ( 5 日分) 2,953,520.00 (25 日分) 3,024,525.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.48倍 直近決算:2025/05/13 | -15.00 | |
69 | 東証PRM #162 | 6315 | TOWA(株) [機械] | 2,260,300 (-150,100) | 2,415,100.00 ( 5 日分) 3,733,204.00 (25 日分) 4,000,005.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.2倍 PBR:1.44倍 直近決算:2025/05/09 | -8.00 | |
70 | 東証PRM #163 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] | 2,240,300 (-750,500) | 2,758,740.00 ( 5 日分) 2,521,860.00 (25 日分) 2,321,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:3.8倍 PBR:0.52倍 直近決算:2025/04/30 | +14.50 | |
71 | 東証PRM #168 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] | 2,198,400 (+239,100) | 2,415,020.00 ( 5 日分) 2,393,784.00 (25 日分) 2,425,792.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:1.36倍 直近決算:2025/04/25 | +9.00 | |
72 | 東証PRM #170 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] | 2,150,700 (-41,400) | 2,449,080.00 ( 5 日分) 3,199,900.00 (25 日分) 3,262,932.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.3倍 PBR:1.56倍 直近決算:2025/05/14 | +20.00 | |
73 | 東証PRM #172 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] | 2,098,000 (+714,300) | 2,378,160.00 ( 5 日分) 2,782,192.00 (25 日分) 2,704,177.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.7倍 PBR:0.96倍 直近決算:2025/05/08 | +23.00 | |
74 | 東証PRM #175 | 4751 | (株)サイバーエージェント [サービス業] | 2,046,300 (-910,700) | 3,751,260.00 ( 5 日分) 4,738,196.00 (25 日分) 4,941,337.50 (40 日分) | Kabutan PER:29.0倍 PBR:3.89倍 直近決算:2025/05/15 | -11.50 | |
75 | 東証PRM #176 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) [不動産業] | 2,044,700 (+322,700) | 2,322,220.00 ( 5 日分) 2,490,636.00 (25 日分) 2,508,815.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/05/09 | +8.50 | |
76 | 東証PRM #177 | 5844 | (株)京都フィナンシャルグループ [銀行業] | 2,034,900 (+371,200) | 1,553,980.00 ( 5 日分) 1,536,928.00 (25 日分) 1,490,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/05/15 | -69.00 | |
77 | 東証PRM #178 | 9143 | SGホールディングス(株) [陸運業] | 2,006,200 (+1,143,000) | 1,318,680.00 ( 5 日分) 1,389,776.00 (25 日分) 1,398,715.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.4倍 PBR:1.59倍 直近決算:2025/05/09 | +29.50 | |
78 | 東証GRT #18 | 153A | (株)カウリス [情報・通信業] | 2,005,200 (-105,400) | 2,057,900.00 ( 2 日分) 708,171.43 (7 日分) 486,183.33 (18 日分) | Kabutan PER:35.4倍 PBR:4.33倍 直近決算:2025/05/15 | +150.00 | |
79 | 東証PRM #180 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] | 1,977,600 (-1,931,500) | 2,401,880.00 ( 5 日分) 2,703,560.00 (25 日分) 2,655,045.00 (40 日分) | Kabutan PER:44.0倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/05/09 | -1.50 | |
80 | 東証PRM #181 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) [小売業] | 1,974,300 (-120,600) | 2,209,140.00 ( 5 日分) 3,106,372.00 (25 日分) 2,503,725.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.8倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/04/14 | -5.00 | |
81 | 東証PRM #184 | 6963 | ローム(株) [電気機器] | 1,935,100 (+25,300) | 2,310,080.00 ( 5 日分) 3,855,436.00 (25 日分) 3,468,840.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.53倍 直近決算:2025/05/13 | +8.00 | |
82 | 東証GRT #19 | 299A | dely(株) [サービス業] | 1,920,800 (+1,547,700) | 608,760.00 ( 5 日分) 277,560.00 (25 日分) 257,180.00 (40 日分) | Kabutan PER:23.4倍 PBR:5.07倍 直近決算:2025/05/01 | +20.00 | |
83 | 東証PRM #186 | 9962 | (株)ミスミグループ本社 [卸売業] | 1,888,600 (-16,100) | 2,533,840.00 ( 5 日分) 1,410,528.00 (25 日分) 1,212,265.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:1.54倍 直近決算:2025/04/25 | +8.50 | |
84 | 東証PRM #187 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] | 1,847,400 (+407,700) | 2,104,180.00 ( 5 日分) 2,314,144.00 (25 日分) 2,589,197.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.78倍 直近決算:2025/05/13 | +58.50 | |
85 | 東証GRT #20 | 215A | (株)タイミー [サービス業] | 1,841,100 (-218,400) | 2,170,600.00 ( 5 日分) 2,652,980.00 (25 日分) 4,022,977.50 (40 日分) | Kabutan PER:33.8倍 PBR:15.15倍 直近決算:2025/03/13 | -16.00 | |
86 | 東証PRM #189 | 6361 | 荏原 [機械] | 1,823,300 (-943,500) | 2,495,460.00 ( 5 日分) 2,180,840.00 (25 日分) 2,139,427.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.91倍 直近決算:2025/05/15 | +4.50 | |
87 | 東証PRM #192 | 8334 | (株)群馬銀行 [銀行業] | 1,763,100 (+731,400) | 1,570,500.00 ( 5 日分) 1,368,592.00 (25 日分) 1,538,252.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/05/08 | -44.00 | |
88 | 東証PRM #193 | 5406 | (株)神戸製鋼所 [鉄鋼] | 1,710,900 (-507,300) | 2,074,080.00 ( 5 日分) 3,264,772.00 (25 日分) 3,677,847.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.7倍 PBR:0.55倍 直近決算:2025/05/12 | -5.00 | |
89 | 東証PRM #194 | 8214 | (株)AOKIホールディングス [小売業] | 1,709,200 (+1,604,700) | 653,066.67 ( 3 日分) 330,107.69 (13 日分) 264,640.00 (25 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/05/09 | +155.00 | |
90 | 東証PRM #195 | 8359 | (株)八十二銀行 [銀行業] | 1,659,300 (+707,700) | 1,238,980.00 ( 5 日分) 1,656,132.00 (25 日分) 1,749,650.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.42倍 直近決算:2025/05/09 | -37.00 | |
91 | 東証PRM #198 | 5938 | (株)LIXIL [金属製品] | 1,578,000 (-1,878,700) | 1,797,720.00 ( 5 日分) 1,339,520.00 (25 日分) 1,385,417.50 (40 日分) | Kabutan PER:60.3倍 PBR:0.78倍 直近決算:2025/04/30 | +15.00 | |
92 | 東証PRM #201 | 9552 | (株)M&A総研ホールディングス [サービス業] | 1,548,100 (-2,580,300) | 1,786,880.00 ( 5 日分) 1,009,948.00 (25 日分) 889,152.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.0倍 PBR:7.34倍 直近決算:2025/04/30 | +18.00 | |
93 | 東証PRM #204 | 7951 | ヤマハ(株) [その他製品] | 1,498,200 (+35,900) | 1,402,840.00 ( 5 日分) 1,786,636.00 (25 日分) 1,902,672.50 (40 日分) | Kabutan PER:32.2倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/05/08 | +9.00 | |
94 | 東証PRM #205 | 6323 | ローツェ(株) [機械] | 1,495,500 (-87,400) | 1,883,840.00 ( 5 日分) 2,792,500.00 (25 日分) 2,202,290.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.1倍 PBR:2.01倍 直近決算:2025/04/11 | +3.50 | |
95 | 東証PRM #208 | 4204 | 積水化学工業(株) [化学] | 1,466,200 (-137,400) | 1,829,740.00 ( 5 日分) 1,589,860.00 (25 日分) 1,634,360.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/04/28 | -4.00 | |
96 | 東証PRM #209 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] | 1,464,300 (+448,500) | 2,252,460.00 ( 5 日分) 2,115,992.00 (25 日分) 2,137,677.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/02/07 | +18.50 | |
