株価帯別にそれぞれの出来高ランキングを表示。
表示株価:1000円~2500円 出来高ランキング
表示株価:1000円~2500円
PC最大200件表示、モバイル最大100件表示。
表示株価:1000円~2500円 データ
ランキング対象日付:2025/03/14
# | 出来高 ランク | 銘柄 詳細 | 名称 [業種] | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | Kabutan PER/PBR | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証PRM #2 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [銀行業] | 68,846,600 (+21,994,300) | 54,940,180.00 ( 5 日分) 49,081,992.00 (25 日分) 51,599,415.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/02/04 | +43.50 | |
2 | 東証PRM #9 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 [銀行業] | 26,885,600 (-15,653,100) | 43,013,540.00 ( 5 日分) 16,842,896.00 (25 日分) 12,590,837.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/02/14 | -8.00 | |
3 | 東証GRT #1 | 215A | (株)タイミー [サービス業] | 18,151,300 (+13,929,600) | 5,457,760.00 ( 5 日分) 3,193,804.00 (25 日分) 3,107,175.00 (40 日分) | Kabutan PER:33.4倍 PBR:14.97倍 直近決算:2025/03/13 | +6.00 | |
4 | 東証PRM #13 | 7267 | ホンダ [輸送用機器] | 18,140,400 (+1,899,100) | 17,378,760.00 ( 5 日分) 21,418,404.00 (25 日分) 23,253,562.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.6倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/13 | +19.50 | |
5 | 東証PRM #19 | 8308 | (株)りそなホールディングス [銀行業] | 13,808,800 (+4,972,900) | 12,532,560.00 ( 5 日分) 10,494,956.00 (25 日分) 10,785,382.50 (40 日分) | Kabutan PER:14.9倍 PBR:0.95倍 直近決算:2025/01/31 | +15.50 | |
6 | 東証PRM #20 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス [小売業] | 13,529,000 (-17,031,100) | 16,491,220.00 ( 5 日分) 15,529,880.00 (25 日分) 11,544,020.00 (40 日分) | Kabutan PER:33.7倍 PBR:1.51倍 直近決算:2025/04/09 | -39.00 | |
7 | 東証PRM #24 | 6762 | TDK(株) [電気機器] | 12,750,800 (+1,678,700) | 9,632,380.00 ( 5 日分) 8,363,476.00 (25 日分) 8,775,125.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.9倍 PBR:1.68倍 直近決算:2025/01/31 | +24.50 | |
8 | 東証PRM #31 | 6902 | (株)デンソー [輸送用機器] | 10,036,900 (+1,477,500) | 8,037,720.00 ( 5 日分) 8,416,296.00 (25 日分) 7,991,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:12.7倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/01/31 | -13.00 | |
9 | 東証PRM #32 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) [電気機器] | 9,143,200 (-510,900) | 10,478,260.00 ( 5 日分) 13,313,880.00 (25 日分) 11,862,852.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.86倍 直近決算:2025/02/06 | +0.50 | |
10 | 東証PRM #33 | 8801 | 三井不動産(株) [不動産業] | 8,985,700 (-203,900) | 8,786,040.00 ( 5 日分) 8,083,828.00 (25 日分) 8,699,017.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.20倍 直近決算:2025/02/07 | +3.00 | |
11 | 東証PRM #35 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) [電気機器] | 8,498,300 (-1,385,100) | 9,852,000.00 ( 5 日分) 9,791,852.00 (25 日分) 9,481,200.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.0倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/02/04 | -4.50 | |
12 | 東証PRM #36 | 6981 | (株)村田製作所 [電気機器] | 8,346,000 (+854,900) | 7,244,640.00 ( 5 日分) 6,988,556.00 (25 日分) 8,240,862.50 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/02/03 | -8.00 | |
13 | 東証PRM #40 | 7733 | オリンパス(株) [精密機器] | 7,714,500 (+3,939,700) | 4,821,880.00 ( 5 日分) 5,329,036.00 (25 日分) 4,412,105.00 (40 日分) | Kabutan PER:21.5倍 PBR:3.08倍 直近決算:2025/02/14 | -13.50 | |
14 | 東証PRM #42 | 7003 | (株)三井E&S [機械] | 7,161,400 (-1,647,900) | 8,728,500.00 ( 5 日分) 10,170,496.00 (25 日分) 9,079,072.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.1倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/02/12 | -27.00 | |
15 | 東証PRM #43 | 7272 | ヤマハ発動機(株) [輸送用機器] | 7,026,100 (+411,800) | 5,275,080.00 ( 5 日分) 5,293,244.00 (25 日分) 4,934,030.00 (40 日分) | Kabutan PER:8.6倍 PBR:1.04倍 直近決算:2025/02/12 | +10.50 | |
16 | 東証PRM #44 | 4503 | アステラス製薬(株) [医薬品] | 6,953,100 (+2,582,900) | 6,149,340.00 ( 5 日分) 6,457,836.00 (25 日分) 6,120,657.50 (40 日分) | Kabutan PER:187倍 PBR:1.76倍 直近決算:2025/02/04 | +9.50 | |
17 | 東証PRM #47 | 6178 | 日本郵政(株) [サービス業] | 6,682,900 (-759,200) | 7,386,240.00 ( 5 日分) 5,562,412.00 (25 日分) 5,054,280.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.7倍 PBR:0.47倍 直近決算:2025/02/14 | -19.50 | |
18 | 東証PRM #50 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 [証券・商品] | 6,552,200 (+2,216,100) | 5,766,500.00 ( 5 日分) 4,467,284.00 (25 日分) 4,617,487.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/01/31 | +17.00 | |
19 | 東証PRM #54 | 6971 | 京セラ(株) [電気機器] | 6,253,600 (+1,036,300) | 4,651,780.00 ( 5 日分) 4,826,448.00 (25 日分) 4,644,515.00 (40 日分) | Kabutan PER:122倍 PBR:0.74倍 直近決算:2025/02/03 | +7.00 | |
20 | 東証PRM #55 | 3402 | 東レ(株) [繊維製品] | 6,196,100 (+1,254,900) | 5,845,660.00 ( 5 日分) 8,005,340.00 (25 日分) 7,309,737.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.1倍 PBR:0.88倍 直近決算:2025/02/12 | +24.50 | |
21 | 東証PRM #57 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) [食料品] | 6,046,100 (+1,330,600) | 5,578,860.00 ( 5 日分) 6,159,304.00 (25 日分) 5,441,567.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.2倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/14 | -2.50 | |
22 | 東証PRM #58 | 9503 | 関西電力(株) [電気・ガス] | 6,017,700 (+1,061,900) | 5,400,000.00 ( 5 日分) 4,735,244.00 (25 日分) 4,641,470.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.2倍 PBR:0.65倍 直近決算:2025/01/31 | +12.50 | |
23 | 東証PRM #62 | 4385 | (株)メルカリ [情報・通信業] | 5,829,700 (+23,900) | 5,042,700.00 ( 5 日分) 6,236,276.00 (25 日分) 5,282,955.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:4.89倍 直近決算:2025/02/06 | +83.00 | |
24 | 東証PRM #64 | 7269 | スズキ(株) [輸送用機器] | 5,676,500 (-1,289,500) | 6,706,320.00 ( 5 日分) 6,862,136.00 (25 日分) 6,589,745.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:1.19倍 直近決算:2025/02/06 | +12.50 | |
25 | 東証PRM #65 | 9107 | 川崎汽船(株) [海運業] | 5,497,600 (+591,100) | 5,414,740.00 ( 5 日分) 6,426,236.00 (25 日分) 7,064,760.00 (40 日分) | Kabutan PER:4.7倍 PBR:0.80倍 直近決算:2025/02/04 | -36.00 | |
26 | 東証PRM #70 | 8113 | ユニ・チャーム(株) [化学] | 5,199,800 (+1,479,600) | 5,425,260.00 ( 5 日分) 4,754,356.00 (25 日分) 4,301,227.50 (40 日分) | Kabutan PER:23.0倍 PBR:2.57倍 直近決算:2025/02/13 | +27.00 | |
27 | 東証PRM #71 | 1605 | (株)INPEX [鉱業] | 5,154,700 (-1,641,400) | 5,875,140.00 ( 5 日分) 6,713,800.00 (25 日分) 6,716,600.00 (40 日分) | Kabutan PER:6.9倍 PBR:0.48倍 直近決算:2025/02/13 | +0.50 | |
28 | 東証PRM #73 | 7261 | マツダ(株) [輸送用機器] | 4,995,100 (+70,800) | 5,930,880.00 ( 5 日分) 6,816,988.00 (25 日分) 7,313,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:4.5倍 PBR:0.36倍 直近決算:2025/02/07 | +4.00 | |
29 | 東証PRM #75 | 3436 | (株)SUMCO [金属製品] | 4,880,000 (+1,651,700) | 5,300,980.00 ( 5 日分) 5,719,500.00 (25 日分) 5,524,887.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.64倍 直近決算:2025/02/07 | +44.50 | |
30 | 東証PRM #78 | 6526 | (株)ソシオネクスト [電気機器] | 4,805,100 (-1,878,300) | 6,162,220.00 ( 5 日分) 6,914,260.00 (25 日分) 6,945,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:20.4倍 PBR:2.73倍 直近決算:2025/01/31 | +28.00 | |
31 | 東証PRM #81 | 5019 | 出光興産(株) [石油・石炭] | 4,590,800 (+836,100) | 4,837,260.00 ( 5 日分) 4,457,172.00 (25 日分) 3,829,390.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.6倍 PBR:0.76倍 直近決算:2025/02/12 | +6.00 | |
32 | 東証PRM #82 | 8802 | 三菱地所(株) [不動産業] | 4,587,400 (+1,174,100) | 3,906,880.00 ( 5 日分) 3,978,720.00 (25 日分) 3,845,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.9倍 PBR:1.15倍 直近決算:2025/02/07 | +23.50 | |
33 | 東証PRM #83 | 4507 | 塩野義製薬(株) [医薬品] | 4,559,900 (+1,218,700) | 2,994,920.00 ( 5 日分) 2,343,640.00 (25 日分) 2,262,717.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:1.47倍 直近決算:2025/01/31 | -13.50 | |
34 | 東証PRM #85 | 3407 | 旭化成(株) [化学] | 4,363,200 (-915,300) | 5,229,300.00 ( 5 日分) 5,222,700.00 (25 日分) 4,596,762.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.73倍 直近決算:2025/02/05 | -8.00 | |
35 | 東証PRM #88 | 2413 | エムスリー(株) [サービス業] | 4,303,700 (+472,900) | 3,779,840.00 ( 5 日分) 6,854,660.00 (25 日分) 5,383,157.50 (40 日分) | Kabutan PER:30.2倍 PBR:3.59倍 直近決算:2025/02/10 | +40.00 | |
36 | 東証PRM #91 | 8002 | 丸紅(株) [卸売業] | 4,204,900 (+863,300) | 5,005,120.00 ( 5 日分) 6,375,748.00 (25 日分) 5,649,965.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.02倍 直近決算:2025/02/05 | +16.00 | |
37 | 東証GRT #12 | 219A | Heartseed(株) [医薬品] | 4,097,700 (+3,628,000) | 1,212,360.00 ( 5 日分) 913,244.00 (25 日分) 1,042,302.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:7.23倍 直近決算:2025/03/13 | +254.00 | |
38 | 東証PRM #94 | 6326 | (株)クボタ [機械] | 4,046,000 (-460,300) | 3,878,460.00 ( 5 日分) 3,743,852.00 (25 日分) 3,527,507.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.85倍 直近決算:2025/02/13 | -2.00 | |
39 | 東証STD #14 | 7014 | (株)名村造船所 [輸送用機器] | 3,818,000 (+314,400) | 3,514,880.00 ( 5 日分) 3,538,392.00 (25 日分) 3,124,465.00 (40 日分) | Kabutan PER:7.6倍 PBR:1.65倍 直近決算:2025/02/13 | +5.00 | |
40 | 東証PRM #99 | 3697 | (株)SHIFT [情報・通信業] | 3,783,400 (-2,089,000) | 4,909,480.00 ( 5 日分) 4,702,640.00 (25 日分) 4,714,910.00 (40 日分) | Kabutan PER:47.1倍 PBR:10.73倍 直近決算:2025/01/14 | +26.00 | |
41 | 東証PRM #104 | 4751 | (株)サイバーエージェント [サービス業] | 3,695,800 (-1,749,100) | 4,673,020.00 ( 5 日分) 3,568,864.00 (25 日分) 4,015,325.00 (40 日分) | Kabutan PER:28.0倍 PBR:3.76倍 直近決算:2025/01/29 | +12.00 | |
42 | 東証PRM #105 | 2801 | キッコーマン(株) [食料品] | 3,676,100 (+838,400) | 2,885,760.00 ( 5 日分) 2,880,248.00 (25 日分) 2,520,777.50 (40 日分) | Kabutan PER:22.1倍 PBR:2.59倍 直近決算:2025/02/05 | -6.50 | |
43 | 東証PRM #109 | 5411 | JFEホールディングス(株) [鉄鋼] | 3,576,600 (-707,500) | 5,040,620.00 ( 5 日分) 5,114,556.00 (25 日分) 4,389,392.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.5倍 PBR:0.47倍 直近決算:2025/02/06 | +11.50 | |
44 | 東証PRM #111 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ [銀行業] | 3,401,400 (+746,800) | 3,223,300.00 ( 5 日分) 5,205,120.00 (25 日分) 4,234,490.00 (40 日分) | Kabutan PER:11.6倍 PBR:0.70倍 直近決算:2025/02/12 | +22.00 | |
45 | 東証PRM #113 | 1803 | 清水建設(株) [建設業] | 3,362,100 (+1,037,200) | 2,638,980.00 ( 5 日分) 3,204,060.00 (25 日分) 3,159,787.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.1倍 PBR:1.06倍 直近決算:2025/01/31 | +21.00 | |
46 | 東証PRM #114 | 9502 | 中部電力(株) [電気・ガス] | 3,355,000 (+1,382,100) | 2,879,360.00 ( 5 日分) 2,583,416.00 (25 日分) 2,374,295.00 (40 日分) | Kabutan PER:5.7倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/03 | +14.00 | |
47 | 東証PRM #116 | 8697 | (株)日本取引所グループ [その他金融業] | 3,280,500 (+540,700) | 3,141,420.00 ( 5 日分) 2,603,872.00 (25 日分) 2,538,037.50 (40 日分) | Kabutan PER:27.9倍 PBR:4.96倍 直近決算:2025/01/30 | -2.50 | |
48 | 東証GRT #13 | 9166 | (株)GENDA [サービス業] | 3,239,600 (-1,772,800) | 2,469,380.00 ( 5 日分) 1,044,904.00 (25 日分) 1,162,022.50 (40 日分) | Kabutan PER:38.2倍 PBR:5.38倍 直近決算:2025/03/12 | -3.00 | |
49 | 東証PRM #120 | 9023 | 東京地下鉄(株) [陸運業] | 3,137,200 (+564,900) | 3,376,400.00 ( 5 日分) 4,649,164.00 (25 日分) 4,222,277.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.2倍 PBR:1.53倍 直近決算:2025/02/06 | +16.00 | |
50 | 東証PRM #122 | 4384 | ラクスル(株) [情報・通信業] | 3,075,500 (+2,458,100) | 1,061,680.00 ( 5 日分) 496,304.00 (25 日分) 590,785.00 (40 日分) | Kabutan PER:25.2倍 PBR:4.26倍 直近決算:2025/03/13 | -81.00 | |
51 | 東証PRM #124 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) [その他金融業] | 3,049,800 (-211,600) | 4,525,980.00 ( 5 日分) 4,067,308.00 (25 日分) 3,596,432.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/02/14 | +3.00 | |
52 | 東証PRM #127 | 2503 | キリンホールディングス(株) [食料品] | 3,005,700 (-604,500) | 3,496,720.00 ( 5 日分) 3,226,100.00 (25 日分) 2,889,507.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.1倍 PBR:1.41倍 直近決算:2025/02/14 | +4.50 | |
53 | 東証GRT #14 | 5243 | note(株) [情報・通信業] | 2,967,500 (+1,706,500) | 2,121,800.00 ( 5 日分) 3,467,939.13 (23 日分) 4,966,443.24 (37 日分) | Kabutan PER:299倍 PBR:19.37倍 直近決算:2025/01/14 | +19.00 | |
54 | 東証PRM #128 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) [化学] | 2,964,300 (+378,500) | 3,501,760.00 ( 5 日分) 3,699,440.00 (25 日分) 3,197,330.00 (40 日分) | Kabutan PER:19.8倍 PBR:1.67倍 直近決算:2025/02/14 | +9.50 | |
55 | 東証PRM #129 | 6963 | ローム(株) [電気機器] | 2,947,200 (+261,600) | 3,083,140.00 ( 5 日分) 3,173,632.00 (25 日分) 3,284,997.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.59倍 直近決算:2025/02/03 | +33.00 | |
56 | 東証PRM #130 | 1802 | (株)大林組 [建設業] | 2,908,200 (+347,000) | 3,037,460.00 ( 5 日分) 4,078,032.00 (25 日分) 3,250,597.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.7倍 PBR:1.31倍 直近決算:2025/02/10 | +2.50 | |
57 | 東証PRM #131 | 7956 | ピジョン(株) [その他製品] | 2,844,000 (+1,648,900) | 1,385,320.00 ( 5 日分) 1,146,800.00 (25 日分) 976,990.00 (40 日分) | Kabutan PER:22.7倍 PBR:2.35倍 直近決算:2025/02/14 | +93.50 | |
58 | 東証PRM #133 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス [小売業] | 2,833,100 (+468,600) | 2,593,620.00 ( 5 日分) 2,969,828.00 (25 日分) 3,105,282.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:1.50倍 直近決算:2025/02/04 | +78.50 | |
59 | 東証PRM #136 | 6976 | 太陽誘電(株) [電気機器] | 2,815,300 (-1,843,800) | 2,767,140.00 ( 5 日分) 2,919,104.00 (25 日分) 2,512,025.00 (40 日分) | Kabutan PER:60.7倍 PBR:0.91倍 直近決算:2025/02/07 | +48.50 | |
60 | 東証PRM #140 | 9508 | 九州電力(株) [電気・ガス] | 2,663,600 (+667,700) | 2,367,340.00 ( 5 日分) 1,855,860.00 (25 日分) 1,922,472.50 (40 日分) | Kabutan PER:6.5倍 PBR:0.89倍 直近決算:2025/01/31 | +11.50 | |
61 | 東証PRM #144 | 7951 | ヤマハ(株) [その他製品] | 2,612,300 (+846,400) | 2,280,820.00 ( 5 日分) 1,895,624.00 (25 日分) 1,672,587.50 (40 日分) | Kabutan PER:36.8倍 PBR:1.01倍 直近決算:2025/02/05 | +2.50 | |
62 | 東証PRM #145 | 3659 | (株)ネクソン [情報・通信業] | 2,609,000 (+447,100) | 2,370,460.00 ( 5 日分) 2,663,728.00 (25 日分) 2,532,017.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:1.60倍 直近決算:2025/02/13 | -5.50 | |
63 | 東証PRM #149 | 9009 | 京成電鉄(株) [陸運業] | 2,542,400 (+309,300) | 3,538,240.00 ( 5 日分) 2,762,112.00 (25 日分) 2,558,195.00 (40 日分) | Kabutan PER:10.9倍 PBR:1.42倍 直近決算:2025/01/31 | -23.00 | |
64 | 東証PRM #152 | 8331 | (株)千葉銀行 [銀行業] | 2,522,400 (+50,200) | 2,954,900.00 ( 5 日分) 2,797,348.00 (25 日分) 2,678,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.8倍 PBR:0.83倍 直近決算:2025/02/07 | +7.00 | |
65 | 東証GRT #17 | 5246 | (株)ELEMENTS [情報・通信業] | 2,488,300 (+278,900) | 3,823,380.00 ( 5 日分) 3,026,680.00 (25 日分) 3,409,867.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:10.53倍 直近決算:2025/01/14 | +5.00 | |
66 | 東証PRM #156 | 4528 | 小野薬品工業(株) [医薬品] | 2,472,400 (-606,800) | 3,678,160.00 ( 5 日分) 2,900,860.00 (25 日分) 2,730,602.50 (40 日分) | Kabutan PER:12.6倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/03 | -16.50 | |
67 | 東証PRM #157 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) [電気機器] | 2,454,500 (+294,000) | 2,038,360.00 ( 5 日分) 1,747,556.00 (25 日分) 1,687,902.50 (40 日分) | Kabutan PER:25.6倍 PBR:1.46倍 直近決算:2025/02/06 | +15.50 | |
68 | 東証PRM #158 | 6315 | TOWA(株) [機械] | 2,451,100 (-605,600) | 3,228,220.00 ( 5 日分) 5,500,596.00 (25 日分) 9,213,730.00 (40 日分) | Kabutan PER:14.5倍 PBR:1.87倍 直近決算:2025/02/06 | +62.00 | |
69 | 東証PRM #159 | 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー [小売業] | 2,406,100 (+1,033,100) | 1,744,280.00 ( 5 日分) 1,506,352.00 (25 日分) 1,350,845.00 (40 日分) | Kabutan PER:17.9倍 PBR:1.85倍 直近決算:2025/02/14 | +77.00 | |
70 | 東証PRM #161 | 8359 | (株)八十二銀行 [銀行業] | 2,353,600 (+1,027,100) | 1,683,200.00 ( 5 日分) 1,404,880.00 (25 日分) 1,307,942.50 (40 日分) | Kabutan PER:11.3倍 PBR:0.44倍 直近決算:2025/02/07 | +28.00 | |
71 | 東証PRM #166 | 9506 | 東北電力(株) [電気・ガス] | 2,313,500 (+506,600) | 2,079,380.00 ( 5 日分) 1,895,528.00 (25 日分) 1,878,427.50 (40 日分) | Kabutan PER:3.8倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/01/31 | +18.00 | |
72 | 東証PRM #167 | 4680 | (株)ラウンドワン [サービス業] | 2,305,000 (-749,200) | 2,780,100.00 ( 5 日分) 2,690,132.00 (25 日分) 2,328,697.50 (40 日分) | Kabutan PER:18.3倍 PBR:3.99倍 直近決算:2025/02/10 | -9.00 | |
73 | 東証PRM #168 | 6845 | アズビル(株) [電気機器] | 2,287,400 (+212,700) | 2,338,760.00 ( 5 日分) 1,456,096.00 (25 日分) 1,315,527.50 (40 日分) | Kabutan PER:15.5倍 PBR:2.52倍 直近決算:2025/02/06 | +8.50 | |
74 | 東証PRM #169 | 6361 | 荏原 [機械] | 2,277,800 (+542,200) | 2,166,800.00 ( 5 日分) 2,208,504.00 (25 日分) 2,346,252.50 (40 日分) | Kabutan PER:16.8倍 PBR:2.57倍 直近決算:2025/02/14 | +31.00 | |
75 | 東証PRM #172 | 7731 | (株)ニコン [精密機器] | 2,213,000 (+468,800) | 1,982,680.00 ( 5 日分) 1,964,080.00 (25 日分) 1,764,885.00 (40 日分) | Kabutan PER:32.4倍 PBR:0.77倍 直近決算:2025/02/06 | +35.50 | |
76 | 東証PRM #173 | 3003 | ヒューリック(株) [不動産業] | 2,208,900 (+403,400) | 2,316,940.00 ( 5 日分) 2,625,828.00 (25 日分) 3,053,875.00 (40 日分) | Kabutan PER:9.9倍 PBR:1.28倍 直近決算:2025/01/30 | +7.00 | |
77 | 東証PRM #175 | 4912 | ライオン(株) [化学] | 2,189,700 (+573,000) | 1,885,400.00 ( 5 日分) 1,656,556.00 (25 日分) 1,366,067.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.3倍 PBR:1.64倍 直近決算:2025/02/13 | +46.00 | |
78 | 東証PRM #176 | 5406 | (株)神戸製鋼所 [鉄鋼] | 2,171,100 (-1,140,600) | 3,719,120.00 ( 5 日分) 4,219,592.00 (25 日分) 3,399,782.50 (40 日分) | Kabutan PER:5.4倍 PBR:0.63倍 直近決算:2025/02/07 | +8.00 | |
79 | 東証PRM #177 | 6101 | (株)ツガミ [機械] | 2,131,400 (+1,693,400) | 705,160.00 ( 5 日分) 430,157.14 (21 日分) 379,536.11 (36 日分) | Kabutan PER:9.5倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/01/30 | +259.00 | |
80 | 東証PRM #179 | 6479 | ミネベアミツミ(株) [電気機器] | 2,072,600 (+699,800) | 1,495,300.00 ( 5 日分) 1,474,264.00 (25 日分) 1,327,485.00 (40 日分) | Kabutan PER:16.2倍 PBR:1.21倍 直近決算:2025/02/05 | -13.50 | |
81 | 東証GRT #20 | 4165 | (株)プレイド [情報・通信業] | 1,920,900 (-1,392,600) | 2,929,940.00 ( 5 日分) 4,331,891.67 (24 日分) 3,005,582.05 (39 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:12.17倍 直近決算:2025/02/13 | -25.00 | |
82 | 東証PRM #187 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) [その他金融業] | 1,919,700 (-166,100) | 1,526,180.00 ( 5 日分) 1,176,372.00 (25 日分) 977,607.50 (40 日分) | Kabutan PER:13.1倍 PBR:0.60倍 直近決算:2025/04/10 | +28.00 | |
83 | 東証PRM #188 | 5844 | (株)京都フィナンシャルグループ [銀行業] | 1,896,700 (+335,300) | 1,580,720.00 ( 5 日分) 2,734,112.00 (25 日分) 2,097,685.00 (40 日分) | Kabutan PER:18.0倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/01/31 | +64.00 | |
84 | 東証PRM #191 | 4151 | 協和キリン(株) [医薬品] | 1,844,300 (-200,600) | 1,833,820.00 ( 5 日分) 1,454,616.00 (25 日分) 1,167,207.50 (40 日分) | Kabutan PER:19.0倍 PBR:1.27倍 直近決算:2025/02/06 | -1.00 | |
85 | 東証PRM #193 | 7202 | いすゞ自動車(株) [輸送用機器] | 1,839,500 (-333,500) | 1,883,500.00 ( 5 日分) 2,142,040.00 (25 日分) 1,969,757.50 (40 日分) | Kabutan PER:10.4倍 PBR:0.97倍 直近決算:2025/02/07 | +9.00 | |
86 | 東証PRM #194 | 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス [情報・通信業] | 1,834,900 (-220,300) | 1,898,720.00 ( 5 日分) 8,100,500.00 (25 日分) 19,581,635.00 (40 日分) | Kabutan PER:50.8倍 PBR:0.57倍 直近決算:2025/02/05 | -22.00 | |
87 | 東証PRM #197 | 7259 | (株)アイシン [輸送用機器] | 1,818,200 (+174,900) | 1,840,080.00 ( 5 日分) 2,051,316.00 (25 日分) 2,259,945.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.3倍 PBR:0.66倍 直近決算:2025/01/31 | -1.00 | |
88 | 東証PRM #198 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) [陸運業] | 1,809,500 (+46,000) | 1,745,560.00 ( 5 日分) 1,683,108.00 (25 日分) 1,828,190.00 (40 日分) | Kabutan PER:35.4倍 PBR:1.08倍 直近決算:2025/02/03 | -16.50 | |
89 | 東証PRM #200 | 7912 | 大日本印刷(株) [その他製品] | 1,804,400 (+122,000) | 1,625,100.00 ( 5 日分) 1,443,768.00 (25 日分) 1,349,907.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.4倍 PBR:0.82倍 直近決算:2025/02/14 | -10.00 | |
90 | 東証PRM #202 | 8233 | (株)高島屋 [小売業] | 1,782,100 (+545,700) | 1,651,280.00 ( 5 日分) 1,556,900.00 (25 日分) 1,721,827.50 (40 日分) | Kabutan PER:9.8倍 PBR:0.80倍 直近決算:2024/12/24 | +29.50 | |
91 | 東証GRT #22 | 3491 | (株)GA technologies [不動産業] | 1,745,300 (+1,221,200) | 637,120.00 ( 5 日分) 446,516.00 (25 日分) 419,225.00 (40 日分) | Kabutan PER:15.0倍 PBR:1.93倍 直近決算:2025/03/13 | +8.00 | |
92 | 東証PRM #207 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) [建設業] | 1,692,900 (-183,000) | 1,613,700.00 ( 5 日分) 2,082,368.00 (25 日分) 1,738,700.00 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:0.75倍 直近決算:2025/02/12 | +13.50 | |
93 | 東証PRM #208 | 3405 | (株)クラレ [化学] | 1,663,500 (+504,000) | 1,264,960.00 ( 5 日分) 1,979,892.00 (25 日分) 1,709,160.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.7倍 PBR:0.81倍 直近決算:2025/02/12 | +23.00 | |
94 | 東証PRM #213 | 6113 | (株)アマダ [機械] | 1,611,500 (+23,000) | 1,747,360.00 ( 5 日分) 1,635,684.00 (25 日分) 1,527,875.00 (40 日分) | Kabutan PER:13.2倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/14 | +17.00 | |
95 | 東証GRT #25 | 4592 | サンバイオ(株) [医薬品] | 1,584,000 (+688,400) | 1,065,460.00 ( 5 日分) 1,998,152.00 (25 日分) 1,434,452.50 (40 日分) | Kabutan PER:-倍 PBR:180倍 直近決算:2025/03/17 | +37.00 | |
96 | 東証PRM #219 | 7752 | (株)リコー [電気機器] | 1,525,400 (+70,200) | 1,970,660.00 ( 5 日分) 2,211,048.00 (25 日分) 1,915,307.50 (40 日分) | Kabutan PER:20.7倍 PBR:0.90倍 直近決算:2025/02/13 | +15.50 | |
