[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
2196: (株)エスクリ 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:2196
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/11/04 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/31 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 399 | 51,400 (+51,400) | 51,400.00 ( 1 日分) 92,725.00 (16 日分) 95,496.43 (28 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/28 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/27 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/23 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 388 | 41,300 (+41,300) | 38,300.00 ( 2 日分) 88,936.84 (19 日分) 91,796.88 (32 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/21 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 385 | 35,300 (-11,400) | 67,075.00 ( 4 日分) 87,685.00 (20 日分) 94,717.14 (35 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 343 | 46,700 (-90,300) | 78,300.00 ( 4 日分) 89,520.00 (20 日分) 95,845.71 (35 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 234 | 137,000 (+87,700) | 89,350.00 ( 4 日分) 90,405.00 (20 日分) 98,654.29 (35 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 383 | 49,300 (+49,300) | 73,466.67 ( 3 日分) 99,950.00 (20 日分) 107,645.71 (35 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 225 | 80,200 (-10,700) | 75,800.00 ( 4 日分) 106,323.81 (21 日分) 110,077.78 (36 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 220 | 90,900 (+90,900) | 74,325.00 ( 4 日分) 106,319.05 (21 日分) 110,025.00 (36 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/06 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 270 | 58,800 (-14,500) | 115,780.00 ( 5 日分) 102,877.27 (22 日分) 108,194.59 (37 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 288 | 73,300 (-1,000) | 140,020.00 ( 5 日分) 102,727.27 (22 日分) 108,316.22 (37 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 361 | 74,300 (-56,900) | 144,940.00 ( 5 日分) 101,859.09 (22 日分) 107,800.00 (37 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 184 | 131,200 (-110,100) | 149,020.00 ( 5 日分) 102,290.91 (22 日分) 107,032.43 (37 日分) | -7.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 107 | 241,300 (+61,300) | 141,360.00 ( 5 日分) 104,331.82 (22 日分) 105,089.19 (37 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 155 | 180,000 (+82,100) | 116,375.00 ( 4 日分) 98,027.27 (22 日分) 102,121.62 (37 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 221 | 97,900 (+3,200) | 87,250.00 ( 4 日分) 92,263.64 (22 日分) 104,364.86 (37 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 246 | 94,700 (+1,800) | 73,725.00 ( 4 日分) 91,768.18 (22 日分) 104,591.89 (37 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 238 | 92,900 (+92,900) | 64,400.00 ( 4 日分) 90,863.64 (22 日分) 104,024.32 (37 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/19 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 333 | 63,500 (+19,700) | 53,725.00 ( 4 日分) 108,817.39 (23 日分) 106,102.63 (38 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 393 | 43,800 (-13,600) | 50,466.67 ( 3 日分) 111,734.78 (23 日分) 109,960.53 (38 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 365 | 57,400 (+57,400) | 54,200.00 ( 3 日分) 114,782.61 (23 日分) 118,034.21 (38 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/12 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 346 | 50,200 (+50,200) | 60,400.00 ( 4 日分) 113,941.67 (24 日分) 125,946.15 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 358 | 55,000 (-17,000) | 128,900.00 ( 5 日分) 112,288.00 (25 日分) 161,862.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 295 | 72,000 (+7,600) | 149,480.00 ( 5 日分) 112,256.00 (25 日分) 171,355.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 307 | 64,400 (-263,500) | 151,100.00 ( 5 日分) 111,212.00 (25 日分) 181,812.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 102 | 327,900 (+202,700) | 148,440.00 ( 5 日分) 111,008.00 (25 日分) 191,502.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 224 | 125,200 (-32,700) | 96,940.00 ( 5 日分) 103,152.00 (25 日分) 191,007.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 167 | 157,900 (+77,800) | 83,000.00 ( 5 日分) 108,664.00 (25 日分) 205,447.50 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 280 | 80,100 (+29,000) | 62,260.00 ( 5 日分) 106,600.00 (25 日分) 259,087.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 351 | 51,100 (-19,300) | 63,000.00 ( 5 日分) 106,344.00 (25 日分) 262,075.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 307 | 70,400 (+14,900) | 88,000.00 ( 5 日分) 107,568.00 (25 日分) 266,760.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 360 | 55,500 (+1,300) | 94,440.00 ( 5 日分) 112,520.00 (25 日分) 267,890.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 360 | 54,200 (-29,600) | 93,980.00 ( 5 日分) 118,704.00 (25 日分) 271,407.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 292 | 83,800 (-92,300) | 100,540.00 ( 5 日分) 130,560.00 (25 日分) 277,305.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 175 | 176,100 (+73,500) | 98,740.00 ( 5 日分) 134,008.00 (25 日分) 286,155.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 226 | 102,600 (+49,400) | 92,520.00 ( 5 日分) 139,524.00 (25 日分) 297,350.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 373 | 53,200 (-33,800) | 162,340.00 ( 5 日分) 155,132.00 (25 日分) 300,030.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 267 | 87,000 (+12,200) | 177,820.00 ( 5 日分) 197,804.00 (25 日分) 305,120.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 321 | 74,800 (-70,200) | 183,200.00 ( 5 日分) 211,712.00 (25 日分) 307,895.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 200 | 145,000 (-306,700) | 183,900.00 ( 5 日分) 228,332.00 (25 日分) 314,297.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 92 | 451,700 (+321,100) | 169,640.00 ( 5 日分) 240,612.00 (25 日分) 315,017.50 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 231 | 130,600 (+16,700) | 91,200.00 ( 5 日分) 234,868.00 (25 日分) 313,985.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 297 | 113,900 (+35,600) | 77,740.00 ( 5 日分) 257,756.00 (25 日分) 319,437.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 302 | 78,300 (+4,600) | 65,800.00 ( 5 日分) 345,340.00 (25 日分) 327,517.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 278 | 73,700 (+14,200) | 59,320.00 ( 5 日分) 350,192.00 (25 日分) 336,305.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 304 | 59,500 (-3,800) | 56,440.00 ( 5 日分) 356,784.00 (25 日分) 345,377.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 281 | 63,300 (+9,100) | 70,840.00 ( 5 日分) 359,028.00 (25 日分) 355,675.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 332 | 54,200 (+8,300) | 110,780.00 ( 5 日分) 364,344.00 (25 日分) 385,902.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 354 | 45,900 (-13,400) | 121,200.00 ( 5 日分) 373,780.00 (25 日分) 402,245.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 300 | 59,300 (-72,200) | 126,760.00 ( 5 日分) 389,456.00 (25 日分) 416,252.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 170 | 131,500 (-131,500) | 131,240.00 ( 5 日分) 412,040.00 (25 日分) 429,730.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 97 | 263,000 (+156,700) | 143,780.00 ( 5 日分) 415,172.00 (25 日分) 464,757.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 203 | 106,300 (+32,600) | 133,200.00 ( 5 日分) 414,924.00 (25 日分) 530,512.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 253 | 73,700 (-8,000) | 182,060.00 ( 5 日分) 418,592.00 (25 日分) 942,197.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 254 | 81,700 (-112,500) | 201,320.00 ( 5 日分) 428,880.00 (25 日分) 944,357.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 150 | 194,200 (-15,900) | 247,780.00 ( 5 日分) 432,564.00 (25 日分) 961,047.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 123 | 210,100 (-140,500) | 307,500.00 ( 5 日分) 441,212.00 (25 日分) 1,017,685.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 83 | 350,600 (+180,600) | 489,480.00 ( 5 日分) 446,756.00 (25 日分) 1,052,722.50 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 132 | 170,000 (-144,000) | 506,300.00 ( 5 日分) 450,216.00 (25 日分) 1,045,900.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 98 | 314,000 (-178,800) | 570,360.00 ( 5 日分) 460,608.00 (25 日分) 1,043,342.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 82 | 492,800 (-627,200) | 597,960.00 ( 5 日分) 465,512.00 (25 日分) 1,039,932.50 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 48 | 1,120,000 (+685,300) | 561,020.00 ( 5 日分) 464,656.00 (25 日分) 1,030,997.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 81 | 434,700 (-55,600) | 477,580.00 ( 5 日分) 470,752.00 (25 日分) 1,004,977.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 65 | 490,300 (+38,300) | 851,340.00 ( 5 日分) 481,680.00 (25 日分) 1,000,297.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 76 | 452,000 (+143,900) | 793,200.00 ( 5 日分) 486,316.00 (25 日分) 991,155.00 (40 日分) | +12.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





