[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
2267: (株)ヤクルト本社 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:2267
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 246 | 1,764,000 (-375,400) | 1,993,640.00 ( 5 日分) 1,864,400.00 (25 日分) 1,777,570.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 204 | 2,139,400 (+356,900) | 1,909,460.00 ( 5 日分) 1,884,260.00 (25 日分) 1,768,282.50 (40 日分) | +13.50 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 212 | 1,782,500 (-45,400) | 1,758,280.00 ( 5 日分) 1,888,852.00 (25 日分) 1,760,160.00 (40 日分) | -22.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 273 | 1,827,900 (-626,500) | 1,783,660.00 ( 5 日分) 1,900,076.00 (25 日分) 1,752,485.00 (40 日分) | +10.50 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 153 | 2,454,400 (+1,111,300) | 1,693,520.00 ( 5 日分) 1,898,124.00 (25 日分) 1,742,097.50 (40 日分) | -52.50 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 230 | 1,343,100 (-40,400) | 1,485,740.00 ( 5 日分) 1,851,328.00 (25 日分) 1,726,322.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 227 | 1,383,500 (-525,900) | 1,546,280.00 ( 5 日分) 1,891,912.00 (25 日分) 1,721,987.50 (40 日分) | +2.50 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 162 | 1,909,400 (+532,200) | 1,536,740.00 ( 5 日分) 1,888,792.00 (25 日分) 1,742,275.00 (40 日分) | -42.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 202 | 1,377,200 (-38,300) | 1,489,640.00 ( 5 日分) 1,866,520.00 (25 日分) 1,765,017.50 (40 日分) | -8.50 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 217 | 1,415,500 (-230,300) | 1,559,320.00 ( 5 日分) 1,863,536.00 (25 日分) 1,774,772.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 189 | 1,645,800 (+310,000) | 1,578,880.00 ( 5 日分) 1,865,496.00 (25 日分) 1,775,322.50 (40 日分) | +25.50 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 212 | 1,335,800 (-338,100) | 1,621,460.00 ( 5 日分) 1,859,788.00 (25 日分) 1,790,407.50 (40 日分) | +0.50 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 186 | 1,673,900 (-51,700) | 1,793,060.00 ( 5 日分) 1,860,208.00 (25 日分) 1,852,020.00 (40 日分) | +43.50 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 185 | 1,725,600 (+212,300) | 1,822,340.00 ( 5 日分) 1,852,908.00 (25 日分) 1,873,517.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 195 | 1,513,300 (-345,400) | 1,889,340.00 ( 5 日分) 1,843,520.00 (25 日分) 1,886,052.50 (40 日分) | -7.50 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 225 | 1,858,700 (-335,100) | 1,979,260.00 ( 5 日分) 1,832,460.00 (25 日分) 1,905,515.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 187 | 2,193,800 (+373,500) | 2,100,800.00 ( 5 日分) 1,813,812.00 (25 日分) 1,898,132.50 (40 日分) | -34.50 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 185 | 1,820,300 (-240,300) | 2,014,860.00 ( 5 日分) 1,798,640.00 (25 日分) 1,898,435.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 175 | 2,060,600 (+97,700) | 2,133,400.00 ( 5 日分) 1,784,848.00 (25 日分) 1,909,955.00 (40 日分) | -18.50 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 191 | 1,962,900 (-503,500) | 2,413,180.00 ( 5 日分) 1,758,920.00 (25 日分) 1,948,610.00 (40 日分) | +23.50 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 181 | 2,466,400 (+702,300) | 2,284,480.00 ( 5 日分) 1,753,340.00 (25 日分) 1,990,680.00 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 173 | 1,764,100 (-648,900) | 2,243,300.00 ( 5 日分) 1,701,472.00 (25 日分) 1,981,945.00 (40 日分) | +49.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 157 | 2,413,000 (-1,046,500) | 2,341,320.00 ( 5 日分) 1,718,708.00 (25 日分) 2,012,667.50 (40 日分) | -20.50 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 123 | 3,459,500 (+2,140,100) | 2,271,340.00 ( 5 日分) 1,734,952.00 (25 日分) 1,996,680.00 (40 日分) | -70.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 233 | 1,319,400 (-941,100) | 1,935,260.00 ( 5 日分) 1,667,268.00 (25 日分) 1,979,790.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 155 | 2,260,500 (+6,300) | 1,928,280.00 ( 5 日分) 1,671,992.00 (25 日分) 2,017,412.50 (40 日分) | -71.50 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 184 | 2,254,200 (+191,100) | 1,947,720.00 ( 5 日分) 1,671,540.00 (25 日分) 2,153,582.50 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 169 | 2,063,100 (+284,000) | 1,757,980.00 ( 5 日分) 1,733,384.00 (25 日分) 2,302,577.50 (40 日分) | -17.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 189 | 1,779,100 (+494,600) | 1,615,880.00 ( 5 日分) 1,752,212.00 (25 日分) 2,294,260.00 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 220 | 1,284,500 (-1,073,200) | 1,520,580.00 ( 5 日分) 1,770,128.00 (25 日分) 2,278,737.50 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 220 | 2,357,700 (+1,052,200) | 1,556,580.00 ( 5 日分) 1,810,420.00 (25 日分) 2,278,742.50 (40 日分) | -28.50 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 221 | 1,305,500 (-47,100) | 1,385,660.00 ( 5 日分) 1,778,648.00 (25 日分) 2,270,692.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 206 | 1,352,600 (+50,000) | 1,393,820.00 ( 5 日分) 1,814,664.00 (25 日分) 2,299,710.00 (40 日分) | -10.50 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 223 | 1,302,600 (-161,900) | 1,421,580.00 ( 5 日分) 1,851,804.00 (25 日分) 2,302,447.50 (40 日分) | +24.50 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 232 | 1,464,500 (-38,600) | 1,459,240.00 ( 5 日分) 1,943,972.00 (25 日分) 2,294,732.50 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 199 | 1,503,100 (+156,800) | 1,413,700.00 ( 5 日分) 2,031,220.00 (25 日分) 2,293,337.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 220 | 1,346,300 (-145,100) | 1,391,580.00 ( 5 日分) 2,055,776.00 (25 日分) 2,280,465.00 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 212 | 1,491,400 (+500) | 1,485,220.00 ( 5 日分) 2,121,644.00 (25 日分) 2,268,010.00 (40 日分) | +11.50 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 192 | 1,490,900 (+254,100) | 1,482,040.00 ( 5 日分) 2,132,928.00 (25 日分) 2,260,100.00 (40 日分) | -26.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 227 | 1,236,800 (-155,700) | 1,466,340.00 ( 5 日分) 2,184,648.00 (25 日分) 2,269,480.00 (40 日分) | +8.50 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 210 | 1,392,500 (-422,000) | 1,583,660.00 ( 5 日分) 2,248,148.00 (25 日分) 2,263,425.00 (40 日分) | +5.50 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 195 | 1,814,500 (+339,000) | 1,539,100.00 ( 5 日分) 2,500,740.00 (25 日分) 2,271,177.50 (40 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 201 | 1,475,500 (+63,100) | 1,615,200.00 ( 5 日分) 2,756,720.00 (25 日分) 2,242,932.50 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 195 | 1,412,400 (-411,000) | 1,883,920.00 ( 5 日分) 2,766,916.00 (25 日分) 2,225,275.00 (40 日分) | +46.50 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 173 | 1,823,400 (+653,700) | 1,954,920.00 ( 5 日分) 2,756,748.00 (25 日分) 2,218,050.00 (40 日分) | -29.50 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 247 | 1,169,700 (-1,025,300) | 1,877,740.00 ( 5 日分) 2,735,200.00 (25 日分) 2,204,800.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 145 | 2,195,000 (-624,100) | 2,093,640.00 ( 5 日分) 2,769,840.00 (25 日分) 2,200,795.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 145 | 2,819,100 (+1,051,700) | 2,414,700.00 ( 5 日分) 2,780,688.00 (25 日分) 2,180,292.50 (40 日分) | -44.50 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 173 | 1,767,400 (+329,900) | 2,357,640.00 ( 5 日分) 2,726,408.00 (25 日分) 2,155,685.00 (40 日分) | -25.50 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 196 | 1,437,500 (-811,700) | 2,449,560.00 ( 5 日分) 2,695,472.00 (25 日分) 2,199,985.00 (40 日分) | +14.50 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 139 | 2,249,200 (-1,551,100) | 2,620,420.00 ( 5 日分) 2,694,320.00 (25 日分) 2,187,262.50 (40 日分) | -35.50 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 102 | 3,800,300 (+1,266,500) | 2,483,260.00 ( 5 日分) 2,643,880.00 (25 日分) 2,152,910.00 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 133 | 2,533,800 (+306,800) | 2,164,380.00 ( 5 日分) 2,525,792.00 (25 日分) 2,099,772.50 (40 日分) | +50.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 168 | 2,227,000 (-64,800) | 2,113,840.00 ( 5 日分) 2,471,440.00 (25 日分) 2,128,515.00 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 164 | 2,291,800 (+728,400) | 2,389,800.00 ( 5 日分) 2,457,004.00 (25 日分) 2,092,572.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 220 | 1,563,400 (-642,500) | 2,660,580.00 ( 5 日分) 2,405,116.00 (25 日分) 2,054,860.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 190 | 2,205,900 (-75,200) | 2,771,300.00 ( 5 日分) 2,410,684.00 (25 日分) 2,034,715.00 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 211 | 2,281,100 (-1,325,700) | 2,928,720.00 ( 5 日分) 2,349,836.00 (25 日分) 2,006,055.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 152 | 3,606,800 (-38,900) | 2,827,200.00 ( 5 日分) 2,289,360.00 (25 日分) 1,979,665.00 (40 日分) | +46.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 114 | 3,645,700 (+1,528,700) | 2,662,620.00 ( 5 日分) 2,190,024.00 (25 日分) 1,910,430.00 (40 日分) | -23.50 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 190 | 2,117,000 (-876,000) | 2,498,340.00 ( 5 日分) 2,095,932.00 (25 日分) 1,841,277.50 (40 日分) | +16.50 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 120 | 2,993,000 (+1,219,500) | 3,616,400.00 ( 5 日分) 2,051,632.00 (25 日分) 1,806,322.50 (40 日分) | -26.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 194 | 1,773,500 (-1,010,400) | 4,660,600.00 ( 5 日分) 1,986,908.00 (25 日分) 1,751,500.00 (40 日分) | -5.50 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 155 | 2,783,900 (-40,400) | 4,651,980.00 ( 5 日分) 1,989,360.00 (25 日分) 1,726,010.00 (40 日分) | -15.50 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 147 | 2,824,300 (-4,883,000) | 4,326,840.00 ( 5 日分) 2,019,580.00 (25 日分) 1,683,420.00 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 46 | 7,707,300 (-506,700) | 4,018,920.00 ( 5 日分) 1,943,752.00 (25 日分) 1,638,060.00 (40 日分) | +24.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 28 | 8,214,000 (+6,483,600) | 2,884,600.00 ( 5 日分) 1,670,464.00 (25 日分) 1,467,365.00 (40 日分) | -176.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 167 | 1,730,400 (+572,200) | 1,735,040.00 ( 5 日分) 1,408,896.00 (25 日分) 1,283,215.00 (40 日分) | -23.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 226 | 1,158,200 (-126,500) | 1,681,380.00 ( 5 日分) 1,487,020.00 (25 日分) 1,289,320.00 (40 日分) | -9.50 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 252 | 1,284,700 (-751,000) | 1,648,540.00 ( 5 日分) 1,472,264.00 (25 日分) 1,287,795.00 (40 日分) | +5.50 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 210 | 2,035,700 (-430,500) | 1,673,340.00 ( 5 日分) 1,452,208.00 (25 日分) 1,284,300.00 (40 日分) | +40.50 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 140 | 2,466,200 (+1,004,100) | 1,463,840.00 ( 5 日分) 1,401,084.00 (25 日分) 1,258,872.50 (40 日分) | -27.50 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 176 | 1,462,100 (+468,100) | 1,140,220.00 ( 5 日分) 1,344,816.00 (25 日分) 1,233,040.00 (40 日分) | -25.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 245 | 994,000 (-414,700) | 1,082,800.00 ( 5 日分) 1,335,352.00 (25 日分) 1,231,767.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 194 | 1,408,700 (+420,500) | 1,257,220.00 ( 5 日分) 1,329,088.00 (25 日分) 1,250,162.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 248 | 988,200 (+140,100) | 1,174,400.00 ( 5 日分) 1,307,924.00 (25 日分) 1,241,652.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 275 | 848,100 (-326,900) | 1,317,280.00 ( 5 日分) 1,297,148.00 (25 日分) 1,253,945.00 (40 日分) | -23.50 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 257 | 1,175,000 (-691,100) | 1,284,600.00 ( 5 日分) 1,295,228.00 (25 日分) 1,260,542.50 (40 日分) | +32.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 197 | 1,866,100 (+871,500) | 1,203,440.00 ( 5 日分) 1,278,384.00 (25 日分) 1,268,627.50 (40 日分) | -53.50 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 273 | 994,600 (-708,000) | 1,054,900.00 ( 5 日分) 1,246,952.00 (25 日分) 1,273,440.00 (40 日分) | +6.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





