[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
2331: ALSOK 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:2331
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#305 | 796,000 (+72,300) | 882,500.00 ( 5 日分) 878,400.00 (25 日分) 973,832.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#322 | 723,700 (-420,900) | 871,520.00 ( 5 日分) 886,624.00 (25 日分) 982,920.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#270 | 1,144,600 (+306,700) | 897,540.00 ( 5 日分) 889,632.00 (25 日分) 984,847.50 (40 日分) | +14.50 | |
2025/04/28 | 東証PRM#331 | 837,900 (-72,400) | 771,920.00 ( 5 日分) 891,584.00 (25 日分) 979,052.50 (40 日分) | +13.50 | |
2025/04/25 | 東証PRM#281 | 910,300 (+169,200) | 672,760.00 ( 5 日分) 902,952.00 (25 日分) 981,342.50 (40 日分) | -11.50 | |
2025/04/24 | 東証PRM#319 | 741,100 (-112,700) | 549,260.00 ( 5 日分) 963,596.00 (25 日分) 980,235.00 (40 日分) | -36.50 | |
2025/04/23 | 東証PRM#304 | 853,800 (+337,300) | 487,380.00 ( 5 日分) 975,432.00 (25 日分) 985,692.50 (40 日分) | +4.50 | |
2025/04/22 | 東証PRM#369 | 516,500 (+174,400) | 433,080.00 ( 5 日分) 983,560.00 (25 日分) 985,602.50 (40 日分) | +6.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM#453 | 342,100 (+49,300) | 437,520.00 ( 5 日分) 999,052.00 (25 日分) 997,470.00 (40 日分) | -0.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM#481 | 292,800 (-138,900) | 483,560.00 ( 5 日分) 1,037,800.00 (25 日分) 1,003,700.00 (40 日分) | +6.50 | |
2025/04/17 | 東証PRM#386 | 431,700 (-150,600) | 676,740.00 ( 5 日分) 1,066,096.00 (25 日分) 1,011,650.00 (40 日分) | +6.50 | |
2025/04/16 | 東証PRM#355 | 582,300 (+43,600) | 919,260.00 ( 5 日分) 1,093,004.00 (25 日分) 1,015,832.50 (40 日分) | +21.50 | |
2025/04/15 | 東証PRM#367 | 538,700 (-33,600) | 1,068,080.00 ( 5 日分) 1,132,060.00 (25 日分) 1,019,805.00 (40 日分) | -11.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM#369 | 572,300 (-686,400) | 1,159,900.00 ( 5 日分) 1,145,664.00 (25 日分) 1,029,425.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM#274 | 1,258,700 (-385,600) | 1,327,880.00 ( 5 日分) 1,155,872.00 (25 日分) 1,039,892.50 (40 日分) | -5.50 | |
2025/04/10 | 東証PRM#248 | 1,644,300 (+317,900) | 1,367,000.00 ( 5 日分) 1,136,432.00 (25 日分) 1,035,342.50 (40 日分) | +36.50 | |
2025/04/09 | 東証PRM#291 | 1,326,400 (+328,600) | 1,254,240.00 ( 5 日分) 1,117,040.00 (25 日分) 1,016,815.00 (40 日分) | -24.50 | |
2025/04/08 | 東証PRM#341 | 997,800 (-414,400) | 1,225,380.00 ( 5 日分) 1,096,016.00 (25 日分) 1,002,820.00 (40 日分) | +29.50 | |
2025/04/07 | 東証PRM#345 | 1,412,200 (-42,100) | 1,174,400.00 ( 5 日分) 1,092,616.00 (25 日分) 1,012,242.50 (40 日分) | -43.50 | |
2025/04/04 | 東証PRM#306 | 1,454,300 (+373,800) | 1,068,260.00 ( 5 日分) 1,073,308.00 (25 日分) 1,026,465.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/04/03 | 東証PRM#330 | 1,080,500 (-101,600) | 916,500.00 ( 5 日分) 1,049,776.00 (25 日分) 1,020,342.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/04/02 | 東証PRM#233 | 1,182,100 (+439,200) | 900,720.00 ( 5 日分) 1,044,932.00 (25 日分) 1,020,567.50 (40 日分) | -19.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#335 | 742,900 (-138,600) | 824,080.00 ( 5 日分) 1,031,656.00 (25 日分) 1,009,220.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM#347 | 881,500 (+186,000) | 914,180.00 ( 5 日分) 1,041,588.00 (25 日分) 1,020,537.50 (40 日分) | -22.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#382 | 695,500 (-306,100) | 962,300.00 ( 5 日分) 1,029,980.00 (25 日分) 1,018,207.50 (40 日分) | -12.00 | |
2025/03/27 | 東証PRM#324 | 1,001,600 (+202,700) | 1,308,480.00 ( 5 日分) 1,026,592.00 (25 日分) 1,017,730.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#330 | 798,900 (-394,500) | 1,315,560.00 ( 5 日分) 1,010,488.00 (25 日分) 1,012,025.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM#222 | 1,193,400 (+71,300) | 1,367,180.00 ( 5 日分) 1,008,180.00 (25 日分) 1,003,952.50 (40 日分) | -8.50 | |
2025/03/24 | 東証PRM#227 | 1,122,100 (-1,304,300) | 1,309,260.00 ( 5 日分) 997,384.00 (25 日分) 986,045.00 (40 日分) | -21.50 | |
2025/03/21 | 東証PRM#181 | 2,426,400 (+1,389,400) | 1,347,000.00 ( 5 日分) 992,140.00 (25 日分) 971,892.50 (40 日分) | +32.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#247 | 1,037,000 (-20,000) | 1,061,760.00 ( 5 日分) 938,152.00 (25 日分) 929,952.50 (40 日分) | +10.50 | |
2025/03/18 | 東証PRM#252 | 1,057,000 (+153,200) | 1,075,240.00 ( 5 日分) 932,800.00 (25 日分) 923,832.50 (40 日分) | +15.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#271 | 903,800 (-407,000) | 1,175,580.00 ( 5 日分) 921,184.00 (25 日分) 915,970.00 (40 日分) | +13.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#244 | 1,310,800 (+310,600) | 1,170,580.00 ( 5 日分) 940,020.00 (25 日分) 910,397.50 (40 日分) | +14.50 | |
2025/03/13 | 東証PRM#272 | 1,000,200 (-104,200) | 1,073,920.00 ( 5 日分) 966,832.00 (25 日分) 892,717.50 (40 日分) | -12.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#267 | 1,104,400 (-454,300) | 1,028,420.00 ( 5 日分) 975,200.00 (25 日分) 882,182.50 (40 日分) | +27.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#244 | 1,558,700 (+679,900) | 1,039,440.00 ( 5 日分) 974,604.00 (25 日分) 872,137.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#298 | 878,800 (+51,300) | 887,860.00 ( 5 日分) 941,384.00 (25 日分) 851,327.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#333 | 827,500 (+54,800) | 894,660.00 ( 5 日分) 954,056.00 (25 日分) 859,450.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#329 | 772,700 (-386,800) | 915,060.00 ( 5 日分) 952,488.00 (25 日分) 863,392.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#259 | 1,159,500 (+358,700) | 933,720.00 ( 5 日分) 948,636.00 (25 日分) 865,197.50 (40 日分) | +14.50 | |
2025/03/04 | 東証PRM#338 | 800,800 (-112,000) | 893,700.00 ( 5 日分) 933,192.00 (25 日分) 853,312.50 (40 日分) | +1.50 | |
2025/03/03 | 東証PRM#306 | 912,800 (-16,700) | 903,580.00 ( 5 日分) 920,200.00 (25 日分) 853,582.50 (40 日分) | +27.50 | |
2025/02/28 | 東証PRM#361 | 929,500 (+63,500) | 919,260.00 ( 5 日分) 902,772.00 (25 日分) 853,985.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#303 | 866,000 (-93,400) | 851,620.00 ( 5 日分) 887,832.00 (25 日分) 850,832.50 (40 日分) | +11.50 | |
2025/02/26 | 東証PRM#316 | 959,400 (+109,200) | 800,580.00 ( 5 日分) 883,144.00 (25 日分) 845,627.50 (40 日分) | -19.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#334 | 850,200 (-141,000) | 728,500.00 ( 5 日分) 876,456.00 (25 日分) 840,112.50 (40 日分) | +18.50 | |
2025/02/21 | 東証PRM#290 | 991,200 (+399,900) | 706,700.00 ( 5 日分) 872,148.00 (25 日分) 867,150.00 (40 日分) | +22.50 | |
2025/02/20 | 東証PRM#415 | 591,300 (-19,500) | 693,160.00 ( 5 日分) 859,736.00 (25 日分) 865,750.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#392 | 610,800 (+11,800) | 773,100.00 ( 5 日分) 860,228.00 (25 日分) 867,390.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#378 | 599,000 (-142,200) | 866,280.00 ( 5 日分) 858,948.00 (25 日分) 873,420.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#355 | 741,200 (-182,300) | 927,120.00 ( 5 日分) 863,092.00 (25 日分) 878,835.00 (40 日分) | -18.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#343 | 923,500 (-67,500) | 932,200.00 ( 5 日分) 862,496.00 (25 日分) 886,042.50 (40 日分) | -7.50 | |
2025/02/13 | 東証PRM#313 | 991,000 (-85,700) | 1,022,440.00 ( 5 日分) 873,704.00 (25 日分) 890,640.00 (40 日分) | +14.50 | |
2025/02/12 | 東証PRM#304 | 1,076,700 (+173,500) | 1,220,460.00 ( 5 日分) 873,472.00 (25 日分) 888,137.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#289 | 903,200 (+136,600) | 1,247,000.00 ( 5 日分) 864,200.00 (25 日分) 881,635.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#330 | 766,600 (-608,100) | 1,284,260.00 ( 5 日分) 855,436.00 (25 日分) 882,077.50 (40 日分) | -4.50 | |
2025/02/06 | 東証PRM#218 | 1,374,700 (-606,400) | 1,276,580.00 ( 5 日分) 857,236.00 (25 日分) 885,122.50 (40 日分) | +10.50 | |
2025/02/05 | 東証PRM#176 | 1,981,100 (+771,700) | 1,240,760.00 ( 5 日分) 839,404.00 (25 日分) 873,030.00 (40 日分) | +37.50 | |
2025/02/04 | 東証PRM#259 | 1,209,400 (+119,900) | 1,002,200.00 ( 5 日分) 792,296.00 (25 日分) 851,812.50 (40 日分) | -1.50 | |
2025/02/03 | 東証PRM#312 | 1,089,500 (+361,300) | 895,600.00 ( 5 日分) 770,232.00 (25 日分) 840,817.50 (40 日分) | -14.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#335 | 728,200 (-467,400) | 832,380.00 ( 5 日分) 756,204.00 (25 日分) 829,360.00 (40 日分) | -2.50 | |
2025/01/30 | 東証PRM#227 | 1,195,600 (+407,300) | 781,940.00 ( 5 日分) 804,344.00 (25 日分) 827,367.50 (40 日分) | +6.50 | |
2025/01/29 | 東証PRM#313 | 788,300 (+111,900) | 638,240.00 ( 5 日分) 793,928.00 (25 日分) 815,647.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#345 | 676,400 (-97,000) | 591,780.00 ( 5 日分) 788,672.00 (25 日分) 818,780.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#310 | 773,400 (+297,400) | 606,260.00 ( 5 日分) 795,696.00 (25 日分) 826,192.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#423 | 476,000 (-1,100) | 610,020.00 ( 5 日分) 797,384.00 (25 日分) 842,727.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#405 | 477,100 (-78,900) | 663,320.00 ( 5 日分) 819,524.00 (25 日分) 863,345.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#366 | 556,000 (-192,800) | 704,080.00 ( 5 日分) 844,736.00 (25 日分) 881,507.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#275 | 748,800 (-43,400) | 713,600.00 ( 5 日分) 858,132.00 (25 日分) 901,930.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#279 | 792,200 (+49,700) | 679,600.00 ( 5 日分) 860,844.00 (25 日分) 929,180.00 (40 日分) | -9.50 | |
2025/01/17 | 東証PRM#327 | 742,500 (+61,600) | 661,680.00 ( 5 日分) 865,992.00 (25 日分) 929,870.00 (40 日分) | +2.50 | |
2025/01/16 | 東証PRM#347 | 680,900 (+77,300) | 658,440.00 ( 5 日分) 871,828.00 (25 日分) 936,787.50 (40 日分) | -9.50 | |
2025/01/15 | 東証PRM#379 | 603,600 (+24,800) | 763,000.00 ( 5 日分) 880,232.00 (25 日分) 944,080.00 (40 日分) | +0.50 | |
2025/01/14 | 東証PRM#436 | 578,800 (-123,800) | 839,320.00 ( 5 日分) 901,384.00 (25 日分) 954,917.50 (40 日分) | -13.00 | |
2025/01/10 | 東証PRM#342 | 702,600 (-23,700) | 892,540.00 ( 5 日分) 909,016.00 (25 日分) 964,650.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#333 | 726,300 (-477,400) | 888,840.00 ( 5 日分) 906,160.00 (25 日分) 966,560.00 (40 日分) | -9.50 | |
2025/01/08 | 東証PRM#237 | 1,203,700 (+218,500) | 905,900.00 ( 5 日分) 903,048.00 (25 日分) 987,665.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/07 | 東証PRM#260 | 985,200 (+140,300) | 850,940.00 ( 5 日分) 883,972.00 (25 日分) 1,032,442.50 (40 日分) | -1.50 | |
2025/01/06 | 東証PRM#314 | 844,900 (+160,800) | 814,580.00 ( 5 日分) 881,108.00 (25 日分) 1,037,817.50 (40 日分) | -5.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中