[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
2743: ピクセルカンパニーズ(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:2743
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#75 | 370,700 (-20,500) | 2,650,760.00 ( 5 日分) 1,942,420.00 (25 日分) 1,577,662.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#72 | 391,200 (-3,992,100) | 2,671,120.00 ( 5 日分) 1,994,472.00 (25 日分) 1,598,482.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#19 | 4,383,300 (-3,366,800) | 2,684,720.00 ( 5 日分) 2,015,588.00 (25 日分) 1,602,450.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#11 | 7,750,100 (+7,391,600) | 2,848,760.00 ( 5 日分) 1,871,652.00 (25 日分) 1,512,120.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#71 | 358,500 (-114,000) | 1,384,120.00 ( 5 日分) 1,599,208.00 (25 日分) 1,393,225.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#57 | 472,500 (+13,300) | 1,959,880.00 ( 5 日分) 1,607,768.00 (25 日分) 1,396,172.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#102 | 459,200 (-4,744,300) | 2,473,000.00 ( 5 日分) 1,624,040.00 (25 日分) 1,400,215.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#23 | 5,203,500 (+4,776,600) | 2,917,900.00 ( 5 日分) 1,630,740.00 (25 日分) 1,429,652.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#126 | 426,900 (-2,810,400) | 1,903,640.00 ( 5 日分) 1,447,196.00 (25 日分) 1,332,357.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#13 | 3,237,300 (+199,200) | 1,897,100.00 ( 5 日分) 1,450,156.00 (25 日分) 1,355,917.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#13 | 3,038,100 (+354,400) | 1,331,900.00 ( 5 日分) 1,353,612.00 (25 日分) 1,329,997.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#34 | 2,683,700 (+2,551,500) | 871,440.00 ( 5 日分) 1,302,960.00 (25 日分) 1,279,300.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#204 | 132,200 (-262,000) | 512,940.00 ( 5 日分) 1,227,000.00 (25 日分) 1,223,450.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#113 | 394,200 (-17,100) | 925,740.00 ( 5 日分) 1,240,308.00 (25 日分) 1,243,332.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#87 | 411,300 (-324,500) | 1,178,220.00 ( 5 日分) 1,268,820.00 (25 日分) 1,263,030.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#65 | 735,800 (-155,400) | 1,403,000.00 ( 5 日分) 1,335,752.00 (25 日分) 1,270,407.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#49 | 891,200 (-1,305,000) | 1,471,280.00 ( 5 日分) 1,354,460.00 (25 日分) 1,264,402.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#29 | 2,196,200 (+539,600) | 1,645,120.00 ( 5 日分) 1,340,808.00 (25 日分) 1,263,527.50 (40 日分) | +11.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#45 | 1,656,600 (+121,400) | 1,403,800.00 ( 5 日分) 1,283,764.00 (25 日分) 1,243,052.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#49 | 1,535,200 (+458,000) | 2,254,580.00 ( 5 日分) 1,337,272.00 (25 日分) 1,242,060.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#47 | 1,077,200 (-683,200) | 2,366,560.00 ( 5 日分) 1,294,920.00 (25 日分) 1,316,530.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#31 | 1,760,400 (+770,800) | 2,485,520.00 ( 5 日分) 1,277,200.00 (25 日分) 1,696,562.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#58 | 989,600 (-4,920,900) | 2,317,260.00 ( 5 日分) 1,272,252.00 (25 日分) 1,714,032.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#13 | 5,910,500 (+3,815,400) | 2,276,320.00 ( 5 日分) 1,285,136.00 (25 日分) 1,724,330.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#24 | 2,095,100 (+423,100) | 1,282,020.00 ( 5 日分) 1,103,488.00 (25 日分) 1,604,970.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#32 | 1,672,000 (+752,900) | 977,500.00 ( 5 日分) 1,107,704.00 (25 日分) 1,576,215.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#57 | 919,100 (+134,200) | 818,960.00 ( 5 日分) 1,081,232.00 (25 日分) 1,562,087.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#45 | 784,900 (-154,100) | 760,480.00 ( 5 日分) 1,062,456.00 (25 日分) 1,552,650.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#36 | 939,000 (+366,500) | 726,480.00 ( 5 日分) 1,068,160.00 (25 日分) 1,546,967.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#67 | 572,500 (-306,800) | 638,860.00 ( 5 日分) 1,077,884.00 (25 日分) 1,541,870.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#41 | 879,300 (+252,600) | 689,100.00 ( 5 日分) 1,083,240.00 (25 日分) 1,553,870.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#46 | 626,700 (+11,800) | 867,600.00 ( 5 日分) 1,067,892.00 (25 日分) 1,602,757.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#51 | 614,900 (+114,000) | 899,200.00 ( 5 日分) 1,077,072.00 (25 日分) 1,595,950.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#48 | 500,900 (-322,800) | 869,200.00 ( 5 日分) 1,107,564.00 (25 日分) 1,595,030.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#37 | 823,700 (-948,100) | 990,420.00 ( 5 日分) 1,152,204.00 (25 日分) 1,604,335.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#21 | 1,771,800 (+987,100) | 1,242,600.00 ( 5 日分) 1,299,816.00 (25 日分) 1,622,070.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#39 | 784,700 (+319,800) | 1,128,940.00 ( 5 日分) 1,880,084.00 (25 日分) 1,606,090.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#58 | 464,900 (-642,100) | 1,081,980.00 ( 5 日分) 1,947,064.00 (25 日分) 1,680,772.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#29 | 1,107,000 (-977,600) | 1,143,020.00 ( 5 日分) 1,984,528.00 (25 日分) 1,749,425.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#22 | 2,084,600 (+881,100) | 1,520,480.00 ( 5 日分) 1,985,692.00 (25 日分) 1,773,122.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#32 | 1,203,500 (+653,600) | 1,198,840.00 ( 5 日分) 1,940,104.00 (25 日分) 1,798,750.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#48 | 549,900 (-220,200) | 1,084,980.00 ( 5 日分) 1,936,240.00 (25 日分) 1,808,332.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#35 | 770,100 (-2,224,200) | 1,302,340.00 ( 5 日分) 1,935,908.00 (25 日分) 1,875,202.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#14 | 2,994,300 (+2,517,900) | 1,410,660.00 ( 5 日分) 1,927,408.00 (25 日分) 1,922,132.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#48 | 476,400 (-157,800) | 1,085,660.00 ( 5 日分) 1,837,040.00 (25 日分) 1,914,440.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#50 | 634,200 (-1,002,500) | 1,430,480.00 ( 5 日分) 1,860,084.00 (25 日分) 1,973,950.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#23 | 1,636,700 (+325,000) | 1,505,680.00 ( 5 日分) 1,948,108.00 (25 日分) 2,007,597.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#32 | 1,311,700 (-57,600) | 1,268,280.00 ( 5 日分) 1,896,816.00 (25 日分) 2,100,450.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#28 | 1,369,300 (-831,200) | 1,191,440.00 ( 5 日分) 1,867,472.00 (25 日分) 2,130,645.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#19 | 2,200,500 (+1,190,300) | 1,154,000.00 ( 5 日分) 1,847,624.00 (25 日分) 2,216,807.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#35 | 1,010,200 (+560,500) | 855,180.00 ( 5 日分) 1,820,928.00 (25 日分) 2,265,345.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#93 | 449,700 (-477,800) | 752,260.00 ( 5 日分) 1,825,824.00 (25 日分) 2,396,372.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#45 | 927,500 (-254,600) | 833,560.00 ( 5 日分) 1,958,716.00 (25 日分) 2,565,965.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#34 | 1,182,100 (+475,700) | 923,500.00 ( 5 日分) 2,050,056.00 (25 日分) 2,995,735.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#50 | 706,400 (+210,800) | 1,010,460.00 ( 5 日分) 2,084,968.00 (25 日分) 3,438,417.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#64 | 495,600 (-360,600) | 1,771,980.00 ( 5 日分) 2,181,100.00 (25 日分) 3,835,655.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#36 | 856,200 (-521,000) | 4,928,560.00 ( 5 日分) 2,224,748.00 (25 日分) 4,033,725.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#23 | 1,377,200 (-239,700) | 5,249,160.00 ( 5 日分) 2,319,488.00 (25 日分) 4,038,175.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#20 | 1,616,900 (-2,897,100) | 5,254,020.00 ( 5 日分) 2,370,292.00 (25 日分) 4,065,725.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#9 | 4,514,000 (-11,764,500) | 5,157,860.00 ( 5 日分) 2,413,080.00 (25 日分) 4,201,747.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#3 | 16,278,500 (+13,819,300) | 4,444,040.00 ( 5 日分) 2,346,792.00 (25 日分) 4,283,275.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#16 | 2,459,200 (+1,057,700) | 1,409,720.00 ( 5 日分) 1,774,856.00 (25 日分) 3,901,427.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#29 | 1,401,500 (+265,400) | 1,026,200.00 ( 5 日分) 1,890,520.00 (25 日分) 3,889,437.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#26 | 1,136,100 (+191,200) | 857,420.00 ( 5 日分) 1,935,240.00 (25 日分) 4,001,067.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#31 | 944,900 (-162,000) | 777,220.00 ( 5 日分) 2,082,428.00 (25 日分) 4,511,417.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#29 | 1,106,900 (+565,300) | 798,740.00 ( 5 日分) 2,210,312.00 (25 日分) 4,511,990.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#52 | 541,600 (-16,000) | 1,144,320.00 ( 5 日分) 2,416,088.00 (25 日分) 4,593,215.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#48 | 557,600 (-177,500) | 1,106,880.00 ( 5 日分) 2,683,760.00 (25 日分) 4,666,180.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#38 | 735,100 (-317,400) | 1,110,980.00 ( 5 日分) 3,386,188.00 (25 日分) 4,710,695.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#30 | 1,052,500 (-1,782,300) | 1,138,580.00 ( 5 日分) 4,112,360.00 (25 日分) 4,732,500.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#17 | 2,834,800 (+2,480,400) | 1,234,700.00 ( 5 日分) 4,734,096.00 (25 日分) 4,715,885.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#68 | 354,400 (-223,700) | 894,260.00 ( 5 日分) 4,957,440.00 (25 日分) 4,678,297.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#43 | 578,100 (-295,000) | 1,577,780.00 ( 5 日分) 4,984,632.00 (25 日分) 4,752,137.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#33 | 873,100 (-660,000) | 2,104,360.00 ( 5 日分) 5,060,676.00 (25 日分) 4,889,102.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#22 | 1,533,100 (+400,500) | 2,340,720.00 ( 5 日分) 5,308,064.00 (25 日分) 5,158,500.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#25 | 1,132,600 (-2,639,400) | 2,656,040.00 ( 5 日分) 5,557,744.00 (25 日分) 5,318,752.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#8 | 3,772,000 (+561,000) | 2,746,880.00 ( 5 日分) 5,552,624.00 (25 日分) 5,328,490.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#12 | 3,211,000 (+1,156,100) | 2,637,420.00 ( 5 日分) 5,480,928.00 (25 日分) 5,257,712.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#18 | 2,054,900 (-1,054,800) | 2,524,680.00 ( 5 日分) 5,587,156.00 (25 日分) 5,222,535.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#11 | 3,109,700 (+1,522,900) | 2,651,020.00 ( 5 日分) 6,366,964.00 (25 日分) 5,214,165.00 (40 日分) | +4.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中