[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
2926: (株)篠崎屋 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:2926
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 149 | 202,500 (+16,100) | 190,300.00 ( 5 日分) 221,428.00 (25 日分) 433,977.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 141 | 186,400 (-2,600) | 195,400.00 ( 5 日分) 225,400.00 (25 日分) 447,570.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 133 | 189,000 (+4,100) | 200,400.00 ( 5 日分) 228,272.00 (25 日分) 480,872.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 142 | 184,900 (-3,800) | 211,360.00 ( 5 日分) 229,500.00 (25 日分) 484,787.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 155 | 188,700 (-39,300) | 220,140.00 ( 5 日分) 232,680.00 (25 日分) 489,080.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 119 | 228,000 (+16,600) | 211,000.00 ( 5 日分) 239,608.00 (25 日分) 493,792.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 136 | 211,400 (-32,400) | 209,600.00 ( 5 日分) 257,324.00 (25 日分) 503,367.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 101 | 243,800 (+15,000) | 214,080.00 ( 5 日分) 301,612.00 (25 日分) 516,832.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 108 | 228,800 (+85,800) | 224,000.00 ( 5 日分) 323,120.00 (25 日分) 555,197.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 152 | 143,000 (-78,000) | 200,360.00 ( 5 日分) 328,272.00 (25 日分) 575,550.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 121 | 221,000 (-12,800) | 209,500.00 ( 5 日分) 360,800.00 (25 日分) 599,335.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 117 | 233,800 (-59,600) | 232,600.00 ( 5 日分) 387,672.00 (25 日分) 623,900.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 94 | 293,400 (+182,800) | 222,500.00 ( 5 日分) 440,136.00 (25 日分) 625,250.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 189 | 110,600 (-78,100) | 211,360.00 ( 5 日分) 466,108.00 (25 日分) 628,152.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 129 | 188,700 (-147,800) | 225,860.00 ( 5 日分) 505,920.00 (25 日分) 651,450.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 110 | 336,500 (+153,200) | 271,460.00 ( 5 日分) 572,204.00 (25 日分) 656,832.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 144 | 183,300 (-54,400) | 254,320.00 ( 5 日分) 588,592.00 (25 日分) 653,585.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 108 | 237,700 (+54,600) | 262,060.00 ( 5 日分) 642,000.00 (25 日分) 653,872.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 122 | 183,100 (-233,600) | 245,500.00 ( 5 日分) 646,316.00 (25 日分) 655,800.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 68 | 416,700 (+165,900) | 256,960.00 ( 5 日分) 653,256.00 (25 日分) 667,557.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 133 | 250,800 (+28,800) | 224,880.00 ( 5 日分) 651,676.00 (25 日分) 685,030.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 105 | 222,000 (+67,100) | 235,080.00 ( 5 日分) 666,084.00 (25 日分) 706,480.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 161 | 154,900 (-85,500) | 242,320.00 ( 5 日分) 687,204.00 (25 日分) 725,110.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 132 | 240,400 (-15,900) | 255,280.00 ( 5 日分) 752,144.00 (25 日分) 771,990.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 94 | 256,300 (-45,500) | 260,080.00 ( 5 日分) 784,244.00 (25 日分) 1,242,230.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 85 | 301,800 (+43,600) | 281,200.00 ( 5 日分) 817,768.00 (25 日分) 1,244,055.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 110 | 258,200 (+38,500) | 355,020.00 ( 5 日分) 853,840.00 (25 日分) 1,241,717.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 120 | 219,700 (-44,700) | 567,100.00 ( 5 日分) 855,024.00 (25 日分) 1,241,872.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 102 | 264,400 (-97,500) | 679,460.00 ( 5 日分) 862,616.00 (25 日分) 1,247,127.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 77 | 361,900 (-309,000) | 698,100.00 ( 5 日分) 893,740.00 (25 日分) 1,250,695.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 61 | 670,900 (-647,700) | 816,960.00 ( 5 日分) 895,424.00 (25 日分) 1,254,202.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 39 | 1,318,600 (+537,100) | 861,340.00 ( 5 日分) 876,852.00 (25 日分) 1,248,375.00 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 47 | 781,500 (+423,900) | 906,700.00 ( 5 日分) 831,900.00 (25 日分) 1,233,230.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 90 | 357,600 (-598,600) | 938,940.00 ( 5 日分) 813,232.00 (25 日分) 1,225,192.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 42 | 956,200 (+63,400) | 1,088,600.00 ( 5 日分) 825,064.00 (25 日分) 1,224,770.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 40 | 892,800 (-652,600) | 1,266,520.00 ( 5 日分) 831,440.00 (25 日分) 1,211,230.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 28 | 1,545,400 (+602,700) | 1,237,200.00 ( 5 日分) 840,080.00 (25 日分) 1,196,625.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 52 | 942,700 (-163,200) | 1,231,820.00 ( 5 日分) 816,952.00 (25 日分) 1,182,680.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 45 | 1,105,900 (-739,900) | 1,112,400.00 ( 5 日分) 860,448.00 (25 日分) 1,194,857.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 31 | 1,845,800 (+1,099,600) | 962,540.00 ( 5 日分) 1,578,212.00 (25 日分) 1,301,357.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 57 | 746,200 (-772,300) | 668,820.00 ( 5 日分) 1,517,552.00 (25 日分) 1,429,567.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 42 | 1,518,500 (+1,172,900) | 641,780.00 ( 5 日分) 1,496,036.00 (25 日分) 1,569,265.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 104 | 345,600 (-11,000) | 488,080.00 ( 5 日分) 1,445,872.00 (25 日分) 1,593,902.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 96 | 356,600 (-20,600) | 774,640.00 ( 5 日分) 1,449,244.00 (25 日分) 1,661,545.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 85 | 377,200 (-233,800) | 911,900.00 ( 5 日分) 1,451,264.00 (25 日分) 1,681,685.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 73 | 611,000 (-139,000) | 1,055,340.00 ( 5 日分) 1,456,264.00 (25 日分) 1,726,705.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 59 | 750,000 (-1,028,400) | 1,173,860.00 ( 5 日分) 1,449,336.00 (25 日分) 1,763,380.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 38 | 1,778,400 (+735,500) | 1,081,420.00 ( 5 日分) 1,447,848.00 (25 日分) 1,774,302.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 54 | 1,042,900 (-51,500) | 807,640.00 ( 5 日分) 1,395,112.00 (25 日分) 1,736,572.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 55 | 1,094,400 (-109,200) | 807,560.00 ( 5 日分) 1,367,024.00 (25 日分) 1,714,517.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 48 | 1,203,600 (+915,800) | 669,480.00 ( 5 日分) 1,339,832.00 (25 日分) 1,691,422.50 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 115 | 287,800 (-121,700) | 470,080.00 ( 5 日分) 1,304,032.00 (25 日分) 1,668,370.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 84 | 409,500 (-633,000) | 451,480.00 ( 5 日分) 1,332,024.00 (25 日分) 1,665,770.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 42 | 1,042,500 (+638,500) | 432,540.00 ( 5 日分) 1,372,836.00 (25 日分) 1,658,782.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 93 | 404,000 (+197,400) | 354,720.00 ( 5 日分) 1,545,772.00 (25 日分) 1,636,412.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 162 | 206,600 (+11,800) | 497,040.00 ( 5 日分) 1,808,580.00 (25 日分) 1,628,712.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 170 | 194,800 (-120,000) | 677,480.00 ( 5 日分) 2,053,680.00 (25 日分) 1,627,490.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 146 | 314,800 (-338,600) | 831,960.00 ( 5 日分) 2,146,048.00 (25 日分) 1,628,325.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 63 | 653,400 (-462,200) | 1,175,020.00 ( 5 日分) 2,255,508.00 (25 日分) 1,623,987.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 38 | 1,115,600 (+6,800) | 4,854,340.00 ( 5 日分) 2,275,860.00 (25 日分) 1,611,662.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 36 | 1,108,800 (+141,600) | 4,697,080.00 ( 5 日分) 2,318,356.00 (25 日分) 1,588,347.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 38 | 967,200 (-1,062,900) | 4,516,980.00 ( 5 日分) 2,357,124.00 (25 日分) 1,566,787.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 19 | 2,030,100 (-17,019,900) | 4,376,420.00 ( 5 日分) 2,365,912.00 (25 日分) 1,552,892.50 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 6 | 19,050,000 (+18,720,700) | 4,056,380.00 ( 5 日分) 2,295,476.00 (25 日分) 1,507,232.50 (40 日分) | +21.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 84 | 329,300 (+121,000) | 327,800.00 ( 5 日分) 1,539,904.00 (25 日分) 1,034,912.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 116 | 208,300 (-56,100) | 362,380.00 ( 5 日分) 1,533,556.00 (25 日分) 1,035,322.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 96 | 264,400 (-165,500) | 408,280.00 ( 5 日分) 1,536,484.00 (25 日分) 1,035,125.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 66 | 429,900 (+22,800) | 497,960.00 ( 5 日分) 1,533,260.00 (25 日分) 1,031,477.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 71 | 407,100 (-95,100) | 503,980.00 ( 5 日分) 1,521,264.00 (25 日分) 1,028,595.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 57 | 502,200 (+64,400) | 490,700.00 ( 5 日分) 1,510,888.00 (25 日分) 1,019,990.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 77 | 437,800 (-275,000) | 473,180.00 ( 5 日分) 1,494,640.00 (25 日分) 1,009,587.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 57 | 712,800 (+252,800) | 447,340.00 ( 5 日分) 1,483,436.00 (25 日分) 1,000,780.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 66 | 460,000 (+119,300) | 502,300.00 ( 5 日分) 1,464,052.00 (25 日分) 989,042.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 75 | 340,700 (-73,900) | 696,260.00 ( 5 日分) 1,451,304.00 (25 日分) 997,805.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 81 | 414,600 (+106,000) | 1,701,300.00 ( 5 日分) 1,444,092.00 (25 日分) 1,030,095.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 109 | 308,600 (-679,000) | 3,013,220.00 ( 5 日分) 1,434,828.00 (25 日分) 1,190,615.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 52 | 987,600 (-442,200) | 4,218,320.00 ( 5 日分) 1,432,340.00 (25 日分) 1,738,820.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 36 | 1,429,800 (-3,936,100) | 4,521,600.00 ( 5 日分) 1,409,292.00 (25 日分) 1,722,547.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 15 | 5,365,900 (-1,608,300) | 4,845,900.00 ( 5 日分) 1,360,248.00 (25 日分) 1,692,442.50 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 14 | 6,974,200 (+640,100) | 4,005,160.00 ( 5 日分) 1,151,900.00 (25 日分) 1,565,007.50 (40 日分) | +4.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





