[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
3940: (株)ノムラシステムコーポレーション 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:3940
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 | 東証STD# 142 | 180,600 (+7,600) | 159,680.00 ( 5 日分) 209,656.00 (25 日分) 255,407.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/09/29 | 東証STD# 150 | 173,000 (+67,000) | 158,100.00 ( 5 日分) 212,092.00 (25 日分) 255,992.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/09/26 | 東証STD# 250 | 106,000 (-137,900) | 157,720.00 ( 5 日分) 212,628.00 (25 日分) 257,030.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/09/25 | 東証STD# 109 | 243,900 (+149,000) | 157,220.00 ( 5 日分) 214,448.00 (25 日分) 288,425.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/09/24 | 東証STD# 245 | 94,900 (-77,800) | 138,980.00 ( 5 日分) 217,956.00 (25 日分) 285,145.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/09/22 | 東証STD# 144 | 172,700 (+1,600) | 151,840.00 ( 5 日分) 222,520.00 (25 日分) 285,462.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/09/19 | 東証STD# 188 | 171,100 (+67,600) | 147,160.00 ( 5 日分) 228,420.00 (25 日分) 285,662.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/09/18 | 東証STD# 231 | 103,500 (-49,200) | 146,200.00 ( 5 日分) 300,424.00 (25 日分) 286,490.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/09/17 | 東証STD# 162 | 152,700 (-6,500) | 170,960.00 ( 5 日分) 302,420.00 (25 日分) 287,770.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/09/16 | 東証STD# 181 | 159,200 (+9,900) | 192,180.00 ( 5 日分) 303,352.00 (25 日分) 286,997.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/09/12 | 東証STD# 176 | 149,300 (-17,000) | 195,100.00 ( 5 日分) 302,456.00 (25 日分) 286,877.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/09/11 | 東証STD# 164 | 166,300 (-61,000) | 209,480.00 ( 5 日分) 301,884.00 (25 日分) 299,792.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/09/10 | 東証STD# 122 | 227,300 (-31,500) | 219,800.00 ( 5 日分) 302,488.00 (25 日分) 331,530.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/09/09 | 東証STD# 134 | 258,800 (+85,000) | 320,740.00 ( 5 日分) 310,216.00 (25 日分) 336,620.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/09/08 | 東証STD# 155 | 173,800 (-47,400) | 310,880.00 ( 5 日分) 306,360.00 (25 日分) 339,340.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/09/05 | 東証STD# 134 | 221,200 (+3,300) | 323,820.00 ( 5 日分) 307,328.00 (25 日分) 338,320.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/09/04 | 東証STD# 138 | 217,900 (-514,100) | 330,080.00 ( 5 日分) 306,640.00 (25 日分) 335,832.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/09/03 | 東証STD# 61 | 732,000 (+522,500) | 316,560.00 ( 5 日分) 306,504.00 (25 日分) 335,942.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/09/02 | 東証STD# 140 | 209,500 (-29,000) | 189,660.00 ( 5 日分) 331,696.00 (25 日分) 320,377.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/09/01 | 東証STD# 120 | 238,500 (-14,000) | 184,980.00 ( 5 日分) 327,824.00 (25 日分) 317,440.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/08/29 | 東証STD# 116 | 252,500 (+102,200) | 217,840.00 ( 5 日分) 322,588.00 (25 日分) 313,857.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/08/28 | 東証STD# 186 | 150,300 (+52,800) | 215,640.00 ( 5 日分) 319,716.00 (25 日分) 312,197.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/08/27 | 東証STD# 250 | 97,500 (-88,600) | 222,860.00 ( 5 日分) 321,872.00 (25 日分) 315,795.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/26 | 東証STD# 154 | 186,100 (-216,700) | 233,660.00 ( 5 日分) 324,160.00 (25 日分) 316,765.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/08/25 | 東証STD# 96 | 402,800 (+161,300) | 262,760.00 ( 5 日分) 321,588.00 (25 日分) 314,950.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/08/22 | 東証STD# 140 | 241,500 (+55,100) | 224,000.00 ( 5 日分) 311,652.00 (25 日分) 307,880.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/08/21 | 東証STD# 154 | 186,400 (+34,900) | 239,740.00 ( 5 日分) 328,628.00 (25 日分) 305,895.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/20 | 東証STD# 193 | 151,500 (-180,100) | 596,700.00 ( 5 日分) 378,604.00 (25 日分) 303,972.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/08/19 | 東証STD# 99 | 331,600 (+122,600) | 597,080.00 ( 5 日分) 389,780.00 (25 日分) 303,027.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/18 | 東証STD# 154 | 209,000 (-111,200) | 565,960.00 ( 5 日分) 391,220.00 (25 日分) 303,275.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/15 | 東証STD# 112 | 320,200 (-1,651,000) | 551,520.00 ( 5 日分) 388,180.00 (25 日分) 303,295.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/08/14 | 東証STD# 28 | 1,971,200 (+1,817,800) | 514,480.00 ( 5 日分) 380,240.00 (25 日分) 306,495.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/08/13 | 東証STD# 201 | 153,400 (-22,600) | 156,520.00 ( 5 日分) 310,284.00 (25 日分) 271,427.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/12 | 東証STD# 220 | 176,000 (+39,200) | 209,940.00 ( 5 日分) 308,524.00 (25 日分) 272,825.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/08/08 | 東証STD# 214 | 136,800 (+1,800) | 207,220.00 ( 5 日分) 305,164.00 (25 日分) 272,570.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/07 | 東証STD# 186 | 135,000 (-46,400) | 219,460.00 ( 5 日分) 303,500.00 (25 日分) 272,440.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/08/06 | 東証STD# 130 | 181,400 (-239,100) | 233,260.00 ( 5 日分) 305,544.00 (25 日分) 275,162.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/08/05 | 東証STD# 66 | 420,500 (+258,100) | 239,880.00 ( 5 日分) 310,056.00 (25 日分) 274,435.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/04 | 東証STD# 142 | 162,400 (-35,600) | 428,140.00 ( 5 日分) 298,688.00 (25 日分) 268,165.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/08/01 | 東証STD# 126 | 198,000 (-6,000) | 418,200.00 ( 5 日分) 296,732.00 (25 日分) 268,445.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/07/31 | 東証STD# 118 | 204,000 (-10,500) | 400,120.00 ( 5 日分) 293,612.00 (25 日分) 276,787.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/07/30 | 東証STD# 114 | 214,500 (-1,147,300) | 395,460.00 ( 5 日分) 291,936.00 (25 日分) 279,570.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/07/29 | 東証STD# 31 | 1,361,800 (+1,249,100) | 393,400.00 ( 5 日分) 287,736.00 (25 日分) 285,122.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/07/28 | 東証STD# 197 | 112,700 (+5,100) | 151,980.00 ( 5 日分) 237,812.00 (25 日分) 261,040.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/07/25 | 東証STD# 193 | 107,600 (-73,100) | 153,800.00 ( 5 日分) 246,964.00 (25 日分) 310,110.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/07/24 | 東証STD# 145 | 180,700 (-23,500) | 163,160.00 ( 5 日分) 251,052.00 (25 日分) 311,785.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/23 | 東証STD# 141 | 204,200 (+49,500) | 260,200.00 ( 5 日分) 261,752.00 (25 日分) 315,170.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/22 | 東証STD# 161 | 154,700 (+32,900) | 506,520.00 ( 5 日分) 276,324.00 (25 日分) 318,235.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/07/18 | 東証STD# 187 | 121,800 (-32,600) | 561,760.00 ( 5 日分) 278,508.00 (25 日分) 319,925.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/17 | 東証STD# 146 | 154,400 (-511,500) | 610,920.00 ( 5 日分) 280,268.00 (25 日分) 324,992.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/07/16 | 東証STD# 51 | 665,900 (-769,900) | 606,640.00 ( 5 日分) 279,356.00 (25 日分) 328,692.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/07/15 | 東証STD# 35 | 1,435,800 (+1,004,900) | 497,800.00 ( 5 日分) 262,476.00 (25 日分) 320,847.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/07/14 | 東証STD# 85 | 430,900 (+63,300) | 255,100.00 ( 5 日分) 211,136.00 (25 日分) 297,242.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/07/11 | 東証STD# 90 | 367,600 (+234,600) | 190,800.00 ( 5 日分) 200,688.00 (25 日分) 308,760.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/07/10 | 東証STD# 169 | 133,000 (+11,300) | 135,680.00 ( 5 日分) 192,928.00 (25 日分) 319,337.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/07/09 | 東証STD# 187 | 121,700 (-100,600) | 128,120.00 ( 5 日分) 208,876.00 (25 日分) 539,350.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/07/08 | 東証STD# 108 | 222,300 (+112,900) | 141,000.00 ( 5 日分) 216,620.00 (25 日分) 565,957.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/07/07 | 東証STD# 182 | 109,400 (+17,400) | 155,380.00 ( 5 日分) 225,192.00 (25 日分) 565,305.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/07/04 | 東証STD# 210 | 92,000 (-3,200) | 160,760.00 ( 5 日分) 236,756.00 (25 日分) 565,362.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/07/03 | 東証STD# 209 | 95,200 (-90,900) | 165,060.00 ( 5 日分) 316,096.00 (25 日分) 565,405.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/02 | 東証STD# 144 | 186,100 (-108,100) | 170,020.00 ( 5 日分) 319,272.00 (25 日分) 564,712.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/01 | 東証STD# 108 | 294,200 (+157,900) | 165,220.00 ( 5 日分) 324,472.00 (25 日分) 563,447.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/06/30 | 東証STD# 190 | 136,300 (+22,800) | 128,280.00 ( 5 日分) 325,776.00 (25 日分) 562,052.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/06/27 | 東証STD# 211 | 113,500 (-6,500) | 123,760.00 ( 5 日分) 329,216.00 (25 日分) 562,062.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/26 | 東証STD# 194 | 120,000 (-42,100) | 169,360.00 ( 5 日分) 337,656.00 (25 日分) 640,392.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/06/25 | 東証STD# 156 | 162,100 (+52,600) | 187,320.00 ( 5 日分) 344,952.00 (25 日分) 639,362.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/06/24 | 東証STD# 185 | 109,500 (-4,200) | 244,540.00 ( 5 日分) 352,552.00 (25 日分) 636,747.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/23 | 東証STD# 205 | 113,700 (-227,800) | 336,340.00 ( 5 日分) 367,836.00 (25 日分) 635,800.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/06/20 | 東証STD# 97 | 341,500 (+131,700) | 355,460.00 ( 5 日分) 398,952.00 (25 日分) 635,855.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/06/19 | 東証STD# 130 | 209,800 (-238,400) | 320,320.00 ( 5 日分) 416,920.00 (25 日分) 630,552.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/06/18 | 東証STD# 79 | 448,200 (-120,300) | 304,680.00 ( 5 日分) 765,868.00 (25 日分) 700,072.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/06/17 | 東証STD# 61 | 568,500 (+359,200) | 263,820.00 ( 5 日分) 795,380.00 (25 日分) 690,842.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/06/16 | 東証STD# 131 | 209,300 (+43,500) | 180,580.00 ( 5 日分) 780,488.00 (25 日分) 678,545.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/06/13 | 東証STD# 155 | 165,800 (+34,200) | 172,660.00 ( 5 日分) 776,584.00 (25 日分) 676,247.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/06/12 | 東証STD# 147 | 131,600 (-112,300) | 174,220.00 ( 5 日分) 773,700.00 (25 日分) 674,977.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/11 | 東証STD# 106 | 243,900 (+91,600) | 254,240.00 ( 5 日分) 771,136.00 (25 日分) 698,610.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/06/10 | 東証STD# 148 | 152,300 (-17,400) | 268,520.00 ( 5 日分) 766,800.00 (25 日分) 694,747.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/09 | 東証STD# 132 | 169,700 (-3,900) | 325,380.00 ( 5 日分) 770,244.00 (25 日分) 694,665.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/06 | 東証STD# 120 | 173,600 (-358,100) | 371,140.00 ( 5 日分) 768,924.00 (25 日分) 695,462.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/05 | 東証STD# 51 | 531,700 (+216,400) | 751,520.00 ( 5 日分) 891,848.00 (25 日分) 694,402.50 (40 日分) | -1.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中