[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4189: KHネオケム(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4189
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#761 | 159,800 (+40,000) | 136,160.00 ( 5 日分) 174,435.00 (20 日分) 167,775.76 (33 日分) | +20.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#837 | 119,800 (-5,400) | 130,250.00 ( 4 日分) 175,205.26 (19 日分) 167,487.88 (33 日分) | -28.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#880 | 125,200 (-41,300) | 135,725.00 ( 4 日分) 178,283.33 (18 日分) 172,706.06 (33 日分) | -1.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#819 | 166,500 (+57,000) | 130,425.00 ( 4 日分) 177,844.44 (18 日分) 175,354.55 (33 日分) | +54.00 | |
2025/04/25 | 東証PRM#880 | 109,500 (+109,500) | 113,325.00 ( 4 日分) 176,100.00 (18 日分) 178,542.42 (33 日分) | +28.00 | |
2025/04/24 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/04/23 | 東証PRM#803 | 141,700 (+37,700) | 104,160.00 ( 5 日分) 179,831.58 (19 日分) 181,752.94 (34 日分) | +18.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM#848 | 104,000 (+5,900) | 94,775.00 ( 4 日分) 180,594.74 (19 日分) 182,464.71 (34 日分) | +24.00 | |
2025/04/21 | 東証PRM#866 | 98,100 (+7,600) | 91,700.00 ( 3 日分) 181,326.32 (19 日分) 187,217.65 (34 日分) | -20.00 | |
2025/04/18 | 東証PRM#886 | 90,500 (+4,000) | 88,500.00 ( 2 日分) 182,952.63 (19 日分) 188,441.18 (34 日分) | +32.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#856 | 86,500 (+86,500) | 114,800.00 ( 2 日分) 187,678.95 (19 日分) 191,638.24 (34 日分) | +39.00 | |
2025/04/16 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/04/15 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/04/14 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/04/11 | 東証PRM#896 | 143,100 (-61,500) | 206,500.00 ( 5 日分) 190,186.36 (22 日分) 199,410.81 (37 日分) | -10.00 | |
2025/04/10 | 東証PRM#804 | 204,600 (+20,800) | 297,740.00 ( 5 日分) 190,540.91 (22 日分) 204,248.65 (37 日分) | +158.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#893 | 183,800 (-10,600) | 321,025.00 ( 4 日分) 188,072.73 (22 日分) 220,686.49 (37 日分) | -70.00 | |
2025/04/08 | 東証PRM#846 | 194,400 (-112,200) | 313,400.00 ( 4 日分) 192,990.91 (22 日分) 242,289.19 (37 日分) | +142.00 | |
2025/04/07 | 東証PRM#847 | 306,600 (-292,700) | 304,600.00 ( 4 日分) 193,818.18 (22 日分) 241,640.54 (37 日分) | -187.00 | |
2025/04/04 | 東証PRM#534 | 599,300 (+599,300) | 271,050.00 ( 4 日分) 192,231.82 (22 日分) 236,935.14 (37 日分) | -149.00 | |
2025/04/03 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/04/02 | 東証PRM#782 | 153,300 (-5,900) | 163,825.00 ( 4 日分) 175,086.96 (23 日分) 225,143.24 (37 日分) | -18.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#784 | 159,200 (-13,200) | 167,333.33 ( 3 日分) 175,634.78 (23 日分) 224,954.05 (37 日分) | +15.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM#881 | 172,400 (+2,000) | 153,366.67 ( 3 日分) 180,260.87 (23 日分) 226,780.56 (36 日分) | -91.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#865 | 170,400 (+170,400) | 140,933.33 ( 3 日分) 178,839.13 (23 日分) 224,980.56 (36 日分) | -21.00 | |
2025/03/27 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/03/26 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/03/25 | 東証PRM#881 | 117,300 (-17,800) | 153,020.00 ( 5 日分) 181,004.00 (25 日分) 219,542.11 (38 日分) | +5.00 | |
2025/03/24 | 東証PRM#863 | 135,100 (-80,000) | 153,140.00 ( 5 日分) 186,036.00 (25 日分) 220,831.58 (38 日分) | +18.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#748 | 215,100 (+73,700) | 151,920.00 ( 5 日分) 193,548.00 (25 日分) 220,342.11 (38 日分) | -9.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#785 | 141,400 (-14,800) | 144,960.00 ( 5 日分) 197,828.00 (25 日分) 218,160.53 (38 日分) | +32.00 | |
2025/03/18 | 東証PRM#793 | 156,200 (+38,300) | 149,820.00 ( 5 日分) 224,684.00 (25 日分) 217,802.63 (38 日分) | +28.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#876 | 117,900 (-11,100) | 160,700.00 ( 5 日分) 257,760.00 (25 日分) 218,031.58 (38 日分) | +35.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#864 | 129,000 (-51,300) | 172,560.00 ( 5 日分) 259,860.00 (25 日分) 218,681.58 (38 日分) | +21.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#727 | 180,300 (+14,600) | 177,000.00 ( 5 日分) 260,000.00 (25 日分) 218,634.21 (38 日分) | +5.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#800 | 165,700 (-44,900) | 171,120.00 ( 5 日分) 259,308.00 (25 日分) 218,452.63 (38 日分) | +9.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#772 | 210,600 (+33,400) | 168,040.00 ( 5 日分) 263,208.33 (24 日分) 217,273.68 (38 日分) | -24.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#755 | 177,200 (+26,000) | 184,320.00 ( 5 日分) 260,529.17 (24 日分) 217,454.05 (37 日分) | -18.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#817 | 151,200 (+300) | 191,400.00 ( 5 日分) 264,152.17 (23 日分) 218,572.22 (36 日分) | -15.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#793 | 150,900 (+600) | 215,500.00 ( 5 日分) 262,256.52 (23 日分) 218,463.89 (36 日分) | -6.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#825 | 150,300 (-141,700) | 217,780.00 ( 5 日分) 260,565.22 (23 日分) 218,283.33 (36 日分) | -12.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#587 | 292,000 (+79,400) | 234,700.00 ( 5 日分) 260,304.35 (23 日分) 218,613.89 (36 日分) | +6.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#698 | 212,600 (-59,100) | 209,480.00 ( 5 日分) 254,452.17 (23 日分) 214,580.56 (36 日分) | +40.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#716 | 271,700 (+109,400) | 220,080.00 ( 5 日分) 252,439.13 (23 日分) 213,169.44 (36 日分) | +34.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#771 | 162,300 (-72,600) | 193,680.00 ( 5 日分) 245,691.30 (23 日分) 211,497.14 (35 日分) | +13.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#692 | 234,900 (+69,000) | 201,060.00 ( 5 日分) 244,382.61 (23 日分) 212,944.12 (34 日分) | -52.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#800 | 165,900 (-99,700) | 183,500.00 ( 5 日分) 239,726.09 (23 日分) 209,747.06 (34 日分) | -31.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#636 | 265,600 (+125,900) | 197,500.00 ( 5 日分) 239,682.61 (23 日分) 210,047.06 (34 日分) | +23.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#874 | 139,700 (-59,500) | 193,000.00 ( 5 日分) 234,334.78 (23 日分) 208,363.64 (33 日分) | +23.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#700 | 199,200 (+52,100) | 229,640.00 ( 5 日分) 233,791.30 (23 日分) 207,184.85 (33 日分) | +21.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#802 | 147,100 (-88,800) | 254,220.00 ( 5 日分) 232,669.57 (23 日分) 206,678.79 (33 日分) | -9.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#695 | 235,900 (-7,200) | 387,360.00 ( 5 日分) 231,530.43 (23 日分) 208,540.63 (32 日分) | -49.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#689 | 243,100 (-79,800) | 536,800.00 ( 5 日分) 231,331.82 (22 日分) 207,658.06 (31 日分) | +7.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#608 | 322,900 (+800) | 522,260.00 ( 5 日分) 230,771.43 (21 日分) 203,758.06 (31 日分) | +63.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#615 | 322,100 (-490,700) | 484,180.00 ( 5 日分) 222,409.52 (21 日分) 199,038.71 (31 日分) | -67.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#312 | 812,800 (-170,300) | 452,360.00 ( 5 日分) 213,947.62 (21 日分) 194,936.67 (30 日分) | +113.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#279 | 983,100 (+812,700) | 362,250.00 ( 4 日分) 182,966.67 (21 日分) 172,963.33 (30 日分) | +320.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#742 | 170,400 (+37,900) | 153,050.00 ( 4 日分) 143,142.86 (21 日分) 145,027.59 (29 日分) | +38.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#843 | 132,500 (-30,500) | 147,266.67 ( 3 日分) 142,733.33 (21 日分) 144,121.43 (28 日分) | -19.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#783 | 163,000 (+163,000) | 138,966.67 ( 3 日分) 143,245.00 (20 日分) 143,796.43 (28 日分) | +14.00 | |
2025/02/03 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/31 | 東証PRM#781 | 146,300 (+146,300) | 127,550.00 ( 4 日分) 141,405.00 (20 日分) 142,044.83 (29 日分) | -1.00 | |
2025/01/30 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/29 | 東証PRM#877 | 107,600 (-4,400) | 137,520.00 ( 5 日分) 142,895.00 (20 日分) 141,120.00 (30 日分) | +12.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#886 | 112,000 (-32,300) | 139,300.00 ( 5 日分) 142,555.00 (20 日分) 143,676.67 (30 日分) | -10.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#765 | 144,300 (-13,100) | 143,340.00 ( 5 日分) 146,080.00 (20 日分) 144,736.67 (30 日分) | +17.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#733 | 157,400 (-8,900) | 140,040.00 ( 5 日分) 146,173.68 (19 日分) 144,751.72 (29 日分) | +12.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#686 | 166,300 (+49,800) | 141,540.00 ( 5 日分) 145,550.00 (18 日分) 142,782.76 (29 日分) | +10.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#803 | 116,500 (-15,700) | 136,800.00 ( 5 日分) 143,100.00 (18 日分) 140,962.07 (29 日分) | +17.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#717 | 132,200 (+4,400) | 138,940.00 ( 5 日分) 146,438.89 (18 日分) 140,679.31 (29 日分) | +25.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#770 | 127,800 (-37,100) | 147,180.00 ( 5 日分) 147,276.47 (17 日分) 140,982.14 (28 日分) | +40.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#710 | 164,900 (+22,300) | 145,800.00 ( 5 日分) 148,794.12 (17 日分) 140,546.43 (28 日分) | +27.00 | |
2025/01/16 | 東証PRM#773 | 142,600 (+15,400) | 141,025.00 ( 4 日分) 147,787.50 (16 日分) 139,644.44 (27 日分) | +13.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#834 | 127,200 (-46,200) | 140,500.00 ( 3 日分) 148,133.33 (15 日分) 141,051.85 (27 日分) | -1.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#798 | 173,400 (+52,500) | 147,200.00 ( 3 日分) 147,880.00 (15 日分) 143,174.07 (27 日分) | -35.00 | |
2025/01/10 | 東証PRM#812 | 120,900 (+120,900) | 137,533.33 ( 3 日分) 145,913.33 (15 日分) 143,866.67 (27 日分) | -15.00 | |
2025/01/09 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/08 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/07 | 東証PRM#823 | 147,300 (+2,900) | 152,500.00 ( 5 日分) 143,558.82 (17 日分) 148,228.57 (28 日分) | -6.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#879 | 144,400 (-17,800) | 153,800.00 ( 4 日分) 145,735.29 (17 日分) 153,342.86 (28 日分) | -12.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中