[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4204: 積水化学工業(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4204
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#208 | 1,466,200 (-137,400) | 1,829,740.00 ( 5 日分) 1,589,860.00 (25 日分) 1,634,360.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#199 | 1,603,600 (-1,308,800) | 1,873,200.00 ( 5 日分) 1,589,292.00 (25 日分) 1,632,342.50 (40 日分) | -37.50 | |
2025/04/30 | 東証PRM#148 | 2,912,400 (+1,422,600) | 1,857,680.00 ( 5 日分) 1,606,092.00 (25 日分) 1,630,980.00 (40 日分) | +24.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#214 | 1,489,800 (-186,900) | 1,450,980.00 ( 5 日分) 1,540,836.00 (25 日分) 1,603,937.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/04/25 | 東証PRM#191 | 1,676,700 (-6,800) | 1,343,520.00 ( 5 日分) 1,534,760.00 (25 日分) 1,637,800.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/04/24 | 東証PRM#182 | 1,683,500 (+157,500) | 1,134,680.00 ( 5 日分) 1,550,948.00 (25 日分) 1,643,010.00 (40 日分) | -19.00 | |
2025/04/23 | 東証PRM#206 | 1,526,000 (+647,100) | 984,820.00 ( 5 日分) 1,533,676.00 (25 日分) 1,650,670.00 (40 日分) | +53.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM#259 | 878,900 (-73,600) | 995,880.00 ( 5 日分) 1,530,084.00 (25 日分) 1,653,730.00 (40 日分) | +5.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM#227 | 952,500 (+320,000) | 1,079,700.00 ( 5 日分) 1,559,072.00 (25 日分) 1,666,487.50 (40 日分) | -38.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM#298 | 632,500 (-301,700) | 1,084,880.00 ( 5 日分) 1,581,636.00 (25 日分) 1,676,415.00 (40 日分) | +24.50 | |
2025/04/17 | 東証PRM#238 | 934,200 (-647,100) | 1,299,040.00 ( 5 日分) 1,629,740.00 (25 日分) 1,692,275.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/16 | 東証PRM#181 | 1,581,300 (+283,300) | 1,450,880.00 ( 5 日分) 1,657,560.00 (25 日分) 1,701,890.00 (40 日分) | +16.50 | |
2025/04/15 | 東証PRM#207 | 1,298,000 (+319,600) | 1,504,100.00 ( 5 日分) 1,695,452.00 (25 日分) 1,691,992.50 (40 日分) | +18.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM#260 | 978,400 (-724,900) | 1,605,560.00 ( 5 日分) 1,719,844.00 (25 日分) 1,693,110.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM#227 | 1,703,300 (+9,900) | 1,964,140.00 ( 5 日分) 1,753,916.00 (25 日分) 1,711,190.00 (40 日分) | -32.00 | |
2025/04/10 | 東証PRM#241 | 1,693,400 (-154,000) | 2,114,640.00 ( 5 日分) 1,762,284.00 (25 日分) 1,730,877.50 (40 日分) | +129.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#234 | 1,847,400 (+42,100) | 2,143,720.00 ( 5 日分) 1,749,968.00 (25 日分) 1,718,000.00 (40 日分) | -68.00 | |
2025/04/08 | 東証PRM#227 | 1,805,300 (-966,000) | 2,072,320.00 ( 5 日分) 1,738,036.00 (25 日分) 1,702,052.50 (40 日分) | +99.00 | |
2025/04/07 | 東証PRM#224 | 2,771,300 (+315,500) | 1,933,620.00 ( 5 日分) 1,739,052.00 (25 日分) 1,702,140.00 (40 日分) | -134.50 | |
2025/04/04 | 東証PRM#212 | 2,455,800 (+617,000) | 1,709,700.00 ( 5 日分) 1,741,972.00 (25 日分) 1,679,000.00 (40 日分) | -70.50 | |
2025/04/03 | 東証PRM#223 | 1,838,800 (+348,400) | 1,571,200.00 ( 5 日分) 1,719,144.00 (25 日分) 1,662,075.00 (40 日分) | -52.50 | |
2025/04/02 | 東証PRM#200 | 1,490,400 (+378,600) | 1,493,840.00 ( 5 日分) 1,725,188.00 (25 日分) 1,683,405.00 (40 日分) | -46.50 | |
2025/04/01 | 東証PRM#255 | 1,111,800 (-539,900) | 1,600,480.00 ( 5 日分) 1,731,508.00 (25 日分) 1,805,197.50 (40 日分) | +12.50 | |
2025/03/31 | 東証PRM#227 | 1,651,700 (-111,600) | 1,634,320.00 ( 5 日分) 1,742,604.00 (25 日分) 1,817,305.00 (40 日分) | -73.50 | |
2025/03/28 | 東証PRM#197 | 1,763,300 (+311,300) | 1,571,560.00 ( 5 日分) 1,730,520.00 (25 日分) 1,810,190.00 (40 日分) | -34.50 | |
2025/03/27 | 東証PRM#240 | 1,452,000 (-571,600) | 1,635,180.00 ( 5 日分) 1,710,664.00 (25 日分) 1,806,612.50 (40 日分) | +6.50 | |
2025/03/26 | 東証PRM#164 | 2,023,600 (+742,600) | 1,595,120.00 ( 5 日分) 1,705,336.00 (25 日分) 1,808,215.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM#210 | 1,281,000 (-56,900) | 1,477,640.00 ( 5 日分) 1,671,808.00 (25 日分) 1,807,010.00 (40 日分) | +27.50 | |
2025/03/24 | 東証PRM#195 | 1,337,900 (-743,500) | 1,542,160.00 ( 5 日分) 1,674,276.00 (25 日分) 1,816,890.00 (40 日分) | -46.50 | |
2025/03/21 | 東証PRM#207 | 2,081,400 (+829,700) | 1,577,900.00 ( 5 日分) 1,688,824.00 (25 日分) 1,824,910.00 (40 日分) | +10.50 | |
2025/03/19 | 東証PRM#215 | 1,251,700 (-184,500) | 1,528,640.00 ( 5 日分) 1,705,200.00 (25 日分) 1,807,392.50 (40 日分) | +8.50 | |
2025/03/18 | 東証PRM#214 | 1,436,200 (-167,400) | 1,604,240.00 ( 5 日分) 1,702,264.00 (25 日分) 1,809,422.50 (40 日分) | +21.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#178 | 1,603,600 (+87,000) | 1,822,720.00 ( 5 日分) 1,693,196.00 (25 日分) 1,826,647.50 (40 日分) | +48.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#221 | 1,516,600 (-318,500) | 1,883,560.00 ( 5 日分) 1,701,404.00 (25 日分) 1,832,270.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#181 | 1,835,100 (+205,400) | 1,946,280.00 ( 5 日分) 1,714,568.00 (25 日分) 1,845,195.00 (40 日分) | +5.50 | |
2025/03/12 | 東証PRM#206 | 1,629,700 (-898,900) | 1,961,760.00 ( 5 日分) 1,712,316.00 (25 日分) 1,877,015.00 (40 日分) | +7.50 | |
2025/03/11 | 東証PRM#164 | 2,528,600 (+620,800) | 1,912,920.00 ( 5 日分) 1,754,808.00 (25 日分) 1,905,875.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#167 | 1,907,800 (+77,600) | 1,717,020.00 ( 5 日分) 1,908,148.00 (25 日分) 1,936,002.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#181 | 1,830,200 (-82,300) | 1,701,600.00 ( 5 日分) 1,895,680.00 (25 日分) 1,965,335.00 (40 日分) | -37.50 | |
2025/03/06 | 東証PRM#169 | 1,912,500 (+527,000) | 1,904,420.00 ( 5 日分) 1,877,156.00 (25 日分) 2,022,602.50 (40 日分) | +19.50 | |
2025/03/05 | 東証PRM#222 | 1,385,500 (-163,600) | 1,898,940.00 ( 5 日分) 1,865,464.00 (25 日分) 2,120,425.00 (40 日分) | +15.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#216 | 1,549,100 (-281,600) | 2,019,820.00 ( 5 日分) 1,870,688.00 (25 日分) 2,210,650.00 (40 日分) | -20.50 | |
2025/03/03 | 東証PRM#173 | 1,830,700 (-1,013,600) | 2,039,680.00 ( 5 日分) 1,887,740.00 (25 日分) 2,470,410.00 (40 日分) | +28.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#167 | 2,844,300 (+959,200) | 1,951,380.00 ( 5 日分) 1,881,560.00 (25 日分) 2,664,640.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#176 | 1,885,100 (-104,800) | 1,652,440.00 ( 5 日分) 1,834,136.00 (25 日分) 2,624,772.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#191 | 1,989,900 (+341,500) | 1,528,800.00 ( 5 日分) 1,813,960.00 (25 日分) 2,614,657.50 (40 日分) | +33.50 | |
2025/02/25 | 東証PRM#213 | 1,648,400 (+259,200) | 1,394,580.00 ( 5 日分) 1,787,680.00 (25 日分) 2,605,825.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#237 | 1,389,200 (+39,600) | 1,301,980.00 ( 5 日分) 1,806,752.00 (25 日分) 2,609,490.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#247 | 1,349,600 (+82,700) | 1,292,680.00 ( 5 日分) 1,824,324.00 (25 日分) 2,605,710.00 (40 日分) | -31.50 | |
2025/02/19 | 東証PRM#239 | 1,266,900 (-51,900) | 1,363,080.00 ( 5 日分) 1,851,684.00 (25 日分) 2,593,662.50 (40 日分) | +18.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#220 | 1,318,800 (+133,400) | 1,607,860.00 ( 5 日分) 1,925,324.00 (25 日分) 2,592,007.50 (40 日分) | -18.50 | |
2025/02/17 | 東証PRM#260 | 1,185,400 (-157,300) | 1,579,760.00 ( 5 日分) 1,983,936.00 (25 日分) 2,582,872.50 (40 日分) | -10.50 | |
2025/02/14 | 東証PRM#255 | 1,342,700 (-358,900) | 1,584,580.00 ( 5 日分) 2,085,868.00 (25 日分) 2,585,712.50 (40 日分) | -20.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#218 | 1,701,600 (-789,200) | 1,677,800.00 ( 5 日分) 2,155,404.00 (25 日分) 2,585,712.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#166 | 2,490,800 (+1,312,500) | 1,706,620.00 ( 5 日分) 2,252,176.00 (25 日分) 2,569,075.00 (40 日分) | +55.50 | |
2025/02/10 | 東証PRM#242 | 1,178,300 (-31,200) | 1,564,220.00 ( 5 日分) 2,385,560.00 (25 日分) 2,536,360.00 (40 日分) | -15.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#233 | 1,209,500 (-599,300) | 1,866,960.00 ( 5 日分) 2,538,208.00 (25 日分) 2,540,185.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#181 | 1,808,800 (-36,900) | 2,897,480.00 ( 5 日分) 2,967,408.00 (25 日分) 2,544,395.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#183 | 1,845,700 (+66,900) | 2,854,940.00 ( 5 日分) 3,279,052.00 (25 日分) 2,525,492.50 (40 日分) | +26.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#192 | 1,778,800 (-913,200) | 2,759,220.00 ( 5 日分) 3,255,208.00 (25 日分) 2,526,042.50 (40 日分) | -2.50 | |
2025/02/03 | 東証PRM#161 | 2,692,000 (-3,670,100) | 2,727,500.00 ( 5 日分) 3,243,276.00 (25 日分) 2,523,770.00 (40 日分) | -66.50 | |
2025/01/31 | 東証PRM#52 | 6,362,100 (+4,766,000) | 2,492,320.00 ( 5 日分) 3,201,060.00 (25 日分) 2,490,020.00 (40 日分) | +132.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#184 | 1,596,100 (+229,000) | 1,614,980.00 ( 5 日分) 3,018,376.00 (25 日分) 2,361,905.00 (40 日分) | +0.50 | |
2025/01/29 | 東証PRM#203 | 1,367,100 (-253,100) | 1,631,000.00 ( 5 日分) 3,004,052.00 (25 日分) 2,360,515.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#189 | 1,620,200 (+104,100) | 1,689,320.00 ( 5 日分) 2,984,076.00 (25 日分) 2,421,725.00 (40 日分) | +5.50 | |
2025/01/27 | 東証PRM#185 | 1,516,100 (-459,300) | 1,641,420.00 ( 5 日分) 2,967,296.00 (25 日分) 2,490,080.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#152 | 1,975,400 (+299,200) | 1,604,780.00 ( 5 日分) 2,944,788.00 (25 日分) 2,495,607.50 (40 日分) | +2.50 | |
2025/01/23 | 東証PRM#167 | 1,676,200 (+17,500) | 1,634,740.00 ( 5 日分) 2,917,732.00 (25 日分) 2,468,487.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#166 | 1,658,700 (+278,000) | 1,665,200.00 ( 5 日分) 2,904,392.00 (25 日分) 2,454,952.50 (40 日分) | -18.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#170 | 1,380,700 (+47,800) | 1,740,180.00 ( 5 日分) 2,879,488.00 (25 日分) 2,430,980.00 (40 日分) | +11.50 | |
2025/01/20 | 東証PRM#182 | 1,332,900 (-792,300) | 2,085,620.00 ( 5 日分) 2,871,548.00 (25 日分) 2,413,317.50 (40 日分) | -3.50 | |
2025/01/17 | 東証PRM#149 | 2,125,200 (+296,700) | 2,375,860.00 ( 5 日分) 2,871,484.00 (25 日分) 2,397,495.00 (40 日分) | -31.00 | |
2025/01/16 | 東証PRM#166 | 1,828,500 (-205,100) | 2,697,560.00 ( 5 日分) 2,841,592.00 (25 日分) 2,369,117.50 (40 日分) | +1.50 | |
2025/01/15 | 東証PRM#146 | 2,033,600 (-1,074,300) | 2,948,080.00 ( 5 日分) 2,810,560.00 (25 日分) 2,343,667.50 (40 日分) | -20.50 | |
2025/01/14 | 東証PRM#129 | 3,107,900 (+323,800) | 3,365,540.00 ( 5 日分) 2,803,924.00 (25 日分) 2,323,572.50 (40 日分) | -5.50 | |
2025/01/10 | 東証PRM#123 | 2,784,100 (-949,600) | 3,909,040.00 ( 5 日分) 2,747,124.00 (25 日分) 2,276,992.50 (40 日分) | -54.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#86 | 3,733,700 (+652,600) | 4,351,120.00 ( 5 日分) 2,689,440.00 (25 日分) 2,231,187.50 (40 日分) | -82.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#110 | 3,081,100 (-1,039,800) | 5,992,280.00 ( 5 日分) 2,589,592.00 (25 日分) 2,165,932.50 (40 日分) | -13.50 | |
2025/01/07 | 東証PRM#83 | 4,120,900 (-1,704,500) | 7,296,040.00 ( 5 日分) 2,527,968.00 (25 日分) 2,122,340.00 (40 日分) | -17.50 | |
2025/01/06 | 東証PRM#55 | 5,825,400 (+830,900) | 6,721,780.00 ( 5 日分) 2,515,752.00 (25 日分) 2,058,832.50 (40 日分) | -37.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中