[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4208: UBE(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4208
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#461 | 416,500 (-63,000) | 474,460.00 ( 5 日分) 634,044.00 (25 日分) 585,082.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#411 | 479,500 (+48,900) | 497,340.00 ( 5 日分) 636,848.00 (25 日分) 590,125.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#479 | 430,600 (+69,900) | 522,780.00 ( 5 日分) 639,928.00 (25 日分) 588,965.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#553 | 360,700 (-324,300) | 531,660.00 ( 5 日分) 646,072.00 (25 日分) 587,590.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/04/25 | 東証PRM#339 | 685,000 (+154,100) | 534,960.00 ( 5 日分) 653,144.00 (25 日分) 591,567.50 (40 日分) | +36.50 | |
2025/04/24 | 東証PRM#402 | 530,900 (-75,800) | 470,320.00 ( 5 日分) 656,908.00 (25 日分) 587,927.50 (40 日分) | -0.50 | |
2025/04/23 | 東証PRM#389 | 606,700 (+131,700) | 431,940.00 ( 5 日分) 660,424.00 (25 日分) 583,590.00 (40 日分) | +17.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM#390 | 475,000 (+97,800) | 383,020.00 ( 5 日分) 651,448.00 (25 日分) 577,752.50 (40 日分) | +13.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM#428 | 377,200 (+15,400) | 370,140.00 ( 5 日分) 645,460.00 (25 日分) 581,915.00 (40 日分) | -1.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM#424 | 361,800 (+22,800) | 366,080.00 ( 5 日分) 643,588.00 (25 日分) 586,650.00 (40 日分) | +30.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#459 | 339,000 (-23,100) | 420,340.00 ( 5 日分) 645,140.00 (25 日分) 587,352.50 (40 日分) | +20.50 | |
2025/04/16 | 東証PRM#471 | 362,100 (-48,500) | 474,340.00 ( 5 日分) 649,012.00 (25 日分) 590,030.00 (40 日分) | -11.50 | |
2025/04/15 | 東証PRM#423 | 410,600 (+53,700) | 581,960.00 ( 5 日分) 653,884.00 (25 日分) 595,757.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM#498 | 356,900 (-276,200) | 674,600.00 ( 5 日分) 654,072.00 (25 日分) 597,730.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/04/11 | 東証PRM#429 | 633,100 (+24,100) | 836,440.00 ( 5 日分) 668,304.00 (25 日分) 606,957.50 (40 日分) | -35.50 | |
2025/04/10 | 東証PRM#461 | 609,000 (-291,200) | 959,100.00 ( 5 日分) 663,108.00 (25 日分) 602,372.50 (40 日分) | +137.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#371 | 900,200 (+26,400) | 1,031,860.00 ( 5 日分) 663,476.00 (25 日分) 598,905.00 (40 日分) | -97.50 | |
2025/04/08 | 東証PRM#367 | 873,800 (-292,300) | 1,023,140.00 ( 5 日分) 644,792.00 (25 日分) 591,787.50 (40 日分) | +112.00 | |
2025/04/07 | 東証PRM#383 | 1,166,100 (-80,300) | 1,089,020.00 ( 5 日分) 624,864.00 (25 日分) 588,640.00 (40 日分) | -162.50 | |
2025/04/04 | 東証PRM#336 | 1,246,400 (+273,600) | 1,000,120.00 ( 5 日分) 599,012.00 (25 日分) 576,275.00 (40 日分) | -103.50 | |
2025/04/03 | 東証PRM#344 | 972,800 (+116,200) | 846,000.00 ( 5 日分) 570,732.00 (25 日分) 561,480.00 (40 日分) | -95.50 | |
2025/04/02 | 東証PRM#308 | 856,600 (-346,600) | 748,760.00 ( 5 日分) 546,116.00 (25 日分) 578,240.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#242 | 1,203,200 (+481,600) | 688,740.00 ( 5 日分) 526,780.00 (25 日分) 579,957.50 (40 日分) | +31.50 | |
2025/03/31 | 東証PRM#400 | 721,600 (+245,800) | 564,940.00 ( 5 日分) 504,312.00 (25 日分) 574,527.50 (40 日分) | -67.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#478 | 475,800 (-10,800) | 528,120.00 ( 5 日分) 498,112.00 (25 日分) 587,375.00 (40 日分) | -71.00 | |
2025/03/27 | 東証PRM#509 | 486,600 (-69,900) | 588,780.00 ( 5 日分) 494,676.00 (25 日分) 581,990.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#408 | 556,500 (-27,700) | 615,220.00 ( 5 日分) 493,056.00 (25 日分) 582,732.50 (40 日分) | -8.50 | |
2025/03/25 | 東証PRM#372 | 584,200 (+46,700) | 580,380.00 ( 5 日分) 494,444.00 (25 日分) 575,387.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/24 | 東証PRM#385 | 537,500 (-241,600) | 528,600.00 ( 5 日分) 490,656.00 (25 日分) 567,077.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#408 | 779,100 (+160,300) | 487,180.00 ( 5 日分) 498,196.00 (25 日分) 560,920.00 (40 日分) | -21.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#353 | 618,800 (+236,500) | 411,480.00 ( 5 日分) 485,020.00 (25 日分) 548,330.00 (40 日分) | +6.50 | |
2025/03/18 | 東証PRM#510 | 382,300 (+57,000) | 374,880.00 ( 5 日分) 479,080.00 (25 日分) 539,042.50 (40 日分) | -5.50 | |
2025/03/17 | 東証PRM#535 | 325,300 (-5,100) | 395,200.00 ( 5 日分) 488,408.00 (25 日分) 538,475.00 (40 日分) | +31.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#540 | 330,400 (-70,200) | 413,200.00 ( 5 日分) 505,312.00 (25 日分) 546,135.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#489 | 400,600 (-35,200) | 489,660.00 ( 5 日分) 518,956.00 (25 日分) 546,620.00 (40 日分) | +11.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#497 | 435,800 (-48,100) | 510,180.00 ( 5 日分) 529,116.00 (25 日分) 550,572.50 (40 日分) | -12.50 | |
2025/03/11 | 東証PRM#512 | 483,900 (+68,600) | 546,660.00 ( 5 日分) 577,412.00 (25 日分) 549,050.00 (40 日分) | -35.50 | |
2025/03/10 | 東証PRM#481 | 415,300 (-297,400) | 536,500.00 ( 5 日分) 595,068.00 (25 日分) 543,932.50 (40 日分) | -20.50 | |
2025/03/07 | 東証PRM#373 | 712,700 (+209,500) | 528,560.00 ( 5 日分) 617,896.00 (25 日分) 542,670.00 (40 日分) | +64.50 | |
2025/03/06 | 東証PRM#430 | 503,200 (-115,000) | 489,980.00 ( 5 日分) 638,808.00 (25 日分) 536,492.50 (40 日分) | +12.50 | |
2025/03/05 | 東証PRM#393 | 618,200 (+185,100) | 497,220.00 ( 5 日分) 629,096.00 (25 日分) 531,960.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/03/04 | 東証PRM#482 | 433,100 (+57,500) | 445,060.00 ( 5 日分) 625,020.00 (25 日分) 523,397.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#508 | 375,600 (-144,200) | 433,080.00 ( 5 日分) 618,204.00 (25 日分) 523,025.00 (40 日分) | +18.50 | |
2025/02/28 | 東証PRM#508 | 519,800 (-19,600) | 486,260.00 ( 5 日分) 613,252.00 (25 日分) 520,975.00 (40 日分) | -40.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#416 | 539,400 (+182,000) | 495,620.00 ( 5 日分) 604,108.00 (25 日分) 515,132.50 (40 日分) | +21.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#558 | 357,400 (-15,800) | 465,720.00 ( 5 日分) 593,552.00 (25 日分) 509,815.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#536 | 373,200 (-268,300) | 483,460.00 ( 5 日分) 589,148.00 (25 日分) 508,762.50 (40 日分) | +1.50 | |
2025/02/21 | 東証PRM#392 | 641,500 (+74,900) | 527,060.00 ( 5 日分) 588,604.00 (25 日分) 507,760.00 (40 日分) | +39.50 | |
2025/02/20 | 東証PRM#423 | 566,600 (+176,700) | 496,660.00 ( 5 日分) 588,212.00 (25 日分) 500,125.00 (40 日分) | -28.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#512 | 389,900 (-56,200) | 528,540.00 ( 5 日分) 579,540.00 (25 日分) 495,255.00 (40 日分) | -5.50 | |
2025/02/18 | 東証PRM#453 | 446,100 (-145,100) | 540,500.00 ( 5 日分) 586,292.00 (25 日分) 492,710.00 (40 日分) | +14.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#414 | 591,200 (+101,700) | 545,340.00 ( 5 日分) 583,444.00 (25 日分) 489,197.50 (40 日分) | -47.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#481 | 489,500 (-236,500) | 550,200.00 ( 5 日分) 570,964.00 (25 日分) 486,997.50 (40 日分) | -5.50 | |
2025/02/13 | 東証PRM#390 | 726,000 (+276,300) | 601,880.00 ( 5 日分) 565,976.00 (25 日分) 483,227.50 (40 日分) | +31.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#518 | 449,700 (-20,600) | 590,980.00 ( 5 日分) 555,560.00 (25 日分) 471,967.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#455 | 470,300 (-145,200) | 631,960.00 ( 5 日分) 550,448.00 (25 日分) 469,840.00 (40 日分) | -10.50 | |
2025/02/07 | 東証PRM#394 | 615,500 (-132,400) | 866,540.00 ( 5 日分) 542,664.00 (25 日分) 468,495.00 (40 日分) | +28.50 | |
2025/02/06 | 東証PRM#344 | 747,900 (+76,400) | 928,500.00 ( 5 日分) 534,772.00 (25 日分) 460,992.50 (40 日分) | -15.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#377 | 671,500 (+16,900) | 976,120.00 ( 5 日分) 516,600.00 (25 日分) 460,107.50 (40 日分) | +27.50 | |
2025/02/04 | 東証PRM#378 | 654,600 (-988,600) | 1,088,920.00 ( 5 日分) 501,184.00 (25 日分) 450,332.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/03 | 東証PRM#240 | 1,643,200 (+717,900) | 1,010,080.00 ( 5 日分) 488,068.00 (25 日分) 442,765.00 (40 日分) | -69.50 | |
2025/01/31 | 東証PRM#291 | 925,300 (-60,700) | 784,700.00 ( 5 日分) 434,952.00 (25 日分) 409,310.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#257 | 986,000 (-249,500) | 652,180.00 ( 5 日分) 411,264.00 (25 日分) 394,985.00 (40 日分) | -36.00 | |
2025/01/29 | 東証PRM#217 | 1,235,500 (+975,100) | 505,340.00 ( 5 日分) 385,268.00 (25 日分) 380,150.00 (40 日分) | +1.50 | |
2025/01/28 | 東証PRM#595 | 260,400 (-255,900) | 316,480.00 ( 5 日分) 350,720.00 (25 日分) 361,012.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#408 | 516,300 (+253,600) | 319,500.00 ( 5 日分) 351,828.00 (25 日分) 370,770.00 (40 日分) | +24.50 | |
2025/01/24 | 東証PRM#572 | 262,700 (+10,900) | 265,700.00 ( 5 日分) 343,400.00 (25 日分) 384,250.00 (40 日分) | -6.50 | |
2025/01/23 | 東証PRM#567 | 251,800 (-39,400) | 285,080.00 ( 5 日分) 353,020.00 (25 日分) 401,895.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#537 | 291,200 (+15,700) | 361,060.00 ( 5 日分) 356,496.00 (25 日分) 418,890.00 (40 日分) | +26.50 | |
2025/01/21 | 東証PRM#510 | 275,500 (+28,200) | 372,780.00 ( 5 日分) 355,872.00 (25 日分) 427,735.00 (40 日分) | -1.50 | |
2025/01/20 | 東証PRM#551 | 247,300 (-112,300) | 429,420.00 ( 5 日分) 359,436.00 (25 日分) 429,225.00 (40 日分) | +19.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#503 | 359,600 (-272,100) | 454,940.00 ( 5 日分) 366,204.00 (25 日分) 435,482.50 (40 日分) | +9.50 | |
2025/01/16 | 東証PRM#366 | 631,700 (+281,900) | 438,860.00 ( 5 日分) 364,436.00 (25 日分) 447,197.50 (40 日分) | -14.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#503 | 349,800 (-208,900) | 385,480.00 ( 5 日分) 367,668.00 (25 日分) 443,035.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#444 | 558,700 (+183,800) | 408,640.00 ( 5 日分) 364,896.00 (25 日分) 448,800.00 (40 日分) | -42.50 | |
2025/01/10 | 東証PRM#477 | 374,900 (+95,700) | 361,280.00 ( 5 日分) 356,624.00 (25 日分) 461,755.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#568 | 279,200 (-85,600) | 341,440.00 ( 5 日分) 353,828.00 (25 日分) 473,885.00 (40 日分) | -15.50 | |
2025/01/08 | 東証PRM#513 | 364,800 (-100,800) | 369,240.00 ( 5 日分) 356,752.00 (25 日分) 505,707.50 (40 日分) | -24.50 | |
2025/01/07 | 東証PRM#463 | 465,600 (+143,700) | 355,000.00 ( 5 日分) 357,864.00 (25 日分) 507,535.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#574 | 321,900 (+46,200) | 319,100.00 ( 5 日分) 358,040.00 (25 日分) 505,035.00 (40 日分) | -14.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中