[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4384: ラクスル(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4384
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/25 | 東証PRM# 409 | 609,200 (-80,000) | 896,840.00 ( 5 日分) 547,476.00 (25 日分) 453,207.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/09/24 | 東証PRM# 385 | 689,200 (+27,800) | 1,019,880.00 ( 5 日分) 534,432.00 (25 日分) 446,785.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/09/22 | 東証PRM# 353 | 661,400 (-492,600) | 1,391,680.00 ( 5 日分) 524,484.00 (25 日分) 441,977.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/09/19 | 東証PRM# 360 | 1,154,000 (-216,400) | 1,369,180.00 ( 5 日分) 509,372.00 (25 日分) 436,582.50 (40 日分) | -32.00 | |
2025/09/18 | 東証PRM# 214 | 1,370,400 (+146,000) | 1,205,740.00 ( 5 日分) 472,412.00 (25 日分) 418,380.00 (40 日分) | -15.00 | |
2025/09/17 | 東証PRM# 229 | 1,224,400 (-1,323,800) | 974,860.00 ( 5 日分) 428,076.00 (25 日分) 402,562.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/09/16 | 東証PRM# 131 | 2,548,200 (+1,999,300) | 784,920.00 ( 5 日分) 395,244.00 (25 日分) 381,162.50 (40 日分) | -153.00 | |
2025/09/12 | 東証PRM# 428 | 548,900 (+212,100) | 338,120.00 ( 5 日分) 300,692.00 (25 日分) 323,172.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/09/11 | 東証PRM# 523 | 336,800 (+120,800) | 304,260.00 ( 5 日分) 287,424.00 (25 日分) 317,345.00 (40 日分) | -19.00 | |
2025/09/10 | 東証PRM# 619 | 216,000 (-58,700) | 317,420.00 ( 5 日分) 285,804.00 (25 日分) 317,107.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/09/09 | 東証PRM# 600 | 274,700 (-39,500) | 361,340.00 ( 5 日分) 290,640.00 (25 日分) 321,180.00 (40 日分) | +11.00 | |
2025/09/08 | 東証PRM# 552 | 314,200 (-65,400) | 392,680.00 ( 5 日分) 293,284.00 (25 日分) 323,820.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/09/05 | 東証PRM# 508 | 379,600 (-23,000) | 375,380.00 ( 5 日分) 288,884.00 (25 日分) 332,590.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/09/04 | 東証PRM# 477 | 402,600 (-33,000) | 385,420.00 ( 5 日分) 285,864.00 (25 日分) 343,372.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/09/03 | 東証PRM# 507 | 435,600 (+4,200) | 328,840.00 ( 5 日分) 285,892.00 (25 日分) 354,787.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/09/02 | 東証PRM# 455 | 431,400 (+203,700) | 278,740.00 ( 5 日分) 278,524.00 (25 日分) 359,327.50 (40 日分) | -21.00 | |
2025/09/01 | 東証PRM# 636 | 227,700 (-202,100) | 227,760.00 ( 5 日分) 275,360.00 (25 日分) 354,715.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/08/29 | 東証PRM# 459 | 429,800 (+310,100) | 255,380.00 ( 5 日分) 286,128.00 (25 日分) 362,887.50 (40 日分) | +27.00 | |
2025/08/28 | 東証PRM# 889 | 119,700 (-65,400) | 209,680.00 ( 5 日分) 286,760.00 (25 日分) 365,202.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/08/27 | 東証PRM# 735 | 185,100 (+8,600) | 218,720.00 ( 5 日分) 299,008.00 (25 日分) 377,322.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/08/26 | 東証PRM# 790 | 176,500 (-189,300) | 225,600.00 ( 5 日分) 321,112.00 (25 日分) 384,875.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/08/25 | 東証PRM# 533 | 365,800 (+164,500) | 246,920.00 ( 5 日分) 328,788.00 (25 日分) 393,552.50 (40 日分) | +27.00 | |
2025/08/22 | 東証PRM# 676 | 201,300 (+36,400) | 261,860.00 ( 5 日分) 323,300.00 (25 日分) 397,180.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/08/21 | 東証PRM# 729 | 164,900 (-54,600) | 278,320.00 ( 5 日分) 327,880.00 (25 日分) 400,247.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/08/20 | 東証PRM# 694 | 219,500 (-63,600) | 291,340.00 ( 5 日分) 334,376.00 (25 日分) 403,397.50 (40 日分) | -13.00 | |
2025/08/19 | 東証PRM# 607 | 283,100 (-157,400) | 299,840.00 ( 5 日分) 340,752.00 (25 日分) 409,125.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/08/18 | 東証PRM# 486 | 440,500 (+156,900) | 323,940.00 ( 5 日分) 344,640.00 (25 日分) 415,727.50 (40 日分) | +46.00 | |
2025/08/15 | 東証PRM# 612 | 283,600 (+53,600) | 272,720.00 ( 5 日分) 353,620.00 (25 日分) 415,832.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/08/14 | 東証PRM# 694 | 230,000 (-32,000) | 259,440.00 ( 5 日分) 374,712.00 (25 日分) 424,035.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/08/13 | 東証PRM# 693 | 262,000 (-141,600) | 272,700.00 ( 5 日分) 399,880.00 (25 日分) 442,700.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/08/12 | 東証PRM# 628 | 403,600 (+219,200) | 287,680.00 ( 5 日分) 414,088.00 (25 日分) 453,287.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/08/08 | 東証PRM# 836 | 184,400 (-32,800) | 275,120.00 ( 5 日分) 407,820.00 (25 日分) 505,285.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/08/07 | 東証PRM# 761 | 217,200 (-79,100) | 279,080.00 ( 5 日分) 422,628.00 (25 日分) 513,700.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/08/06 | 東証PRM# 602 | 296,300 (-40,600) | 296,460.00 ( 5 日分) 434,836.00 (25 日分) 517,382.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/08/05 | 東証PRM# 547 | 336,900 (-3,900) | 317,860.00 ( 5 日分) 447,164.00 (25 日分) 515,630.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/08/04 | 東証PRM# 545 | 340,800 (+136,600) | 300,760.00 ( 5 日分) 453,176.00 (25 日分) 512,702.50 (40 日分) | +23.00 | |
2025/08/01 | 東証PRM# 755 | 204,200 (-99,900) | 303,060.00 ( 5 日分) 460,488.00 (25 日分) 511,565.00 (40 日分) | +17.00 | |
2025/07/31 | 東証PRM# 609 | 304,100 (-99,200) | 361,600.00 ( 5 日分) 472,756.00 (25 日分) 514,760.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/07/30 | 東証PRM# 528 | 403,300 (+151,900) | 389,900.00 ( 5 日分) 473,552.00 (25 日分) 518,020.00 (40 日分) | -23.00 | |
2025/07/29 | 東証PRM# 598 | 251,400 (-100,900) | 394,420.00 ( 5 日分) 469,056.00 (25 日分) 520,360.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/07/28 | 東証PRM# 517 | 352,300 (-144,600) | 491,680.00 ( 5 日分) 476,944.00 (25 日分) 520,382.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/07/25 | 東証PRM# 430 | 496,900 (+51,300) | 494,900.00 ( 5 日分) 484,740.00 (25 日分) 516,140.00 (40 日分) | +13.00 | |
2025/07/24 | 東証PRM# 481 | 445,600 (+19,700) | 441,240.00 ( 5 日分) 482,652.00 (25 日分) 510,797.50 (40 日分) | +39.00 | |
2025/07/23 | 東証PRM# 535 | 425,900 (-311,800) | 415,280.00 ( 5 日分) 489,296.00 (25 日分) 507,477.50 (40 日分) | -48.00 | |
2025/07/22 | 東証PRM# 308 | 737,700 (+369,300) | 395,560.00 ( 5 日分) 511,324.00 (25 日分) 506,772.50 (40 日分) | +60.00 | |
2025/07/18 | 東証PRM# 462 | 368,400 (+139,800) | 323,800.00 ( 5 日分) 509,236.00 (25 日分) 493,767.50 (40 日分) | -38.00 | |
2025/07/17 | 東証PRM# 609 | 228,600 (-87,200) | 326,180.00 ( 5 日分) 593,840.00 (25 日分) 489,475.00 (40 日分) | +18.00 | |
2025/07/16 | 東証PRM# 522 | 315,800 (-11,500) | 413,460.00 ( 5 日分) 605,536.00 (25 日分) 487,605.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/07/15 | 東証PRM# 515 | 327,300 (-51,600) | 512,480.00 ( 5 日分) 607,484.00 (25 日分) 484,767.50 (40 日分) | -31.00 | |
2025/07/14 | 東証PRM# 470 | 378,900 (-1,400) | 618,860.00 ( 5 日分) 603,440.00 (25 日分) 481,855.00 (40 日分) | -7.00 | |
2025/07/11 | 東証PRM# 508 | 380,300 (-284,700) | 666,520.00 ( 5 日分) 597,076.00 (25 日分) 476,930.00 (40 日分) | -23.00 | |
2025/07/10 | 東証PRM# 384 | 665,000 (-145,900) | 639,840.00 ( 5 日分) 593,676.00 (25 日分) 471,932.50 (40 日分) | +48.00 | |
2025/07/09 | 東証PRM# 327 | 810,900 (-48,300) | 617,760.00 ( 5 日分) 580,356.00 (25 日分) 461,742.50 (40 日分) | +33.00 | |
2025/07/08 | 東証PRM# 315 | 859,200 (+242,000) | 560,060.00 ( 5 日分) 565,300.00 (25 日分) 447,292.50 (40 日分) | +49.00 | |
2025/07/07 | 東証PRM# 328 | 617,200 (+370,300) | 509,120.00 ( 5 日分) 550,808.00 (25 日分) 432,120.00 (40 日分) | +19.00 | |
2025/07/04 | 東証PRM# 557 | 246,900 (-307,700) | 483,120.00 ( 5 日分) 536,212.00 (25 日分) 422,152.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/07/03 | 東証PRM# 403 | 554,600 (+32,200) | 538,460.00 ( 5 日分) 533,640.00 (25 日分) 421,772.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/07/02 | 東証PRM# 431 | 522,400 (-82,100) | 529,720.00 ( 5 日分) 522,784.00 (25 日分) 413,410.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/07/01 | 東証PRM# 384 | 604,500 (+117,300) | 490,040.00 ( 5 日分) 514,400.00 (25 日分) 405,107.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/06/30 | 東証PRM# 471 | 487,200 (-36,400) | 427,320.00 ( 5 日分) 506,128.00 (25 日分) 395,655.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/06/27 | 東証PRM# 446 | 523,600 (+12,700) | 419,600.00 ( 5 日分) 495,340.00 (25 日分) 389,077.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/06/26 | 東証PRM# 437 | 510,900 (+186,900) | 424,320.00 ( 5 日分) 482,264.00 (25 日分) 384,462.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/06/25 | 東証PRM# 515 | 324,000 (+33,100) | 411,080.00 ( 5 日分) 467,980.00 (25 日分) 399,782.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/06/24 | 東証PRM# 527 | 290,900 (-157,700) | 468,620.00 ( 5 日分) 463,112.00 (25 日分) 397,615.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/06/23 | 東証PRM# 438 | 448,600 (-98,600) | 605,760.00 ( 5 日分) 459,908.00 (25 日分) 395,970.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/06/20 | 東証PRM# 532 | 547,200 (+102,500) | 653,140.00 ( 5 日分) 449,240.00 (25 日分) 392,252.50 (40 日分) | -26.00 | |
2025/06/19 | 東証PRM# 405 | 444,700 (-167,000) | 1,040,400.00 ( 5 日分) 434,568.00 (25 日分) 395,967.50 (40 日分) | +14.00 | |
2025/06/18 | 東証PRM# 354 | 611,700 (-364,900) | 1,055,660.00 ( 5 日分) 427,076.00 (25 日分) 401,050.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/06/17 | 東証PRM# 235 | 976,600 (+291,100) | 1,006,220.00 ( 5 日分) 411,924.00 (25 日分) 391,762.50 (40 日分) | -32.00 | |
2025/06/16 | 東証PRM# 329 | 685,500 (-1,798,000) | 856,140.00 ( 5 日分) 382,952.00 (25 日分) 374,432.50 (40 日分) | -5.00 | |
2025/06/13 | 東証PRM# 162 | 2,483,500 (+1,962,500) | 763,000.00 ( 5 日分) 364,272.00 (25 日分) 366,500.00 (40 日分) | -106.00 | |
2025/06/12 | 東証PRM# 390 | 521,000 (+156,500) | 325,360.00 ( 5 日分) 274,200.00 (25 日分) 312,597.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/06/11 | 東証PRM# 488 | 364,500 (+138,300) | 287,560.00 ( 5 日分) 262,164.00 (25 日分) 309,855.00 (40 日分) | +12.00 | |
2025/06/10 | 東証PRM# 650 | 226,200 (+6,400) | 301,560.00 ( 5 日分) 255,196.00 (25 日分) 324,675.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/06/09 | 東証PRM# 603 | 219,800 (-75,500) | 355,700.00 ( 5 日分) 255,204.00 (25 日分) 335,305.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/06/06 | 東証PRM# 527 | 295,300 (-36,700) | 362,200.00 ( 5 日分) 255,376.00 (25 日分) 346,610.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/06/05 | 東証PRM# 520 | 332,000 (-102,500) | 339,660.00 ( 5 日分) 257,124.00 (25 日分) 358,857.50 (40 日分) | +13.00 | |
2025/06/04 | 東証PRM# 454 | 434,500 (-62,400) | 329,900.00 ( 5 日分) 288,792.00 (25 日分) 368,185.00 (40 日分) | +12.00 | |
2025/06/03 | 東証PRM# 423 | 496,900 (+244,600) | 305,560.00 ( 5 日分) 280,904.00 (25 日分) 374,100.00 (40 日分) | -35.00 | |
2025/06/02 | 東証PRM# 607 | 252,300 (+69,700) | 285,720.00 ( 5 日分) 270,032.00 (25 日分) 371,302.50 (40 日分) | +13.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中