[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4935: (株)リベルタ 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4935
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 299 | 71,200 (-220,100) | 108,940.00 ( 5 日分) 97,565.22 (23 日分) 169,531.58 (38 日分) | +22.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 89 | 291,300 (+234,000) | 107,620.00 ( 5 日分) 99,208.70 (23 日分) 181,294.74 (38 日分) | +122.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 347 | 57,300 (-800) | 63,320.00 ( 5 日分) 92,495.65 (23 日分) 188,450.00 (38 日分) | +93.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 365 | 58,100 (-8,700) | 65,180.00 ( 5 日分) 100,930.43 (23 日分) 194,623.68 (38 日分) | -91.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 298 | 66,800 (+2,200) | 69,280.00 ( 5 日分) 106,721.74 (23 日分) 199,473.68 (38 日分) | -73.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 313 | 64,600 (-5,200) | 66,940.00 ( 5 日分) 112,886.96 (23 日分) 203,426.32 (38 日分) | +41.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 251 | 69,800 (+3,200) | 61,680.00 ( 5 日分) 117,400.00 (23 日分) 209,276.32 (38 日分) | +26.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 246 | 66,600 (-12,000) | 58,820.00 ( 5 日分) 133,565.22 (23 日分) 218,176.32 (38 日分) | +28.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 238 | 78,600 (+23,500) | 53,500.00 ( 5 日分) 192,417.39 (23 日分) 225,834.21 (38 日分) | +64.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 302 | 55,100 (+16,800) | 48,500.00 ( 5 日分) 198,508.70 (23 日分) 232,971.05 (38 日分) | -14.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 372 | 38,300 (-17,200) | 46,850.00 ( 4 日分) 205,547.83 (23 日分) 251,915.79 (38 日分) | -6.00 | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 297 | 55,500 (+15,500) | 49,700.00 ( 3 日分) 208,234.78 (23 日分) 295,031.58 (38 日分) | -40.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 347 | 40,000 (-13,600) | 124,066.67 ( 3 日分) 211,073.91 (23 日分) 379,752.63 (38 日分) | -28.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 314 | 53,600 (+53,600) | 130,400.00 ( 3 日分) 216,560.87 (23 日分) 414,410.53 (38 日分) | +41.00 | |
| 2025/10/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 94 | 278,600 (+219,600) | 134,600.00 ( 5 日分) 235,744.00 (25 日分) 462,535.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 285 | 59,000 (-26,100) | 104,760.00 ( 5 日分) 247,128.00 (25 日分) 467,251.28 (39 日分) | -29.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 232 | 85,100 (-60,800) | 114,560.00 ( 5 日分) 256,444.00 (25 日分) 475,187.18 (39 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 192 | 145,900 (+41,500) | 123,440.00 ( 5 日分) 262,736.00 (25 日分) 483,284.62 (39 日分) | -71.00 | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 182 | 104,400 (-25,000) | 121,720.00 ( 5 日分) 265,580.00 (25 日分) 495,410.26 (39 日分) | -33.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 186 | 129,400 (+21,400) | 122,640.00 ( 5 日分) 272,880.00 (25 日分) 503,492.31 (39 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 262 | 108,000 (-21,500) | 124,140.00 ( 5 日分) 284,024.00 (25 日分) 514,176.92 (39 日分) | -81.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 187 | 129,500 (-7,800) | 152,800.00 ( 5 日分) 294,008.00 (25 日分) 531,858.97 (39 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 180 | 137,300 (+28,300) | 165,160.00 ( 5 日分) 302,820.00 (25 日分) 567,174.36 (39 日分) | -33.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 244 | 109,000 (-27,900) | 179,420.00 ( 5 日分) 328,328.00 (25 日分) 587,112.82 (39 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 174 | 136,900 (-114,400) | 191,300.00 ( 5 日分) 391,036.00 (25 日分) 617,164.10 (39 日分) | -76.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 109 | 251,300 (+60,000) | 252,240.00 ( 5 日分) 516,556.00 (25 日分) 651,251.28 (39 日分) | -10.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 134 | 191,300 (-17,300) | 486,020.00 ( 5 日分) 560,784.00 (25 日分) 695,164.10 (39 日分) | -8.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 163 | 208,600 (+40,200) | 491,500.00 ( 5 日分) 576,084.00 (25 日分) 750,787.18 (39 日分) | -64.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 164 | 168,400 (-273,200) | 493,180.00 ( 5 日分) 590,072.00 (25 日分) 804,256.41 (39 日分) | -26.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 67 | 441,600 (-978,600) | 479,520.00 ( 5 日分) 650,348.00 (25 日分) 846,469.23 (39 日分) | -121.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 34 | 1,420,200 (+1,201,500) | 415,360.00 ( 5 日分) 659,045.83 (24 日分) 857,830.77 (39 日分) | +335.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 139 | 218,700 (+1,700) | 164,560.00 ( 5 日分) 615,225.00 (24 日分) 857,223.08 (39 日分) | -98.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 131 | 217,000 (+116,900) | 148,400.00 ( 5 日分) 622,816.67 (24 日分) 919,807.69 (39 日分) | +22.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 225 | 100,100 (-20,700) | 167,040.00 ( 5 日分) 639,558.33 (24 日分) 1,068,241.03 (39 日分) | +15.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 223 | 120,800 (-45,400) | 250,660.00 ( 5 日分) 652,870.83 (24 日分) 1,212,102.56 (39 日分) | -15.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 162 | 166,200 (+28,300) | 339,140.00 ( 5 日分) 670,591.67 (24 日分) 1,289,794.87 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 190 | 137,900 (-172,300) | 364,280.00 ( 5 日分) 696,900.00 (24 日分) 1,446,615.38 (39 日分) | -33.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 107 | 310,200 (-208,000) | 385,180.00 ( 5 日分) 753,937.50 (24 日分) 1,539,582.05 (39 日分) | +53.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 84 | 518,200 (-45,000) | 366,540.00 ( 5 日分) 779,133.33 (24 日分) 1,555,825.64 (39 日分) | -229.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 73 | 563,200 (+271,300) | 320,280.00 ( 5 日分) 810,916.67 (24 日分) 1,560,228.21 (39 日分) | +172.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 108 | 291,900 (+49,500) | 289,240.00 ( 5 日分) 848,545.83 (24 日分) 1,551,410.26 (39 日分) | +88.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 119 | 242,400 (+25,400) | 302,380.00 ( 5 日分) 918,212.50 (24 日分) 1,549,315.38 (39 日分) | -85.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 141 | 217,000 (-69,900) | 323,860.00 ( 5 日分) 1,006,470.83 (24 日分) 1,558,097.44 (39 日分) | -14.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 115 | 286,900 (-121,100) | 435,460.00 ( 5 日分) 1,093,008.33 (24 日分) 1,558,302.56 (39 日分) | +38.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 91 | 408,000 (+50,400) | 713,420.00 ( 5 日分) 1,156,666.67 (24 日分) 1,558,102.56 (39 日分) | +42.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 104 | 357,600 (+7,800) | 1,286,800.00 ( 5 日分) 1,176,529.17 (24 日分) 1,555,551.28 (39 日分) | -123.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 115 | 349,800 (-425,200) | 1,486,680.00 ( 5 日分) 1,219,816.67 (24 日分) 1,555,774.36 (39 日分) | -77.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 68 | 775,000 (-901,700) | 1,531,480.00 ( 5 日分) 1,316,054.17 (24 日分) 1,572,256.41 (39 日分) | -149.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 39 | 1,676,700 (-1,598,200) | 1,488,140.00 ( 5 日分) 1,534,008.33 (24 日分) 1,563,700.00 (39 日分) | -77.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 20 | 3,274,900 (+1,917,900) | 1,487,860.00 ( 5 日分) 1,702,091.67 (24 日分) 1,526,530.77 (39 日分) | +410.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 37 | 1,357,000 (+783,200) | 1,041,100.00 ( 4 日分) 1,696,920.83 (24 日分) 1,447,364.10 (39 日分) | +197.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 75 | 573,800 (+15,500) | 793,975.00 ( 4 日分) 1,902,137.50 (24 日分) 1,419,769.23 (39 日分) | -36.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 80 | 558,300 (-1,117,000) | 750,750.00 ( 4 日分) 2,035,045.83 (24 日分) 1,419,438.46 (39 日分) | +40.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 26 | 1,675,300 (+1,675,300) | 765,875.00 ( 4 日分) 2,051,104.17 (24 日分) 1,439,741.03 (39 日分) | -426.00 | |
| 2025/08/12 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 105 | 368,500 (-32,400) | 470,780.00 ( 5 日分) 1,938,416.00 (25 日分) 1,400,597.50 (40 日分) | -170.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 77 | 400,900 (-217,900) | 556,600.00 ( 5 日分) 1,932,084.00 (25 日分) 1,401,072.50 (40 日分) | -70.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 57 | 618,800 (+199,200) | 777,780.00 ( 5 日分) 1,939,444.00 (25 日分) 1,404,007.50 (40 日分) | +140.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 68 | 419,600 (-126,500) | 837,000.00 ( 5 日分) 1,923,692.00 (25 日分) 1,415,212.50 (40 日分) | -65.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 55 | 546,100 (-251,500) | 1,009,280.00 ( 5 日分) 1,918,072.00 (25 日分) 1,429,285.00 (40 日分) | -210.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 43 | 797,600 (-709,200) | 1,193,320.00 ( 5 日分) 1,908,568.00 (25 日分) 1,451,110.00 (40 日分) | +195.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 20 | 1,506,800 (+591,900) | 1,426,580.00 ( 5 日分) 1,891,316.00 (25 日分) 1,447,600.00 (40 日分) | +335.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 34 | 914,900 (-366,100) | 1,597,340.00 ( 5 日分) 1,870,748.00 (25 日分) 1,445,717.50 (40 日分) | +115.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 32 | 1,281,000 (-185,300) | 1,873,140.00 ( 5 日分) 1,851,804.00 (25 日分) 1,600,022.50 (40 日分) | -300.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 30 | 1,466,300 (-497,600) | 1,979,880.00 ( 5 日分) 1,809,648.00 (25 日分) 1,628,472.50 (40 日分) | -700.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 20 | 1,963,900 (-396,700) | 1,863,560.00 ( 5 日分) 1,758,492.00 (25 日分) 1,838,857.50 (40 日分) | -240.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 22 | 2,360,600 (+66,700) | 1,750,080.00 ( 5 日分) 1,691,168.00 (25 日分) 2,034,380.00 (40 日分) | +510.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 24 | 2,293,900 (+479,200) | 1,809,860.00 ( 5 日分) 1,619,180.00 (25 日分) 2,076,875.00 (40 日分) | +210.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 32 | 1,814,700 (+930,000) | 2,552,260.00 ( 5 日分) 1,581,428.00 (25 日分) 2,084,735.00 (40 日分) | +504.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 45 | 884,700 (-511,800) | 3,331,460.00 ( 5 日分) 1,547,080.00 (25 日分) 2,050,517.50 (40 日分) | -80.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 35 | 1,396,500 (-1,263,000) | 3,784,680.00 ( 5 日分) 1,535,424.00 (25 日分) 2,059,817.50 (40 日分) | +44.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 26 | 2,659,500 (-3,346,400) | 4,761,820.00 ( 5 日分) 1,495,064.00 (25 日分) 2,058,907.50 (40 日分) | -105.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 16 | 6,005,900 (+295,200) | 4,982,640.00 ( 5 日分) 1,409,416.00 (25 日分) 1,995,530.00 (40 日分) | +222.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 20 | 5,710,700 (+2,559,900) | 3,970,200.00 ( 5 日分) 1,211,860.00 (25 日分) 1,848,610.00 (40 日分) | +356.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 27 | 3,150,800 (-3,131,400) | 2,966,040.00 ( 5 日分) 1,022,732.00 (25 日分) 1,709,430.00 (40 日分) | -58.00 | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 13 | 6,282,200 (+2,518,600) | 2,379,740.00 ( 5 日分) 953,464.00 (25 日分) 1,634,490.00 (40 日分) | +248.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 19 | 3,763,600 (+2,819,900) | 1,165,340.00 ( 5 日分) 728,464.00 (25 日分) 1,480,940.00 (40 日分) | +329.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





