[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
4977: 新田ゼラチン(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:4977
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 378 | 54,800 (+8,400) | 60,333.33 ( 3 日分) 84,060.00 (20 日分) 84,821.88 (32 日分) | -33.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 373 | 46,400 (-33,400) | 57,466.67 ( 3 日分) 86,345.00 (20 日分) 85,790.32 (31 日分) | -16.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 264 | 79,800 (+79,800) | 63,000.00 ( 2 日分) 91,305.00 (20 日分) 86,009.68 (31 日分) | +14.00 | |
| 2025/10/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/23 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 356 | 46,200 (+46,200) | 45,700.00 ( 3 日分) 91,563.64 (22 日分) 87,666.67 (33 日分) | +20.00 | |
| 2025/10/21 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 302 | 53,900 (+16,900) | 74,340.00 ( 5 日分) 92,104.17 (24 日分) 89,129.41 (34 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 369 | 37,000 (-24,800) | 77,140.00 ( 5 日分) 94,112.50 (24 日分) 89,700.00 (34 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 275 | 61,800 (-96,400) | 86,860.00 ( 5 日分) 94,883.33 (24 日分) 93,323.53 (34 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 201 | 158,200 (+97,400) | 84,900.00 ( 5 日分) 96,321.74 (23 日分) 94,278.79 (33 日分) | -57.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 332 | 60,800 (-7,100) | 70,380.00 ( 5 日分) 91,386.96 (23 日分) 92,281.25 (32 日分) | -8.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 262 | 67,900 (-17,700) | 72,775.00 ( 4 日分) 91,973.91 (23 日分) 92,868.75 (32 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 215 | 85,600 (+33,600) | 67,250.00 ( 4 日分) 93,068.18 (22 日分) 98,350.00 (32 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 343 | 52,000 (-33,600) | 77,250.00 ( 4 日分) 93,423.81 (21 日分) 98,750.00 (32 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 283 | 85,600 (+85,600) | 85,875.00 ( 4 日分) 95,495.00 (20 日分) 100,521.88 (32 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/03 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 387 | 45,800 (-79,800) | 101,540.00 ( 5 日分) 92,590.48 (21 日分) 98,512.12 (33 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 231 | 125,600 (+39,100) | 109,220.00 ( 5 日分) 92,976.19 (21 日分) 99,878.79 (33 日分) | -19.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 261 | 86,500 (+28,400) | 123,960.00 ( 5 日分) 95,838.10 (21 日分) 99,075.00 (32 日分) | -13.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 358 | 58,100 (-133,600) | 126,760.00 ( 5 日分) 96,547.62 (21 日分) 97,937.50 (32 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 148 | 191,700 (+107,500) | 144,260.00 ( 5 日分) 97,695.24 (21 日分) 97,621.88 (32 日分) | +12.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 249 | 84,200 (-115,100) | 128,320.00 ( 5 日分) 92,995.00 (20 日分) 94,587.10 (31 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 130 | 199,300 (+98,800) | 130,640.00 ( 5 日分) 92,450.00 (20 日分) 94,933.33 (30 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 225 | 100,500 (-45,100) | 102,840.00 ( 5 日分) 90,495.00 (20 日分) 91,840.00 (30 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 217 | 145,600 (+33,600) | 106,580.00 ( 5 日分) 89,968.42 (19 日分) 91,541.38 (29 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 219 | 112,000 (+16,200) | 93,360.00 ( 5 日分) 86,877.78 (18 日分) 89,506.90 (29 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 234 | 95,800 (+35,500) | 79,680.00 ( 5 日分) 85,077.78 (18 日分) 87,589.66 (29 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 351 | 60,300 (-58,900) | 80,940.00 ( 5 日分) 93,272.22 (18 日分) 86,000.00 (29 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 215 | 119,200 (+39,700) | 79,980.00 ( 5 日分) 95,388.89 (18 日分) 86,275.86 (29 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 265 | 79,500 (+35,900) | 70,175.00 ( 4 日分) 94,805.56 (18 日分) 84,244.83 (29 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 375 | 43,600 (-58,500) | 61,475.00 ( 4 日分) 94,061.11 (18 日分) 84,913.79 (29 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 248 | 102,100 (+46,600) | 69,150.00 ( 4 日分) 94,622.22 (18 日分) 86,003.45 (29 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 348 | 55,500 (+55,500) | 58,166.67 ( 3 日分) 94,000.00 (18 日分) 85,428.57 (28 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/05 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 377 | 44,700 (-29,600) | 59,500.00 ( 2 日分) 93,700.00 (18 日分) 83,120.69 (29 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 306 | 74,300 (+74,300) | 63,750.00 ( 2 日分) 93,883.33 (18 日分) 84,492.86 (28 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/02 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 365 | 53,200 (-13,700) | 92,220.00 ( 5 日分) 95,672.22 (18 日分) 81,013.33 (30 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 327 | 66,900 (+13,000) | 98,020.00 ( 5 日分) 97,527.78 (18 日分) 80,456.67 (30 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 363 | 53,900 (-131,800) | 105,800.00 ( 4 日分) 96,944.44 (18 日分) 79,903.33 (30 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 177 | 185,700 (+84,300) | 110,650.00 ( 4 日分) 96,711.11 (18 日分) 81,073.33 (30 日分) | +17.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 241 | 101,400 (+19,200) | 104,275.00 ( 4 日分) 90,188.89 (18 日分) 77,543.33 (30 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 268 | 82,200 (+82,200) | 105,233.33 ( 3 日分) 87,905.56 (18 日分) 80,150.00 (30 日分) | +23.00 | |
| 2025/08/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 301 | 73,300 (-86,900) | 104,366.67 ( 3 日分) 88,115.79 (19 日分) 78,743.33 (30 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 184 | 160,200 (+160,200) | 161,033.33 ( 3 日分) 88,938.89 (18 日分) 78,931.03 (29 日分) | +32.00 | |
| 2025/08/15 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 323 | 79,600 (-163,700) | 119,220.00 ( 5 日分) 79,721.05 (19 日分) 74,690.32 (31 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 173 | 243,300 (+144,900) | 114,040.00 ( 5 日分) 78,089.47 (19 日分) 73,729.03 (31 日分) | -21.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 254 | 98,400 (-10,300) | 83,560.00 ( 5 日分) 68,911.11 (18 日分) 67,403.23 (31 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 219 | 108,700 (+42,600) | 79,850.00 ( 4 日分) 66,222.22 (18 日分) 65,496.77 (31 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 288 | 66,100 (+12,400) | 65,200.00 ( 4 日分) 62,422.22 (18 日分) 65,551.61 (31 日分) | +19.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 308 | 53,700 (-37,200) | 60,675.00 ( 4 日分) 60,777.78 (18 日分) 65,533.33 (30 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 228 | 90,900 (+90,900) | 63,000.00 ( 3 日分) 60,588.89 (18 日分) 65,941.38 (29 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 335 | 50,100 (+2,100) | 68,200.00 ( 3 日分) 61,500.00 (19 日分) 63,356.67 (30 日分) | +5.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 327 | 48,000 (+48,000) | 77,250.00 ( 2 日分) 68,315.79 (19 日分) 63,813.79 (29 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/28 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 195 | 106,500 (+106,500) | 74,800.00 ( 4 日分) 67,894.74 (19 日分) 62,232.26 (31 日分) | +20.00 | |
| 2025/07/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 267 | 86,600 (+30,200) | 64,260.00 ( 5 日分) 66,325.00 (20 日分) 60,168.75 (32 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 311 | 56,400 (+6,700) | 66,720.00 ( 5 日分) 64,175.00 (20 日分) 59,706.25 (32 日分) | +17.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 317 | 49,700 (-18,600) | 70,480.00 ( 5 日分) 63,845.00 (20 日分) 59,812.90 (31 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 235 | 68,300 (+8,000) | 75,675.00 ( 4 日分) 63,720.00 (20 日分) 60,150.00 (30 日分) | -12.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 281 | 60,300 (-38,600) | 68,150.00 ( 4 日分) 62,270.00 (20 日分) 60,913.33 (30 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 220 | 98,900 (+23,700) | 62,025.00 ( 4 日分) 64,775.00 (20 日分) 60,934.48 (29 日分) | +18.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 261 | 75,200 (+75,200) | 49,733.33 ( 3 日分) 62,978.95 (19 日分) 59,578.57 (28 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 364 | 38,200 (+2,400) | 40,866.67 ( 3 日分) 60,884.21 (19 日分) 59,141.38 (29 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 385 | 35,800 (+35,800) | 44,800.00 ( 3 日分) 61,184.21 (19 日分) 63,865.52 (29 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/08 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/07 | 東証STD# 307 | 48,600 (+48,600) | 43,850.00 ( 4 日分) 61,247.37 (19 日分) 73,376.67 (30 日分) | +11.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





