[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5110: 住友ゴム工業(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5110
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#283 | 900,100 (-366,800) | 1,304,320.00 ( 5 日分) 2,429,348.00 (25 日分) 2,163,842.50 (40 日分) | +26.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#221 | 1,266,900 (-512,600) | 1,442,000.00 ( 5 日分) 2,503,460.00 (25 日分) 2,164,772.50 (40 日分) | +27.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#201 | 1,779,500 (+756,100) | 1,644,300.00 ( 5 日分) 2,525,136.00 (25 日分) 2,178,400.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#275 | 1,023,400 (-528,300) | 1,681,180.00 ( 5 日分) 2,492,332.00 (25 日分) 2,179,457.50 (40 日分) | +16.50 | |
2025/04/25 | 東証PRM#200 | 1,551,700 (-36,800) | 1,897,020.00 ( 5 日分) 2,531,160.00 (25 日分) 2,182,837.50 (40 日分) | -0.50 | |
2025/04/24 | 東証PRM#189 | 1,588,500 (-689,900) | 1,850,800.00 ( 5 日分) 2,565,608.00 (25 日分) 2,164,280.00 (40 日分) | -25.00 | |
2025/04/23 | 東証PRM#154 | 2,278,400 (+314,500) | 1,919,220.00 ( 5 日分) 2,539,968.00 (25 日分) 2,157,372.50 (40 日分) | +64.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM#148 | 1,963,900 (-138,700) | 1,900,020.00 ( 5 日分) 2,524,216.00 (25 日分) 2,147,167.50 (40 日分) | +40.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM#123 | 2,102,600 (+782,000) | 2,168,880.00 ( 5 日分) 2,518,424.00 (25 日分) 2,141,780.00 (40 日分) | -4.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM#181 | 1,320,600 (-610,000) | 2,139,100.00 ( 5 日分) 2,485,188.00 (25 日分) 2,115,412.50 (40 日分) | +35.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#146 | 1,930,600 (-251,800) | 2,316,900.00 ( 5 日分) 2,497,004.00 (25 日分) 2,105,885.00 (40 日分) | +44.50 | |
2025/04/16 | 東証PRM#145 | 2,182,400 (-1,125,800) | 2,676,420.00 ( 5 日分) 2,509,012.00 (25 日分) 2,079,000.00 (40 日分) | +18.00 | |
2025/04/15 | 東証PRM#98 | 3,308,200 (+1,354,500) | 2,737,720.00 ( 5 日分) 2,477,632.00 (25 日分) 2,059,007.50 (40 日分) | +75.50 | |
2025/04/14 | 東証PRM#163 | 1,953,700 (-255,900) | 2,702,140.00 ( 5 日分) 2,420,228.00 (25 日分) 2,024,987.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM#185 | 2,209,600 (-1,518,600) | 3,060,720.00 ( 5 日分) 2,410,716.00 (25 日分) 2,106,585.00 (40 日分) | -32.50 | |
2025/04/10 | 東証PRM#140 | 3,728,200 (+1,239,300) | 3,596,620.00 ( 5 日分) 2,367,744.00 (25 日分) 2,088,032.50 (40 日分) | +144.50 | |
2025/04/09 | 東証PRM#190 | 2,488,900 (-641,400) | 4,310,180.00 ( 5 日分) 2,256,108.00 (25 日分) 2,008,617.50 (40 日分) | -50.50 | |
2025/04/08 | 東証PRM#152 | 3,130,300 (-616,300) | 4,165,580.00 ( 5 日分) 2,229,032.00 (25 日分) 1,962,067.50 (40 日分) | +96.50 | |
2025/04/07 | 東証PRM#175 | 3,746,600 (-1,142,500) | 4,079,660.00 ( 5 日分) 2,176,692.00 (25 日分) 1,898,415.00 (40 日分) | -106.50 | |
2025/04/04 | 東証PRM#127 | 4,889,100 (-2,406,900) | 3,631,720.00 ( 5 日分) 2,073,172.00 (25 日分) 1,832,422.50 (40 日分) | -129.00 | |
2025/04/03 | 東証PRM#69 | 7,296,000 (+5,530,100) | 3,078,100.00 ( 5 日分) 1,909,984.00 (25 日分) 1,727,427.50 (40 日分) | -220.50 | |
2025/04/02 | 東証PRM#175 | 1,765,900 (-934,800) | 2,169,480.00 ( 5 日分) 1,670,632.00 (25 日分) 1,574,427.50 (40 日分) | -34.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#127 | 2,700,700 (+1,193,800) | 2,178,060.00 ( 5 日分) 1,674,804.00 (25 日分) 1,555,910.00 (40 日分) | -23.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM#254 | 1,506,900 (-614,100) | 1,829,800.00 ( 5 日分) 1,636,712.00 (25 日分) 1,518,477.50 (40 日分) | -63.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#170 | 2,121,000 (-631,900) | 1,927,240.00 ( 5 日分) 1,618,352.00 (25 日分) 1,508,260.00 (40 日分) | -38.50 | |
2025/03/27 | 東証PRM#147 | 2,752,900 (+944,100) | 1,985,620.00 ( 5 日分) 1,571,092.00 (25 日分) 1,482,855.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#174 | 1,808,800 (+849,400) | 1,624,540.00 ( 5 日分) 1,495,184.00 (25 日分) 1,435,282.50 (40 日分) | +35.50 | |
2025/03/25 | 東証PRM#256 | 959,400 (-1,034,700) | 1,639,700.00 ( 5 日分) 1,478,140.00 (25 日分) 1,419,110.00 (40 日分) | -2.50 | |
2025/03/24 | 東証PRM#142 | 1,994,100 (-418,800) | 1,811,640.00 ( 5 日分) 1,517,660.00 (25 日分) 1,423,812.50 (40 日分) | -17.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#182 | 2,412,900 (+1,465,400) | 1,667,160.00 ( 5 日分) 1,646,600.00 (25 日分) 1,401,445.00 (40 日分) | +31.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#262 | 947,500 (-937,100) | 1,507,780.00 ( 5 日分) 1,608,784.00 (25 日分) 1,368,502.50 (40 日分) | +21.50 | |
2025/03/18 | 東証PRM#172 | 1,884,600 (+65,500) | 1,764,440.00 ( 5 日分) 1,592,948.00 (25 日分) 1,376,572.50 (40 日分) | +17.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#161 | 1,819,100 (+547,400) | 1,667,100.00 ( 5 日分) 1,542,640.00 (25 日分) 1,357,222.50 (40 日分) | +13.50 | |
2025/03/14 | 東証PRM#250 | 1,271,700 (-344,300) | 1,677,900.00 ( 5 日分) 1,493,244.00 (25 日分) 1,332,545.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#204 | 1,616,000 (-614,800) | 1,766,740.00 ( 5 日分) 1,486,652.00 (25 日分) 1,324,415.00 (40 日分) | -1.50 | |
2025/03/12 | 東証PRM#161 | 2,230,800 (+832,900) | 1,670,600.00 ( 5 日分) 1,449,584.00 (25 日分) 1,307,692.50 (40 日分) | +42.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#261 | 1,397,900 (-475,200) | 1,411,900.00 ( 5 日分) 1,407,392.00 (25 日分) 1,273,337.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#172 | 1,873,100 (+157,200) | 1,494,720.00 ( 5 日分) 1,392,484.00 (25 日分) 1,315,627.50 (40 日分) | +16.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#193 | 1,715,900 (+580,600) | 1,484,460.00 ( 5 日分) 1,365,696.00 (25 日分) 1,436,240.00 (40 日分) | +51.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#263 | 1,135,300 (+198,000) | 1,373,000.00 ( 5 日分) 1,340,988.00 (25 日分) 1,414,417.50 (40 日分) | +8.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#306 | 937,300 (-874,700) | 1,307,820.00 ( 5 日分) 1,339,768.00 (25 日分) 1,412,750.00 (40 日分) | -0.50 | |
2025/03/04 | 東証PRM#193 | 1,812,000 (-9,800) | 1,382,800.00 ( 5 日分) 1,336,276.00 (25 日分) 1,404,135.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#174 | 1,821,800 (+663,200) | 1,394,440.00 ( 5 日分) 1,310,272.00 (25 日分) 1,391,362.50 (40 日分) | +54.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#314 | 1,158,600 (+349,200) | 1,379,760.00 ( 5 日分) 1,283,300.00 (25 日分) 1,374,077.50 (40 日分) | -16.50 | |
2025/02/27 | 東証PRM#325 | 809,400 (-502,800) | 1,357,620.00 ( 5 日分) 1,280,932.00 (25 日分) 1,364,055.00 (40 日分) | +7.50 | |
2025/02/26 | 東証PRM#254 | 1,312,200 (-558,000) | 1,383,640.00 ( 5 日分) 1,292,364.00 (25 日分) 1,364,210.00 (40 日分) | -53.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#193 | 1,870,200 (+121,800) | 1,292,240.00 ( 5 日分) 1,290,688.00 (25 日分) 1,352,252.50 (40 日分) | +46.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#197 | 1,748,400 (+700,500) | 1,194,740.00 ( 5 日分) 1,260,304.00 (25 日分) 1,332,477.50 (40 日分) | +41.50 | |
2025/02/20 | 東証PRM#294 | 1,047,900 (+108,400) | 1,234,540.00 ( 5 日分) 1,223,648.00 (25 日分) 1,313,500.00 (40 日分) | -29.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#294 | 939,500 (+84,300) | 2,068,480.00 ( 5 日分) 1,219,592.00 (25 日分) 1,323,170.00 (40 日分) | -19.50 | |
2025/02/18 | 東証PRM#308 | 855,200 (-527,500) | 2,174,080.00 ( 5 日分) 1,219,896.00 (25 日分) 1,323,742.50 (40 日分) | +3.50 | |
2025/02/17 | 東証PRM#229 | 1,382,700 (-564,700) | 2,113,360.00 ( 5 日分) 1,219,952.00 (25 日分) 1,339,357.50 (40 日分) | +20.50 | |
2025/02/14 | 東証PRM#196 | 1,947,400 (-3,270,200) | 1,962,200.00 ( 5 日分) 1,288,224.00 (25 日分) 1,352,415.00 (40 日分) | -5.50 | |
2025/02/13 | 東証PRM#70 | 5,217,600 (+3,750,100) | 1,689,560.00 ( 5 日分) 1,478,232.00 (25 日分) 1,330,315.00 (40 日分) | -28.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#242 | 1,467,500 (+915,900) | 867,420.00 ( 5 日分) 1,303,248.00 (25 日分) 1,223,127.50 (40 日分) | -30.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#410 | 551,600 (-75,300) | 711,780.00 ( 5 日分) 1,287,292.00 (25 日分) 1,205,622.50 (40 日分) | +12.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#386 | 626,900 (+42,700) | 836,660.00 ( 5 日分) 1,288,936.00 (25 日分) 1,243,745.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#400 | 584,200 (-522,700) | 916,320.00 ( 5 日分) 1,315,904.00 (25 日分) 1,261,017.50 (40 日分) | +8.50 | |
2025/02/05 | 東証PRM#275 | 1,106,900 (+417,600) | 1,040,160.00 ( 5 日分) 1,337,752.00 (25 日分) 1,274,420.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#370 | 689,300 (-486,700) | 1,038,420.00 ( 5 日分) 1,323,784.00 (25 日分) 1,264,072.50 (40 日分) | +11.50 | |
2025/02/03 | 東証PRM#300 | 1,176,000 (+150,800) | 1,121,520.00 ( 5 日分) 1,328,836.00 (25 日分) 1,277,325.00 (40 日分) | -68.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#267 | 1,025,200 (-178,200) | 1,056,320.00 ( 5 日分) 1,315,152.00 (25 日分) 1,274,630.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#226 | 1,203,400 (+105,200) | 1,083,660.00 ( 5 日分) 1,317,312.00 (25 日分) 1,282,160.00 (40 日分) | +17.00 | |
2025/01/29 | 東証PRM#239 | 1,098,200 (-6,600) | 1,072,480.00 ( 5 日分) 1,308,748.00 (25 日分) 1,288,097.50 (40 日分) | +26.50 | |
2025/01/28 | 東証PRM#241 | 1,104,800 (+254,800) | 1,072,720.00 ( 5 日分) 1,322,208.00 (25 日分) 1,294,647.50 (40 日分) | -18.50 | |
2025/01/27 | 東証PRM#290 | 850,000 (-311,900) | 1,070,800.00 ( 5 日分) 1,316,512.00 (25 日分) 1,296,562.50 (40 日分) | +18.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#225 | 1,161,900 (+14,400) | 1,154,860.00 ( 5 日分) 1,341,704.00 (25 日分) 1,310,532.50 (40 日分) | -18.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#222 | 1,147,500 (+48,100) | 1,144,600.00 ( 5 日分) 1,371,428.00 (25 日分) 1,301,592.50 (40 日分) | +1.50 | |
2025/01/22 | 東証PRM#229 | 1,099,400 (+4,200) | 1,081,500.00 ( 5 日分) 1,368,064.00 (25 日分) 1,303,265.00 (40 日分) | +21.50 | |
2025/01/21 | 東証PRM#203 | 1,095,200 (-175,100) | 1,050,920.00 ( 5 日分) 1,361,292.00 (25 日分) 1,303,802.50 (40 日分) | -3.50 | |
2025/01/20 | 東証PRM#193 | 1,270,300 (+159,700) | 1,021,300.00 ( 5 日分) 1,348,176.00 (25 日分) 1,318,610.00 (40 日分) | +55.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#239 | 1,110,600 (+278,600) | 938,560.00 ( 5 日分) 1,380,424.00 (25 日分) 1,312,212.50 (40 日分) | -3.50 | |
2025/01/16 | 東証PRM#297 | 832,000 (-114,500) | 1,334,340.00 ( 5 日分) 1,388,712.00 (25 日分) 1,319,247.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#278 | 946,500 (-600) | 2,507,460.00 ( 5 日分) 1,400,244.00 (25 日分) 1,338,105.00 (40 日分) | -8.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#317 | 947,100 (+90,500) | 2,486,760.00 ( 5 日分) 1,390,104.00 (25 日分) 1,381,500.00 (40 日分) | +1.50 | |
2025/01/10 | 東証PRM#302 | 856,600 (-2,232,900) | 2,511,060.00 ( 5 日分) 1,400,996.00 (25 日分) 1,418,297.50 (40 日分) | -26.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#104 | 3,089,500 (-3,608,100) | 2,458,280.00 ( 5 日分) 1,409,460.00 (25 日分) 1,477,820.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#45 | 6,697,600 (+5,854,600) | 2,100,600.00 ( 5 日分) 1,338,936.00 (25 日分) 1,558,057.50 (40 日分) | +20.50 | |
2025/01/07 | 東証PRM#299 | 843,000 (-225,600) | 987,160.00 ( 5 日分) 1,128,668.00 (25 日分) 1,427,640.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#273 | 1,068,600 (+475,900) | 970,100.00 ( 5 日分) 1,149,356.00 (25 日分) 1,447,295.00 (40 日分) | -31.50 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中