[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
5856: (株)エルアイイーエイチ 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:5856
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#72 | 412,000 (-579,700) | 2,421,540.00 ( 5 日分) 2,164,596.00 (25 日分) 2,005,345.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#46 | 991,700 (+412,800) | 2,408,500.00 ( 5 日分) 2,192,976.00 (25 日分) 2,017,935.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#71 | 578,900 (-8,229,200) | 2,371,180.00 ( 5 日分) 2,168,332.00 (25 日分) 2,005,210.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#10 | 8,808,100 (+7,491,100) | 4,305,200.00 ( 5 日分) 2,170,048.00 (25 日分) 1,997,957.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#24 | 1,317,000 (+970,200) | 4,106,280.00 ( 5 日分) 1,913,364.00 (25 日分) 1,793,580.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#76 | 346,800 (-458,300) | 3,928,880.00 ( 5 日分) 1,892,076.00 (25 日分) 1,794,520.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#70 | 805,100 (-9,443,900) | 3,994,140.00 ( 5 日分) 2,025,112.00 (25 日分) 1,799,017.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#10 | 10,249,000 (+2,435,500) | 4,754,920.00 ( 5 日分) 2,344,260.00 (25 日分) 1,893,937.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#11 | 7,813,500 (+7,383,500) | 2,935,920.00 ( 5 日分) 1,962,076.00 (25 日分) 1,656,280.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#76 | 430,000 (-243,100) | 1,637,600.00 ( 5 日分) 1,701,468.00 (25 日分) 1,477,987.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#59 | 673,100 (-3,935,900) | 1,703,440.00 ( 5 日分) 1,751,192.00 (25 日分) 1,510,680.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#17 | 4,609,000 (+3,455,000) | 1,753,800.00 ( 5 日分) 1,743,564.00 (25 日分) 1,503,370.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#53 | 1,154,000 (-167,900) | 932,560.00 ( 5 日分) 1,586,764.00 (25 日分) 1,396,662.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#51 | 1,321,900 (+562,700) | 867,120.00 ( 5 日分) 1,586,364.00 (25 日分) 1,376,107.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#45 | 759,200 (-165,700) | 853,600.00 ( 5 日分) 1,551,100.00 (25 日分) 1,346,010.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#55 | 924,900 (+422,100) | 991,120.00 ( 5 日分) 1,597,780.00 (25 日分) 1,361,056.41 (39 日分) | +7.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#84 | 502,800 (-324,000) | 983,660.00 ( 5 日分) 1,597,408.00 (25 日分) 1,341,579.49 (39 日分) | -3.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#74 | 826,800 (-427,500) | 1,181,760.00 ( 5 日分) 1,596,604.00 (25 日分) 1,330,553.85 (39 日分) | +7.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#60 | 1,254,300 (-192,500) | 1,750,660.00 ( 5 日分) 1,575,084.00 (25 日分) 1,312,661.54 (39 日分) | -5.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#52 | 1,446,800 (+559,200) | 1,821,800.00 ( 5 日分) 1,550,232.00 (25 日分) 1,314,197.37 (38 日分) | -1.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#56 | 887,600 (-605,700) | 1,778,000.00 ( 5 日分) 1,546,544.00 (25 日分) 1,280,828.95 (38 日分) | -4.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#35 | 1,493,300 (-2,178,000) | 1,824,780.00 ( 5 日分) 1,532,108.00 (25 日分) 1,261,018.42 (38 日分) | +3.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#17 | 3,671,300 (+2,061,300) | 1,601,240.00 ( 5 日分) 1,656,452.00 (25 日分) 1,226,157.89 (38 日分) | -4.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#39 | 1,610,000 (+382,200) | 991,340.00 ( 5 日分) 1,539,308.00 (25 日分) 1,160,072.97 (37 日分) | -3.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#40 | 1,227,800 (+106,300) | 1,147,540.00 ( 5 日分) 1,502,180.00 (25 日分) 1,118,924.32 (37 日分) | -2.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#45 | 1,121,500 (+745,900) | 1,058,940.00 ( 5 日分) 1,522,576.00 (25 日分) 1,092,008.11 (37 日分) | 0.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#88 | 375,600 (-246,200) | 1,569,180.00 ( 5 日分) 1,492,944.00 (25 日分) 1,086,962.16 (37 日分) | 0.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#57 | 621,800 (-1,769,200) | 3,250,820.00 ( 5 日分) 1,491,548.00 (25 日分) 1,106,722.22 (36 日分) | -4.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#23 | 2,391,000 (+1,606,200) | 3,265,340.00 ( 5 日分) 1,479,948.00 (25 日分) 1,093,150.00 (36 日分) | +7.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#50 | 784,800 (-2,887,900) | 3,046,800.00 ( 5 日分) 1,389,028.00 (25 日分) 1,029,583.33 (36 日分) | -1.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#16 | 3,672,700 (-5,111,100) | 3,224,460.00 ( 5 日分) 1,414,204.17 (24 日分) 1,036,577.14 (35 日分) | -7.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#8 | 8,783,800 (+8,089,400) | 2,586,400.00 ( 5 日分) 1,268,062.50 (24 日分) 932,545.71 (35 日分) | +7.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#45 | 694,400 (-603,900) | 967,440.00 ( 5 日分) 905,104.17 (24 日分) 682,531.43 (35 日分) | -2.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#30 | 1,298,300 (-374,800) | 1,057,360.00 ( 5 日分) 881,545.83 (24 日分) 682,182.35 (34 日分) | 0.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#26 | 1,673,100 (+1,190,700) | 885,760.00 ( 5 日分) 863,426.09 (23 日分) 663,512.12 (33 日分) | +6.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#55 | 482,400 (-206,600) | 936,380.00 ( 5 日分) 798,456.52 (23 日分) 614,090.91 (33 日分) | 0.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#45 | 689,000 (-455,000) | 1,023,020.00 ( 5 日分) 783,343.48 (23 日分) 601,048.48 (33 日分) | -1.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#29 | 1,144,000 (+703,700) | 981,760.00 ( 5 日分) 760,717.39 (23 日分) 581,378.79 (33 日分) | +4.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#63 | 440,300 (-1,485,900) | 810,720.00 ( 5 日分) 743,295.45 (22 日分) 548,439.39 (33 日分) | -1.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#25 | 1,926,200 (+1,010,600) | 849,260.00 ( 5 日分) 727,259.09 (22 日分) 551,818.75 (32 日分) | +2.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#41 | 915,600 (+432,900) | 734,940.00 ( 5 日分) 650,245.45 (22 日分) 493,143.75 (32 日分) | +1.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#55 | 482,700 (+193,900) | 657,160.00 ( 5 日分) 651,118.18 (22 日分) 473,109.38 (32 日分) | 0.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#76 | 288,800 (-344,200) | 1,481,000.00 ( 5 日分) 659,138.10 (21 日分) 463,715.63 (32 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#54 | 633,000 (-721,600) | 1,571,780.00 ( 5 日分) 651,728.57 (21 日分) 461,062.50 (32 日分) | 0.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#20 | 1,354,600 (+827,900) | 1,581,540.00 ( 5 日分) 626,471.43 (21 日分) 452,703.13 (32 日分) | 0.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#56 | 526,700 (-4,075,200) | 1,658,160.00 ( 5 日分) 590,065.00 (20 日分) 426,459.38 (32 日分) | +1.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#12 | 4,601,900 (+3,859,200) | 1,628,960.00 ( 5 日分) 565,310.00 (20 日分) 428,687.50 (32 日分) | +1.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#47 | 742,700 (+60,900) | 776,720.00 ( 5 日分) 336,880.00 (20 日分) 300,046.88 (32 日分) | -1.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#49 | 681,800 (-1,055,900) | 694,540.00 ( 5 日分) 315,521.05 (19 日分) 287,746.88 (32 日分) | -2.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#22 | 1,737,700 (+1,357,000) | 581,780.00 ( 5 日分) 295,172.22 (18 日分) 267,771.88 (32 日分) | +5.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#77 | 380,700 (+40,000) | 292,800.00 ( 4 日分) 200,977.78 (18 日分) 215,696.88 (32 日分) | -1.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#114 | 340,700 (+8,900) | 238,950.00 ( 4 日分) 182,716.67 (18 日分) 212,140.63 (32 日分) | +3.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#104 | 331,800 (+213,800) | 171,975.00 ( 4 日分) 166,005.56 (18 日分) 207,993.55 (31 日分) | -2.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#195 | 118,000 (+118,000) | 121,275.00 ( 4 日分) 150,738.89 (18 日分) 198,341.94 (31 日分) | +1.00 | |
2025/02/12 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/02/10 | 東証STD#143 | 165,300 (+92,500) | 136,475.00 ( 4 日分) 146,883.33 (18 日分) 193,121.88 (32 日分) | +2.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#233 | 72,800 (-56,200) | 128,850.00 ( 4 日分) 152,950.00 (18 日分) 193,603.13 (32 日分) | -1.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#152 | 129,000 (+129,000) | 152,800.00 ( 4 日分) 159,022.22 (18 日分) 194,025.00 (32 日分) | +1.00 | |
2025/02/05 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/02/04 | 東証STD#120 | 178,800 (+44,000) | 142,425.00 ( 4 日分) 173,831.58 (19 日分) 191,296.88 (32 日分) | +1.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#172 | 134,800 (-33,800) | 155,700.00 ( 4 日分) 191,515.79 (19 日分) 186,946.88 (32 日分) | -3.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#135 | 168,600 (+168,600) | 355,700.00 ( 4 日分) 215,894.74 (19 日分) 190,103.13 (32 日分) | +1.00 | |
2025/01/30 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/29 | 東証STD#206 | 87,500 (-144,400) | 346,850.00 ( 4 日分) 238,395.00 (20 日分) 191,639.39 (33 日分) | +2.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#99 | 231,900 (-702,900) | 350,625.00 ( 4 日分) 236,150.00 (20 日分) 193,736.36 (33 日分) | -1.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#37 | 934,800 (+934,800) | 390,200.00 ( 3 日分) 228,120.00 (20 日分) 192,543.75 (32 日分) | +1.00 | |
2025/01/24 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/23 | 東証STD#138 | 133,200 (+30,600) | 75,175.00 ( 4 日分) 194,725.00 (20 日分) 170,421.21 (33 日分) | +1.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#171 | 102,600 (+102,600) | 55,833.33 ( 3 日分) 189,695.00 (20 日分) 171,584.38 (32 日分) | 0.00 | |
2025/01/21 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/20 | 東証STD#356 | 31,600 (-1,700) | 35,700.00 ( 3 日分) 182,885.71 (21 日分) 168,348.48 (33 日分) | 0.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#400 | 33,300 (+33,300) | 42,500.00 ( 3 日分) 189,985.71 (21 日分) 171,806.06 (33 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/15 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/14 | 東証STD#397 | 42,200 (-9,800) | 47,775.00 ( 4 日分) 185,654.55 (22 日分) 188,902.86 (35 日分) | 0.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#263 | 52,000 (+12,100) | 49,375.00 ( 4 日分) 185,536.36 (22 日分) 191,717.14 (35 日分) | -1.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#363 | 39,900 (-17,100) | 105,000.00 ( 4 日分) 193,890.91 (22 日分) 197,905.71 (35 日分) | +1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#277 | 57,000 (+57,000) | 140,550.00 ( 4 日分) 198,668.18 (22 日分) 202,131.43 (35 日分) | 0.00 | |
2025/01/07 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/06 | 東証STD#379 | 48,600 (-225,900) | 214,920.00 ( 5 日分) 205,860.87 (23 日分) 205,938.89 (36 日分) | 0.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中