[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6645: オムロン(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6645
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 266 | 1,554,600 (+133,200) | 1,484,680.00 ( 5 日分) 1,286,632.00 (25 日分) 1,363,285.00 (40 日分) | -206.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 271 | 1,421,400 (+549,900) | 1,310,180.00 ( 5 日分) 1,270,076.00 (25 日分) 1,353,902.50 (40 日分) | +137.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 349 | 871,500 (-1,372,700) | 1,236,940.00 ( 5 日分) 1,258,476.00 (25 日分) 1,363,120.00 (40 日分) | -26.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 243 | 2,244,200 (+912,500) | 1,244,200.00 ( 5 日分) 1,271,796.00 (25 日分) 1,375,215.00 (40 日分) | -34.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 246 | 1,331,700 (+649,600) | 1,141,860.00 ( 5 日分) 1,244,836.00 (25 日分) 1,348,422.50 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 391 | 682,100 (-373,100) | 1,117,300.00 ( 5 日分) 1,316,148.00 (25 日分) 1,356,657.50 (40 日分) | -100.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 278 | 1,055,200 (+147,400) | 1,194,820.00 ( 5 日分) 1,370,540.00 (25 日分) 1,370,197.50 (40 日分) | +38.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 286 | 907,800 (-824,700) | 1,219,000.00 ( 5 日分) 1,370,632.00 (25 日分) 1,393,695.00 (40 日分) | +102.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 171 | 1,732,500 (+523,600) | 1,236,680.00 ( 5 日分) 1,394,620.00 (25 日分) 1,749,690.00 (40 日分) | -146.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 248 | 1,208,900 (+139,200) | 1,085,760.00 ( 5 日分) 1,370,428.00 (25 日分) 1,756,140.00 (40 日分) | +62.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 257 | 1,069,700 (-106,400) | 999,720.00 ( 5 日分) 1,383,760.00 (25 日分) 1,768,255.00 (40 日分) | +59.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 228 | 1,176,100 (+179,900) | 1,077,680.00 ( 5 日分) 1,384,844.00 (25 日分) 1,789,085.00 (40 日分) | +138.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 267 | 996,200 (+18,300) | 1,144,940.00 ( 5 日分) 1,397,088.00 (25 日分) 1,806,007.50 (40 日分) | -62.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 260 | 977,900 (+199,200) | 1,237,640.00 ( 5 日分) 1,418,240.00 (25 日分) 1,832,432.50 (40 日分) | -49.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 318 | 778,700 (-680,800) | 1,250,140.00 ( 5 日分) 1,437,944.00 (25 日分) 1,855,890.00 (40 日分) | +107.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 258 | 1,459,500 (-52,900) | 1,342,680.00 ( 5 日分) 1,460,916.00 (25 日分) 1,884,337.50 (40 日分) | -139.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 242 | 1,512,400 (+52,700) | 1,534,080.00 ( 5 日分) 1,449,708.00 (25 日分) 1,888,595.00 (40 日分) | -98.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 227 | 1,459,700 (+419,300) | 1,469,520.00 ( 5 日分) 1,460,816.00 (25 日分) 1,910,990.00 (40 日分) | +140.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 268 | 1,040,400 (-201,000) | 1,409,920.00 ( 5 日分) 1,456,640.00 (25 日分) 1,928,937.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 256 | 1,241,400 (-1,175,100) | 1,445,980.00 ( 5 日分) 1,461,924.00 (25 日分) 1,991,997.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 187 | 2,416,500 (+1,226,900) | 1,488,780.00 ( 5 日分) 1,478,712.00 (25 日分) 2,057,740.00 (40 日分) | +184.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 237 | 1,189,600 (+27,900) | 1,233,620.00 ( 5 日分) 1,431,000.00 (25 日分) 2,031,657.50 (40 日分) | +104.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 263 | 1,161,700 (-59,000) | 1,221,980.00 ( 5 日分) 1,463,220.00 (25 日分) 2,031,605.00 (40 日分) | +39.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 269 | 1,220,700 (-234,700) | 1,230,540.00 ( 5 日分) 2,022,656.00 (25 日分) 2,034,112.50 (40 日分) | -60.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 218 | 1,455,400 (+314,700) | 1,300,440.00 ( 5 日分) 2,053,448.00 (25 日分) 2,043,542.50 (40 日分) | +91.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 272 | 1,140,700 (+9,300) | 1,632,260.00 ( 5 日分) 2,062,972.00 (25 日分) 2,039,640.00 (40 日分) | -117.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 309 | 1,131,400 (-73,100) | 1,812,500.00 ( 5 日分) 2,093,460.00 (25 日分) 2,035,937.50 (40 日分) | -26.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 254 | 1,204,500 (-365,700) | 1,797,720.00 ( 5 日分) 2,122,324.00 (25 日分) 2,033,715.00 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 205 | 1,570,200 (-1,544,300) | 1,858,320.00 ( 5 日分) 2,156,272.00 (25 日分) 2,034,085.00 (40 日分) | -119.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 95 | 3,114,500 (+1,072,600) | 1,769,820.00 ( 5 日分) 2,170,112.00 (25 日分) 2,028,672.50 (40 日分) | +253.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 248 | 2,041,900 (+984,400) | 1,455,360.00 ( 5 日分) 2,122,196.00 (25 日分) 2,007,192.50 (40 日分) | -70.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 249 | 1,057,500 (-450,000) | 1,266,340.00 ( 5 日分) 2,105,712.00 (25 日分) 2,038,602.50 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 194 | 1,507,500 (+379,800) | 1,351,280.00 ( 5 日分) 2,159,740.00 (25 日分) 2,046,992.50 (40 日分) | +58.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 255 | 1,127,700 (-414,500) | 1,354,780.00 ( 5 日分) 2,186,544.00 (25 日分) 2,046,765.00 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 224 | 1,542,200 (+445,400) | 1,423,340.00 ( 5 日分) 2,283,948.00 (25 日分) 2,069,410.00 (40 日分) | +53.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 238 | 1,096,800 (-385,400) | 1,385,500.00 ( 5 日分) 2,377,104.00 (25 日分) 2,085,880.00 (40 日分) | +32.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 205 | 1,482,200 (-42,800) | 1,402,000.00 ( 5 日分) 2,388,160.00 (25 日分) 2,094,515.00 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 206 | 1,525,000 (+54,500) | 1,463,580.00 ( 5 日分) 2,376,372.00 (25 日分) 2,094,337.50 (40 日分) | -68.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 193 | 1,470,500 (+117,500) | 1,429,640.00 ( 5 日分) 2,365,852.00 (25 日分) 2,122,127.50 (40 日分) | +59.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 207 | 1,353,000 (+173,700) | 1,370,040.00 ( 5 日分) 2,370,948.00 (25 日分) 2,183,670.00 (40 日分) | +39.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 237 | 1,179,300 (-610,800) | 1,431,660.00 ( 5 日分) 2,368,800.00 (25 日分) 2,334,665.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 196 | 1,790,100 (+434,800) | 1,440,540.00 ( 5 日分) 2,361,332.00 (25 日分) 2,434,705.00 (40 日分) | +61.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 212 | 1,355,300 (+182,800) | 1,481,540.00 ( 5 日分) 2,331,428.00 (25 日分) 2,433,682.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 224 | 1,172,500 (-488,600) | 4,240,000.00 ( 5 日分) 2,325,988.00 (25 日分) 2,431,637.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 182 | 1,661,100 (+437,400) | 4,403,600.00 ( 5 日分) 2,333,236.00 (25 日分) 2,441,727.50 (40 日分) | -46.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 243 | 1,223,700 (-771,400) | 4,410,080.00 ( 5 日分) 2,357,004.00 (25 日分) 2,441,517.50 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 166 | 1,995,100 (-13,152,500) | 4,545,920.00 ( 5 日分) 2,439,988.00 (25 日分) 2,444,232.50 (40 日分) | -16.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 24 | 15,147,600 (+13,157,100) | 4,517,500.00 ( 5 日分) 2,415,908.00 (25 日分) 2,431,302.50 (40 日分) | -63.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 161 | 1,990,500 (+297,000) | 1,898,620.00 ( 5 日分) 1,869,940.00 (25 日分) 2,083,185.00 (40 日分) | +99.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 174 | 1,693,500 (-209,400) | 1,883,760.00 ( 5 日分) 1,871,660.00 (25 日分) 2,068,557.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 157 | 1,902,900 (+49,900) | 1,928,380.00 ( 5 日分) 1,891,960.00 (25 日分) 2,055,830.00 (40 日分) | -55.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 184 | 1,853,000 (-200,200) | 1,873,760.00 ( 5 日分) 1,873,532.00 (25 日分) 2,029,877.50 (40 日分) | -42.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 163 | 2,053,200 (+137,000) | 1,984,800.00 ( 5 日分) 1,858,416.00 (25 日分) 2,005,977.50 (40 日分) | -67.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 186 | 1,916,200 (-400) | 2,009,680.00 ( 5 日分) 1,881,752.00 (25 日分) 2,022,250.00 (40 日分) | +99.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 203 | 1,916,600 (+286,800) | 2,339,000.00 ( 5 日分) 1,962,392.00 (25 日分) 2,007,770.00 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 212 | 1,629,800 (-778,400) | 2,729,900.00 ( 5 日分) 2,181,440.00 (25 日分) 1,984,530.00 (40 日分) | -50.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 173 | 2,408,200 (+230,600) | 2,678,580.00 ( 5 日分) 2,323,484.00 (25 日分) 1,965,815.00 (40 日分) | +100.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 217 | 2,177,600 (-1,385,200) | 2,434,440.00 ( 5 日分) 2,297,124.00 (25 日分) 1,922,005.00 (40 日分) | +43.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 154 | 3,562,800 (-308,300) | 2,251,320.00 ( 5 日分) 2,260,960.00 (25 日分) 1,899,522.50 (40 日分) | -77.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 103 | 3,871,100 (+2,497,900) | 1,858,340.00 ( 5 日分) 2,181,492.00 (25 日分) 1,835,787.50 (40 日分) | -106.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 250 | 1,373,200 (+185,700) | 1,343,980.00 ( 5 日分) 2,092,756.00 (25 日分) 1,774,220.00 (40 日分) | +42.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 248 | 1,187,500 (-74,500) | 1,267,860.00 ( 5 日分) 2,091,120.00 (25 日分) 1,773,777.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 244 | 1,262,000 (-335,900) | 1,238,860.00 ( 5 日分) 2,102,736.00 (25 日分) 1,770,065.00 (40 日分) | -73.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 216 | 1,597,900 (+298,600) | 1,230,320.00 ( 5 日分) 2,101,172.00 (25 日分) 1,769,502.50 (40 日分) | +62.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 270 | 1,299,300 (+306,700) | 1,181,480.00 ( 5 日分) 2,093,472.00 (25 日分) 1,766,885.00 (40 日分) | +73.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 287 | 992,600 (-49,900) | 1,372,680.00 ( 5 日分) 2,088,876.00 (25 日分) 1,767,975.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 245 | 1,042,500 (-176,800) | 1,833,820.00 ( 5 日分) 2,083,764.00 (25 日分) 1,779,047.50 (40 日分) | -100.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 215 | 1,219,300 (-134,400) | 1,903,940.00 ( 5 日分) 2,077,944.00 (25 日分) 1,783,777.50 (40 日分) | +88.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 204 | 1,353,700 (-901,600) | 1,959,760.00 ( 5 日分) 2,137,336.00 (25 日分) 1,825,017.50 (40 日分) | -146.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 170 | 2,255,300 (-1,043,000) | 2,095,720.00 ( 5 日分) 2,136,668.00 (25 日分) 1,826,280.00 (40 日分) | +23.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 151 | 3,298,300 (+1,905,200) | 2,084,860.00 ( 5 日分) 2,085,936.00 (25 日分) 1,791,760.00 (40 日分) | +318.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 194 | 1,393,100 (-105,300) | 1,713,640.00 ( 5 日分) 1,989,252.00 (25 日分) 1,732,860.00 (40 日分) | -53.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 173 | 1,498,400 (-535,100) | 1,730,040.00 ( 5 日分) 1,959,760.00 (25 日分) 1,716,270.00 (40 日分) | -37.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 140 | 2,033,500 (-167,500) | 1,957,680.00 ( 5 日分) 1,950,956.00 (25 日分) 1,700,050.00 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 135 | 2,201,000 (+758,800) | 2,337,420.00 ( 5 日分) 1,910,152.00 (25 日分) 1,694,277.50 (40 日分) | -83.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 194 | 1,442,200 (-32,900) | 3,375,780.00 ( 5 日分) 1,878,448.00 (25 日分) 1,664,952.50 (40 日分) | -27.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 177 | 1,475,100 (-1,161,500) | 4,123,520.00 ( 5 日分) 1,874,980.00 (25 日分) 1,659,395.00 (40 日分) | -94.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 132 | 2,636,600 (-1,295,600) | 4,178,340.00 ( 5 日分) 1,857,536.00 (25 日分) 1,660,940.00 (40 日分) | +135.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 97 | 3,932,200 (-3,460,600) | 3,905,720.00 ( 5 日分) 1,801,652.00 (25 日分) 1,632,697.50 (40 日分) | -209.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 39 | 7,392,800 (+2,211,900) | 3,434,500.00 ( 5 日分) 1,704,092.00 (25 日分) 1,571,257.50 (40 日分) | +252.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





