[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6658: シライ電子工業(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6658
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 176 | 173,300 (+115,000) | 115,800.00 ( 2 日分) 92,847.06 (17 日分) 94,328.57 (28 日分) | -26.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 347 | 58,300 (+58,300) | 74,950.00 ( 2 日分) 88,541.18 (17 日分) 89,632.14 (28 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/31 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 232 | 91,600 (+44,800) | 61,966.67 ( 3 日分) 89,755.00 (20 日分) 89,542.86 (28 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 379 | 46,800 (-700) | 47,150.00 ( 2 日分) 93,675.00 (20 日分) 88,021.43 (28 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 321 | 47,500 (+47,500) | 47,500.00 ( 1 日分) 96,142.11 (19 日分) 89,548.15 (27 日分) | +11.00 | |
| 2025/10/23 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/22 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/21 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 357 | 43,300 (+1,100) | 94,080.00 ( 5 日分) 99,270.00 (20 日分) 90,196.43 (28 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 336 | 42,200 (-66,800) | 107,120.00 ( 5 日分) 100,980.00 (20 日分) 91,933.33 (27 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 190 | 109,000 (-12,200) | 115,240.00 ( 5 日分) 103,825.00 (20 日分) 93,846.15 (26 日分) | +20.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 262 | 121,200 (-33,500) | 105,500.00 ( 5 日分) 101,460.00 (20 日分) 93,888.46 (26 日分) | -32.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 165 | 154,700 (+46,200) | 93,200.00 ( 5 日分) 97,490.00 (20 日分) 92,796.00 (25 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 203 | 108,500 (+25,700) | 77,825.00 ( 4 日分) 92,545.00 (20 日分) 90,004.00 (25 日分) | +11.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 218 | 82,800 (+22,500) | 77,475.00 ( 4 日分) 91,705.26 (19 日分) 89,960.00 (25 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 302 | 60,300 (+600) | 90,650.00 ( 4 日分) 92,200.00 (18 日分) 89,668.00 (25 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 361 | 59,700 (+59,700) | 109,725.00 ( 4 日分) 94,076.47 (17 日分) 90,891.67 (24 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/03 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 214 | 107,100 (-28,400) | 113,720.00 ( 5 日分) 93,447.06 (17 日分) 88,344.00 (25 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 219 | 135,500 (-1,100) | 101,460.00 ( 5 日分) 92,593.75 (16 日分) 86,100.00 (25 日分) | -24.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 177 | 136,600 (+36,500) | 101,260.00 ( 5 日分) 89,733.33 (15 日分) 86,412.00 (25 日分) | -5.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 230 | 100,100 (+10,800) | 89,660.00 ( 5 日分) 83,666.67 (15 日分) 82,748.00 (25 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 280 | 89,300 (+43,500) | 103,640.00 ( 5 日分) 84,300.00 (15 日分) 80,608.00 (25 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 374 | 45,800 (-88,700) | 107,225.00 ( 4 日分) 83,942.86 (14 日分) 78,560.00 (25 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 182 | 134,500 (+55,900) | 127,700.00 ( 3 日分) 86,876.92 (13 日分) 78,320.00 (25 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 268 | 78,600 (-91,400) | 107,800.00 ( 3 日分) 82,908.33 (12 日分) 75,979.17 (24 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 189 | 170,000 (+170,000) | 125,400.00 ( 3 日分) 85,533.33 (12 日分) 76,150.00 (24 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/18 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 298 | 74,800 (-56,600) | 94,566.67 ( 3 日分) 80,669.23 (13 日分) 73,073.08 (26 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 198 | 131,400 (+131,400) | 102,666.67 ( 3 日分) 80,723.08 (13 日分) 71,880.77 (26 日分) | +13.00 | |
| 2025/09/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 293 | 77,500 (-21,600) | 67,180.00 ( 5 日分) 71,778.57 (14 日分) 67,744.44 (27 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 239 | 99,100 (+37,400) | 64,600.00 ( 4 日分) 69,885.71 (14 日分) 67,369.23 (26 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 313 | 61,700 (+19,900) | 53,100.00 ( 3 日分) 73,042.86 (14 日分) 66,100.00 (25 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 396 | 41,800 (-14,000) | 48,800.00 ( 2 日分) 71,850.00 (14 日分) 65,772.00 (25 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 355 | 55,800 (+55,800) | 52,400.00 ( 2 日分) 72,192.86 (14 日分) 65,800.00 (25 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/02 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 387 | 49,000 (+49,000) | 47,300.00 ( 2 日分) 69,718.75 (16 日分) 65,773.08 (26 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/27 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/26 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 392 | 45,600 (-64,000) | 77,600.00 ( 2 日分) 71,189.47 (19 日分) 67,127.59 (29 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 223 | 109,600 (+109,600) | 109,850.00 ( 2 日分) 72,611.11 (18 日分) 66,713.79 (29 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/20 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/19 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/18 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 248 | 110,100 (+110,100) | 94,475.00 ( 4 日分) 67,842.11 (19 日分) 65,446.88 (32 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 308 | 84,900 (-22,500) | 78,975.00 ( 4 日分) 63,745.00 (20 日分) 62,900.00 (33 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 309 | 107,400 (+31,900) | 67,450.00 ( 4 日分) 63,390.00 (20 日分) 62,212.50 (32 日分) | +6.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 312 | 75,500 (+75,500) | 53,350.00 ( 4 日分) 60,175.00 (20 日分) 61,868.75 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/07 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 352 | 48,100 (+9,300) | 65,240.00 ( 5 日分) 59,368.42 (19 日分) 61,878.13 (32 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 396 | 38,800 (-12,200) | 64,940.00 ( 5 日分) 60,300.00 (19 日分) 63,200.00 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 349 | 51,000 (-92,300) | 64,800.00 ( 5 日分) 62,752.63 (19 日分) 63,987.10 (31 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 171 | 143,300 (+98,300) | 62,560.00 ( 5 日分) 63,700.00 (19 日分) 63,374.19 (31 日分) | -10.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 363 | 45,000 (-1,600) | 42,375.00 ( 4 日分) 59,600.00 (19 日分) 60,096.77 (31 日分) | +6.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 334 | 46,600 (+8,500) | 51,800.00 ( 4 日分) 59,000.00 (19 日分) 60,041.94 (31 日分) | +5.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 376 | 38,100 (-1,700) | 70,050.00 ( 4 日分) 60,836.84 (19 日分) 59,916.13 (31 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 387 | 39,800 (+39,800) | 75,350.00 ( 4 日分) 62,526.32 (19 日分) 60,467.74 (31 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 250 | 82,700 (-36,900) | 73,760.00 ( 5 日分) 63,285.00 (20 日分) 64,928.13 (32 日分) | +9.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 209 | 119,600 (+60,300) | 71,525.00 ( 4 日分) 61,075.00 (20 日分) 64,518.75 (32 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 302 | 59,300 (-4,100) | 52,750.00 ( 4 日分) 57,745.00 (20 日分) 62,534.38 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 275 | 63,400 (+19,600) | 49,700.00 ( 4 日分) 57,663.16 (19 日分) 62,050.00 (32 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 301 | 43,800 (+43,800) | 45,133.33 ( 3 日分) 59,400.00 (19 日分) 62,400.00 (32 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 362 | 44,500 (-2,600) | 48,366.67 ( 3 日分) 61,084.21 (19 日分) 62,630.30 (33 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 359 | 47,100 (+47,100) | 47,700.00 ( 3 日分) 63,500.00 (19 日分) 62,642.42 (33 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 312 | 53,500 (+11,000) | 54,225.00 ( 4 日分) 61,655.00 (20 日分) 73,094.29 (35 日分) | +3.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





