[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6721: ウインテスト(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6721
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#60 | 546,800 (-6,383,200) | 2,070,000.00 ( 5 日分) 1,595,624.00 (25 日分) 2,602,550.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#9 | 6,930,000 (+6,129,100) | 2,111,260.00 ( 5 日分) 1,657,728.00 (25 日分) 2,620,955.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#60 | 800,900 (-429,200) | 793,140.00 ( 5 日分) 1,455,524.00 (25 日分) 2,499,800.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#57 | 1,230,100 (+387,900) | 740,100.00 ( 5 日分) 1,453,988.00 (25 日分) 2,529,757.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#36 | 842,200 (+89,100) | 664,560.00 ( 5 日分) 1,449,944.00 (25 日分) 2,558,970.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#41 | 753,100 (+413,700) | 585,160.00 ( 5 日分) 1,517,868.00 (25 日分) 2,590,490.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#124 | 339,400 (-196,300) | 565,220.00 ( 5 日分) 1,535,796.00 (25 日分) 2,642,817.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#92 | 535,700 (-316,700) | 614,640.00 ( 5 日分) 1,581,632.00 (25 日分) 2,688,032.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#77 | 852,400 (+407,200) | 641,560.00 ( 5 日分) 1,611,520.00 (25 日分) 2,749,542.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#70 | 445,200 (-208,200) | 763,740.00 ( 5 日分) 1,654,536.00 (25 日分) 2,877,960.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#66 | 653,400 (+66,900) | 898,640.00 ( 5 日分) 1,749,712.00 (25 日分) 3,162,225.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#89 | 586,500 (-83,800) | 1,179,960.00 ( 5 日分) 1,835,016.00 (25 日分) 3,625,980.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#72 | 670,300 (-793,000) | 2,938,420.00 ( 5 日分) 2,061,616.00 (25 日分) 3,771,595.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#48 | 1,463,300 (+343,600) | 3,081,020.00 ( 5 日分) 2,305,944.00 (25 日分) 4,058,752.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#33 | 1,119,700 (-940,300) | 3,238,700.00 ( 5 日分) 3,318,976.00 (25 日分) 4,080,100.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#27 | 2,060,000 (-7,318,800) | 3,328,520.00 ( 5 日分) 3,453,320.00 (25 日分) 4,166,417.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#6 | 9,378,800 (+7,995,500) | 3,164,200.00 ( 5 日分) 3,422,240.00 (25 日分) 4,314,640.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#49 | 1,383,300 (-868,400) | 1,472,480.00 ( 5 日分) 3,130,440.00 (25 日分) 4,456,945.00 (40 日分) | +12.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#34 | 2,251,700 (+682,900) | 1,443,480.00 ( 5 日分) 3,155,076.00 (25 日分) 4,933,297.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#48 | 1,568,800 (+330,400) | 1,215,100.00 ( 5 日分) 3,160,952.00 (25 日分) 5,286,925.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#43 | 1,238,400 (+318,200) | 1,095,800.00 ( 5 日分) 3,182,320.00 (25 日分) 6,090,802.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#49 | 920,200 (-318,100) | 1,268,000.00 ( 5 日分) 3,246,632.00 (25 日分) 6,384,690.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#52 | 1,238,300 (+128,500) | 1,458,940.00 ( 5 日分) 3,295,744.00 (25 日分) 7,156,965.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#54 | 1,109,800 (+137,500) | 1,363,780.00 ( 5 日分) 3,366,056.00 (25 日分) 8,328,620.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#48 | 972,300 (-1,127,100) | 1,367,620.00 ( 5 日分) 3,561,228.00 (25 日分) 8,707,440.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#22 | 2,099,400 (+224,500) | 1,681,220.00 ( 5 日分) 3,994,968.00 (25 日分) 8,746,812.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#34 | 1,874,900 (+1,112,400) | 1,501,600.00 ( 5 日分) 4,679,136.00 (25 日分) 8,849,857.50 (40 日分) | +9.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#48 | 762,500 (-366,500) | 1,423,680.00 ( 5 日分) 4,860,584.00 (25 日分) 8,828,225.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#31 | 1,129,000 (-1,411,300) | 1,527,760.00 ( 5 日分) 5,316,348.00 (25 日分) 8,829,287.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#23 | 2,540,300 (+1,339,000) | 1,687,520.00 ( 5 日分) 5,363,876.00 (25 日分) 8,850,370.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#31 | 1,201,300 (-284,000) | 1,744,380.00 ( 5 日分) 5,445,160.00 (25 日分) 8,838,715.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#33 | 1,485,300 (+202,400) | 2,061,320.00 ( 5 日分) 5,716,664.00 (25 日分) 8,823,942.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#32 | 1,282,900 (-644,900) | 3,014,560.00 ( 5 日分) 6,260,092.00 (25 日分) 8,798,315.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#20 | 1,927,800 (-896,800) | 4,113,680.00 ( 5 日分) 7,026,272.00 (25 日分) 8,782,802.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#16 | 2,824,600 (+38,600) | 9,085,940.00 ( 5 日分) 7,605,032.00 (25 日分) 8,748,555.00 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#15 | 2,786,000 (-3,465,500) | 9,416,680.00 ( 5 日分) 8,841,004.00 (25 日分) 8,722,255.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#9 | 6,251,500 (-527,000) | 9,116,080.00 ( 5 日分) 9,249,320.00 (25 日分) 8,689,892.50 (40 日分) | -12.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#8 | 6,778,500 (-20,010,600) | 8,282,540.00 ( 5 日分) 10,271,708.00 (25 日分) 8,570,850.00 (40 日分) | -14.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#4 | 26,789,100 (+22,310,800) | 7,326,680.00 ( 5 日分) 11,924,748.00 (25 日分) 8,482,672.50 (40 日分) | -11.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#15 | 4,478,300 (+3,195,300) | 2,448,580.00 ( 5 日分) 11,503,688.00 (25 日分) 7,871,597.50 (40 日分) | +50.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#28 | 1,283,000 (-800,800) | 1,973,520.00 ( 5 日分) 11,426,444.00 (25 日分) 7,867,335.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#22 | 2,083,800 (+84,600) | 2,286,160.00 ( 5 日分) 11,623,972.00 (25 日分) 7,882,517.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#20 | 1,999,200 (-399,400) | 2,299,000.00 ( 5 日分) 11,581,004.00 (25 日分) 7,911,950.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#18 | 2,398,600 (+295,600) | 2,498,380.00 ( 5 日分) 11,533,236.00 (25 日分) 8,080,362.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#14 | 2,103,000 (-743,200) | 3,216,480.00 ( 5 日分) 11,516,184.00 (25 日分) 8,504,235.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#17 | 2,846,200 (+698,200) | 5,159,040.00 ( 5 日分) 11,515,028.00 (25 日分) 8,649,330.00 (40 日分) | -9.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#21 | 2,148,000 (-848,100) | 8,430,520.00 ( 5 日分) 11,425,596.00 (25 日分) 9,248,592.50 (40 日分) | -7.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#16 | 2,996,100 (-2,993,000) | 9,283,140.00 ( 5 日分) 11,358,084.00 (25 日分) 9,731,535.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#13 | 5,989,100 (-5,826,700) | 11,115,240.00 ( 5 日分) 11,264,736.00 (25 日分) 9,919,865.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#6 | 11,815,800 (-7,387,800) | 10,380,860.00 ( 5 日分) 11,047,488.00 (25 日分) 9,880,142.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#5 | 19,203,600 (+12,792,500) | 8,932,180.00 ( 5 日分) 10,645,760.00 (25 日分) 9,972,862.50 (40 日分) | +28.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#11 | 6,411,100 (-5,745,500) | 6,689,240.00 ( 5 日分) 9,937,276.00 (25 日分) 9,981,660.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#7 | 12,156,600 (+9,839,400) | 8,421,220.00 ( 5 日分) 9,740,424.00 (25 日分) 10,166,055.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#17 | 2,317,200 (-2,255,200) | 10,077,380.00 ( 5 日分) 9,384,216.00 (25 日分) 9,865,497.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#10 | 4,572,400 (-3,416,500) | 12,893,300.00 ( 5 日分) 9,385,372.00 (25 日分) 9,811,155.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#4 | 7,988,900 (-7,082,100) | 18,723,600.00 ( 5 日分) 9,374,788.00 (25 日分) 9,699,962.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#4 | 15,071,000 (-5,366,400) | 19,724,600.00 ( 5 日分) 9,130,844.00 (25 日分) 9,501,535.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#5 | 20,437,400 (+4,040,600) | 23,072,640.00 ( 5 日分) 8,658,448.00 (25 日分) 9,126,162.50 (40 日分) | -50.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#4 | 16,396,800 (-17,327,100) | 28,606,060.00 ( 5 日分) 8,190,380.00 (25 日分) 8,618,475.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#3 | 33,723,900 (+20,730,000) | 28,579,220.00 ( 5 日分) 8,308,648.00 (25 日分) 8,210,750.00 (40 日分) | -38.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#4 | 12,993,900 (-18,817,300) | 22,343,880.00 ( 5 日分) 7,275,964.00 (25 日分) 7,369,037.50 (40 日分) | +50.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#3 | 31,811,200 (-16,293,300) | 20,989,340.00 ( 5 日分) 7,828,876.00 (25 日分) 7,224,810.26 (39 日分) | +50.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#3 | 48,104,500 (+31,841,900) | 14,829,020.00 ( 5 日分) 7,415,056.00 (25 日分) 6,410,174.36 (39 日分) | +22.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#4 | 16,262,600 (+13,715,400) | 5,369,120.00 ( 5 日分) 5,912,048.00 (25 日分) 5,179,253.85 (39 日分) | +30.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#15 | 2,547,200 (-3,674,000) | 2,511,060.00 ( 5 日分) 5,437,552.00 (25 日分) 4,767,312.82 (39 日分) | -8.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#6 | 6,221,200 (+5,211,600) | 2,416,440.00 ( 5 日分) 5,956,648.00 (25 日分) 4,707,310.26 (39 日分) | +9.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#31 | 1,009,600 (+204,600) | 1,294,280.00 ( 5 日分) 6,490,020.00 (25 日分) 4,552,656.41 (39 日分) | -2.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#33 | 805,000 (-1,167,300) | 1,184,400.00 ( 5 日分) 7,001,112.00 (25 日分) 4,527,958.97 (39 日分) | +1.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#18 | 1,972,300 (-101,800) | 1,155,880.00 ( 5 日分) 6,974,284.00 (25 日分) 4,512,510.26 (39 日分) | +3.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#18 | 2,074,100 (+1,463,700) | 873,000.00 ( 5 日分) 6,901,132.00 (25 日分) 4,465,448.72 (39 日分) | -4.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#43 | 610,400 (+150,200) | 812,700.00 ( 5 日分) 6,823,156.00 (25 日分) 4,413,889.74 (39 日分) | +2.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#56 | 460,200 (-202,200) | 988,920.00 ( 5 日分) 6,800,812.00 (25 日分) 4,401,346.15 (39 日分) | +1.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#38 | 662,400 (+104,500) | 1,194,840.00 ( 5 日分) 6,784,648.00 (25 日分) 4,392,664.10 (39 日分) | -4.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#48 | 557,900 (-1,214,700) | 1,712,640.00 ( 5 日分) 6,763,348.00 (25 日分) 4,377,889.74 (39 日分) | -2.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#18 | 1,772,600 (+281,100) | 2,070,280.00 ( 5 日分) 6,744,544.00 (25 日分) 4,366,638.46 (39 日分) | -1.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#19 | 1,491,500 (+1,700) | 2,577,320.00 ( 5 日分) 6,675,856.00 (25 日分) 4,324,417.95 (39 日分) | -3.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#22 | 1,489,800 (-1,761,600) | 2,657,080.00 ( 5 日分) 6,891,870.83 (24 日分) 4,289,261.54 (39 日分) | -2.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#11 | 3,251,400 (+905,300) | 3,011,340.00 ( 5 日分) 6,831,479.17 (24 日分) 4,253,161.54 (39 日分) | -10.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#16 | 2,346,100 (-1,961,700) | 4,108,200.00 ( 5 日分) 6,700,112.50 (24 日分) 4,172,607.69 (39 日分) | -5.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#7 | 4,307,800 (+2,417,500) | 7,509,680.00 ( 5 日分) 6,610,562.50 (24 日分) 4,117,246.15 (39 日分) | +1.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中