[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6750: エレコム(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6750
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 東証PRM# 687 | 253,900 (+253,900) | 237,300.00 ( 4 日分) 186,570.59 (17 日分) 213,486.67 (30 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 781 | 209,900 (-103,300) | 205,740.00 ( 5 日分) 183,052.94 (17 日分) 212,719.35 (31 日分) | -19.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 609 | 313,200 (+141,000) | 204,700.00 ( 4 日分) 179,064.71 (17 日分) 215,832.26 (31 日分) | -91.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 766 | 172,200 (+4,000) | 168,533.33 ( 3 日分) 175,970.59 (17 日分) 215,290.32 (31 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 719 | 168,200 (+3,000) | 147,666.67 ( 3 日分) 181,294.12 (17 日分) 216,696.77 (31 日分) | +32.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 741 | 165,200 (+165,200) | 137,400.00 ( 2 日分) 186,876.47 (17 日分) 223,009.68 (31 日分) | +24.00 | |
| 2025/10/22 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/21 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 891 | 109,600 (+109,600) | 148,033.33 ( 3 日分) 204,415.79 (19 日分) 241,812.12 (33 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 812 | 141,000 (-52,500) | 155,325.00 ( 4 日分) 214,400.00 (21 日分) 285,777.14 (35 日分) | +23.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 844 | 193,500 (+193,500) | 164,025.00 ( 4 日分) 222,638.10 (21 日分) 334,000.00 (35 日分) | -33.00 | |
| 2025/10/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 846 | 141,200 (-4,400) | 158,600.00 ( 5 日分) 222,757.14 (21 日分) 337,862.86 (35 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 819 | 145,600 (-30,200) | 162,950.00 ( 4 日分) 225,885.71 (21 日分) 343,647.06 (34 日分) | -18.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 774 | 175,800 (-38,900) | 168,733.33 ( 3 日分) 230,223.81 (21 日分) 343,982.35 (34 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 756 | 214,700 (+99,000) | 153,933.33 ( 3 日分) 236,442.86 (21 日分) 349,078.79 (33 日分) | +8.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 871 | 115,700 (+115,700) | 156,866.67 ( 3 日分) 240,333.33 (21 日分) 347,436.36 (33 日分) | +25.00 | |
| 2025/10/02 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 897 | 131,400 (-92,100) | 211,525.00 ( 4 日分) 260,886.96 (23 日分) 347,860.61 (33 日分) | -5.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 705 | 223,500 (-73,600) | 214,200.00 ( 4 日分) 274,960.87 (23 日分) 349,093.94 (33 日分) | -60.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 661 | 297,100 (+297,100) | 223,475.00 ( 4 日分) 277,730.43 (23 日分) 346,527.27 (33 日分) | +21.00 | |
| 2025/09/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 732 | 194,100 (+52,000) | 224,520.00 ( 5 日分) 307,391.67 (24 日分) 339,391.18 (34 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 830 | 142,100 (-118,500) | 267,160.00 ( 5 日分) 334,525.00 (24 日分) 343,793.94 (33 日分) | -13.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 800 | 260,600 (-2,100) | 286,980.00 ( 5 日分) 404,804.17 (24 日分) 350,096.88 (32 日分) | -31.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 597 | 262,700 (-400) | 279,600.00 ( 5 日分) 407,641.67 (24 日分) 346,881.25 (32 日分) | +32.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 586 | 263,100 (-144,200) | 262,680.00 ( 5 日分) 413,943.48 (23 日分) 343,321.88 (32 日分) | -9.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 487 | 407,300 (+166,100) | 256,380.00 ( 5 日分) 420,800.00 (22 日分) 338,453.13 (32 日分) | +39.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 670 | 241,200 (+17,500) | 238,600.00 ( 5 日分) 409,422.73 (22 日分) 330,737.50 (32 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 642 | 223,700 (+45,600) | 253,160.00 ( 5 日分) 417,433.33 (21 日分) 328,975.00 (32 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 692 | 178,100 (-53,500) | 247,620.00 ( 5 日分) 414,423.81 (21 日分) 327,100.00 (32 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 660 | 231,600 (-86,800) | 265,000.00 ( 4 日分) 412,119.05 (21 日分) 331,906.45 (31 日分) | -14.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 549 | 318,400 (+4,400) | 258,825.00 ( 4 日分) 421,145.00 (20 日分) 335,250.00 (30 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 553 | 314,000 (+118,000) | 238,400.00 ( 4 日分) 426,552.63 (19 日分) 329,313.33 (30 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 684 | 196,000 (+196,000) | 236,500.00 ( 4 日分) 419,084.21 (19 日分) 323,880.00 (30 日分) | +15.00 | |
| 2025/09/03 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 677 | 206,900 (-29,800) | 252,440.00 ( 5 日分) 405,555.00 (20 日分) 328,289.66 (29 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 627 | 236,700 (-69,700) | 283,840.00 ( 5 日分) 404,975.00 (20 日分) 332,625.00 (28 日分) | -9.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 557 | 306,400 (+10,000) | 334,380.00 ( 5 日分) 413,831.58 (19 日分) 336,177.78 (27 日分) | +19.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 587 | 296,400 (+80,600) | 364,120.00 ( 5 日分) 419,800.00 (18 日分) 337,323.08 (26 日分) | -45.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 685 | 215,800 (-148,100) | 362,280.00 ( 5 日分) 412,094.44 (18 日分) 338,960.00 (25 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 536 | 363,900 (-125,500) | 393,720.00 ( 5 日分) 408,372.22 (18 日分) 338,052.00 (25 日分) | -14.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 444 | 489,400 (+34,300) | 503,680.00 ( 5 日分) 394,116.67 (18 日分) 336,975.00 (24 日分) | -22.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 452 | 455,100 (+167,900) | 574,860.00 ( 5 日分) 375,838.89 (18 日分) 330,347.83 (23 日分) | +48.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 547 | 287,200 (-85,800) | 849,600.00 ( 5 日分) 360,822.22 (18 日分) 316,586.96 (23 日分) | -27.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 518 | 373,000 (-540,700) | 857,900.00 ( 5 日分) 353,961.11 (18 日分) 317,922.73 (22 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 299 | 913,700 (+68,400) | 979,125.00 ( 4 日分) 352,841.18 (17 日分) 307,481.82 (22 日分) | +62.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 321 | 845,300 (-983,500) | 1,000,933.33 ( 3 日分) 317,787.50 (16 日分) 277,786.36 (22 日分) | -15.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 208 | 1,828,800 (+1,500,100) | 771,500.00 ( 3 日分) 273,725.00 (16 日分) 243,750.00 (22 日分) | -201.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 561 | 328,700 (+328,700) | 242,850.00 ( 2 日分) 168,862.50 (16 日分) 168,040.91 (22 日分) | -33.00 | |
| 2025/08/13 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/12 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 890 | 157,000 (+157,000) | 149,066.67 ( 3 日分) 158,206.67 (15 日分) 160,390.48 (21 日分) | +9.00 | |
| 2025/08/07 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 836 | 160,500 (+30,800) | 154,100.00 ( 3 日分) 158,292.86 (14 日分) 157,427.27 (22 日分) | +27.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 900 | 129,700 (+129,700) | 146,866.67 ( 3 日分) 158,123.08 (13 日分) 156,468.18 (22 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/04 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 812 | 172,100 (+33,300) | 177,975.00 ( 4 日分) 163,000.00 (13 日分) 163,912.50 (24 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 879 | 138,800 (-66,900) | 179,933.33 ( 3 日分) 160,423.08 (13 日分) 168,675.00 (24 日分) | +15.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 668 | 205,700 (+10,400) | 186,233.33 ( 3 日分) 162,225.00 (12 日分) 169,973.91 (23 日分) | +16.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 700 | 195,300 (+195,300) | 167,266.67 ( 3 日分) 157,025.00 (12 日分) 168,350.00 (22 日分) | +28.00 | |
| 2025/07/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 899 | 157,700 (+8,900) | 151,800.00 ( 5 日分) 157,792.86 (14 日分) 167,066.67 (21 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 764 | 148,800 (+41,500) | 153,000.00 ( 5 日分) 157,800.00 (13 日分) 163,804.76 (21 日分) | -6.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 852 | 107,300 (-53,100) | 154,050.00 ( 4 日分) 158,550.00 (12 日分) 164,555.00 (20 日分) | -47.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 726 | 160,400 (-24,400) | 169,633.33 ( 3 日分) 163,209.09 (11 日分) 167,568.42 (19 日分) | +33.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 670 | 184,800 (+21,100) | 162,933.33 ( 3 日分) 159,100.00 (11 日分) 167,966.67 (18 日分) | +29.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 731 | 163,700 (+163,700) | 151,666.67 ( 3 日分) 154,754.55 (11 日分) 166,976.47 (17 日分) | +28.00 | |
| 2025/07/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 873 | 140,300 (-10,700) | 145,650.00 ( 2 日分) 155,630.77 (13 日分) 169,878.95 (19 日分) | +9.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 810 | 151,000 (+151,000) | 151,000.00 ( 1 日分) 166,076.92 (13 日分) 171,705.26 (19 日分) | +24.00 | |
| 2025/07/08 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/07 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





