[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6955: FDK(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6955
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 386 | 57,900 (+4,300) | 79,100.00 ( 5 日分) 62,909.09 (22 日分) 86,740.00 (35 日分) | -7.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 373 | 53,600 (+9,200) | 79,940.00 ( 5 日分) 63,209.09 (22 日分) 87,005.71 (35 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 377 | 44,400 (-55,700) | 81,140.00 ( 5 日分) 63,666.67 (21 日分) 89,854.29 (35 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 245 | 100,100 (-39,400) | 79,560.00 ( 5 日分) 64,630.00 (20 日分) 90,334.29 (35 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 194 | 139,500 (+77,400) | 67,840.00 ( 5 日分) 62,270.00 (20 日分) 88,920.00 (35 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 308 | 62,100 (+2,500) | 47,840.00 ( 5 日分) 58,275.00 (20 日分) 87,371.43 (35 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 331 | 59,600 (+23,100) | 51,180.00 ( 5 日分) 81,765.00 (20 日分) 87,077.14 (35 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 387 | 36,500 (-5,000) | 46,660.00 ( 5 日分) 81,720.00 (20 日分) 87,885.29 (34 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 343 | 41,500 (+2,000) | 49,200.00 ( 4 日分) 83,325.00 (20 日分) 89,538.24 (34 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 396 | 39,500 (-39,300) | 51,766.67 ( 3 日分) 94,140.00 (20 日分) 91,035.29 (34 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 234 | 78,800 (+41,800) | 51,700.00 ( 3 日分) 96,810.00 (20 日分) 92,623.53 (34 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 383 | 37,000 (+37,000) | 60,033.33 ( 3 日分) 98,585.00 (20 日分) 97,261.76 (34 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 398 | 39,300 (-64,500) | 65,440.00 ( 5 日分) 100,859.09 (22 日分) 101,375.00 (36 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 296 | 103,800 (+45,200) | 69,460.00 ( 5 日分) 102,095.45 (22 日分) 103,363.89 (36 日分) | -13.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 340 | 58,600 (-20,100) | 69,840.00 ( 5 日分) 100,431.82 (22 日分) 104,225.00 (36 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 237 | 78,700 (+31,900) | 66,720.00 ( 5 日分) 104,736.36 (22 日分) 106,077.78 (36 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 326 | 46,800 (-12,600) | 61,200.00 ( 5 日分) 103,940.91 (22 日分) 109,008.33 (36 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 307 | 59,400 (-46,300) | 64,800.00 ( 4 日分) 104,113.64 (22 日分) 111,269.44 (36 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 245 | 105,700 (+62,700) | 61,725.00 ( 4 日分) 105,290.91 (22 日分) 116,447.22 (36 日分) | +15.00 | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 354 | 43,000 (-8,100) | 51,425.00 ( 4 日分) 102,840.91 (22 日分) 121,030.56 (36 日分) | +5.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 365 | 51,100 (+51,100) | 54,233.33 ( 3 日分) 105,690.48 (21 日分) 128,327.78 (36 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 378 | 47,100 (-17,400) | 54,833.33 ( 3 日分) 106,977.27 (22 日分) 133,637.84 (37 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 331 | 64,500 (+64,500) | 59,000.00 ( 3 日分) 109,086.36 (22 日分) 138,291.89 (37 日分) | -7.00 | |
| 2025/09/26 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/25 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 361 | 52,900 (-6,700) | 154,340.00 ( 5 日分) 116,704.17 (24 日分) 182,500.00 (39 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 330 | 59,600 (-472,300) | 195,320.00 ( 5 日分) 120,775.00 (24 日分) 190,856.41 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 77 | 531,900 (+473,200) | 201,980.00 ( 5 日分) 122,912.50 (24 日分) 207,574.36 (39 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 352 | 58,700 (-9,900) | 118,460.00 ( 5 日分) 106,366.67 (24 日分) 213,130.77 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 297 | 68,600 (-189,200) | 128,160.00 ( 5 日分) 109,141.67 (24 日分) 321,512.82 (39 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 127 | 257,800 (+164,900) | 132,620.00 ( 5 日分) 113,958.33 (24 日分) 395,438.46 (39 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 265 | 92,900 (-21,400) | 98,280.00 ( 5 日分) 108,558.33 (24 日分) 392,915.38 (39 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 203 | 114,300 (+7,100) | 93,000.00 ( 5 日分) 114,929.17 (24 日分) 391,635.90 (39 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 214 | 107,200 (+16,300) | 83,580.00 ( 5 日分) 121,445.83 (24 日分) 398,934.21 (38 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 271 | 90,900 (+4,800) | 92,800.00 ( 5 日分) 129,716.67 (24 日分) 397,363.16 (38 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 265 | 86,100 (+19,600) | 86,860.00 ( 5 日分) 133,804.17 (24 日分) 396,931.58 (38 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 304 | 66,500 (-700) | 79,760.00 ( 5 日分) 138,004.17 (24 日分) 405,332.43 (37 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 283 | 67,200 (-86,100) | 83,520.00 ( 5 日分) 144,370.83 (24 日分) 414,744.44 (36 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 187 | 153,300 (+92,100) | 80,440.00 ( 5 日分) 161,508.33 (24 日分) 424,674.29 (35 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 319 | 61,200 (+10,600) | 62,225.00 ( 4 日分) 177,566.67 (24 日分) 422,148.57 (35 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 381 | 50,600 (-34,700) | 70,100.00 ( 4 日分) 218,683.33 (24 日分) 421,894.29 (35 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 251 | 85,300 (+33,500) | 80,550.00 ( 4 日分) 232,358.33 (24 日分) 422,517.14 (35 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 374 | 51,800 (+51,800) | 82,600.00 ( 4 日分) 258,454.17 (24 日分) 421,220.00 (35 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/27 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 257 | 92,700 (+300) | 126,560.00 ( 5 日分) 447,412.00 (25 日分) 410,897.22 (36 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 269 | 92,400 (-1,100) | 130,280.00 ( 5 日分) 561,772.00 (25 日分) 419,988.57 (35 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 259 | 93,500 (-143,000) | 141,920.00 ( 5 日分) 564,452.00 (25 日分) 419,174.29 (35 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 131 | 236,500 (+118,800) | 145,400.00 ( 5 日分) 562,432.00 (25 日分) 428,752.94 (34 日分) | -12.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 215 | 117,700 (+6,400) | 125,060.00 ( 5 日分) 576,012.50 (24 日分) 424,026.47 (34 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 233 | 111,300 (-39,300) | 126,580.00 ( 5 日分) 573,087.50 (24 日分) 422,676.47 (34 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 195 | 150,600 (+39,700) | 141,160.00 ( 5 日分) 571,554.17 (24 日分) 420,902.94 (34 日分) | -7.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 245 | 110,900 (-23,900) | 136,680.00 ( 5 日分) 589,856.52 (23 日分) 417,841.18 (34 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 218 | 134,800 (+9,500) | 163,660.00 ( 5 日分) 611,627.27 (22 日分) 416,997.06 (34 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 240 | 125,300 (-58,900) | 190,840.00 ( 5 日分) 634,333.33 (21 日分) 425,548.48 (33 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 210 | 184,200 (+56,000) | 226,920.00 ( 5 日分) 631,457.14 (21 日分) 423,103.03 (33 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 225 | 128,200 (-117,600) | 227,880.00 ( 5 日分) 625,176.19 (21 日分) 420,381.82 (33 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 118 | 245,800 (-24,900) | 239,620.00 ( 5 日分) 622,519.05 (21 日分) 418,193.94 (33 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 98 | 270,700 (-35,000) | 234,320.00 ( 5 日分) 612,714.29 (21 日分) 411,996.97 (33 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 87 | 305,700 (+116,700) | 275,880.00 ( 5 日分) 601,780.95 (21 日分) 405,669.70 (33 日分) | +18.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 127 | 189,000 (+2,100) | 322,480.00 ( 5 日分) 590,095.24 (21 日分) 398,621.21 (33 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 133 | 186,900 (-32,400) | 494,280.00 ( 5 日分) 610,150.00 (20 日分) 394,506.06 (33 日分) | +9.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 112 | 219,300 (-259,200) | 532,660.00 ( 5 日分) 604,000.00 (20 日分) 390,869.70 (33 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 56 | 478,500 (-60,200) | 631,120.00 ( 5 日分) 624,247.37 (19 日分) 386,348.48 (33 日分) | -28.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 57 | 538,700 (-509,300) | 685,140.00 ( 5 日分) 603,052.63 (19 日分) 373,339.39 (33 日分) | +4.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 41 | 1,048,000 (+669,200) | 1,434,520.00 ( 5 日分) 578,478.95 (19 日分) 368,171.88 (32 日分) | +33.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 75 | 378,800 (-332,800) | 1,815,260.00 ( 5 日分) 526,005.26 (19 日分) 337,509.38 (32 日分) | -7.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 49 | 711,600 (-37,000) | 1,771,380.00 ( 5 日分) 508,515.79 (19 日分) 326,890.63 (32 日分) | -9.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 53 | 748,600 (-3,537,000) | 1,637,660.00 ( 5 日分) 475,389.47 (19 日分) 314,480.65 (31 日分) | -20.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 19 | 4,285,600 (+1,333,900) | 1,859,925.00 ( 4 日分) 460,211.11 (18 日分) 300,010.00 (30 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 22 | 2,951,700 (+2,792,300) | 800,400.00 ( 4 日分) 224,600.00 (18 日分) 158,876.67 (30 日分) | +80.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 142 | 159,400 (+116,400) | 81,100.00 ( 4 日分) 65,861.11 (18 日分) 61,780.00 (30 日分) | +6.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 340 | 43,000 (+43,000) | 55,000.00 ( 3 日分) 60,116.67 (18 日分) 58,070.00 (30 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/15 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 355 | 47,500 (-27,000) | 61,000.00 ( 2 日分) 60,121.05 (19 日分) 58,951.61 (31 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 260 | 74,500 (+74,500) | 69,700.00 ( 2 日分) 61,468.42 (19 日分) 60,112.90 (31 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





