[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6988: 日東電工(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6988
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 132 | 4,312,700 (+405,200) | 3,510,300.00 ( 5 日分) 3,315,560.00 (25 日分) 3,285,560.00 (40 日分) | -47.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 132 | 3,907,500 (+1,266,300) | 3,470,380.00 ( 5 日分) 3,263,868.00 (25 日分) 3,211,955.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 165 | 2,641,200 (-545,600) | 3,445,220.00 ( 5 日分) 3,259,800.00 (25 日分) 3,160,580.00 (40 日分) | +45.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 184 | 3,186,800 (-316,500) | 3,394,140.00 ( 5 日分) 3,285,028.00 (25 日分) 3,126,050.00 (40 日分) | -66.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 108 | 3,503,300 (-609,800) | 3,243,020.00 ( 5 日分) 3,288,140.00 (25 日分) 3,085,962.50 (40 日分) | -39.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 84 | 4,113,100 (+331,400) | 2,974,980.00 ( 5 日分) 3,242,312.00 (25 日分) 3,055,727.50 (40 日分) | -154.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 100 | 3,781,700 (+1,395,900) | 2,779,060.00 ( 5 日分) 3,326,584.00 (25 日分) 3,001,717.50 (40 日分) | +168.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 137 | 2,385,800 (-45,400) | 2,447,900.00 ( 5 日分) 3,262,220.00 (25 日分) 2,963,415.00 (40 日分) | +54.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 126 | 2,431,200 (+268,100) | 2,551,100.00 ( 5 日分) 3,277,492.00 (25 日分) 2,960,890.00 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 149 | 2,163,100 (-970,400) | 2,631,740.00 ( 5 日分) 3,380,220.00 (25 日分) 2,931,200.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 112 | 3,133,500 (+1,007,600) | 2,749,060.00 ( 5 日分) 3,465,892.00 (25 日分) 2,907,275.00 (40 日分) | +92.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 147 | 2,125,900 (-775,900) | 3,006,640.00 ( 5 日分) 3,426,708.00 (25 日分) 2,869,337.50 (40 日分) | +83.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 121 | 2,901,800 (+67,400) | 3,702,200.00 ( 5 日分) 3,459,492.00 (25 日分) 2,878,977.50 (40 日分) | -135.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 122 | 2,834,400 (+84,700) | 3,803,200.00 ( 5 日分) 3,462,152.00 (25 日分) 2,857,010.00 (40 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 124 | 2,749,700 (-1,671,700) | 3,830,140.00 ( 5 日分) 3,438,428.00 (25 日分) 2,834,065.00 (40 日分) | +112.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 109 | 4,421,400 (-1,182,300) | 4,153,800.00 ( 5 日分) 3,410,028.00 (25 日分) 2,817,775.00 (40 日分) | -193.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 75 | 5,603,700 (+2,196,900) | 4,231,240.00 ( 5 日分) 3,287,912.00 (25 日分) 2,776,787.50 (40 日分) | -154.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 113 | 3,406,800 (+437,700) | 3,667,240.00 ( 5 日分) 3,137,864.00 (25 日分) 2,710,187.50 (40 日分) | +41.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 128 | 2,969,100 (-1,398,900) | 3,407,380.00 ( 5 日分) 3,051,992.00 (25 日分) 2,703,097.50 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 89 | 4,368,000 (-440,600) | 3,373,900.00 ( 5 日分) 2,996,560.00 (25 日分) 2,707,410.00 (40 日分) | +78.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 102 | 4,808,600 (+2,024,900) | 3,189,660.00 ( 5 日分) 2,913,596.00 (25 日分) 2,648,765.00 (40 日分) | +209.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 116 | 2,783,700 (+676,200) | 2,832,020.00 ( 5 日分) 2,799,360.00 (25 日分) 2,577,880.00 (40 日分) | +159.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 171 | 2,107,500 (-694,200) | 3,036,440.00 ( 5 日分) 2,777,996.00 (25 日分) 2,563,232.50 (40 日分) | +23.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 144 | 2,801,700 (-645,100) | 3,269,320.00 ( 5 日分) 2,785,088.00 (25 日分) 2,574,730.00 (40 日分) | -49.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 116 | 3,446,800 (+426,400) | 3,361,900.00 ( 5 日分) 2,722,764.00 (25 日分) 2,575,157.50 (40 日分) | +58.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 119 | 3,020,400 (-785,400) | 3,144,060.00 ( 5 日分) 2,633,136.00 (25 日分) 2,567,350.00 (40 日分) | -60.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 114 | 3,805,800 (+533,900) | 3,783,960.00 ( 5 日分) 2,576,960.00 (25 日分) 2,570,360.00 (40 日分) | +64.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 115 | 3,271,900 (+7,300) | 3,457,320.00 ( 5 日分) 2,525,188.00 (25 日分) 2,583,330.00 (40 日分) | +30.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 109 | 3,264,600 (+907,000) | 3,356,460.00 ( 5 日分) 2,475,236.00 (25 日分) 2,573,702.50 (40 日分) | -88.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 136 | 2,357,600 (-3,862,300) | 3,703,420.00 ( 5 日分) 2,421,316.00 (25 日分) 2,550,282.50 (40 日分) | +98.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 91 | 6,219,900 (+4,047,300) | 4,092,880.00 ( 5 日分) 2,410,936.00 (25 日分) 2,584,195.00 (40 日分) | -15.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 138 | 2,172,600 (-595,000) | 3,279,680.00 ( 5 日分) 2,273,416.00 (25 日分) 2,555,070.00 (40 日分) | +45.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 115 | 2,767,600 (-2,231,800) | 3,434,260.00 ( 5 日分) 2,304,100.00 (25 日分) 2,566,422.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 65 | 4,999,400 (+694,500) | 3,474,400.00 ( 5 日分) 2,318,324.00 (25 日分) 2,542,510.00 (40 日分) | -78.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 81 | 4,304,900 (+2,151,000) | 2,922,780.00 ( 5 日分) 2,244,012.00 (25 日分) 2,470,327.50 (40 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 154 | 2,153,900 (-791,600) | 2,469,740.00 ( 5 日分) 2,152,704.00 (25 日分) 2,416,030.00 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 107 | 2,945,500 (-22,800) | 2,312,660.00 ( 5 日分) 2,145,476.00 (25 日分) 2,416,885.00 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 115 | 2,968,300 (+727,000) | 2,094,060.00 ( 5 日分) 2,115,568.00 (25 日分) 2,389,545.00 (40 日分) | -49.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 143 | 2,241,300 (+201,600) | 1,752,400.00 ( 5 日分) 2,099,532.00 (25 日分) 2,406,087.50 (40 日分) | +36.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 163 | 2,039,700 (+671,200) | 1,620,800.00 ( 5 日分) 2,122,632.00 (25 日分) 2,406,390.00 (40 日分) | +99.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 211 | 1,368,500 (-484,000) | 1,671,640.00 ( 5 日分) 2,166,424.00 (25 日分) 2,414,742.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 191 | 1,852,500 (+592,500) | 1,788,480.00 ( 5 日分) 2,237,316.00 (25 日分) 2,448,795.00 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 224 | 1,260,000 (-323,300) | 1,867,900.00 ( 5 日分) 2,336,200.00 (25 日分) 2,434,612.50 (40 日分) | +40.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 178 | 1,583,300 (-710,600) | 2,072,860.00 ( 5 日分) 2,401,272.00 (25 日分) 2,448,525.00 (40 日分) | -29.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 145 | 2,293,900 (+341,200) | 2,004,920.00 ( 5 日分) 2,431,052.00 (25 日分) 2,490,525.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 166 | 1,952,700 (-296,900) | 1,787,360.00 ( 5 日分) 2,487,860.00 (25 日分) 2,501,115.00 (40 日分) | +25.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 137 | 2,249,600 (-35,200) | 1,720,020.00 ( 5 日分) 2,611,948.00 (25 日分) 2,515,567.50 (40 日分) | +32.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 167 | 2,284,800 (+1,041,200) | 1,772,400.00 ( 5 日分) 2,627,032.00 (25 日分) 2,554,537.50 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 227 | 1,243,600 (+37,500) | 1,720,060.00 ( 5 日分) 2,608,084.00 (25 日分) 2,568,607.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 224 | 1,206,100 (-409,900) | 1,854,660.00 ( 5 日分) 2,642,824.00 (25 日分) 2,618,905.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 179 | 1,616,000 (-895,500) | 2,033,060.00 ( 5 日分) 2,679,900.00 (25 日分) 2,629,475.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 148 | 2,511,500 (+488,400) | 2,266,240.00 ( 5 日分) 2,702,784.00 (25 日分) 2,634,302.50 (40 日分) | -17.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 165 | 2,023,100 (+106,500) | 2,351,880.00 ( 5 日分) 2,676,400.00 (25 日分) 2,617,587.50 (40 日分) | -52.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 185 | 1,916,600 (-181,500) | 2,571,900.00 ( 5 日分) 2,740,676.00 (25 日分) 2,679,682.50 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 180 | 2,098,100 (-683,800) | 2,816,900.00 ( 5 日分) 2,754,148.00 (25 日分) 2,675,452.50 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 148 | 2,781,900 (-157,800) | 2,801,720.00 ( 5 日分) 2,765,176.00 (25 日分) 2,682,140.00 (40 日分) | -96.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 143 | 2,939,700 (-183,500) | 2,639,980.00 ( 5 日分) 2,763,124.00 (25 日分) 2,663,812.50 (40 日分) | +57.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 169 | 3,123,200 (-18,400) | 2,491,600.00 ( 5 日分) 2,696,944.00 (25 日分) 2,645,207.50 (40 日分) | +62.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 176 | 3,141,600 (+1,119,400) | 2,380,440.00 ( 5 日分) 2,644,676.00 (25 日分) 2,656,790.00 (40 日分) | +48.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 200 | 2,022,200 (+49,000) | 2,315,880.00 ( 5 日分) 2,649,544.00 (25 日分) 2,641,790.00 (40 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 199 | 1,973,200 (-224,600) | 2,538,340.00 ( 5 日分) 2,677,356.00 (25 日分) 2,645,435.00 (40 日分) | +31.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 161 | 2,197,800 (-369,600) | 2,771,860.00 ( 5 日分) 2,699,660.00 (25 日分) 2,640,772.50 (40 日分) | +50.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 147 | 2,567,400 (-251,400) | 3,197,220.00 ( 5 日分) 2,764,084.00 (25 日分) 2,619,375.00 (40 日分) | -83.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 148 | 2,818,800 (-315,700) | 3,261,100.00 ( 5 日分) 2,775,292.00 (25 日分) 2,591,695.00 (40 日分) | +69.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 134 | 3,134,500 (-6,300) | 3,162,900.00 ( 5 日分) 2,792,760.00 (25 日分) 2,586,315.00 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 112 | 3,140,800 (-1,183,800) | 3,278,820.00 ( 5 日分) 2,732,536.00 (25 日分) 2,568,715.00 (40 日分) | +46.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 65 | 4,324,600 (+1,437,800) | 3,661,640.00 ( 5 日分) 2,679,268.00 (25 日分) 2,555,090.00 (40 日分) | -97.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 106 | 2,886,800 (+559,000) | 3,322,060.00 ( 5 日分) 2,580,000.00 (25 日分) 2,517,415.00 (40 日分) | +48.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 140 | 2,327,800 (-1,386,300) | 3,106,920.00 ( 5 日分) 2,644,804.00 (25 日分) 2,613,400.00 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 110 | 3,714,100 (-1,340,800) | 3,063,780.00 ( 5 日分) 2,621,588.00 (25 日分) 2,632,715.00 (40 日分) | +89.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 111 | 5,054,900 (+2,428,200) | 2,747,560.00 ( 5 日分) 2,567,648.00 (25 日分) 2,592,780.00 (40 日分) | +193.50 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 136 | 2,626,700 (+815,600) | 2,174,200.00 ( 5 日分) 2,447,404.00 (25 日分) 2,515,165.00 (40 日分) | +10.50 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 155 | 1,811,100 (-301,000) | 2,019,240.00 ( 5 日分) 2,430,156.00 (25 日分) 2,506,572.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 132 | 2,112,100 (-20,900) | 2,383,020.00 ( 5 日分) 2,501,172.00 (25 日分) 2,517,940.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 140 | 2,133,000 (-55,100) | 2,411,280.00 ( 5 日分) 2,518,352.00 (25 日分) 2,555,060.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 137 | 2,188,100 (+336,200) | 2,459,440.00 ( 5 日分) 2,519,752.00 (25 日分) 2,568,450.00 (40 日分) | +16.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 136 | 1,851,900 (-1,778,100) | 2,567,940.00 ( 5 日分) 2,503,696.00 (25 日分) 2,586,430.00 (40 日分) | -30.50 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 95 | 3,630,000 (+1,376,600) | 2,454,600.00 ( 5 日分) 2,483,296.00 (25 日分) 2,591,312.50 (40 日分) | +86.50 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 170 | 2,253,400 (-120,400) | 2,091,900.00 ( 5 日分) 2,396,504.00 (25 日分) 2,548,780.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 145 | 2,373,800 (-356,800) | 2,293,880.00 ( 5 日分) 2,410,512.00 (25 日分) 2,549,195.00 (40 日分) | +58.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





