[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
6994: (株)指月電機製作所 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:6994
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 21 | 1,779,300 (+1,596,500) | 504,940.00 ( 5 日分) 186,569.57 (23 日分) 171,316.67 (36 日分) | +86.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 145 | 182,800 (+42,600) | 171,380.00 ( 5 日分) 114,172.73 (22 日分) 124,150.00 (36 日分) | +9.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 170 | 140,200 (-16,700) | 173,300.00 ( 5 日分) 110,904.76 (21 日分) 120,855.56 (36 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 173 | 156,900 (-108,600) | 185,020.00 ( 5 日分) 108,161.90 (21 日分) 120,302.86 (35 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 116 | 265,500 (+154,000) | 164,440.00 ( 5 日分) 102,947.62 (21 日分) 118,640.00 (35 日分) | +32.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 198 | 111,500 (-80,900) | 125,880.00 ( 5 日分) 93,871.43 (21 日分) 113,217.14 (35 日分) | -13.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 141 | 192,400 (-6,400) | 125,300.00 ( 5 日分) 96,938.10 (21 日分) 113,437.14 (35 日分) | +8.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 122 | 198,800 (+144,800) | 110,460.00 ( 5 日分) 97,942.86 (21 日分) 110,565.71 (35 日分) | +30.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 286 | 54,000 (-18,700) | 87,960.00 ( 5 日分) 92,952.38 (21 日分) 109,365.71 (35 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 262 | 72,700 (-35,900) | 92,380.00 ( 5 日分) 94,538.10 (21 日分) 109,851.43 (35 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 191 | 108,600 (-9,600) | 91,560.00 ( 5 日分) 97,385.71 (21 日分) 109,628.57 (35 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 185 | 118,200 (+31,900) | 99,720.00 ( 5 日分) 123,014.29 (21 日分) 108,468.57 (35 日分) | +13.00 | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 222 | 86,300 (+10,200) | 93,740.00 ( 5 日分) 120,252.38 (21 日分) 108,768.57 (35 日分) | +4.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 237 | 76,100 (+7,500) | 97,880.00 ( 5 日分) 118,895.24 (21 日分) 107,757.14 (35 日分) | +6.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 256 | 68,600 (-80,800) | 90,180.00 ( 5 日分) 118,252.38 (21 日分) 108,302.86 (35 日分) | +27.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 215 | 149,400 (+61,100) | 92,720.00 ( 5 日分) 121,690.48 (21 日分) 109,717.14 (35 日分) | -20.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 254 | 88,300 (-18,700) | 77,580.00 ( 5 日分) 118,447.62 (21 日分) 107,962.86 (35 日分) | -19.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 206 | 107,000 (+69,400) | 74,900.00 ( 4 日分) 117,300.00 (21 日分) 108,541.18 (34 日分) | +19.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 387 | 37,600 (-43,700) | 61,300.00 ( 4 日分) 117,815.00 (20 日分) 110,755.88 (34 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 249 | 81,300 (+7,600) | 74,225.00 ( 4 日分) 120,870.00 (20 日分) 111,723.53 (34 日分) | +8.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 319 | 73,700 (+73,700) | 71,866.67 ( 3 日分) 120,590.00 (20 日分) 125,055.88 (34 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/03 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 358 | 52,600 (-36,700) | 70,950.00 ( 2 日分) 121,390.48 (21 日分) 132,225.71 (35 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 315 | 89,300 (+89,300) | 85,950.00 ( 2 日分) 126,352.38 (21 日分) 132,102.86 (35 日分) | -22.00 | |
| 2025/09/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/29 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/26 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 256 | 82,600 (+35,200) | 118,860.00 ( 5 日分) 120,695.83 (24 日分) 129,658.33 (36 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 384 | 47,400 (-27,500) | 121,140.00 ( 5 日分) 119,375.00 (24 日分) 128,669.44 (36 日分) | -13.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 281 | 74,900 (-101,000) | 129,120.00 ( 5 日分) 121,366.67 (24 日分) 129,458.33 (36 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 184 | 175,900 (-37,600) | 140,640.00 ( 5 日分) 123,166.67 (24 日分) 131,017.14 (35 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 131 | 213,500 (+119,500) | 234,820.00 ( 5 日分) 119,504.17 (24 日分) 129,697.06 (34 日分) | +26.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 237 | 94,000 (+6,700) | 204,160.00 ( 5 日分) 115,417.39 (23 日分) 124,405.88 (34 日分) | -17.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 262 | 87,300 (-45,200) | 196,920.00 ( 5 日分) 119,256.52 (23 日分) 125,327.27 (33 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 197 | 132,500 (-514,300) | 191,980.00 ( 5 日分) 118,526.09 (23 日分) 126,515.63 (32 日分) | +8.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 49 | 646,800 (+586,600) | 193,640.00 ( 5 日分) 136,008.70 (23 日分) 126,322.58 (31 日分) | +26.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 318 | 60,200 (+2,400) | 80,540.00 ( 5 日分) 113,921.74 (23 日分) 106,867.74 (31 日分) | -10.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 349 | 57,800 (-4,800) | 81,340.00 ( 5 日分) 124,821.74 (23 日分) 108,423.33 (30 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 317 | 62,600 (-78,200) | 87,225.00 ( 4 日分) 124,408.70 (23 日分) 110,168.97 (29 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 182 | 140,800 (+59,500) | 96,250.00 ( 4 日分) 127,218.18 (22 日分) 111,867.86 (28 日分) | +12.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 242 | 81,300 (+17,100) | 79,975.00 ( 4 日分) 123,563.64 (22 日分) 110,796.30 (27 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 331 | 64,200 (+64,200) | 89,450.00 ( 4 日分) 125,576.19 (21 日分) 109,170.37 (27 日分) | -7.00 | |
| 2025/09/02 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 250 | 98,700 (+23,000) | 108,460.00 ( 5 日分) 122,404.55 (22 日分) 110,900.00 (26 日分) | -11.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 275 | 75,700 (-43,500) | 102,920.00 ( 5 日分) 121,363.64 (22 日分) 109,546.15 (26 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 221 | 119,200 (+27,300) | 100,760.00 ( 5 日分) 123,538.10 (21 日分) 110,900.00 (25 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 260 | 91,900 (-64,900) | 90,520.00 ( 5 日分) 123,755.00 (20 日分) 110,554.17 (24 日分) | -13.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 169 | 156,800 (+85,800) | 97,880.00 ( 5 日分) 120,840.00 (20 日分) 111,365.22 (23 日分) | +16.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 326 | 71,000 (+6,100) | 76,700.00 ( 5 日分) 118,947.37 (19 日分) 109,300.00 (22 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 334 | 64,900 (-3,100) | 81,540.00 ( 5 日分) 121,611.11 (18 日分) 111,123.81 (21 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 309 | 68,000 (-60,700) | 92,180.00 ( 5 日分) 124,947.06 (17 日分) 113,435.00 (20 日分) | +11.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 207 | 128,700 (+77,800) | 96,180.00 ( 5 日分) 123,517.65 (17 日分) 115,826.32 (19 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 389 | 50,900 (-44,300) | 88,050.00 ( 4 日分) 123,193.75 (16 日分) 115,111.11 (18 日分) | -5.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 269 | 95,200 (-22,900) | 120,900.00 ( 4 日分) 128,013.33 (15 日分) 118,888.24 (17 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 228 | 118,100 (+30,100) | 114,725.00 ( 4 日分) 130,357.14 (14 日分) 120,368.75 (16 日分) | +16.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 290 | 88,000 (+88,000) | 218,850.00 ( 4 日分) 131,300.00 (13 日分) 120,520.00 (15 日分) | +8.00 | |
| 2025/08/13 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 211 | 182,300 (+111,800) | 247,420.00 ( 5 日分) 127,407.69 (13 日分) 122,842.86 (14 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 326 | 70,500 (-464,100) | 220,620.00 ( 5 日分) 122,833.33 (12 日分) 118,269.23 (13 日分) | -10.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 64 | 534,600 (+395,800) | 258,150.00 ( 4 日分) 122,250.00 (12 日分) 115,838.46 (13 日分) | +38.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 162 | 138,800 (-172,100) | 139,600.00 ( 4 日分) 84,763.64 (11 日分) 79,461.54 (13 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 85 | 310,900 (+262,600) | 139,866.67 ( 3 日分) 79,360.00 (10 日分) 76,446.15 (13 日分) | -7.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 365 | 48,300 (+48,300) | 60,566.67 ( 3 日分) 53,633.33 (9 日分) 56,908.33 (12 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/01 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 295 | 60,400 (+60,400) | 64,050.00 ( 4 日分) 54,300.00 (8 日分) 57,690.91 (11 日分) | +5.00 | |
| 2025/07/30 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 250 | 73,000 (+26,000) | 65,266.67 ( 3 日分) 53,428.57 (7 日分) 57,420.00 (10 日分) | +4.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 351 | 47,000 (-28,800) | 52,133.33 ( 3 日分) 50,166.67 (6 日分) 55,688.89 (9 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 249 | 75,800 (+75,800) | 54,700.00 ( 2 日分) 50,800.00 (5 日分) 56,775.00 (8 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/24 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/23 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 399 | 33,600 (+33,600) | 38,650.00 ( 2 日分) 44,550.00 (4 日分) 52,750.00 (8 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/18 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/17 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 363 | 43,700 (+43,700) | 43,700.00 ( 1 日分) 49,040.00 (5 日分) 52,925.00 (8 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/14 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/11 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/10 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/07/09 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





