[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7022: サノヤスホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7022
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#21 | 2,976,300 (-5,289,600) | 2,408,940.00 ( 5 日分) 947,640.00 (25 日分) 653,200.00 (39 日分) | -31.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#8 | 8,265,900 (+7,976,500) | 1,882,340.00 ( 5 日分) 835,340.00 (25 日分) 579,089.74 (39 日分) | +43.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#109 | 289,400 (+39,400) | 379,960.00 ( 5 日分) 509,176.00 (25 日分) 370,892.31 (39 日分) | +6.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#130 | 250,000 (-13,100) | 353,000.00 ( 5 日分) 501,772.00 (25 日分) 366,838.46 (39 日分) | +3.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#97 | 263,100 (-80,200) | 348,960.00 ( 5 日分) 495,448.00 (25 日分) 364,664.10 (39 日分) | -3.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#77 | 343,300 (-410,700) | 337,500.00 ( 5 日分) 505,129.17 (24 日分) 362,646.15 (39 日分) | +11.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#73 | 754,000 (+599,400) | 289,060.00 ( 5 日分) 492,220.83 (24 日分) 357,994.87 (39 日分) | -1.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#195 | 154,600 (-75,200) | 184,500.00 ( 5 日分) 464,995.83 (24 日分) 347,579.49 (39 日分) | +3.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#181 | 229,800 (+24,000) | 187,020.00 ( 5 日分) 466,370.83 (24 日分) 347,348.72 (39 日分) | -11.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#136 | 205,800 (+104,700) | 241,960.00 ( 5 日分) 459,050.00 (24 日分) 344,041.03 (39 日分) | +5.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#219 | 101,100 (-130,100) | 337,060.00 ( 5 日分) 462,083.33 (24 日分) 344,864.10 (39 日分) | +3.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#156 | 231,200 (+64,000) | 405,400.00 ( 5 日分) 459,791.67 (24 日分) 345,392.31 (39 日分) | -1.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#181 | 167,200 (-337,300) | 443,040.00 ( 5 日分) 454,112.50 (24 日分) 343,784.62 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#96 | 504,500 (-176,800) | 858,980.00 ( 5 日分) 453,754.17 (24 日分) 342,174.36 (39 日分) | -5.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#52 | 681,300 (+238,500) | 824,360.00 ( 5 日分) 438,420.83 (24 日分) 332,558.97 (39 日分) | +15.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#100 | 442,800 (+23,400) | 759,640.00 ( 5 日分) 419,054.17 (24 日分) 324,969.23 (39 日分) | +18.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#99 | 419,400 (-1,827,500) | 750,580.00 ( 5 日分) 404,187.50 (24 日分) 319,515.38 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#28 | 2,246,900 (+1,915,500) | 1,392,260.00 ( 5 日分) 392,804.17 (24 日分) 313,779.49 (39 日分) | +30.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#175 | 331,400 (-26,300) | 976,880.00 ( 5 日分) 304,654.17 (24 日分) 261,938.46 (39 日分) | -15.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#162 | 357,700 (-39,800) | 941,640.00 ( 5 日分) 297,729.17 (24 日分) 261,802.56 (39 日分) | -13.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#118 | 397,500 (-3,230,300) | 895,060.00 ( 5 日分) 290,508.33 (24 日分) 268,035.90 (39 日分) | -12.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#18 | 3,627,800 (+3,457,800) | 849,320.00 ( 5 日分) 280,691.67 (24 日分) 288,812.82 (39 日分) | +12.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#159 | 170,000 (+14,800) | 146,120.00 ( 5 日分) 144,025.00 (24 日分) 394,756.41 (39 日分) | -4.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#182 | 155,200 (+30,400) | 132,980.00 ( 5 日分) 143,008.33 (24 日分) 408,276.92 (39 日分) | -6.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#192 | 124,800 (-44,000) | 120,320.00 ( 5 日分) 140,741.67 (24 日分) 406,564.10 (39 日分) | -4.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#174 | 168,800 (+57,000) | 119,200.00 ( 4 日分) 145,454.17 (24 日分) 407,469.23 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#199 | 111,800 (+7,500) | 85,375.00 ( 4 日分) 143,491.67 (24 日分) 406,584.62 (39 日分) | +4.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#176 | 104,300 (+12,400) | 82,575.00 ( 4 日分) 145,854.17 (24 日分) 407,746.15 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#207 | 91,900 (+91,900) | 103,400.00 ( 4 日分) 145,858.33 (24 日分) 406,302.56 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/21 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/03/19 | 東証STD#382 | 33,500 (-67,100) | 130,880.00 ( 5 日分) 156,940.00 (25 日分) 397,940.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#182 | 100,600 (-87,000) | 133,400.00 ( 5 日分) 164,804.00 (25 日分) 400,927.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#126 | 187,600 (+133,500) | 132,260.00 ( 5 日分) 168,608.00 (25 日分) 402,855.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#244 | 54,100 (-224,500) | 126,460.00 ( 5 日分) 170,108.00 (25 日分) 400,005.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#78 | 278,600 (+232,500) | 142,940.00 ( 5 日分) 180,988.00 (25 日分) 401,865.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#282 | 46,100 (-48,800) | 130,520.00 ( 5 日分) 193,876.00 (25 日分) 396,537.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#216 | 94,900 (-63,700) | 138,500.00 ( 5 日分) 240,344.00 (25 日分) 396,340.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#121 | 158,600 (+22,100) | 148,760.00 ( 5 日分) 546,932.00 (25 日分) 397,745.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#143 | 136,500 (-80,000) | 143,300.00 ( 5 日分) 568,480.00 (25 日分) 395,002.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#102 | 216,500 (+130,500) | 149,040.00 ( 5 日分) 566,556.00 (25 日分) 394,560.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#192 | 86,000 (-60,200) | 142,620.00 ( 5 日分) 564,300.00 (25 日分) 392,180.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#146 | 146,200 (+14,900) | 157,800.00 ( 5 日分) 566,232.00 (25 日分) 391,320.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#153 | 131,300 (-33,900) | 198,120.00 ( 5 日分) 566,668.00 (25 日分) 390,212.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#150 | 165,200 (-19,200) | 200,980.00 ( 5 日分) 563,336.00 (25 日分) 391,322.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#98 | 184,400 (+22,500) | 188,100.00 ( 5 日分) 560,988.00 (25 日分) 388,715.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#137 | 161,900 (-185,900) | 198,800.00 ( 5 日分) 555,900.00 (25 日分) 388,537.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#85 | 347,800 (+202,200) | 190,760.00 ( 5 日分) 555,544.00 (25 日分) 386,880.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#142 | 145,600 (+44,800) | 154,900.00 ( 5 日分) 548,740.00 (25 日分) 380,502.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#202 | 100,800 (-137,100) | 146,660.00 ( 5 日分) 545,860.00 (25 日分) 379,230.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#108 | 237,900 (+116,200) | 152,400.00 ( 5 日分) 546,968.00 (25 日分) 378,945.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#192 | 121,700 (-46,800) | 181,880.00 ( 5 日分) 540,072.00 (25 日分) 375,715.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#164 | 168,500 (+64,100) | 203,560.00 ( 5 日分) 536,732.00 (25 日分) 373,820.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#238 | 104,400 (-25,100) | 209,000.00 ( 5 日分) 536,036.00 (25 日分) 371,882.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#178 | 129,500 (-255,800) | 233,140.00 ( 5 日分) 533,816.00 (25 日分) 372,045.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#86 | 385,300 (+155,200) | 272,460.00 ( 5 日分) 533,388.00 (25 日分) 370,482.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#113 | 230,100 (+34,400) | 315,560.00 ( 5 日分) 522,828.00 (25 日分) 365,772.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#121 | 195,700 (-29,400) | 511,100.00 ( 5 日分) 515,688.00 (25 日分) 363,395.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#96 | 225,100 (-101,000) | 2,023,880.00 ( 5 日分) 511,936.00 (25 日分) 360,437.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#77 | 326,100 (-274,700) | 2,118,320.00 ( 5 日分) 509,960.00 (25 日分) 355,847.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#43 | 600,800 (-607,000) | 2,070,780.00 ( 5 日分) 499,352.00 (25 日分) 349,695.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#29 | 1,207,800 (-6,551,800) | 1,982,640.00 ( 5 日分) 482,412.00 (25 日分) 339,167.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#5 | 7,759,600 (+7,062,300) | 1,767,940.00 ( 5 日分) 437,924.00 (25 日分) 311,582.50 (40 日分) | +21.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#53 | 697,300 (+608,900) | 247,440.00 ( 5 日分) 131,248.00 (25 日分) 119,847.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#204 | 88,400 (-71,700) | 117,580.00 ( 5 日分) 107,144.00 (25 日分) 104,082.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#139 | 160,100 (+25,800) | 121,200.00 ( 5 日分) 107,184.00 (25 日分) 103,600.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#147 | 134,300 (-22,800) | 100,620.00 ( 5 日分) 105,128.00 (25 日分) 103,947.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#127 | 157,100 (+109,100) | 104,360.00 ( 5 日分) 101,592.00 (25 日分) 106,687.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#271 | 48,000 (-58,500) | 108,480.00 ( 5 日分) 98,948.00 (25 日分) 109,955.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#166 | 106,500 (+49,300) | 113,600.00 ( 5 日分) 101,464.00 (25 日分) 115,155.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#230 | 57,200 (-95,800) | 118,000.00 ( 5 日分) 99,884.00 (25 日分) 118,072.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#130 | 153,000 (-24,700) | 119,660.00 ( 5 日分) 105,472.00 (25 日分) 118,617.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#126 | 177,700 (+104,100) | 96,700.00 ( 5 日分) 104,752.00 (25 日分) 116,787.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#264 | 73,600 (-54,900) | 91,380.00 ( 5 日分) 100,740.00 (25 日分) 115,250.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#162 | 128,500 (+63,000) | 86,440.00 ( 5 日分) 99,456.00 (25 日分) 117,927.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#298 | 65,500 (+27,300) | 84,500.00 ( 5 日分) 97,516.00 (25 日分) 118,390.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#319 | 38,200 (-112,900) | 95,660.00 ( 5 日分) 102,084.00 (25 日分) 121,315.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#141 | 151,100 (+102,200) | 98,340.00 ( 5 日分) 104,732.00 (25 日分) 123,575.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#310 | 48,900 (-69,900) | 88,500.00 ( 5 日分) 102,296.00 (25 日分) 122,675.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#181 | 118,800 (-2,500) | 113,860.00 ( 5 日分) 103,008.00 (25 日分) 125,595.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#196 | 121,300 (+69,700) | 102,280.00 ( 5 日分) 101,020.00 (25 日分) 128,330.00 (40 日分) | -1.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中