[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7148: (株)FPG 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7148
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 465 | 631,200 (-118,500) | 809,860.00 ( 5 日分) 442,776.00 (25 日分) 440,065.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 403 | 749,700 (-1,066,700) | 761,360.00 ( 5 日分) 445,160.00 (25 日分) 434,292.50 (40 日分) | +89.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 210 | 1,816,400 (+1,350,600) | 672,100.00 ( 5 日分) 448,368.00 (25 日分) 429,370.00 (40 日分) | -138.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 617 | 465,800 (+79,600) | 371,440.00 ( 5 日分) 401,052.00 (25 日分) 395,165.00 (40 日分) | +30.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 567 | 386,200 (-2,500) | 347,240.00 ( 5 日分) 401,444.00 (25 日分) 399,342.50 (40 日分) | -50.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 529 | 388,700 (+85,300) | 406,980.00 ( 5 日分) 403,600.00 (25 日分) 400,955.00 (40 日分) | -45.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 586 | 303,400 (-9,700) | 392,360.00 ( 5 日分) 410,812.00 (25 日分) 398,450.00 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 527 | 313,100 (-31,700) | 404,540.00 ( 5 日分) 408,532.00 (25 日分) 398,727.50 (40 日分) | -34.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 507 | 344,800 (-340,100) | 392,300.00 ( 5 日分) 410,324.00 (25 日分) 404,552.50 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 364 | 684,900 (+369,300) | 376,380.00 ( 5 日分) 409,352.00 (25 日分) 405,817.50 (40 日分) | +51.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 539 | 315,600 (-48,700) | 305,200.00 ( 5 日分) 396,112.00 (25 日分) 396,830.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 490 | 364,300 (+112,400) | 331,920.00 ( 5 日分) 394,884.00 (25 日分) 396,985.00 (40 日分) | +46.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 574 | 251,900 (-13,300) | 321,260.00 ( 5 日分) 391,348.00 (25 日分) 396,830.00 (40 日分) | -22.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 574 | 265,200 (-63,800) | 316,280.00 ( 5 日分) 400,152.00 (25 日分) 401,670.00 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 539 | 329,000 (-120,200) | 309,560.00 ( 5 日分) 401,688.00 (25 日分) 404,757.50 (40 日分) | +72.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 543 | 449,200 (+138,200) | 305,320.00 ( 5 日分) 399,696.00 (25 日分) 408,652.50 (40 日分) | -36.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 596 | 311,000 (+84,000) | 285,440.00 ( 5 日分) 397,740.00 (25 日分) 407,707.50 (40 日分) | -36.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 674 | 227,000 (-4,600) | 271,000.00 ( 5 日分) 407,412.00 (25 日分) 412,750.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 636 | 231,600 (-76,200) | 310,000.00 ( 5 日分) 416,260.00 (25 日分) 421,302.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 576 | 307,800 (-42,000) | 368,640.00 ( 5 日分) 432,312.00 (25 日分) 425,242.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 589 | 349,800 (+111,000) | 386,520.00 ( 5 日分) 438,028.00 (25 日分) 428,647.50 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 624 | 238,800 (-183,200) | 454,720.00 ( 5 日分) 435,576.00 (25 日分) 430,565.00 (40 日分) | +20.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 502 | 422,000 (-102,800) | 572,940.00 ( 5 日分) 438,604.00 (25 日分) 444,000.00 (40 日分) | -37.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 478 | 524,800 (+127,600) | 615,240.00 ( 5 日分) 443,568.00 (25 日分) 463,075.00 (40 日分) | -68.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 512 | 397,200 (-293,600) | 605,400.00 ( 5 日分) 438,392.00 (25 日分) 520,022.50 (40 日分) | -38.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 378 | 690,800 (-139,100) | 613,980.00 ( 5 日分) 435,520.00 (25 日分) 520,032.50 (40 日分) | -63.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 382 | 829,900 (+196,400) | 589,620.00 ( 5 日分) 420,760.00 (25 日分) 510,300.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 395 | 633,500 (+157,900) | 472,920.00 ( 5 日分) 401,888.00 (25 日分) 498,355.00 (40 日分) | +30.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 475 | 475,600 (+35,500) | 417,800.00 ( 5 日分) 394,368.00 (25 日分) 493,392.50 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 455 | 440,100 (-128,900) | 386,780.00 ( 5 日分) 390,892.00 (25 日分) 492,332.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 531 | 569,000 (+322,600) | 369,540.00 ( 5 日分) 392,680.00 (25 日分) 488,860.00 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 621 | 246,400 (-111,500) | 312,720.00 ( 5 日分) 386,376.00 (25 日分) 487,405.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 510 | 357,900 (+37,400) | 318,620.00 ( 5 日分) 397,028.00 (25 日分) 486,875.00 (40 日分) | -32.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 556 | 320,500 (-33,400) | 341,440.00 ( 5 日分) 405,476.00 (25 日分) 483,690.00 (40 日分) | +15.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 543 | 353,900 (+69,000) | 338,060.00 ( 5 日分) 408,224.00 (25 日分) 480,695.00 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 568 | 284,900 (+9,000) | 323,120.00 ( 5 日分) 411,828.00 (25 日分) 478,652.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 548 | 275,900 (-196,100) | 346,200.00 ( 5 日分) 417,492.00 (25 日分) 475,797.50 (40 日分) | +6.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 460 | 472,000 (+168,400) | 401,580.00 ( 5 日分) 437,504.00 (25 日分) 473,355.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 567 | 303,600 (+24,400) | 396,820.00 ( 5 日分) 466,024.00 (25 日分) 469,167.50 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 595 | 279,200 (-121,100) | 462,680.00 ( 5 日分) 565,988.00 (25 日分) 468,337.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 480 | 400,300 (-152,500) | 496,980.00 ( 5 日分) 570,724.00 (25 日分) 467,457.50 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 448 | 552,800 (+104,600) | 474,620.00 ( 5 日分) 566,772.00 (25 日分) 463,207.50 (40 日分) | -43.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 447 | 448,200 (-184,700) | 426,960.00 ( 5 日分) 558,744.00 (25 日分) 456,190.00 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 342 | 632,900 (+182,200) | 446,540.00 ( 5 日分) 558,216.00 (25 日分) 451,185.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 448 | 450,700 (+162,200) | 399,040.00 ( 5 日分) 550,228.00 (25 日分) 440,017.50 (40 日分) | +39.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 595 | 288,500 (-26,000) | 373,980.00 ( 5 日分) 544,248.00 (25 日分) 434,405.00 (40 日分) | +35.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 561 | 314,500 (-231,600) | 380,640.00 ( 5 日分) 553,140.00 (25 日分) 433,875.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 444 | 546,100 (+150,700) | 389,360.00 ( 5 日分) 549,568.00 (25 日分) 435,705.00 (40 日分) | -61.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 501 | 395,400 (+70,000) | 369,240.00 ( 5 日分) 536,944.00 (25 日分) 430,817.50 (40 日分) | +22.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 535 | 325,400 (+3,600) | 367,900.00 ( 5 日分) 529,156.00 (25 日分) 427,115.00 (40 日分) | -13.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 522 | 321,800 (-36,300) | 399,780.00 ( 5 日分) 527,028.00 (25 日分) 424,017.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 528 | 358,100 (-87,400) | 417,700.00 ( 5 日分) 520,984.00 (25 日分) 420,730.00 (40 日分) | +20.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 479 | 445,500 (+56,800) | 448,620.00 ( 5 日分) 513,788.00 (25 日分) 417,990.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 523 | 388,700 (-96,100) | 473,340.00 ( 5 日分) 508,148.00 (25 日分) 416,812.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 460 | 484,800 (+73,400) | 473,440.00 ( 5 日分) 503,416.00 (25 日分) 412,522.50 (40 日分) | +30.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 502 | 411,400 (-101,300) | 465,280.00 ( 5 日分) 493,784.00 (25 日分) 404,835.00 (40 日分) | -15.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 489 | 512,700 (-56,400) | 468,300.00 ( 5 日分) 486,540.00 (25 日分) 400,117.50 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 517 | 569,100 (+179,900) | 521,000.00 ( 5 日分) 476,916.00 (25 日分) 391,152.50 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 593 | 389,200 (-54,800) | 644,180.00 ( 5 日分) 464,072.00 (25 日分) 383,305.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 524 | 444,000 (+17,500) | 1,126,880.00 ( 5 日分) 455,952.00 (25 日分) 377,802.50 (40 日分) | +29.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 509 | 426,500 (-349,700) | 1,117,600.00 ( 5 日分) 447,240.00 (25 日分) 371,657.50 (40 日分) | +24.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 335 | 776,200 (-408,800) | 1,092,600.00 ( 5 日分) 440,872.00 (25 日分) 368,745.00 (40 日分) | +33.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 252 | 1,185,000 (-1,617,700) | 1,007,780.00 ( 5 日分) 425,332.00 (25 日分) 356,060.00 (40 日分) | +44.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 152 | 2,802,700 (+2,405,100) | 857,780.00 ( 5 日分) 391,956.00 (25 日分) 332,642.50 (40 日分) | -241.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 537 | 397,600 (+96,100) | 383,880.00 ( 5 日分) 289,740.00 (25 日分) 270,835.00 (40 日分) | +31.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 619 | 301,500 (-50,600) | 364,600.00 ( 5 日分) 281,896.00 (25 日分) 265,485.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 487 | 352,100 (-82,900) | 406,460.00 ( 5 日分) 277,448.00 (25 日分) 263,872.50 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 466 | 435,000 (+1,800) | 381,080.00 ( 5 日分) 273,304.00 (25 日分) 261,900.00 (40 日分) | -44.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 471 | 433,200 (+132,000) | 340,180.00 ( 5 日分) 271,840.00 (25 日分) 266,735.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 583 | 301,200 (-209,600) | 293,680.00 ( 5 日分) 263,196.00 (25 日分) 262,542.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 488 | 510,800 (+285,600) | 287,880.00 ( 5 日分) 258,240.00 (25 日分) 263,092.50 (40 日分) | +79.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 611 | 225,200 (-5,300) | 219,860.00 ( 5 日分) 246,716.00 (25 日分) 255,017.50 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 587 | 230,500 (+29,800) | 210,460.00 ( 5 日分) 243,872.00 (25 日分) 254,927.50 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 647 | 200,700 (-71,500) | 225,260.00 ( 5 日分) 244,860.00 (25 日分) 255,235.00 (40 日分) | +36.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 565 | 272,200 (+101,500) | 239,200.00 ( 5 日分) 243,596.00 (25 日分) 257,207.50 (40 日分) | -41.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 710 | 170,700 (-7,500) | 233,560.00 ( 5 日分) 240,636.00 (25 日分) 258,332.50 (40 日分) | -18.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 709 | 178,200 (-126,300) | 245,480.00 ( 5 日分) 246,208.00 (25 日分) 261,525.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 568 | 304,500 (+34,100) | 264,260.00 ( 5 日分) 249,832.00 (25 日分) 261,622.50 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 631 | 270,400 (+26,400) | 252,960.00 ( 5 日分) 247,584.00 (25 日分) 259,447.50 (40 日分) | +15.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 646 | 244,000 (+13,700) | 236,120.00 ( 5 日分) 249,984.00 (25 日分) 260,525.00 (40 日分) | +44.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





