[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7163: 住信SBIネット銀行(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7163
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#33 | 1,854,900 (+160,100) | 1,149,460.00 ( 5 日分) 1,244,584.00 (25 日分) 1,237,605.00 (40 日分) | -210.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#32 | 1,694,800 (+897,200) | 969,480.00 ( 5 日分) 1,193,176.00 (25 日分) 1,236,885.00 (40 日分) | -220.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#62 | 797,600 (+92,600) | 749,940.00 ( 5 日分) 1,150,972.00 (25 日分) 1,248,300.00 (40 日分) | +20.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#71 | 705,000 (+10,000) | 660,680.00 ( 5 日分) 1,147,104.00 (25 日分) 1,320,105.00 (40 日分) | +135.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#43 | 695,000 (-260,000) | 623,640.00 ( 5 日分) 1,142,684.00 (25 日分) 1,334,392.50 (40 日分) | +80.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#30 | 955,000 (+357,900) | 618,860.00 ( 5 日分) 1,180,336.00 (25 日分) 1,336,697.50 (40 日分) | +15.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#88 | 597,100 (+245,800) | 576,980.00 ( 5 日分) 1,194,956.00 (25 日分) 1,337,402.50 (40 日分) | +95.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#117 | 351,300 (-168,500) | 599,300.00 ( 5 日分) 1,211,992.00 (25 日分) 1,347,277.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#108 | 519,800 (-151,300) | 633,400.00 ( 5 日分) 1,244,800.00 (25 日分) 1,360,652.50 (40 日分) | -65.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#41 | 671,100 (-74,500) | 680,960.00 ( 5 日分) 1,292,640.00 (25 日分) 1,393,465.00 (40 日分) | +105.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#54 | 745,600 (+36,900) | 747,800.00 ( 5 日分) 1,344,244.00 (25 日分) 1,417,015.00 (40 日分) | +105.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#77 | 708,700 (+186,900) | 992,960.00 ( 5 日分) 1,375,316.00 (25 日分) 1,426,047.50 (40 日分) | -150.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#86 | 521,800 (-235,800) | 1,242,080.00 ( 5 日分) 1,424,824.00 (25 日分) 1,443,985.00 (40 日分) | +95.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#70 | 757,600 (-247,700) | 1,556,060.00 ( 5 日分) 1,439,024.00 (25 日分) 1,499,382.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#37 | 1,005,300 (-966,100) | 1,993,060.00 ( 5 日分) 1,456,144.00 (25 日分) 1,539,100.00 (40 日分) | -35.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#30 | 1,971,400 (+17,100) | 2,555,100.00 ( 5 日分) 1,476,944.00 (25 日分) 1,564,015.00 (40 日分) | +420.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#21 | 1,954,300 (-137,400) | 2,542,880.00 ( 5 日分) 1,471,132.00 (25 日分) 1,679,732.50 (40 日分) | -55.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#30 | 2,091,700 (-850,900) | 2,406,920.00 ( 5 日分) 1,479,016.00 (25 日分) 1,756,327.50 (40 日分) | +310.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#21 | 2,942,600 (-872,900) | 2,174,580.00 ( 5 日分) 1,542,140.00 (25 日分) 1,754,662.50 (40 日分) | -400.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#18 | 3,815,500 (+1,905,200) | 1,774,060.00 ( 5 日分) 1,475,496.00 (25 日分) 1,703,637.50 (40 日分) | -350.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#29 | 1,910,300 (+635,800) | 1,151,700.00 ( 5 日分) 1,354,364.00 (25 日分) 1,631,525.00 (40 日分) | -270.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#38 | 1,274,500 (+344,500) | 883,580.00 ( 5 日分) 1,317,280.00 (25 日分) 1,625,730.00 (40 日分) | +140.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#60 | 930,000 (-10,000) | 756,620.00 ( 5 日分) 1,305,984.00 (25 日分) 1,712,332.50 (40 日分) | -135.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#57 | 940,000 (+236,300) | 710,800.00 ( 5 日分) 1,304,236.00 (25 日分) 1,751,622.50 (40 日分) | -205.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#58 | 703,700 (+134,000) | 641,700.00 ( 5 日分) 1,339,928.00 (25 日分) 1,773,037.50 (40 日分) | -85.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#75 | 569,700 (-70,000) | 828,220.00 ( 5 日分) 1,376,304.00 (25 日分) 1,795,517.50 (40 日分) | +25.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#65 | 639,700 (-61,200) | 978,380.00 ( 5 日分) 1,397,792.00 (25 日分) 1,807,782.50 (40 日分) | +50.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#52 | 700,900 (+106,400) | 1,055,040.00 ( 5 日分) 1,429,252.00 (25 日分) 1,823,565.00 (40 日分) | -40.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#49 | 594,500 (-1,041,800) | 1,149,160.00 ( 5 日分) 1,510,724.00 (25 日分) 1,821,747.50 (40 日分) | -80.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#33 | 1,636,300 (+315,800) | 1,373,420.00 ( 5 日分) 1,580,796.00 (25 日分) 1,822,897.50 (40 日分) | +215.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#30 | 1,320,500 (+297,500) | 1,438,400.00 ( 5 日分) 1,595,420.00 (25 日分) 1,803,105.00 (40 日分) | +40.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#36 | 1,023,000 (-148,500) | 1,478,780.00 ( 5 日分) 1,806,604.00 (25 日分) 1,784,897.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#35 | 1,171,500 (-544,300) | 1,663,460.00 ( 5 日分) 1,966,408.00 (25 日分) 1,783,452.50 (40 日分) | +30.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#21 | 1,715,800 (-245,400) | 1,604,520.00 ( 5 日分) 2,000,552.00 (25 日分) 1,780,530.00 (40 日分) | +125.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#23 | 1,961,200 (+438,800) | 1,498,480.00 ( 5 日分) 1,967,984.00 (25 日分) 1,764,795.00 (40 日分) | +325.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#26 | 1,522,400 (-424,000) | 1,411,300.00 ( 5 日分) 1,926,776.00 (25 日分) 1,773,725.00 (40 日分) | +100.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#22 | 1,946,400 (+1,069,600) | 1,472,040.00 ( 5 日分) 1,933,020.00 (25 日分) 1,752,025.00 (40 日分) | -135.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#35 | 876,800 (-308,800) | 1,513,040.00 ( 5 日分) 2,044,708.00 (25 日分) 1,731,107.50 (40 日分) | -75.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#28 | 1,185,600 (-339,700) | 2,071,640.00 ( 5 日分) 2,109,700.00 (25 日分) 1,739,127.50 (40 日分) | -170.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#27 | 1,525,300 (-300,800) | 2,089,820.00 ( 5 日分) 2,134,140.00 (25 日分) 1,728,655.00 (40 日分) | +230.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#22 | 1,826,100 (-325,300) | 1,942,200.00 ( 5 日分) 2,137,244.00 (25 日分) 1,705,462.50 (40 日分) | -20.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#21 | 2,151,400 (-1,518,400) | 1,773,620.00 ( 5 日分) 2,106,612.00 (25 日分) 1,682,545.00 (40 日分) | -165.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#13 | 3,669,800 (+2,393,300) | 1,541,760.00 ( 5 日分) 2,071,396.00 (25 日分) 1,646,977.50 (40 日分) | -235.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#35 | 1,276,500 (+489,300) | 985,060.00 ( 5 日分) 1,949,732.00 (25 日分) 1,579,482.50 (40 日分) | -140.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#33 | 787,200 (-196,000) | 1,096,220.00 ( 5 日分) 1,924,292.00 (25 日分) 1,564,905.00 (40 日分) | -45.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#38 | 983,200 (-8,900) | 1,261,400.00 ( 5 日分) 1,926,588.00 (25 日分) 1,570,950.00 (40 日分) | -130.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#37 | 992,100 (+105,800) | 1,286,140.00 ( 5 日分) 1,910,948.00 (25 日分) 1,566,477.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#43 | 886,300 (-946,000) | 1,372,960.00 ( 5 日分) 1,909,872.00 (25 日分) 1,586,540.00 (40 日分) | -110.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#23 | 1,832,300 (+219,200) | 1,743,240.00 ( 5 日分) 1,916,604.00 (25 日分) 1,601,585.00 (40 日分) | -105.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#25 | 1,613,100 (+506,200) | 1,846,040.00 ( 5 日分) 1,886,768.00 (25 日分) 1,580,360.00 (40 日分) | -145.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#34 | 1,106,900 (-319,300) | 1,923,800.00 ( 5 日分) 1,914,980.00 (25 日分) 1,565,305.00 (40 日分) | +80.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#33 | 1,426,200 (-1,311,500) | 3,022,440.00 ( 5 日分) 1,896,880.00 (25 日分) 1,560,512.50 (40 日分) | -20.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#17 | 2,737,700 (+391,400) | 3,740,820.00 ( 5 日分) 1,884,220.00 (25 日分) 1,557,247.50 (40 日分) | +380.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#16 | 2,346,300 (+344,400) | 3,598,300.00 ( 5 日分) 1,822,616.00 (25 日分) 1,506,480.00 (40 日分) | +200.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#24 | 2,001,900 (-4,598,200) | 3,309,360.00 ( 5 日分) 1,759,432.00 (25 日分) 1,469,442.50 (40 日分) | -35.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#7 | 6,600,100 (+1,582,000) | 3,095,180.00 ( 5 日分) 1,703,260.00 (25 日分) 1,442,610.00 (40 日分) | -260.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#9 | 5,018,100 (+2,993,000) | 2,110,860.00 ( 5 日分) 1,475,632.00 (25 日分) 1,330,302.50 (40 日分) | -555.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#19 | 2,025,100 (+1,123,500) | 2,054,960.00 ( 5 日分) 1,304,056.00 (25 日分) 1,226,562.50 (40 日分) | +255.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#30 | 901,600 (-29,400) | 2,150,260.00 ( 5 日分) 1,261,852.00 (25 日分) 1,204,692.50 (40 日分) | +125.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#32 | 931,000 (-747,500) | 2,329,260.00 ( 5 日分) 1,253,524.00 (25 日分) 1,207,922.50 (40 日分) | +50.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#24 | 1,678,500 (-3,060,100) | 2,463,640.00 ( 5 日分) 1,257,444.00 (25 日分) 1,218,147.50 (40 日分) | -170.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#11 | 4,738,600 (+2,237,000) | 2,340,000.00 ( 5 日分) 1,222,476.00 (25 日分) 1,218,587.50 (40 日分) | +415.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#14 | 2,501,600 (+705,000) | 1,646,480.00 ( 5 日分) 1,104,716.00 (25 日分) 1,223,415.00 (40 日分) | +125.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#19 | 1,796,600 (+193,700) | 1,271,800.00 ( 5 日分) 1,064,176.00 (25 日分) 1,321,767.50 (40 日分) | +100.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#22 | 1,602,900 (+542,600) | 1,040,580.00 ( 5 日分) 1,031,644.00 (25 日分) 1,298,055.00 (40 日分) | +195.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#31 | 1,060,300 (-210,700) | 888,920.00 ( 5 日分) 1,007,964.00 (25 日分) 1,277,030.00 (40 日分) | +50.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#24 | 1,271,000 (+642,800) | 795,300.00 ( 5 日分) 1,002,160.00 (25 日分) 1,276,110.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#41 | 628,200 (-12,300) | 734,140.00 ( 5 日分) 1,003,144.00 (25 日分) 1,274,152.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#41 | 640,500 (-204,100) | 819,420.00 ( 5 日分) 1,006,296.00 (25 日分) 1,281,317.50 (40 日分) | -40.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#32 | 844,600 (+252,400) | 908,600.00 ( 5 日分) 1,015,268.00 (25 日分) 1,286,907.50 (40 日分) | -55.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#44 | 592,200 (-373,000) | 1,203,360.00 ( 5 日分) 1,018,628.00 (25 日分) 1,290,580.00 (40 日分) | +15.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#28 | 965,200 (-89,400) | 1,215,800.00 ( 5 日分) 1,079,252.00 (25 日分) 1,298,255.00 (40 日分) | -30.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#25 | 1,054,600 (-31,800) | 1,244,700.00 ( 5 日分) 1,075,384.00 (25 日分) 1,300,702.50 (40 日分) | +40.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#24 | 1,086,400 (-1,232,000) | 1,273,300.00 ( 5 日分) 1,079,212.00 (25 日分) 1,299,952.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#14 | 2,318,400 (+1,664,000) | 1,209,360.00 ( 5 日分) 1,076,988.00 (25 日分) 1,309,295.00 (40 日分) | +170.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#36 | 654,400 (-455,300) | 865,200.00 ( 5 日分) 1,037,852.00 (25 日分) 1,294,665.00 (40 日分) | -25.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#28 | 1,109,700 (-87,900) | 916,200.00 ( 5 日分) 1,079,520.00 (25 日分) 1,322,185.00 (40 日分) | +75.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#29 | 1,197,600 (+430,900) | 840,000.00 ( 5 日分) 1,232,400.00 (25 日分) 1,375,167.50 (40 日分) | -25.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#34 | 766,700 (+169,100) | 794,480.00 ( 5 日分) 1,441,924.00 (25 日分) 1,407,020.00 (40 日分) | -20.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#47 | 597,600 (-311,800) | 779,820.00 ( 5 日分) 1,445,180.00 (25 日分) 1,420,167.50 (40 日分) | +10.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中