[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7172: (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7172
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 315 | 1,187,200 (-234,500) | 776,260.00 ( 5 日分) 413,252.00 (25 日分) 376,365.00 (40 日分) | +68.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 270 | 1,421,700 (+921,100) | 613,000.00 ( 5 日分) 373,244.00 (25 日分) 350,600.00 (40 日分) | +187.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 491 | 500,600 (+242,500) | 379,600.00 ( 5 日分) 325,652.00 (25 日分) 320,620.00 (40 日分) | -24.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 830 | 258,100 (-255,600) | 320,240.00 ( 5 日分) 316,796.00 (25 日分) 314,712.50 (40 日分) | +14.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 485 | 513,700 (+142,800) | 308,020.00 ( 5 日分) 319,528.00 (25 日分) 318,680.00 (40 日分) | -56.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 549 | 370,900 (+116,200) | 243,860.00 ( 5 日分) 310,940.00 (25 日分) 314,400.00 (40 日分) | -34.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 637 | 254,700 (+50,900) | 216,460.00 ( 5 日分) 312,632.00 (25 日分) 308,757.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 653 | 203,800 (+6,800) | 215,500.00 ( 5 日分) 321,212.00 (25 日分) 307,632.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 678 | 197,000 (+4,100) | 218,260.00 ( 5 日分) 324,980.00 (25 日分) 307,442.50 (40 日分) | -24.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 748 | 192,900 (-41,000) | 216,560.00 ( 5 日分) 325,748.00 (25 日分) 308,065.00 (40 日分) | +13.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 633 | 233,900 (-16,000) | 228,580.00 ( 5 日分) 330,344.00 (25 日分) 307,762.50 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 595 | 249,900 (+32,300) | 284,220.00 ( 5 日分) 336,616.00 (25 日分) 308,217.50 (40 日分) | +58.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 621 | 217,600 (+29,100) | 326,680.00 ( 5 日分) 338,280.00 (25 日分) 306,485.00 (40 日分) | -52.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 688 | 188,500 (-64,500) | 328,000.00 ( 5 日分) 354,860.00 (25 日分) 311,280.00 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 616 | 253,000 (-259,100) | 350,020.00 ( 5 日分) 354,208.00 (25 日分) 313,927.50 (40 日分) | +49.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 502 | 512,100 (+49,900) | 366,560.00 ( 5 日分) 352,444.00 (25 日分) 313,135.00 (40 日分) | -49.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 486 | 462,200 (+238,000) | 332,640.00 ( 5 日分) 338,224.00 (25 日分) 305,357.50 (40 日分) | -105.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 679 | 224,200 (-74,400) | 307,400.00 ( 5 日分) 328,636.00 (25 日分) 299,472.50 (40 日分) | +23.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 574 | 298,600 (-37,100) | 371,220.00 ( 5 日分) 330,240.00 (25 日分) 301,970.00 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 556 | 335,700 (-6,800) | 470,200.00 ( 5 日分) 334,968.00 (25 日分) 307,960.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 597 | 342,500 (+6,500) | 451,000.00 ( 5 日分) 335,240.00 (25 日分) 309,455.00 (40 日分) | +66.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 521 | 336,000 (-207,300) | 419,900.00 ( 5 日分) 327,348.00 (25 日分) 305,872.50 (40 日分) | +39.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 437 | 543,300 (-250,200) | 399,080.00 ( 5 日分) 322,296.00 (25 日分) 302,117.50 (40 日分) | -30.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 371 | 793,500 (+553,800) | 346,260.00 ( 5 日分) 308,412.00 (25 日分) 297,180.00 (40 日分) | -127.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 645 | 239,700 (+52,700) | 252,840.00 ( 5 日分) 285,548.00 (25 日分) 290,210.00 (40 日分) | -24.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 777 | 187,000 (-44,900) | 264,700.00 ( 5 日分) 283,192.00 (25 日分) 291,500.00 (40 日分) | +13.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 758 | 231,900 (-47,300) | 309,940.00 ( 5 日分) 285,796.00 (25 日分) 295,087.50 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 600 | 279,200 (-47,200) | 357,400.00 ( 5 日分) 283,744.00 (25 日分) 297,337.50 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 561 | 326,400 (+27,400) | 361,160.00 ( 5 日分) 288,952.00 (25 日分) 294,717.50 (40 日分) | -36.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 553 | 299,000 (-114,200) | 339,120.00 ( 5 日分) 287,672.00 (25 日分) 290,122.50 (40 日分) | +14.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 632 | 413,200 (-56,000) | 340,880.00 ( 5 日分) 284,564.00 (25 日分) 291,525.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 437 | 469,200 (+171,200) | 336,380.00 ( 5 日分) 276,076.00 (25 日分) 286,707.50 (40 日分) | -19.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 553 | 298,000 (+81,800) | 300,840.00 ( 5 日分) 266,380.00 (25 日分) 278,395.00 (40 日分) | -29.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 691 | 216,200 (-91,600) | 367,660.00 ( 5 日分) 267,424.00 (25 日分) 274,335.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 583 | 307,800 (-82,900) | 358,860.00 ( 5 日分) 280,304.00 (25 日分) 273,465.00 (40 日分) | +16.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 471 | 390,700 (+99,200) | 339,080.00 ( 5 日分) 283,812.00 (25 日分) 268,715.00 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 536 | 291,500 (-340,600) | 292,260.00 ( 5 日分) 276,152.00 (25 日分) 262,687.50 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 381 | 632,100 (+459,900) | 278,460.00 ( 5 日分) 271,924.00 (25 日分) 263,245.00 (40 日分) | +100.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 769 | 172,200 (-36,700) | 204,900.00 ( 5 日分) 260,472.00 (25 日分) 256,202.50 (40 日分) | +38.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 698 | 208,900 (+52,300) | 253,820.00 ( 5 日分) 274,172.00 (25 日分) 255,400.00 (40 日分) | +28.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 769 | 156,600 (-65,900) | 280,540.00 ( 5 日分) 277,468.00 (25 日分) 260,507.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 729 | 222,500 (-41,800) | 278,260.00 ( 5 日分) 284,424.00 (25 日分) 260,475.00 (40 日分) | -17.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 590 | 264,300 (-152,500) | 275,700.00 ( 5 日分) 288,400.00 (25 日分) 260,725.00 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 448 | 416,800 (+74,300) | 262,080.00 ( 5 日分) 284,804.00 (25 日分) 257,607.50 (40 日分) | -47.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 520 | 342,500 (+197,300) | 223,100.00 ( 5 日分) 273,836.00 (25 日分) 254,370.00 (40 日分) | -35.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 806 | 145,200 (-64,500) | 190,760.00 ( 5 日分) 274,340.00 (25 日分) 256,105.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 697 | 209,700 (+13,500) | 212,140.00 ( 5 日分) 277,352.00 (25 日分) 260,525.00 (40 日分) | -15.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 741 | 196,200 (-25,700) | 206,320.00 ( 5 日分) 274,432.00 (25 日分) 262,530.00 (40 日分) | -11.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 684 | 221,900 (+41,100) | 248,960.00 ( 5 日分) 272,008.00 (25 日分) 266,700.00 (40 日分) | +25.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 712 | 180,800 (-71,300) | 263,460.00 ( 5 日分) 270,388.00 (25 日分) 271,862.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 576 | 252,100 (+71,500) | 271,560.00 ( 5 日分) 267,868.00 (25 日分) 273,877.50 (40 日分) | +22.00 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 761 | 180,600 (-228,800) | 261,340.00 ( 5 日分) 263,768.00 (25 日分) 275,000.00 (40 日分) | -10.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 505 | 409,400 (+115,000) | 270,580.00 ( 5 日分) 269,096.00 (25 日分) 277,077.50 (40 日分) | +29.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 621 | 294,400 (+73,100) | 253,520.00 ( 5 日分) 266,736.00 (25 日分) 275,587.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 702 | 221,300 (+20,300) | 302,280.00 ( 5 日分) 260,564.00 (25 日分) 272,072.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 757 | 201,000 (-25,800) | 337,120.00 ( 5 日分) 268,240.00 (25 日分) 271,765.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 739 | 226,800 (-97,300) | 336,760.00 ( 5 日分) 266,412.00 (25 日分) 270,040.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 703 | 324,100 (-214,100) | 328,560.00 ( 5 日分) 266,640.00 (25 日分) 269,687.50 (40 日分) | -12.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 501 | 538,200 (+142,700) | 332,900.00 ( 5 日分) 259,260.00 (25 日分) 270,947.50 (40 日分) | +46.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 557 | 395,500 (+196,300) | 328,200.00 ( 5 日分) 249,224.00 (25 日分) 262,142.50 (40 日分) | +48.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 745 | 199,200 (+13,400) | 307,360.00 ( 5 日分) 249,880.00 (25 日分) 256,050.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 739 | 185,800 (-160,000) | 333,620.00 ( 5 日分) 254,792.00 (25 日分) 256,765.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 538 | 345,800 (-168,900) | 360,840.00 ( 5 日分) 258,956.00 (25 日分) 259,187.50 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 469 | 514,700 (+223,400) | 326,560.00 ( 5 日分) 259,644.00 (25 日分) 255,812.50 (40 日分) | -17.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 624 | 291,300 (-39,200) | 252,140.00 ( 5 日分) 256,192.00 (25 日分) 248,650.00 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 591 | 330,500 (+8,600) | 264,900.00 ( 5 日分) 254,996.00 (25 日分) 245,225.00 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 519 | 321,900 (+147,500) | 242,900.00 ( 5 日分) 253,656.00 (25 日分) 245,645.00 (40 日分) | -28.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 759 | 174,400 (+31,800) | 205,860.00 ( 5 日分) 251,328.00 (25 日分) 245,017.50 (40 日分) | -19.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 807 | 142,600 (-212,500) | 198,100.00 ( 5 日分) 258,344.00 (25 日分) 245,745.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 540 | 355,100 (+134,600) | 205,860.00 ( 5 日分) 258,792.00 (25 日分) 246,837.50 (40 日分) | +36.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 774 | 220,500 (+83,800) | 158,400.00 ( 5 日分) 252,948.00 (25 日分) 243,375.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 793 | 136,700 (+1,100) | 144,220.00 ( 5 日分) 249,408.00 (25 日分) 243,007.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 766 | 135,600 (-45,800) | 179,640.00 ( 5 日分) 252,448.00 (25 日分) 244,252.50 (40 日分) | -47.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 689 | 181,400 (+63,600) | 222,600.00 ( 5 日分) 262,004.00 (25 日分) 245,890.00 (40 日分) | +29.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 833 | 117,800 (-31,800) | 214,340.00 ( 5 日分) 262,188.00 (25 日分) 246,362.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 760 | 149,600 (-164,200) | 273,420.00 ( 5 日分) 263,548.00 (25 日分) 247,885.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 531 | 313,800 (-36,600) | 274,560.00 ( 5 日分) 266,676.00 (25 日分) 249,182.50 (40 日分) | +40.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 529 | 350,400 (+210,300) | 258,300.00 ( 5 日分) 265,432.00 (25 日分) 247,965.00 (40 日分) | +22.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 876 | 140,100 (-273,100) | 216,140.00 ( 5 日分) 259,848.00 (25 日分) 246,330.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 472 | 413,200 (+257,900) | 245,580.00 ( 5 日分) 263,372.00 (25 日分) 248,247.50 (40 日分) | +77.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





