[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7177: GMOフィナンシャルホールディングス(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7177
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#80 | 330,900 (+89,300) | 189,700.00 ( 5 日分) 224,864.00 (25 日分) 228,195.00 (40 日分) | -12.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#107 | 241,600 (+98,500) | 152,600.00 ( 5 日分) 216,800.00 (25 日分) 222,885.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#183 | 143,100 (+20,400) | 140,920.00 ( 5 日分) 214,564.00 (25 日分) 220,810.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#225 | 122,700 (+12,500) | 131,580.00 ( 5 日分) 214,384.00 (25 日分) 225,437.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#212 | 110,200 (-35,200) | 125,340.00 ( 5 日分) 219,740.00 (25 日分) 229,025.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#157 | 145,400 (-37,800) | 119,660.00 ( 5 日分) 239,672.00 (25 日分) 231,605.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#179 | 183,200 (+86,800) | 112,340.00 ( 5 日分) 246,648.00 (25 日分) 231,722.50 (40 日分) | +21.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#256 | 96,400 (+4,900) | 100,120.00 ( 5 日分) 245,924.00 (25 日分) 233,180.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#280 | 91,500 (+9,700) | 107,280.00 ( 5 日分) 247,772.00 (25 日分) 237,410.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#245 | 81,800 (-27,000) | 116,460.00 ( 5 日分) 247,960.00 (25 日分) 238,635.00 (40 日分) | +13.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#210 | 108,800 (-13,300) | 139,800.00 ( 5 日分) 249,904.00 (25 日分) 239,555.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#221 | 122,100 (-10,100) | 170,680.00 ( 5 日分) 254,392.00 (25 日分) 242,352.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#205 | 132,200 (-5,200) | 220,860.00 ( 5 日分) 268,052.00 (25 日分) 244,060.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#209 | 137,400 (-61,100) | 254,360.00 ( 5 日分) 268,104.00 (25 日分) 246,100.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#147 | 198,500 (-64,700) | 378,180.00 ( 5 日分) 267,764.00 (25 日分) 246,842.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#137 | 263,200 (-109,800) | 432,780.00 ( 5 日分) 275,280.00 (25 日分) 245,627.50 (40 日分) | +27.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#113 | 373,000 (+73,300) | 469,120.00 ( 5 日分) 269,492.00 (25 日分) 245,947.50 (40 日分) | -13.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#147 | 299,700 (-456,800) | 419,600.00 ( 5 日分) 260,916.00 (25 日分) 243,750.00 (40 日分) | +45.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#93 | 756,500 (+285,000) | 395,100.00 ( 5 日分) 262,056.00 (25 日分) 242,927.50 (40 日分) | -50.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#129 | 471,500 (+26,600) | 302,240.00 ( 5 日分) 242,444.00 (25 日分) 236,995.00 (40 日分) | -29.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#108 | 444,900 (+319,500) | 242,380.00 ( 5 日分) 232,120.00 (25 日分) 230,950.00 (40 日分) | -16.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#173 | 125,400 (-51,800) | 179,260.00 ( 5 日分) 220,328.00 (25 日分) 225,207.50 (40 日分) | +3.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#154 | 177,200 (-115,000) | 191,320.00 ( 5 日分) 224,972.00 (25 日分) 228,527.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#118 | 292,200 (+120,000) | 183,600.00 ( 5 日分) 228,508.00 (25 日分) 229,843.59 (39 日分) | -18.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#151 | 172,200 (+42,900) | 176,480.00 ( 5 日分) 222,440.00 (25 日分) 226,548.72 (39 日分) | -8.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#217 | 129,300 (-56,400) | 263,740.00 ( 5 日分) 220,296.00 (25 日分) 227,776.92 (39 日分) | +5.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#143 | 185,700 (+47,100) | 301,840.00 ( 5 日分) 223,952.00 (25 日分) 227,389.74 (39 日分) | -3.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#148 | 138,600 (-118,000) | 297,720.00 ( 5 日分) 224,140.00 (25 日分) 226,564.10 (39 日分) | -3.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#96 | 256,600 (-351,900) | 298,520.00 ( 5 日分) 227,148.00 (25 日分) 225,025.64 (39 日分) | -8.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#63 | 608,500 (+288,700) | 266,440.00 ( 5 日分) 223,568.00 (25 日分) 224,138.46 (39 日分) | +17.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#79 | 319,800 (+154,700) | 170,820.00 ( 5 日分) 205,224.00 (25 日分) 212,058.97 (39 日分) | +19.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#128 | 165,100 (+22,500) | 151,060.00 ( 5 日分) 203,472.00 (25 日分) 218,789.74 (39 日分) | +2.00 | |
2025/03/17 | 東証STD#158 | 142,600 (+46,400) | 210,760.00 ( 5 日分) 208,272.00 (25 日分) 219,741.03 (39 日分) | +3.00 | |
2025/03/14 | 東証STD#165 | 96,200 (-34,200) | 208,940.00 ( 5 日分) 213,240.00 (25 日分) 218,561.54 (39 日分) | +7.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#136 | 130,400 (-90,600) | 215,480.00 ( 5 日分) 230,160.00 (25 日分) 218,282.05 (39 日分) | +8.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#105 | 221,000 (-242,600) | 266,680.00 ( 5 日分) 234,132.00 (25 日分) 218,266.67 (39 日分) | +13.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#67 | 463,600 (+330,100) | 246,180.00 ( 5 日分) 233,900.00 (25 日分) 217,353.85 (39 日分) | -14.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#144 | 133,500 (+4,600) | 185,180.00 ( 5 日分) 225,684.00 (25 日分) 209,387.18 (39 日分) | -12.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#151 | 128,900 (-257,500) | 224,120.00 ( 5 日分) 229,525.00 (24 日分) 208,592.31 (39 日分) | -12.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#66 | 386,400 (+267,900) | 251,580.00 ( 5 日分) 230,975.00 (24 日分) 209,766.67 (39 日分) | +26.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#168 | 118,500 (-40,100) | 216,980.00 ( 5 日分) 224,045.83 (24 日分) 211,543.59 (39 日分) | +5.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#130 | 158,600 (-169,600) | 223,300.00 ( 5 日分) 223,866.67 (24 日分) 212,253.85 (39 日分) | -4.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#71 | 328,200 (+62,000) | 239,880.00 ( 5 日分) 223,654.17 (24 日分) 213,400.00 (39 日分) | +16.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#106 | 266,200 (+52,800) | 227,360.00 ( 5 日分) 213,254.17 (24 日分) 209,451.28 (39 日分) | -4.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#86 | 213,400 (+63,300) | 202,220.00 ( 5 日分) 211,412.50 (24 日分) 206,646.15 (39 日分) | +4.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#150 | 150,100 (-91,400) | 183,260.00 ( 5 日分) 208,245.83 (24 日分) 205,058.97 (39 日分) | -5.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#103 | 241,500 (-24,100) | 197,380.00 ( 5 日分) 226,254.17 (24 日分) 205,579.49 (39 日分) | -5.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#97 | 265,600 (+125,100) | 187,160.00 ( 5 日分) 224,616.67 (24 日分) 209,305.13 (39 日分) | +21.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#166 | 140,500 (+21,900) | 176,800.00 ( 5 日分) 217,575.00 (24 日分) 206,692.31 (39 日分) | -3.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#187 | 118,600 (-102,100) | 182,120.00 ( 5 日分) 215,275.00 (24 日分) 206,766.67 (39 日分) | -1.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#118 | 220,700 (+30,300) | 188,380.00 ( 5 日分) 215,741.67 (24 日分) 210,874.36 (39 日分) | +7.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#151 | 190,400 (-23,400) | 199,440.00 ( 5 日分) 214,270.83 (24 日分) 208,879.49 (39 日分) | -3.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#143 | 213,800 (+46,700) | 218,380.00 ( 5 日分) 212,708.33 (24 日分) 208,558.97 (39 日分) | +4.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#149 | 167,100 (+17,200) | 228,980.00 ( 5 日分) 208,070.83 (24 日分) 210,153.85 (39 日分) | 0.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#186 | 149,900 (-126,100) | 299,400.00 ( 5 日分) 208,387.50 (24 日分) 210,443.59 (39 日分) | -5.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#101 | 276,000 (-9,100) | 315,360.00 ( 5 日分) 221,129.17 (24 日分) 211,084.62 (39 日分) | +14.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#86 | 285,100 (+18,300) | 303,200.00 ( 5 日分) 215,720.83 (24 日分) 208,751.28 (39 日分) | +1.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#87 | 266,800 (-252,400) | 297,820.00 ( 5 日分) 212,312.50 (24 日分) 211,858.97 (39 日分) | 0.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#52 | 519,200 (+289,500) | 305,575.00 ( 4 日分) 208,454.17 (24 日分) 230,007.69 (39 日分) | -2.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#97 | 229,700 (+14,500) | 216,700.00 ( 4 日分) 193,354.17 (24 日分) 221,130.77 (39 日分) | -2.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#117 | 215,200 (-43,000) | 214,300.00 ( 4 日分) 190,095.83 (24 日分) 222,092.31 (39 日分) | -5.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#97 | 258,200 (+258,200) | 189,050.00 ( 4 日分) 188,229.17 (24 日分) 219,915.38 (39 日分) | -18.00 | |
2025/01/30 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/01/29 | 東証STD#131 | 163,700 (-56,400) | 146,020.00 ( 5 日分) 192,392.00 (25 日分) 213,477.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#105 | 220,100 (+105,900) | 157,680.00 ( 5 日分) 191,580.00 (25 日分) 213,525.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#167 | 114,200 (-39,300) | 141,140.00 ( 5 日分) 193,928.00 (25 日分) 213,480.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#128 | 153,500 (+74,900) | 234,760.00 ( 5 日分) 195,076.00 (25 日分) 225,987.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#188 | 78,600 (-143,400) | 244,500.00 ( 5 日分) 196,052.00 (25 日分) 230,750.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#103 | 222,000 (+84,600) | 248,100.00 ( 5 日分) 203,948.00 (25 日分) 233,117.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#140 | 137,400 (-444,900) | 220,760.00 ( 5 日分) 202,204.00 (25 日分) 231,217.50 (40 日分) | -6.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#47 | 582,300 (+380,100) | 219,240.00 ( 5 日分) 203,704.00 (25 日分) 231,602.50 (40 日分) | +18.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#115 | 202,200 (+105,600) | 139,860.00 ( 5 日分) 187,812.00 (25 日分) 220,410.00 (40 日分) | +9.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#215 | 96,600 (+11,300) | 130,000.00 ( 5 日分) 195,976.00 (25 日分) 219,095.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#217 | 85,300 (-44,500) | 131,180.00 ( 5 日分) 231,096.00 (25 日分) 230,970.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#182 | 129,800 (-55,600) | 149,060.00 ( 5 日分) 234,604.00 (25 日分) 234,252.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#114 | 185,400 (+32,500) | 214,240.00 ( 5 日分) 240,100.00 (25 日分) 244,267.50 (40 日分) | -10.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#140 | 152,900 (+50,400) | 206,400.00 ( 5 日分) 237,896.00 (25 日分) 246,735.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#190 | 102,500 (-72,200) | 216,480.00 ( 5 日分) 235,824.00 (25 日分) 246,470.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#128 | 174,700 (-281,000) | 230,820.00 ( 5 日分) 236,504.00 (25 日分) 257,312.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#57 | 455,700 (+309,500) | 227,240.00 ( 5 日分) 236,140.00 (25 日分) 258,755.00 (40 日分) | +21.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中