[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7224: 新明和工業(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7224
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 521 | 505,300 (-230,200) | 430,120.00 ( 5 日分) 321,052.00 (25 日分) 308,740.00 (40 日分) | -25.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 412 | 735,500 (+400,000) | 454,600.00 ( 5 日分) 310,440.00 (25 日分) 299,120.00 (40 日分) | -153.00 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 595 | 335,500 (-6,300) | 374,740.00 ( 5 日分) 290,568.00 (25 日分) 286,630.00 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 728 | 341,800 (+109,300) | 363,160.00 ( 5 日分) 285,300.00 (25 日分) 283,820.00 (40 日分) | +94.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 744 | 232,500 (-395,200) | 369,320.00 ( 5 日分) 279,240.00 (25 日分) 281,297.50 (40 日分) | -54.00 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 415 | 627,700 (+291,500) | 373,480.00 ( 5 日分) 279,548.00 (25 日分) 283,892.50 (40 日分) | -67.00 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 555 | 336,200 (+58,600) | 310,040.00 ( 5 日分) 266,744.00 (25 日分) 271,490.00 (40 日分) | +63.00 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 568 | 277,600 (-95,000) | 280,440.00 ( 5 日分) 260,468.00 (25 日分) 268,060.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 485 | 372,600 (+119,300) | 265,880.00 ( 5 日分) 259,944.00 (25 日分) 266,427.50 (40 日分) | +50.00 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 651 | 253,300 (-57,200) | 242,060.00 ( 5 日分) 256,188.00 (25 日分) 262,470.00 (40 日分) | +31.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 548 | 310,500 (+122,300) | 221,460.00 ( 5 日分) 264,128.00 (25 日分) 259,362.50 (40 日分) | -16.00 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 674 | 188,200 (-16,600) | 206,680.00 ( 5 日分) 267,456.00 (25 日分) 258,051.28 (39 日分) | +21.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 636 | 204,800 (-48,700) | 225,760.00 ( 5 日分) 276,876.00 (25 日分) 259,046.15 (39 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 591 | 253,500 (+103,200) | 230,300.00 ( 5 日分) 287,608.00 (25 日分) 258,028.21 (39 日分) | +44.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 797 | 150,300 (-86,300) | 213,680.00 ( 5 日分) 289,852.00 (25 日分) 259,597.44 (39 日分) | +65.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 766 | 236,600 (-47,000) | 264,420.00 ( 5 日分) 288,972.00 (25 日分) 260,605.13 (39 日分) | -39.00 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 630 | 283,600 (+56,100) | 321,860.00 ( 5 日分) 284,328.00 (25 日分) 261,510.26 (39 日分) | -80.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 673 | 227,500 (+57,100) | 307,120.00 ( 5 日分) 282,420.00 (25 日分) 260,543.59 (39 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 766 | 170,400 (-233,600) | 302,940.00 ( 5 日分) 282,244.00 (25 日分) 262,635.90 (39 日分) | +14.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 499 | 404,000 (-119,800) | 357,940.00 ( 5 日分) 285,064.00 (25 日分) 267,207.69 (39 日分) | -29.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 483 | 523,800 (+313,900) | 315,780.00 ( 5 日分) 282,356.00 (25 日分) 264,843.59 (39 日分) | +109.00 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 660 | 209,900 (+3,300) | 259,020.00 ( 5 日分) 266,668.00 (25 日分) 264,787.18 (39 日分) | -9.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 732 | 206,600 (-238,800) | 264,780.00 ( 5 日分) 266,232.00 (25 日分) 270,928.21 (39 日分) | +30.00 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 515 | 445,400 (+252,200) | 264,220.00 ( 5 日分) 266,460.00 (25 日分) 278,805.13 (39 日分) | -89.00 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 727 | 193,200 (-46,800) | 213,200.00 ( 5 日分) 257,216.00 (25 日分) 301,546.15 (39 日分) | -17.00 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 682 | 240,000 (+1,300) | 222,600.00 ( 5 日分) 254,648.00 (25 日分) 306,348.72 (39 日分) | -28.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 741 | 238,700 (+34,900) | 236,120.00 ( 5 日分) 255,258.33 (24 日分) 306,587.18 (39 日分) | +32.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 718 | 203,800 (+13,500) | 224,240.00 ( 5 日分) 254,770.83 (24 日分) 310,925.64 (39 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 743 | 190,300 (-49,900) | 236,380.00 ( 5 日分) 253,158.33 (24 日分) 312,858.97 (39 日分) | +10.00 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 632 | 240,200 (-67,400) | 254,060.00 ( 5 日分) 258,341.67 (24 日分) 317,400.00 (39 日分) | +29.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 730 | 307,600 (+128,300) | 296,380.00 ( 5 日分) 256,233.33 (24 日分) 323,584.62 (39 日分) | +24.00 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 737 | 179,300 (-85,200) | 313,600.00 ( 5 日分) 254,745.83 (24 日分) 325,082.05 (39 日分) | -12.00 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 584 | 264,500 (-14,200) | 362,480.00 ( 5 日分) 257,520.83 (24 日分) 329,174.36 (39 日分) | -54.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 597 | 278,700 (-173,100) | 404,200.00 ( 5 日分) 259,379.17 (24 日分) 328,471.79 (39 日分) | -11.00 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 480 | 451,800 (+58,100) | 410,380.00 ( 5 日分) 262,295.83 (24 日分) 328,764.10 (39 日分) | +15.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 469 | 393,700 (-30,000) | 345,680.00 ( 5 日分) 256,462.50 (24 日分) 324,561.54 (39 日分) | +18.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 440 | 423,700 (-49,400) | 291,040.00 ( 5 日分) 261,791.67 (24 日分) 322,387.18 (39 日分) | +35.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 459 | 473,100 (+163,500) | 253,480.00 ( 5 日分) 262,862.50 (24 日分) 321,923.08 (39 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 559 | 309,600 (+181,300) | 203,480.00 ( 5 日分) 264,558.33 (24 日分) 318,828.21 (39 日分) | +36.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 890 | 128,300 (+7,800) | 189,740.00 ( 5 日分) 307,170.83 (24 日分) 322,476.92 (39 日分) | +9.00 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 878 | 120,500 (-115,400) | 231,340.00 ( 5 日分) 317,679.17 (24 日分) 327,038.46 (39 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 714 | 235,900 (+12,800) | 233,560.00 ( 5 日分) 323,045.83 (24 日分) 332,276.92 (39 日分) | -21.00 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 643 | 223,100 (-17,800) | 226,180.00 ( 5 日分) 330,212.50 (24 日分) 332,092.31 (39 日分) | +7.00 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 621 | 240,900 (-95,400) | 224,020.00 ( 5 日分) 332,550.00 (24 日分) 332,871.79 (39 日分) | -12.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 529 | 336,300 (+204,700) | 218,700.00 ( 5 日分) 337,820.83 (24 日分) 336,348.72 (39 日分) | +29.00 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 845 | 131,600 (-67,400) | 177,240.00 ( 5 日分) 343,866.67 (24 日分) 338,456.41 (39 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 710 | 199,000 (-13,300) | 188,650.00 ( 4 日分) 353,633.33 (24 日分) 349,346.15 (39 日分) | +5.00 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 716 | 212,300 (-2,000) | 195,650.00 ( 4 日分) 359,462.50 (24 日分) 362,423.08 (39 日分) | -11.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 694 | 214,300 (+85,300) | 183,850.00 ( 4 日分) 360,495.83 (24 日分) 369,284.62 (39 日分) | +24.00 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 843 | 129,000 (+129,000) | 208,950.00 ( 4 日分) 363,654.17 (24 日分) 378,817.95 (39 日分) | +9.00 | |
| 2025/08/21 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 683 | 227,000 (+61,900) | 233,660.00 ( 5 日分) 367,820.00 (25 日分) 377,310.00 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 808 | 165,100 (-149,600) | 237,440.00 ( 5 日分) 374,964.00 (25 日分) 382,645.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 597 | 314,700 (+125,100) | 266,240.00 ( 5 日分) 382,456.00 (25 日分) 386,977.50 (40 日分) | +28.00 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 771 | 189,600 (-82,300) | 273,040.00 ( 5 日分) 387,944.00 (25 日分) 384,025.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 637 | 271,900 (+26,000) | 297,480.00 ( 5 日分) 392,608.00 (25 日分) 384,885.00 (40 日分) | -25.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 716 | 245,900 (-63,200) | 347,420.00 ( 5 日分) 394,724.00 (25 日分) 385,285.00 (40 日分) | +22.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 724 | 309,100 (-39,600) | 388,120.00 ( 5 日分) 394,036.00 (25 日分) 387,110.00 (40 日分) | -23.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 628 | 348,700 (+36,900) | 429,060.00 ( 5 日分) 391,812.00 (25 日分) 394,062.50 (40 日分) | -20.00 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 634 | 311,800 (-209,800) | 625,780.00 ( 5 日分) 392,924.00 (25 日分) 390,140.00 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 459 | 521,600 (+72,200) | 639,520.00 ( 5 日分) 397,192.00 (25 日分) 389,010.00 (40 日分) | +45.00 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 468 | 449,400 (-64,400) | 585,060.00 ( 5 日分) 398,580.00 (25 日分) 381,275.00 (40 日分) | +44.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 436 | 513,800 (-818,500) | 576,760.00 ( 5 日分) 408,964.00 (25 日分) 374,232.50 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 257 | 1,332,300 (+951,800) | 529,840.00 ( 5 日分) 407,608.00 (25 日分) 364,667.50 (40 日分) | -165.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 545 | 380,500 (+131,200) | 336,860.00 ( 5 日分) 377,760.00 (25 日分) 340,475.00 (40 日分) | +34.00 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 677 | 249,300 (-158,600) | 357,040.00 ( 5 日分) 372,244.00 (25 日分) 342,492.50 (40 日分) | +26.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 455 | 407,900 (+128,700) | 380,380.00 ( 5 日分) 370,468.00 (25 日分) 348,437.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 578 | 279,200 (-88,200) | 366,580.00 ( 5 日分) 371,768.00 (25 日分) 348,872.50 (40 日分) | -24.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 505 | 367,400 (-114,000) | 358,160.00 ( 5 日分) 374,136.00 (25 日分) 347,370.00 (40 日分) | +37.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 455 | 481,400 (+115,400) | 342,700.00 ( 5 日分) 367,304.00 (25 日分) 342,050.00 (40 日分) | +52.00 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 581 | 366,000 (+27,100) | 304,000.00 ( 5 日分) 357,008.00 (25 日分) 333,882.50 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 508 | 338,900 (+101,800) | 292,580.00 ( 5 日分) 353,884.00 (25 日分) 327,010.00 (40 日分) | +29.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 582 | 237,100 (-53,000) | 305,920.00 ( 5 日分) 353,084.00 (25 日分) 324,530.00 (40 日分) | -21.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 531 | 290,100 (+2,200) | 328,980.00 ( 5 日分) 367,088.00 (25 日分) 327,505.00 (40 日分) | -27.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 548 | 287,900 (-21,000) | 361,340.00 ( 5 日分) 363,156.00 (25 日分) 324,672.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 536 | 308,900 (-96,700) | 365,000.00 ( 5 日分) 362,304.00 (25 日分) 320,745.00 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 450 | 405,600 (+53,200) | 368,180.00 ( 5 日分) 358,436.00 (25 日分) 316,760.00 (40 日分) | +41.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 528 | 352,400 (-99,500) | 332,800.00 ( 5 日分) 348,920.00 (25 日分) 310,595.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 497 | 451,900 (+145,700) | 313,020.00 ( 5 日分) 340,072.00 (25 日分) 306,510.00 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 571 | 306,200 (-18,600) | 297,940.00 ( 5 日分) 336,580.00 (25 日分) 299,255.00 (40 日分) | +30.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





