[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7256: 河西工業(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7256
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証STD#17 | 3,711,900 (+3,317,400) | 2,929,140.00 ( 5 日分) 1,653,128.00 (25 日分) 1,110,279.49 (39 日分) | -4.00 | |
2025/05/01 | 東証STD#71 | 394,500 (-9,773,500) | 2,232,260.00 ( 5 日分) 1,509,312.00 (25 日分) 1,018,912.82 (39 日分) | -3.00 | |
2025/04/30 | 東証STD#7 | 10,168,000 (+10,015,300) | 2,876,740.00 ( 5 日分) 1,501,404.00 (25 日分) 1,015,805.13 (39 日分) | -1.00 | |
2025/04/28 | 東証STD#193 | 152,700 (-65,900) | 897,380.00 ( 5 日分) 1,102,768.00 (25 日分) 757,053.85 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/25 | 東証STD#120 | 218,600 (-8,900) | 1,457,240.00 ( 5 日分) 1,101,408.00 (25 日分) 760,492.31 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/24 | 東証STD#109 | 227,500 (-3,389,400) | 1,473,280.00 ( 5 日分) 1,097,836.00 (25 日分) 759,569.23 (39 日分) | -4.00 | |
2025/04/23 | 東証STD#23 | 3,616,900 (+3,345,700) | 1,457,680.00 ( 5 日分) 1,092,704.00 (25 日分) 757,989.74 (39 日分) | +4.00 | |
2025/04/22 | 東証STD#137 | 271,200 (-2,680,800) | 992,180.00 ( 5 日分) 951,028.00 (25 日分) 675,066.67 (39 日分) | -2.00 | |
2025/04/21 | 東証STD#28 | 2,952,000 (+2,653,200) | 984,440.00 ( 5 日分) 979,354.17 (24 日分) 677,466.67 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/18 | 東証STD#97 | 298,800 (+149,300) | 473,420.00 ( 5 日分) 858,145.83 (24 日分) 604,892.31 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/17 | 東証STD#176 | 149,500 (-1,139,900) | 470,580.00 ( 5 日分) 851,458.33 (24 日分) 599,992.31 (39 日分) | +2.00 | |
2025/04/16 | 東証STD#56 | 1,289,400 (+1,056,900) | 512,980.00 ( 5 日分) 854,779.17 (24 日分) 600,197.44 (39 日分) | 0.00 | |
2025/04/15 | 東証STD#143 | 232,500 (-164,400) | 382,080.00 ( 5 日分) 807,195.83 (24 日分) 578,641.03 (39 日分) | 0.00 | |
2025/04/14 | 東証STD#112 | 396,900 (+112,300) | 1,334,620.00 ( 5 日分) 803,920.83 (24 日分) 579,489.74 (39 日分) | -2.00 | |
2025/04/11 | 東証STD#117 | 284,600 (-76,900) | 1,367,960.00 ( 5 日分) 792,183.33 (24 日分) 571,723.08 (39 日分) | +1.00 | |
2025/04/10 | 東証STD#118 | 361,500 (-273,400) | 1,513,500.00 ( 5 日分) 788,995.83 (24 日分) 570,300.00 (39 日分) | +8.00 | |
2025/04/09 | 東証STD#70 | 634,900 (-4,360,300) | 2,149,320.00 ( 5 日分) 780,125.00 (24 日分) 566,138.46 (39 日分) | -9.00 | |
2025/04/08 | 東証STD#10 | 4,995,200 (+4,431,600) | 2,066,180.00 ( 5 日分) 765,058.33 (24 日分) 553,743.59 (39 日分) | +13.00 | |
2025/04/07 | 東証STD#119 | 563,600 (-448,700) | 1,757,640.00 ( 5 日分) 560,120.83 (24 日分) 429,930.77 (39 日分) | -10.00 | |
2025/04/04 | 東証STD#68 | 1,012,300 (-2,528,300) | 2,034,080.00 ( 5 日分) 548,587.50 (24 日分) 420,384.62 (39 日分) | -8.00 | |
2025/04/03 | 東証STD#15 | 3,540,600 (+3,321,400) | 1,879,140.00 ( 5 日分) 514,016.67 (24 日分) 397,420.51 (39 日分) | -5.00 | |
2025/04/02 | 東証STD#115 | 219,200 (-3,233,300) | 1,194,320.00 ( 5 日分) 373,404.17 (24 日分) 312,120.51 (39 日分) | -3.00 | |
2025/04/01 | 東証STD#19 | 3,452,500 (+1,506,700) | 1,189,840.00 ( 5 日分) 380,225.00 (24 日分) 310,610.26 (39 日分) | +2.00 | |
2025/03/31 | 東証STD#34 | 1,945,800 (+1,708,200) | 539,760.00 ( 5 日分) 251,570.83 (24 日分) 240,538.46 (39 日分) | -6.00 | |
2025/03/28 | 東証STD#130 | 237,600 (+121,100) | 174,340.00 ( 5 日分) 175,562.50 (24 日分) 192,843.59 (39 日分) | -3.00 | |
2025/03/27 | 東証STD#231 | 116,500 (-80,300) | 152,680.00 ( 5 日分) 170,150.00 (24 日分) 190,607.69 (39 日分) | -1.00 | |
2025/03/26 | 東証STD#139 | 196,800 (-5,300) | 149,220.00 ( 5 日分) 171,858.33 (24 日分) 192,964.10 (39 日分) | +1.00 | |
2025/03/25 | 東証STD#112 | 202,100 (+83,400) | 124,860.00 ( 5 日分) 182,354.17 (24 日分) 195,515.38 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/24 | 東証STD#178 | 118,700 (-10,600) | 105,550.00 ( 4 日分) 185,000.00 (24 日分) 194,574.36 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/21 | 東証STD#175 | 129,300 (+30,100) | 86,625.00 ( 4 日分) 183,970.83 (24 日分) 200,938.46 (39 日分) | -3.00 | |
2025/03/19 | 東証STD#176 | 99,200 (+24,200) | 88,875.00 ( 4 日分) 188,129.17 (24 日分) 205,151.28 (39 日分) | 0.00 | |
2025/03/18 | 東証STD#222 | 75,000 (+75,000) | 121,375.00 ( 4 日分) 192,295.83 (24 日分) 209,015.38 (39 日分) | -2.00 | |
2025/03/17 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/03/14 | 東証STD#284 | 43,000 (-95,300) | 142,360.00 ( 5 日分) 194,324.00 (25 日分) 221,457.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/13 | 東証STD#129 | 138,300 (-90,900) | 156,800.00 ( 5 日分) 200,256.00 (25 日分) 225,082.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#102 | 229,200 (+81,800) | 170,760.00 ( 5 日分) 199,392.00 (25 日分) 227,845.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#151 | 147,400 (-6,500) | 154,640.00 ( 5 日分) 198,780.00 (25 日分) 227,480.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#126 | 153,900 (+38,700) | 179,820.00 ( 5 日分) 199,296.00 (25 日分) 233,150.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#163 | 115,200 (-92,900) | 164,380.00 ( 5 日分) 221,928.00 (25 日分) 251,970.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#108 | 208,100 (+59,500) | 198,700.00 ( 5 日分) 220,748.00 (25 日分) 259,765.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#140 | 148,600 (-124,700) | 193,600.00 ( 5 日分) 218,440.00 (25 日分) 265,695.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#88 | 273,300 (+196,600) | 197,060.00 ( 5 日分) 220,832.00 (25 日分) 273,705.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#236 | 76,700 (-210,100) | 218,980.00 ( 5 日分) 221,752.00 (25 日分) 277,855.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#98 | 286,800 (+104,200) | 276,600.00 ( 5 日分) 225,300.00 (25 日分) 291,522.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#100 | 182,600 (+16,700) | 243,560.00 ( 5 日分) 228,504.00 (25 日分) 308,477.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#132 | 165,900 (-217,000) | 228,580.00 ( 5 日分) 232,944.00 (25 日分) 335,100.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#77 | 382,900 (+18,100) | 226,900.00 ( 5 日分) 236,304.00 (25 日分) 367,595.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#75 | 364,800 (+243,200) | 240,060.00 ( 5 日分) 232,352.00 (25 日分) 401,055.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#184 | 121,600 (+13,900) | 220,220.00 ( 5 日分) 237,664.00 (25 日分) 526,815.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#196 | 107,700 (-49,800) | 214,700.00 ( 5 日分) 240,320.00 (25 日分) 879,110.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#156 | 157,500 (-291,200) | 238,980.00 ( 5 日分) 245,964.00 (25 日分) 885,637.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#94 | 448,700 (+183,100) | 247,320.00 ( 5 日分) 248,248.00 (25 日分) 893,542.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#124 | 265,600 (+171,600) | 187,880.00 ( 5 日分) 245,268.00 (25 日分) 891,075.00 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#234 | 94,000 (-135,100) | 168,060.00 ( 5 日分) 270,912.00 (25 日分) 893,830.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#133 | 229,100 (+29,900) | 187,520.00 ( 5 日分) 284,232.00 (25 日分) 897,825.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#127 | 199,200 (+47,700) | 165,040.00 ( 5 日分) 292,880.00 (25 日分) 895,712.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#149 | 151,500 (-15,000) | 167,980.00 ( 5 日分) 303,672.00 (25 日分) 898,700.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#122 | 166,500 (-24,800) | 169,740.00 ( 5 日分) 315,184.00 (25 日分) 905,315.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#114 | 191,300 (+74,600) | 280,380.00 ( 5 日分) 333,460.00 (25 日分) 909,442.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#150 | 116,700 (-97,200) | 259,260.00 ( 5 日分) 364,408.00 (25 日分) 915,730.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#118 | 213,900 (+53,600) | 266,000.00 ( 5 日分) 409,640.00 (25 日分) 917,112.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#140 | 160,300 (-559,400) | 264,900.00 ( 5 日分) 459,712.00 (25 日分) 919,920.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#51 | 719,700 (+634,000) | 292,100.00 ( 5 日分) 522,152.00 (25 日分) 923,525.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#209 | 85,700 (-64,700) | 181,240.00 ( 5 日分) 709,172.00 (25 日分) 912,295.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#141 | 150,400 (-58,000) | 237,480.00 ( 5 日分) 1,274,280.00 (25 日分) 920,677.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#115 | 208,400 (-87,900) | 266,120.00 ( 5 日分) 1,283,016.00 (25 日分) 934,497.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#82 | 296,300 (+130,900) | 274,420.00 ( 5 日分) 1,293,628.00 (25 日分) 935,597.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#120 | 165,400 (-201,500) | 271,980.00 ( 5 日分) 1,295,776.00 (25 日分) 946,115.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#66 | 366,900 (+73,300) | 338,420.00 ( 5 日分) 1,304,192.00 (25 日分) 946,095.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#77 | 293,600 (+43,700) | 302,640.00 ( 5 日分) 1,299,668.00 (25 日分) 943,642.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#90 | 249,900 (-34,200) | 293,680.00 ( 5 日分) 1,293,708.00 (25 日分) 942,135.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#83 | 284,100 (-213,500) | 286,620.00 ( 5 日分) 1,296,460.00 (25 日分) 940,385.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#52 | 497,600 (+309,600) | 304,640.00 ( 5 日分) 1,301,740.00 (25 日分) 955,095.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#111 | 188,000 (-60,800) | 386,460.00 ( 5 日分) 1,295,100.00 (25 日分) 946,310.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#105 | 248,800 (+34,200) | 434,260.00 ( 5 日分) 1,305,292.00 (25 日分) 946,325.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#102 | 214,600 (-159,600) | 473,560.00 ( 5 日分) 1,302,220.00 (25 日分) 950,607.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#73 | 374,200 (-532,500) | 524,440.00 ( 5 日分) 1,306,684.00 (25 日分) 951,605.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#38 | 906,700 (+479,700) | 537,460.00 ( 5 日分) 1,303,896.00 (25 日分) 962,622.50 (40 日分) | -8.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#59 | 427,000 (-18,300) | 480,800.00 ( 5 日分) 1,278,448.00 (25 日分) 944,270.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#60 | 445,300 (-23,700) | 588,400.00 ( 5 日分) 1,278,208.00 (25 日分) 938,122.50 (40 日分) | +1.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中