[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7313: テイ・エス テック(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7313
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/30 | 東証PRM#548 | 381,200 (+115,800) | 328,240.00 ( 5 日分) 236,425.00 (24 日分) 246,092.31 (39 日分) | +10.50 | |
2025/05/29 | 東証PRM#603 | 265,400 (-93,200) | 318,980.00 ( 5 日分) 228,479.17 (24 日分) 242,874.36 (39 日分) | +17.00 | |
2025/05/28 | 東証PRM#524 | 358,600 (+300) | 324,680.00 ( 5 日分) 223,670.83 (24 日分) 244,310.26 (39 日分) | +7.00 | |
2025/05/27 | 東証PRM#445 | 358,300 (+80,600) | 299,920.00 ( 5 日分) 213,975.00 (24 日分) 244,782.05 (39 日分) | -11.50 | |
2025/05/26 | 東証PRM#539 | 277,700 (-57,200) | 266,600.00 ( 5 日分) 203,462.50 (24 日分) 251,587.18 (39 日分) | -11.00 | |
2025/05/23 | 東証PRM#502 | 334,900 (+41,000) | 265,540.00 ( 5 日分) 198,187.50 (24 日分) 254,843.59 (39 日分) | -1.50 | |
2025/05/22 | 東証PRM#554 | 293,900 (+59,100) | 248,500.00 ( 5 日分) 190,654.17 (24 日分) 254,935.90 (39 日分) | -23.50 | |
2025/05/21 | 東証PRM#622 | 234,800 (+43,100) | 249,280.00 ( 5 日分) 187,337.50 (24 日分) 257,497.44 (39 日分) | +2.00 | |
2025/05/20 | 東証PRM#741 | 191,700 (-80,700) | 238,140.00 ( 5 日分) 187,179.17 (24 日分) 264,210.26 (39 日分) | +1.00 | |
2025/05/19 | 東証PRM#622 | 272,400 (+22,700) | 236,440.00 ( 5 日分) 188,379.17 (24 日分) 267,400.00 (39 日分) | -15.50 | |
2025/05/16 | 東証PRM#661 | 249,700 (-48,100) | 212,700.00 ( 5 日分) 191,562.50 (24 日分) 267,389.74 (39 日分) | +7.50 | |
2025/05/15 | 東証PRM#636 | 297,800 (+118,700) | 203,450.00 ( 4 日分) 199,616.67 (24 日分) 267,233.33 (39 日分) | -12.00 | |
2025/05/14 | 東証PRM#829 | 179,100 (-4,100) | 170,950.00 ( 4 日分) 208,116.67 (24 日分) 267,551.28 (39 日分) | -15.00 | |
2025/05/13 | 東証PRM#787 | 183,200 (+29,500) | 165,225.00 ( 4 日分) 220,691.67 (24 日分) 270,938.46 (39 日分) | +15.00 | |
2025/05/12 | 東証PRM#879 | 153,700 (+153,700) | 157,500.00 ( 4 日分) 228,204.17 (24 日分) 272,584.62 (39 日分) | +21.50 | |
2025/05/09 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/05/08 | 東証PRM#748 | 167,800 (+11,600) | 152,800.00 ( 5 日分) 232,836.00 (25 日分) 274,015.00 (40 日分) | -5.00 | |
2025/05/07 | 東証PRM#816 | 156,200 (+3,900) | 174,620.00 ( 5 日分) 238,980.00 (25 日分) 278,792.50 (40 日分) | -4.50 | |
2025/05/02 | 東証PRM#770 | 152,300 (+39,900) | 188,520.00 ( 5 日分) 247,812.00 (25 日分) 281,617.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#863 | 112,400 (-62,900) | 194,040.00 ( 5 日分) 266,668.00 (25 日分) 285,955.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#741 | 175,300 (-101,600) | 210,620.00 ( 5 日分) 278,360.00 (25 日分) 294,442.50 (40 日分) | -12.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#643 | 276,900 (+51,200) | 213,660.00 ( 5 日分) 284,888.00 (25 日分) 296,270.00 (40 日分) | +14.50 | |
2025/04/25 | 東証PRM#662 | 225,700 (+45,800) | 188,280.00 ( 5 日分) 289,564.00 (25 日分) 297,327.50 (40 日分) | +20.00 | |
2025/04/24 | 東証PRM#692 | 179,900 (-15,400) | 168,320.00 ( 5 日分) 300,400.00 (25 日分) 296,892.50 (40 日分) | +3.50 | |
2025/04/23 | 東証PRM#698 | 195,300 (+4,800) | 153,540.00 ( 5 日分) 305,848.00 (25 日分) 297,827.50 (40 日分) | +25.50 | |
2025/04/22 | 東証PRM#621 | 190,500 (+40,500) | 144,700.00 ( 5 日分) 308,916.00 (25 日分) 296,612.50 (40 日分) | +6.50 | |
2025/04/21 | 東証PRM#702 | 150,000 (+24,100) | 137,420.00 ( 5 日分) 311,040.00 (25 日分) 297,497.50 (40 日分) | -13.50 | |
2025/04/18 | 東証PRM#746 | 125,900 (+19,900) | 150,280.00 ( 5 日分) 317,448.00 (25 日分) 299,825.00 (40 日分) | +27.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#789 | 106,000 (-45,100) | 171,300.00 ( 5 日分) 324,860.00 (25 日分) 300,522.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/16 | 東証PRM#716 | 151,100 (-3,000) | 194,200.00 ( 5 日分) 330,516.00 (25 日分) 302,135.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/15 | 東証PRM#704 | 154,100 (-60,200) | 233,740.00 ( 5 日分) 334,480.00 (25 日分) 303,435.00 (40 日分) | +22.50 | |
2025/04/14 | 東証PRM#639 | 214,300 (-16,700) | 291,520.00 ( 5 日分) 337,648.00 (25 日分) 303,690.00 (40 日分) | -0.50 | |
2025/04/11 | 東証PRM#709 | 231,000 (+10,500) | 349,020.00 ( 5 日分) 343,432.00 (25 日分) 304,320.00 (40 日分) | -21.50 | |
2025/04/10 | 東証PRM#785 | 220,500 (-128,300) | 399,000.00 ( 5 日分) 344,960.00 (25 日分) 304,010.00 (40 日分) | +85.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#643 | 348,800 (-94,200) | 427,600.00 ( 5 日分) 349,172.00 (25 日分) 306,210.00 (40 日分) | -53.50 | |
2025/04/08 | 東証PRM#560 | 443,000 (-58,800) | 406,240.00 ( 5 日分) 353,296.00 (25 日分) 303,310.00 (40 日分) | +54.50 | |
2025/04/07 | 東証PRM#652 | 501,800 (+20,900) | 368,780.00 ( 5 日分) 345,512.00 (25 日分) 296,765.00 (40 日分) | -75.00 | |
2025/04/04 | 東証PRM#604 | 480,900 (+117,400) | 332,700.00 ( 5 日分) 338,208.00 (25 日分) 288,995.00 (40 日分) | -84.50 | |
2025/04/03 | 東証PRM#608 | 363,500 (+121,500) | 311,920.00 ( 5 日分) 327,304.00 (25 日分) 282,872.50 (40 日分) | -47.00 | |
2025/04/02 | 東証PRM#634 | 242,000 (-13,700) | 363,960.00 ( 5 日分) 321,456.00 (25 日分) 286,802.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#623 | 255,700 (-65,700) | 396,500.00 ( 5 日分) 317,644.00 (25 日分) 285,965.00 (40 日分) | -7.50 | |
2025/03/31 | 東証PRM#633 | 321,400 (-55,600) | 413,060.00 ( 5 日分) 316,452.00 (25 日分) 283,572.50 (40 日分) | -41.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#553 | 377,000 (-246,700) | 427,540.00 ( 5 日分) 313,320.00 (25 日分) 280,010.00 (40 日分) | -79.00 | |
2025/03/27 | 東証PRM#446 | 623,700 (+219,000) | 451,460.00 ( 5 日分) 304,392.00 (25 日分) 274,140.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#500 | 404,700 (+66,200) | 389,940.00 ( 5 日分) 286,264.00 (25 日分) 261,990.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM#504 | 338,500 (-55,300) | 363,400.00 ( 5 日分) 278,200.00 (25 日分) 255,780.00 (40 日分) | +23.00 | |
2025/03/24 | 東証PRM#481 | 393,800 (-102,800) | 344,420.00 ( 5 日分) 271,232.00 (25 日分) 252,405.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#497 | 496,600 (+180,500) | 327,700.00 ( 5 日分) 265,060.00 (25 日分) 246,472.50 (40 日分) | -1.50 | |
2025/03/19 | 東証PRM#527 | 316,100 (+44,100) | 290,620.00 ( 5 日分) 253,940.00 (25 日分) 239,347.50 (40 日分) | +7.00 | |
2025/03/18 | 東証PRM#610 | 272,000 (+28,400) | 276,880.00 ( 5 日分) 253,636.00 (25 日分) 235,360.00 (40 日分) | +10.50 | |
2025/03/17 | 東証PRM#620 | 243,600 (-66,600) | 272,520.00 ( 5 日分) 252,068.00 (25 日分) 231,790.00 (40 日分) | +12.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#558 | 310,200 (-1,000) | 270,460.00 ( 5 日分) 249,572.00 (25 日分) 229,787.50 (40 日分) | -7.50 | |
2025/03/13 | 東証PRM#552 | 311,200 (+63,800) | 280,200.00 ( 5 日分) 244,804.00 (25 日分) 227,312.50 (40 日分) | +4.50 | |
2025/03/12 | 東証PRM#667 | 247,400 (-2,800) | 271,800.00 ( 5 日分) 241,796.00 (25 日分) 225,422.50 (40 日分) | -4.50 | |
2025/03/11 | 東証PRM#728 | 250,200 (+16,900) | 287,480.00 ( 5 日分) 252,728.00 (25 日分) 223,345.00 (40 日分) | +3.50 | |
2025/03/10 | 東証PRM#648 | 233,300 (-125,600) | 327,820.00 ( 5 日分) 251,060.00 (25 日分) 221,982.50 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#535 | 358,900 (+89,700) | 330,840.00 ( 5 日分) 248,128.00 (25 日分) 222,362.50 (40 日分) | -2.50 | |
2025/03/06 | 東証PRM#600 | 269,200 (-56,600) | 322,900.00 ( 5 日分) 240,928.00 (25 日分) 220,035.00 (40 日分) | +37.50 | |
2025/03/05 | 東証PRM#551 | 325,800 (-126,100) | 310,720.00 ( 5 日分) 235,848.00 (25 日分) 222,022.50 (40 日分) | -0.50 | |
2025/03/04 | 東証PRM#465 | 451,900 (+203,500) | 289,020.00 ( 5 日分) 228,324.00 (25 日分) 221,212.50 (40 日分) | -15.50 | |
2025/03/03 | 東証PRM#639 | 248,400 (-70,800) | 227,980.00 ( 5 日分) 216,500.00 (25 日分) 219,467.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#663 | 319,200 (+110,900) | 223,480.00 ( 5 日分) 214,704.00 (25 日分) 223,295.00 (40 日分) | -23.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#692 | 208,300 (-9,000) | 208,260.00 ( 5 日分) 208,196.00 (25 日分) 220,282.50 (40 日分) | +23.50 | |
2025/02/26 | 東証PRM#712 | 217,300 (+70,600) | 197,360.00 ( 5 日分) 208,328.00 (25 日分) 221,550.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#837 | 146,700 (-79,200) | 188,000.00 ( 5 日分) 205,900.00 (25 日分) 225,165.00 (40 日分) | +3.50 | |
2025/02/21 | 東証PRM#690 | 225,900 (-17,200) | 199,280.00 ( 5 日分) 205,200.00 (25 日分) 230,090.00 (40 日分) | +10.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#667 | 243,100 (+89,300) | 186,960.00 ( 5 日分) 202,704.00 (25 日分) 232,407.50 (40 日分) | -29.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#808 | 153,800 (-16,700) | 186,240.00 ( 5 日分) 201,428.00 (25 日分) 239,862.50 (40 日分) | -3.50 | |
2025/02/18 | 東証PRM#751 | 170,500 (-32,600) | 199,200.00 ( 5 日分) 204,700.00 (25 日分) 241,422.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#753 | 203,100 (+38,800) | 226,800.00 ( 5 日分) 204,452.00 (25 日分) 240,970.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#819 | 164,300 (-75,200) | 232,740.00 ( 5 日分) 204,156.00 (25 日分) 240,687.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#691 | 239,500 (+20,900) | 236,120.00 ( 5 日分) 207,524.00 (25 日分) 241,852.50 (40 日分) | -1.50 | |
2025/02/12 | 東証PRM#732 | 218,600 (-89,900) | 226,420.00 ( 5 日分) 208,576.00 (25 日分) 241,470.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#580 | 308,500 (+75,700) | 229,900.00 ( 5 日分) 213,780.00 (25 日分) 241,545.00 (40 日分) | -20.50 | |
2025/02/07 | 東証PRM#655 | 232,800 (+51,600) | 272,340.00 ( 5 日分) 213,176.00 (25 日分) 243,365.00 (40 日分) | +22.50 | |
2025/02/06 | 東証PRM#718 | 181,200 (-9,800) | 267,480.00 ( 5 日分) 219,148.00 (25 日分) 243,855.00 (40 日分) | +7.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#703 | 191,000 (-45,000) | 263,240.00 ( 5 日分) 227,960.00 (25 日分) 250,200.00 (40 日分) | +6.50 | |
2025/02/04 | 東証PRM#655 | 236,000 (-284,700) | 260,820.00 ( 5 日分) 228,268.00 (25 日分) 254,197.50 (40 日分) | +7.50 | |
2025/02/03 | 東証PRM#498 | 520,700 (+312,200) | 242,060.00 ( 5 日分) 229,188.00 (25 日分) 257,427.50 (40 日分) | -38.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#668 | 208,500 (+48,500) | 165,460.00 ( 5 日分) 222,836.00 (25 日分) 250,967.50 (40 日分) | -7.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中