[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7337: (株)ひろぎんホールディングス 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7337
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証PRM# 399 | 838,000 (+268,200) | 709,760.00 ( 5 日分) 749,776.00 (25 日分) 760,750.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/11/04 | 東証PRM# 479 | 569,800 (+11,700) | 868,320.00 ( 5 日分) 744,248.00 (25 日分) 754,495.00 (40 日分) | +18.50 | |
| 2025/10/31 | 東証PRM# 462 | 558,100 (-237,300) | 934,560.00 ( 5 日分) 769,072.00 (25 日分) 765,080.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/30 | 東証PRM# 465 | 795,400 (+7,900) | 922,960.00 ( 5 日分) 783,904.00 (25 日分) 770,367.50 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/10/29 | 東証PRM# 373 | 787,500 (-843,300) | 955,580.00 ( 5 日分) 781,284.00 (25 日分) 768,195.00 (40 日分) | -9.50 | |
| 2025/10/28 | 東証PRM# 197 | 1,630,800 (+729,800) | 934,160.00 ( 5 日分) 782,648.00 (25 日分) 760,775.00 (40 日分) | +11.50 | |
| 2025/10/27 | 東証PRM# 306 | 901,000 (+400,900) | 740,320.00 ( 5 日分) 773,128.00 (25 日分) 734,367.50 (40 日分) | +30.50 | |
| 2025/10/24 | 東証PRM# 417 | 500,100 (-458,400) | 684,720.00 ( 5 日分) 759,564.00 (25 日分) 727,105.00 (40 日分) | +1.50 | |
| 2025/10/23 | 東証PRM# 276 | 958,500 (+278,100) | 715,340.00 ( 5 日分) 769,144.00 (25 日分) 737,807.50 (40 日分) | +2.50 | |
| 2025/10/22 | 東証PRM# 366 | 680,400 (+18,800) | 631,660.00 ( 5 日分) 752,732.00 (25 日分) 732,805.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/10/21 | 東証PRM# 361 | 661,600 (+38,600) | 599,540.00 ( 5 日分) 763,164.00 (25 日分) 736,425.00 (40 日分) | -19.50 | |
| 2025/10/20 | 東証PRM# 361 | 623,000 (-30,200) | 698,520.00 ( 5 日分) 761,128.00 (25 日分) 734,530.00 (40 日分) | +36.00 | |
| 2025/10/17 | 東証PRM# 348 | 653,200 (+113,100) | 707,280.00 ( 5 日分) 765,028.00 (25 日分) 732,832.50 (40 日分) | -29.00 | |
| 2025/10/16 | 東証PRM# 395 | 540,100 (+20,300) | 682,340.00 ( 5 日分) 761,712.00 (25 日分) 734,340.00 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/10/15 | 東証PRM# 421 | 519,800 (-636,700) | 692,440.00 ( 5 日分) 765,400.00 (25 日分) 745,532.50 (40 日分) | +22.00 | |
| 2025/10/14 | 東証PRM# 302 | 1,156,500 (+489,700) | 698,480.00 ( 5 日分) 768,508.00 (25 日分) 767,782.50 (40 日分) | -26.50 | |
| 2025/10/10 | 東証PRM# 408 | 666,800 (+138,300) | 698,360.00 ( 5 日分) 745,760.00 (25 日分) 761,642.50 (40 日分) | -39.00 | |
| 2025/10/09 | 東証PRM# 427 | 528,500 (-62,100) | 680,140.00 ( 5 日分) 758,816.00 (25 日分) 771,185.00 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/10/08 | 東証PRM# 387 | 590,600 (+40,600) | 714,340.00 ( 5 日分) 768,460.00 (25 日分) 791,405.00 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/10/07 | 東証PRM# 422 | 550,000 (-605,900) | 766,080.00 ( 5 日分) 773,176.00 (25 日分) 806,170.00 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/10/06 | 東証PRM# 310 | 1,155,900 (+580,200) | 806,940.00 ( 5 日分) 770,804.00 (25 日分) 816,557.50 (40 日分) | +1.50 | |
| 2025/10/03 | 東証PRM# 384 | 575,700 (-123,800) | 715,720.00 ( 5 日分) 747,548.00 (25 日分) 813,490.00 (40 日分) | +11.00 | |
| 2025/10/02 | 東証PRM# 368 | 699,500 (-149,800) | 838,660.00 ( 5 日分) 748,940.00 (25 日分) 825,542.50 (40 日分) | -6.50 | |
| 2025/10/01 | 東証PRM# 352 | 849,300 (+95,000) | 884,540.00 ( 5 日分) 758,088.00 (25 日分) 849,262.50 (40 日分) | -45.50 | |
| 2025/09/30 | 東証PRM# 355 | 754,300 (+54,500) | 860,660.00 ( 5 日分) 754,452.00 (25 日分) 859,182.50 (40 日分) | +21.50 | |
| 2025/09/29 | 東証PRM# 375 | 699,800 (-490,600) | 874,120.00 ( 5 日分) 757,288.00 (25 日分) 866,615.00 (40 日分) | -41.00 | |
| 2025/09/26 | 東証PRM# 302 | 1,190,400 (+261,500) | 1,012,720.00 ( 5 日分) 752,728.00 (25 日分) 866,570.00 (40 日分) | +27.00 | |
| 2025/09/25 | 東証PRM# 308 | 928,900 (+199,000) | 887,020.00 ( 5 日分) 727,316.00 (25 日分) 851,322.50 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/09/24 | 東証PRM# 374 | 729,900 (-91,700) | 849,160.00 ( 5 日分) 718,700.00 (25 日分) 850,780.00 (40 日分) | +2.50 | |
| 2025/09/22 | 東証PRM# 306 | 821,600 (-571,200) | 812,820.00 ( 5 日分) 729,016.00 (25 日分) 849,945.00 (40 日分) | +17.00 | |
| 2025/09/19 | 東証PRM# 322 | 1,392,800 (+830,900) | 836,740.00 ( 5 日分) 752,544.00 (25 日分) 865,787.50 (40 日分) | -0.50 | |
| 2025/09/18 | 東証PRM# 398 | 561,900 (-177,700) | 680,320.00 ( 5 日分) 733,268.00 (25 日分) 868,070.00 (40 日分) | +0.50 | |
| 2025/09/17 | 東証PRM# 325 | 739,600 (+191,400) | 712,040.00 ( 5 日分) 752,732.00 (25 日分) 870,452.50 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/09/16 | 東証PRM# 418 | 548,200 (-393,000) | 678,180.00 ( 5 日分) 776,640.00 (25 日分) 881,975.00 (40 日分) | -9.50 | |
| 2025/09/12 | 東証PRM# 300 | 941,200 (+330,500) | 695,000.00 ( 5 日分) 801,960.00 (25 日分) 894,475.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/11 | 東証PRM# 360 | 610,700 (-109,800) | 626,260.00 ( 5 日分) 802,932.00 (25 日分) 904,520.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/10 | 東証PRM# 311 | 720,500 (+150,200) | 621,680.00 ( 5 日分) 819,832.00 (25 日分) 1,056,152.50 (40 日分) | +19.00 | |
| 2025/09/09 | 東証PRM# 408 | 570,300 (-62,000) | 676,220.00 ( 5 日分) 833,324.00 (25 日分) 1,058,825.00 (40 日分) | -7.50 | |
| 2025/09/08 | 東証PRM# 370 | 632,300 (+34,800) | 716,080.00 ( 5 日分) 876,444.00 (25 日分) 1,080,400.00 (40 日分) | +5.00 | |
| 2025/09/05 | 東証PRM# 385 | 597,500 (+9,700) | 731,320.00 ( 5 日分) 900,996.00 (25 日分) 1,102,750.00 (40 日分) | +2.50 | |
| 2025/09/04 | 東証PRM# 378 | 587,800 (-405,400) | 709,960.00 ( 5 日分) 919,160.00 (25 日分) 1,189,947.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/09/03 | 東証PRM# 300 | 993,200 (+223,600) | 707,300.00 ( 5 日分) 923,568.00 (25 日分) 1,241,067.50 (40 日分) | -30.50 | |
| 2025/09/02 | 東証PRM# 309 | 769,600 (+61,100) | 630,760.00 ( 5 日分) 907,060.00 (25 日分) 1,242,337.50 (40 日分) | +22.50 | |
| 2025/09/01 | 東証PRM# 320 | 708,500 (+217,800) | 662,480.00 ( 5 日分) 912,564.00 (25 日分) 1,251,585.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/29 | 東証PRM# 427 | 490,700 (-83,800) | 672,460.00 ( 5 日分) 912,084.00 (25 日分) 1,273,270.00 (40 日分) | -5.50 | |
| 2025/08/28 | 東証PRM# 399 | 574,500 (-36,000) | 739,360.00 ( 5 日分) 950,668.00 (25 日分) 1,309,085.00 (40 日分) | +16.00 | |
| 2025/08/27 | 東証PRM# 373 | 610,500 (-317,700) | 741,620.00 ( 5 日分) 987,052.00 (25 日分) 1,382,400.00 (40 日分) | -4.50 | |
| 2025/08/26 | 東証PRM# 317 | 928,200 (+169,800) | 730,540.00 ( 5 日分) 988,920.00 (25 日分) 1,387,290.00 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/08/25 | 東証PRM# 322 | 758,400 (-66,800) | 687,600.00 ( 5 日分) 999,812.00 (25 日分) 1,383,630.00 (40 日分) | +6.50 | |
| 2025/08/22 | 東証PRM# 299 | 825,200 (+239,400) | 733,480.00 ( 5 日分) 1,011,404.00 (25 日分) 1,376,390.00 (40 日分) | +36.50 | |
| 2025/08/21 | 東証PRM# 362 | 585,800 (+30,700) | 850,400.00 ( 5 日分) 1,032,116.00 (25 日分) 1,365,375.00 (40 日分) | +1.50 | |
| 2025/08/20 | 東証PRM# 414 | 555,100 (-158,400) | 915,420.00 ( 5 日分) 1,275,724.00 (25 日分) 1,364,137.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/19 | 東証PRM# 351 | 713,500 (-274,300) | 1,014,100.00 ( 5 日分) 1,286,616.00 (25 日分) 1,364,287.50 (40 日分) | -14.00 | |
| 2025/08/18 | 東証PRM# 291 | 987,800 (-422,000) | 1,138,860.00 ( 5 日分) 1,315,408.00 (25 日分) 1,366,810.00 (40 日分) | -26.50 | |
| 2025/08/15 | 東証PRM# 246 | 1,409,800 (+498,900) | 1,177,540.00 ( 5 日分) 1,336,948.00 (25 日分) 1,350,535.00 (40 日分) | +39.50 | |
| 2025/08/14 | 東証PRM# 314 | 910,900 (-137,600) | 1,088,680.00 ( 5 日分) 1,443,972.00 (25 日分) 1,327,157.50 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/08/13 | 東証PRM# 310 | 1,048,500 (-288,800) | 1,113,140.00 ( 5 日分) 1,512,840.00 (25 日分) 1,311,162.50 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/12 | 東証PRM# 292 | 1,337,300 (+156,100) | 1,115,000.00 ( 5 日分) 1,512,660.00 (25 日分) 1,294,775.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/08 | 東証PRM# 319 | 1,181,200 (+215,700) | 1,177,200.00 ( 5 日分) 1,504,748.00 (25 日分) 1,276,412.50 (40 日分) | +6.50 | |
| 2025/08/07 | 東証PRM# 336 | 965,500 (-67,700) | 1,190,180.00 ( 5 日分) 1,520,536.00 (25 日分) 1,255,987.50 (40 日分) | +27.50 | |
| 2025/08/06 | 東証PRM# 300 | 1,033,200 (-24,600) | 1,207,400.00 ( 5 日分) 1,558,848.00 (25 日分) 1,243,897.50 (40 日分) | +9.50 | |
| 2025/08/05 | 東証PRM# 271 | 1,057,800 (-590,500) | 1,140,360.00 ( 5 日分) 1,657,804.00 (25 日分) 1,232,040.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/04 | 東証PRM# 208 | 1,648,300 (+402,200) | 1,044,900.00 ( 5 日分) 1,647,736.00 (25 日分) 1,220,127.50 (40 日分) | -40.00 | |
| 2025/08/01 | 東証PRM# 270 | 1,246,100 (+194,500) | 896,680.00 ( 5 日分) 1,613,076.00 (25 日分) 1,190,900.00 (40 日分) | +21.00 | |
| 2025/07/31 | 東証PRM# 303 | 1,051,600 (+353,600) | 786,760.00 ( 5 日分) 1,581,984.00 (25 日分) 1,175,582.50 (40 日分) | +26.50 | |
| 2025/07/30 | 東証PRM# 376 | 698,000 (+117,500) | 867,500.00 ( 5 日分) 1,555,304.00 (25 日分) 1,173,145.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/07/29 | 東証PRM# 370 | 580,500 (-326,700) | 1,024,720.00 ( 5 日分) 1,548,836.00 (25 日分) 1,176,467.50 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/07/28 | 東証PRM# 273 | 907,200 (+210,700) | 1,040,060.00 ( 5 日分) 1,548,060.00 (25 日分) 1,178,907.50 (40 日分) | -39.00 | |
| 2025/07/25 | 東証PRM# 340 | 696,500 (-758,800) | 1,098,720.00 ( 5 日分) 1,544,348.00 (25 日分) 1,169,522.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/24 | 東証PRM# 232 | 1,455,300 (-28,800) | 1,169,060.00 ( 5 日分) 1,529,960.00 (25 日分) 1,166,682.50 (40 日分) | +31.50 | |
| 2025/07/23 | 東証PRM# 266 | 1,484,100 (+826,900) | 1,146,600.00 ( 5 日分) 1,490,736.00 (25 日分) 1,143,380.00 (40 日分) | +36.50 | |
| 2025/07/22 | 東証PRM# 328 | 657,200 (-543,300) | 2,184,980.00 ( 5 日分) 1,442,216.00 (25 日分) 1,118,367.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/07/18 | 東証PRM# 203 | 1,200,500 (+152,300) | 2,219,020.00 ( 5 日分) 1,431,648.00 (25 日分) 1,124,137.50 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/07/17 | 東証PRM# 227 | 1,048,200 (-294,800) | 2,265,580.00 ( 5 日分) 1,407,740.00 (25 日分) 1,113,862.50 (40 日分) | +18.00 | |
| 2025/07/16 | 東証PRM# 202 | 1,343,000 (-5,333,000) | 2,361,200.00 ( 5 日分) 1,380,380.00 (25 日分) 1,107,780.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/15 | 東証PRM# 35 | 6,676,000 (+5,848,600) | 2,909,680.00 ( 5 日分) 1,345,936.00 (25 日分) 1,095,587.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/14 | 東証PRM# 282 | 827,400 (-605,900) | 2,101,000.00 ( 5 日分) 1,101,252.00 (25 日分) 946,755.00 (40 日分) | -8.00 | |
| 2025/07/11 | 東証PRM# 227 | 1,433,300 (-93,000) | 2,144,320.00 ( 5 日分) 1,091,408.00 (25 日分) 940,260.00 (40 日分) | +24.50 | |
| 2025/07/10 | 東証PRM# 223 | 1,526,300 (-2,559,100) | 2,085,560.00 ( 5 日分) 1,053,244.00 (25 日分) 920,425.00 (40 日分) | +14.50 | |
| 2025/07/09 | 東証PRM# 78 | 4,085,400 (+1,452,800) | 2,095,480.00 ( 5 日分) 1,017,528.00 (25 日分) 902,162.50 (40 日分) | +22.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





