[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7771: 日本精密(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7771
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 117 | 277,000 (+108,300) | 157,180.00 ( 5 日分) 158,018.18 (22 日分) 233,037.84 (37 日分) | -1.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 158 | 168,700 (+73,300) | 127,225.00 ( 4 日分) 158,486.36 (22 日分) 229,181.08 (37 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 221 | 95,400 (+21,000) | 125,525.00 ( 4 日分) 159,268.18 (22 日分) 233,594.59 (37 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 303 | 74,400 (-96,000) | 112,975.00 ( 4 日分) 164,413.64 (22 日分) 247,664.86 (37 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 167 | 170,400 (+170,400) | 117,525.00 ( 4 日分) 242,340.91 (22 日分) 253,851.35 (37 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/28 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 160 | 161,900 (+116,700) | 171,600.00 ( 5 日分) 240,578.26 (23 日分) 258,807.89 (38 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 335 | 45,200 (-47,400) | 190,960.00 ( 5 日分) 238,495.65 (23 日分) 269,665.79 (38 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 205 | 92,600 (-289,100) | 212,960.00 ( 5 日分) 241,656.52 (23 日分) 326,176.32 (38 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 83 | 381,700 (+205,100) | 243,050.00 ( 4 日分) 243,960.87 (23 日分) 357,060.53 (38 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 144 | 176,600 (-82,100) | 166,275.00 ( 4 日分) 237,478.26 (23 日分) 382,847.37 (38 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 107 | 258,700 (+103,500) | 170,400.00 ( 4 日分) 241,734.78 (23 日分) 463,334.21 (38 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 147 | 155,200 (+155,200) | 124,750.00 ( 4 日分) 263,126.09 (23 日分) 581,600.00 (38 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/16 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 239 | 74,600 (-118,500) | 131,025.00 ( 4 日分) 268,741.67 (24 日分) 724,471.79 (39 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 167 | 193,100 (+117,000) | 138,425.00 ( 4 日分) 270,416.67 (24 日分) 825,907.69 (39 日分) | -5.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 284 | 76,100 (-104,200) | 131,200.00 ( 4 日分) 267,966.67 (24 日分) 829,556.41 (39 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 137 | 180,300 (+180,300) | 142,900.00 ( 4 日分) 278,629.17 (24 日分) 855,910.26 (39 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/08 | # no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 199 | 104,200 (-60,000) | 144,340.00 ( 5 日分) 297,044.00 (25 日分) 843,320.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 170 | 164,200 (+41,300) | 158,060.00 ( 5 日分) 304,480.00 (25 日分) 842,475.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 156 | 122,900 (-68,000) | 182,680.00 ( 5 日分) 310,812.00 (25 日分) 840,200.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 132 | 190,900 (+51,400) | 195,280.00 ( 5 日分) 328,876.00 (25 日分) 843,145.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 212 | 139,500 (-33,300) | 198,820.00 ( 5 日分) 408,944.00 (25 日分) 843,662.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 148 | 172,800 (-114,500) | 528,680.00 ( 5 日分) 454,012.00 (25 日分) 842,212.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 90 | 287,300 (+101,400) | 511,900.00 ( 5 日分) 501,564.00 (25 日分) 841,220.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 151 | 185,900 (-22,700) | 511,100.00 ( 5 日分) 619,476.00 (25 日分) 840,725.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 128 | 208,600 (-1,580,200) | 496,720.00 ( 5 日分) 802,152.00 (25 日分) 839,235.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 18 | 1,788,800 (+1,699,900) | 478,580.00 ( 5 日分) 892,372.00 (25 日分) 838,477.50 (40 日分) | -9.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 254 | 88,900 (-194,400) | 149,940.00 ( 5 日分) 974,608.00 (25 日分) 796,915.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 129 | 283,300 (+169,300) | 178,680.00 ( 5 日分) 1,132,276.00 (25 日分) 798,027.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 218 | 114,000 (-3,900) | 176,920.00 ( 5 日分) 1,134,360.00 (25 日分) 795,305.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 204 | 117,900 (-27,700) | 304,260.00 ( 5 日分) 1,173,956.00 (25 日分) 793,975.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 194 | 145,600 (-87,000) | 349,640.00 ( 5 日分) 1,181,528.00 (25 日分) 799,687.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 134 | 232,600 (-41,900) | 362,180.00 ( 5 日分) 1,184,720.00 (25 日分) 803,890.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 109 | 274,500 (-476,200) | 338,620.00 ( 5 日分) 1,178,232.00 (25 日分) 803,357.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 47 | 750,700 (+405,900) | 310,580.00 ( 5 日分) 1,170,180.00 (25 日分) 809,110.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 111 | 344,800 (+136,500) | 226,840.00 ( 5 日分) 1,149,780.00 (25 日分) 803,052.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 140 | 208,300 (+93,500) | 281,080.00 ( 5 日分) 1,144,452.00 (25 日分) 812,752.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 214 | 114,800 (-19,500) | 300,080.00 ( 5 日分) 1,139,380.00 (25 日分) 826,477.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 184 | 134,300 (-197,700) | 335,140.00 ( 5 日分) 1,140,112.00 (25 日分) 862,485.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 119 | 332,000 (-284,000) | 372,780.00 ( 5 日分) 1,145,440.00 (25 日分) 866,095.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 64 | 616,000 (+312,700) | 421,280.00 ( 5 日分) 1,137,212.00 (25 日分) 870,512.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 105 | 303,300 (+13,200) | 736,600.00 ( 5 日分) 1,119,704.00 (25 日分) 859,960.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 107 | 290,100 (-32,400) | 929,180.00 ( 5 日分) 1,112,624.00 (25 日分) 859,430.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 109 | 322,500 (-252,000) | 1,143,480.00 ( 5 日分) 1,106,356.00 (25 日分) 865,095.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 70 | 574,500 (-1,618,100) | 1,726,000.00 ( 5 日分) 1,100,432.00 (25 日分) 883,410.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 31 | 2,192,600 (+926,400) | 2,561,660.00 ( 5 日分) 1,079,884.00 (25 日分) 921,797.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 48 | 1,266,200 (-95,400) | 2,615,960.00 ( 5 日分) 1,006,036.00 (25 日分) 871,707.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 49 | 1,361,600 (-1,873,500) | 3,131,660.00 ( 5 日分) 967,936.00 (25 日分) 849,105.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 26 | 3,235,100 (-1,517,700) | 3,665,460.00 ( 5 日分) 921,924.00 (25 日分) 824,055.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 17 | 4,752,800 (+2,288,700) | 3,085,520.00 ( 5 日分) 812,704.00 (25 日分) 750,115.00 (40 日分) | +12.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 27 | 2,464,100 (-1,380,600) | 2,355,740.00 ( 5 日分) 642,928.00 (25 日分) 634,997.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 16 | 3,844,700 (-185,900) | 1,924,360.00 ( 5 日分) 573,676.00 (25 日分) 589,057.50 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 17 | 4,030,600 (+3,695,200) | 1,200,500.00 ( 5 日分) 450,180.00 (25 日分) 503,180.00 (40 日分) | +9.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 115 | 335,400 (-768,500) | 408,460.00 ( 5 日分) 351,160.00 (25 日分) 416,570.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 39 | 1,103,900 (+796,700) | 356,020.00 ( 5 日分) 348,892.00 (25 日分) 421,240.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 149 | 307,200 (+81,800) | 183,380.00 ( 5 日分) 325,084.00 (25 日分) 399,930.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 145 | 225,400 (+155,000) | 164,260.00 ( 5 日分) 320,552.00 (25 日分) 401,957.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 289 | 70,400 (-2,800) | 135,480.00 ( 5 日分) 322,820.00 (25 日分) 404,735.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 270 | 73,200 (-167,500) | 148,020.00 ( 5 日分) 340,672.00 (25 日分) 411,350.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 109 | 240,700 (+29,100) | 186,880.00 ( 5 日分) 379,948.00 (25 日分) 415,252.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 113 | 211,600 (+130,100) | 164,000.00 ( 5 日分) 454,720.00 (25 日分) 422,605.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 241 | 81,500 (-51,600) | 157,340.00 ( 5 日分) 453,816.00 (25 日分) 428,732.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 172 | 133,100 (-134,400) | 166,300.00 ( 5 日分) 465,040.00 (25 日分) 434,867.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 98 | 267,500 (+141,200) | 166,360.00 ( 5 日分) 474,100.00 (25 日分) 454,150.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 166 | 126,300 (-52,000) | 147,740.00 ( 5 日分) 474,500.00 (25 日分) 456,917.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 137 | 178,300 (+52,000) | 134,640.00 ( 5 日分) 475,372.00 (25 日分) 474,752.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 167 | 126,300 (-7,100) | 168,260.00 ( 5 日分) 493,300.00 (25 日分) 510,240.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 177 | 133,400 (-41,000) | 205,740.00 ( 5 日分) 504,632.00 (25 日分) 749,520.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 165 | 174,400 (+113,600) | 221,320.00 ( 5 日分) 521,944.00 (25 日分) 1,142,607.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 296 | 60,800 (-285,600) | 287,360.00 ( 5 日分) 535,856.00 (25 日分) 1,166,662.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 84 | 346,400 (+32,700) | 376,880.00 ( 5 日分) 543,484.00 (25 日分) 1,189,542.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 83 | 313,700 (+102,400) | 454,160.00 ( 5 日分) 545,160.00 (25 日分) 1,227,357.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 118 | 211,300 (-293,300) | 542,880.00 ( 5 日分) 546,072.00 (25 日分) 1,498,337.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 80 | 504,600 (-3,800) | 811,640.00 ( 5 日分) 551,020.00 (25 日分) 1,650,975.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 74 | 508,400 (-224,400) | 766,460.00 ( 5 日分) 540,008.00 (25 日分) 2,135,300.00 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 52 | 732,800 (-24,500) | 766,520.00 ( 5 日分) 541,064.00 (25 日分) 2,539,750.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 52 | 757,300 (-797,800) | 658,740.00 ( 5 日分) 530,020.00 (25 日分) 3,102,242.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 33 | 1,555,100 (+1,276,400) | 563,700.00 ( 5 日分) 512,804.00 (25 日分) 3,090,037.50 (40 日分) | +5.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





