[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7795: (株)KYORITSU 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7795
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | #no data | no data (-) | 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) 0.00 ( 日分) | no data | |
2025/03/13 | 東証STD#186 | 81,600 (-14,800) | 92,240.00 ( 5 日分) 134,144.00 (25 日分) 209,520.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/12 | 東証STD#169 | 96,400 (-31,300) | 102,440.00 ( 5 日分) 143,792.00 (25 日分) 213,065.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/11 | 東証STD#173 | 127,700 (+52,000) | 98,040.00 ( 5 日分) 168,776.00 (25 日分) 211,865.00 (40 日分) | -4.00 | |
2025/03/10 | 東証STD#213 | 75,700 (-4,100) | 86,180.00 ( 5 日分) 186,812.00 (25 日分) 211,610.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/03/07 | 東証STD#207 | 79,800 (-52,800) | 84,300.00 ( 5 日分) 221,704.00 (25 日分) 213,397.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/06 | 東証STD#150 | 132,600 (+58,200) | 106,860.00 ( 5 日分) 223,620.00 (25 日分) 214,562.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/05 | 東証STD#210 | 74,400 (+6,000) | 99,460.00 ( 5 日分) 225,152.00 (25 日分) 218,622.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/03/04 | 東証STD#242 | 68,400 (+2,100) | 111,300.00 ( 5 日分) 230,780.00 (25 日分) 219,992.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/03/03 | 東証STD#257 | 66,300 (-126,300) | 112,620.00 ( 5 日分) 236,784.00 (25 日分) 219,797.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/28 | 東証STD#137 | 192,600 (+97,000) | 152,840.00 ( 5 日分) 243,820.00 (25 日分) 224,137.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/02/27 | 東証STD#179 | 95,600 (-38,000) | 159,000.00 ( 5 日分) 245,512.00 (25 日分) 224,125.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/26 | 東証STD#162 | 133,600 (+58,600) | 174,540.00 ( 5 日分) 251,588.00 (25 日分) 224,287.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/25 | 東証STD#245 | 75,000 (-192,400) | 191,600.00 ( 5 日分) 256,556.00 (25 日分) 223,647.50 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/21 | 東証STD#96 | 267,400 (+44,000) | 217,320.00 ( 5 日分) 261,328.00 (25 日分) 224,275.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/02/20 | 東証STD#112 | 223,400 (+50,100) | 205,440.00 ( 5 日分) 259,192.00 (25 日分) 220,007.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/19 | 東証STD#139 | 173,300 (-45,600) | 177,880.00 ( 5 日分) 263,612.00 (25 日分) 216,415.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/02/18 | 東証STD#120 | 218,900 (+15,300) | 161,220.00 ( 5 日分) 265,616.00 (25 日分) 214,735.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/17 | 東証STD#145 | 203,600 (-4,400) | 134,620.00 ( 5 日分) 258,796.00 (25 日分) 215,980.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/14 | 東証STD#147 | 208,000 (+122,400) | 127,840.00 ( 5 日分) 255,352.00 (25 日分) 219,820.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/13 | 東証STD#243 | 85,600 (-4,400) | 112,480.00 ( 5 日分) 252,920.00 (25 日分) 224,132.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/12 | 東証STD#257 | 90,000 (+4,100) | 134,740.00 ( 5 日分) 254,552.00 (25 日分) 226,022.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/02/10 | 東証STD#246 | 85,900 (-83,800) | 181,300.00 ( 5 日分) 262,752.00 (25 日分) 226,515.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/07 | 東証STD#133 | 169,700 (+38,500) | 308,320.00 ( 5 日分) 264,484.00 (25 日分) 228,127.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/06 | 東証STD#148 | 131,200 (-65,700) | 390,100.00 ( 5 日分) 260,120.00 (25 日分) 227,777.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/02/05 | 東証STD#107 | 196,900 (-125,900) | 553,460.00 ( 5 日分) 264,468.00 (25 日分) 233,575.00 (40 日分) | +2.00 | |
2025/02/04 | 東証STD#73 | 322,800 (-398,200) | 539,620.00 ( 5 日分) 264,276.00 (25 日分) 231,872.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/02/03 | 東証STD#44 | 721,000 (+142,400) | 509,240.00 ( 5 日分) 255,448.00 (25 日分) 228,860.00 (40 日分) | -17.00 | |
2025/01/31 | 東証STD#51 | 578,600 (-369,400) | 408,060.00 ( 5 日分) 230,928.00 (25 日分) 215,722.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/30 | 東証STD#37 | 948,000 (+820,300) | 336,040.00 ( 5 日分) 211,788.00 (25 日分) 203,145.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/29 | 東証STD#156 | 127,700 (-43,200) | 194,880.00 ( 5 日分) 177,736.00 (25 日分) 182,652.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/28 | 東証STD#130 | 170,900 (-44,200) | 216,320.00 ( 5 日分) 175,816.00 (25 日分) 182,767.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/27 | 東証STD#110 | 215,100 (-3,400) | 231,640.00 ( 5 日分) 173,224.00 (25 日分) 181,650.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/24 | 東証STD#104 | 218,500 (-23,700) | 240,180.00 ( 5 日分) 175,368.00 (25 日分) 179,425.00 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/23 | 東証STD#94 | 242,200 (+7,300) | 235,340.00 ( 5 日分) 180,916.00 (25 日分) 177,065.00 (40 日分) | +3.00 | |
2025/01/22 | 東証STD#99 | 234,900 (-12,600) | 229,700.00 ( 5 日分) 186,448.00 (25 日分) 173,340.00 (40 日分) | +1.00 | |
2025/01/21 | 東証STD#90 | 247,500 (-10,300) | 249,500.00 ( 5 日分) 183,500.00 (25 日分) 172,427.50 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/20 | 東証STD#88 | 257,800 (+63,500) | 244,680.00 ( 5 日分) 177,988.00 (25 日分) 170,250.00 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/17 | 東証STD#119 | 194,300 (-19,700) | 202,800.00 ( 5 日分) 173,692.00 (25 日分) 171,795.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/16 | 東証STD#113 | 214,000 (-119,900) | 187,440.00 ( 5 日分) 172,148.00 (25 日分) 171,922.50 (40 日分) | -4.00 | |
2025/01/15 | 東証STD#69 | 333,900 (+110,500) | 174,080.00 ( 5 日分) 178,112.00 (25 日分) 171,897.50 (40 日分) | +5.00 | |
2025/01/14 | 東証STD#118 | 223,400 (+175,000) | 132,580.00 ( 5 日分) 169,908.00 (25 日分) 167,417.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/01/10 | 東証STD#275 | 48,400 (-69,100) | 146,900.00 ( 5 日分) 169,064.00 (25 日分) 166,925.00 (40 日分) | 0.00 | |
2025/01/09 | 東証STD#174 | 117,500 (-29,700) | 163,060.00 ( 5 日分) 174,948.00 (25 日分) 170,657.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/08 | 東証STD#140 | 147,200 (+20,800) | 151,680.00 ( 5 日分) 173,268.00 (25 日分) 172,132.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/07 | 東証STD#173 | 126,400 (-168,600) | 170,220.00 ( 5 日分) 172,512.00 (25 日分) 175,757.50 (40 日分) | -1.00 | |
2025/01/06 | 東証STD#85 | 295,000 (+165,800) | 183,360.00 ( 5 日分) 172,748.00 (25 日分) 179,290.00 (40 日分) | +4.00 | |
2024/12/30 | 東証STD#161 | 129,200 (+68,600) | 144,780.00 ( 5 日分) 165,996.00 (25 日分) 175,972.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/27 | 東証STD#337 | 60,600 (-179,300) | 140,540.00 ( 5 日分) 165,872.00 (25 日分) 175,715.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/26 | 東証STD#130 | 239,900 (+47,800) | 148,440.00 ( 5 日分) 168,412.00 (25 日分) 178,560.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/25 | 東証STD#143 | 192,100 (+90,000) | 119,800.00 ( 5 日分) 162,544.00 (25 日分) 182,190.00 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/24 | 東証STD#220 | 102,100 (-5,900) | 97,320.00 ( 5 日分) 162,796.00 (25 日分) 179,270.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/23 | 東証STD#214 | 108,000 (+7,900) | 98,120.00 ( 5 日分) 165,128.00 (25 日分) 181,370.00 (40 日分) | -1.00 | |
2024/12/20 | 東証STD#208 | 100,100 (+3,400) | 130,260.00 ( 5 日分) 173,592.00 (25 日分) 182,550.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/19 | 東証STD#211 | 96,700 (+17,000) | 181,680.00 ( 5 日分) 177,564.00 (25 日分) 185,580.00 (40 日分) | +2.00 | |
2024/12/18 | 東証STD#223 | 79,700 (-26,400) | 238,440.00 ( 5 日分) 182,216.00 (25 日分) 185,707.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/17 | 東証STD#200 | 106,100 (-162,600) | 254,740.00 ( 5 日分) 185,216.00 (25 日分) 189,620.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/16 | 東証STD#98 | 268,700 (-88,500) | 255,460.00 ( 5 日分) 189,120.00 (25 日分) 188,887.50 (40 日分) | -2.00 | |
2024/12/13 | 東証STD#70 | 357,200 (-23,300) | 231,800.00 ( 5 日分) 186,280.00 (25 日分) 183,187.50 (40 日分) | +5.00 | |
2024/12/12 | 東証STD#70 | 380,500 (+219,300) | 191,500.00 ( 5 日分) 179,052.00 (25 日分) 175,832.50 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/11 | 東証STD#122 | 161,200 (+51,500) | 188,020.00 ( 5 日分) 175,520.00 (25 日分) 169,502.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/10 | 東証STD#159 | 109,700 (-40,700) | 181,540.00 ( 5 日分) 179,780.00 (25 日分) 168,467.50 (40 日分) | 0.00 | |
2024/12/09 | 東証STD#139 | 150,400 (-5,300) | 200,060.00 ( 5 日分) 181,884.00 (25 日分) 166,825.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/06 | 東証STD#125 | 155,700 (-207,400) | 209,080.00 ( 5 日分) 180,624.00 (25 日分) 167,595.00 (40 日分) | -3.00 | |
2024/12/05 | 東証STD#57 | 363,100 (+234,300) | 193,040.00 ( 5 日分) 181,372.00 (25 日分) 168,217.50 (40 日分) | +4.00 | |
2024/12/04 | 東証STD#150 | 128,800 (-73,500) | 146,080.00 ( 5 日分) 182,252.00 (25 日分) 161,357.50 (40 日分) | +1.00 | |
2024/12/03 | 東証STD#114 | 202,300 (+6,800) | 146,780.00 ( 5 日分) 180,112.00 (25 日分) 159,055.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/12/02 | 東証STD#114 | 195,500 (+120,000) | 131,560.00 ( 5 日分) 179,464.00 (25 日分) 158,202.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/29 | 東証STD#201 | 75,500 (-52,800) | 117,680.00 ( 5 日分) 177,852.00 (25 日分) 155,147.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/11/28 | 東証STD#142 | 128,300 (-4,000) | 127,400.00 ( 5 日分) 183,684.00 (25 日分) 155,830.00 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/27 | 東証STD#156 | 132,300 (+6,100) | 120,380.00 ( 5 日分) 182,624.00 (25 日分) 158,537.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/11/26 | 東証STD#154 | 126,200 (+100) | 133,600.00 ( 5 日分) 186,780.00 (25 日分) 160,455.00 (40 日分) | -2.00 | |
2024/11/25 | 東証STD#155 | 126,100 (+2,000) | 140,440.00 ( 5 日分) 184,804.00 (25 日分) 160,790.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/11/22 | 東証STD#141 | 124,100 (+30,900) | 179,140.00 ( 5 日分) 181,388.00 (25 日分) 159,972.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/21 | 東証STD#190 | 93,200 (-105,200) | 194,200.00 ( 5 日分) 178,944.00 (25 日分) 161,960.00 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/20 | 東証STD#118 | 198,400 (+38,000) | 218,160.00 ( 5 日分) 180,308.00 (25 日分) 163,432.50 (40 日分) | -1.00 | |
2024/11/19 | 東証STD#138 | 160,400 (-159,200) | 209,420.00 ( 5 日分) 177,164.00 (25 日分) 164,240.00 (40 日分) | +3.00 | |
2024/11/18 | 東証STD#75 | 319,600 (+120,200) | 218,080.00 ( 5 日分) 172,508.00 (25 日分) 165,995.00 (40 日分) | +1.00 | |
2024/11/15 | 東証STD#133 | 199,400 (-13,600) | 193,700.00 ( 5 日分) 166,972.00 (25 日分) 163,302.50 (40 日分) | +2.00 | |
2024/11/14 | 東証STD#126 | 213,000 (+58,300) | 189,120.00 ( 5 日分) 166,220.00 (25 日分) 160,732.50 (40 日分) | -3.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中