[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7832: (株)バンダイナムコホールディングス 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7832
一覧表データ
日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 東証PRM#156 | 2,418,400 (+833,700) | 2,203,740.00 ( 5 日分) 2,456,316.00 (25 日分) 2,502,912.50 (40 日分) | +91.00 | |
2025/05/01 | 東証PRM#201 | 1,584,700 (-1,328,800) | 2,218,020.00 ( 5 日分) 2,457,924.00 (25 日分) 2,501,107.50 (40 日分) | +1.00 | |
2025/04/30 | 東証PRM#147 | 2,913,500 (+1,035,500) | 2,383,500.00 ( 5 日分) 2,485,480.00 (25 日分) 2,522,320.00 (40 日分) | +155.00 | |
2025/04/28 | 東証PRM#186 | 1,878,000 (-346,100) | 2,240,620.00 ( 5 日分) 2,433,076.00 (25 日分) 2,493,960.00 (40 日分) | -1.00 | |
2025/04/25 | 東証PRM#159 | 2,224,100 (-265,700) | 2,345,660.00 ( 5 日分) 2,427,044.00 (25 日分) 2,535,432.50 (40 日分) | -2.00 | |
2025/04/24 | 東証PRM#137 | 2,489,800 (+77,700) | 2,229,900.00 ( 5 日分) 2,587,944.00 (25 日分) 2,529,817.50 (40 日分) | -153.00 | |
2025/04/23 | 東証PRM#148 | 2,412,100 (+213,000) | 2,077,200.00 ( 5 日分) 2,578,072.00 (25 日分) 2,548,820.00 (40 日分) | +8.00 | |
2025/04/22 | 東証PRM#136 | 2,199,100 (-204,100) | 2,092,260.00 ( 5 日分) 2,562,592.00 (25 日分) 2,580,377.50 (40 日分) | +30.00 | |
2025/04/21 | 東証PRM#110 | 2,403,200 (+757,900) | 1,988,460.00 ( 5 日分) 2,550,432.00 (25 日分) 2,595,452.50 (40 日分) | -144.00 | |
2025/04/18 | 東証PRM#149 | 1,645,300 (-81,000) | 1,881,180.00 ( 5 日分) 2,581,440.00 (25 日分) 2,601,230.00 (40 日分) | +136.00 | |
2025/04/17 | 東証PRM#158 | 1,726,300 (-761,100) | 2,256,000.00 ( 5 日分) 2,607,112.00 (25 日分) 2,623,557.50 (40 日分) | +37.00 | |
2025/04/16 | 東証PRM#127 | 2,487,400 (+807,300) | 2,582,000.00 ( 5 日分) 2,640,272.00 (25 日分) 2,637,932.50 (40 日分) | +47.00 | |
2025/04/15 | 東証PRM#172 | 1,680,100 (-186,700) | 2,645,380.00 ( 5 日分) 2,652,188.00 (25 日分) 2,629,365.00 (40 日分) | +16.00 | |
2025/04/14 | 東証PRM#168 | 1,866,800 (-1,652,600) | 2,853,000.00 ( 5 日分) 2,674,700.00 (25 日分) 2,651,997.50 (40 日分) | +151.00 | |
2025/04/11 | 東証PRM#137 | 3,519,400 (+163,100) | 3,288,420.00 ( 5 日分) 2,724,476.00 (25 日分) 2,678,732.50 (40 日分) | -226.00 | |
2025/04/10 | 東証PRM#150 | 3,356,300 (+552,000) | 3,201,720.00 ( 5 日分) 2,666,732.00 (25 日分) 2,707,535.00 (40 日分) | +411.00 | |
2025/04/09 | 東証PRM#176 | 2,804,300 (+86,100) | 3,162,120.00 ( 5 日分) 2,626,328.00 (25 日分) 2,713,185.00 (40 日分) | -128.00 | |
2025/04/08 | 東証PRM#170 | 2,718,200 (-1,325,700) | 2,961,760.00 ( 5 日分) 2,611,484.00 (25 日分) 2,768,607.50 (40 日分) | +210.00 | |
2025/04/07 | 東証PRM#164 | 4,043,900 (+958,000) | 2,835,520.00 ( 5 日分) 2,573,920.00 (25 日分) 2,950,852.50 (40 日分) | -350.00 | |
2025/04/04 | 東証PRM#183 | 3,085,900 (-72,400) | 2,596,060.00 ( 5 日分) 2,553,640.00 (25 日分) 3,144,852.50 (40 日分) | -134.00 | |
2025/04/03 | 東証PRM#148 | 3,158,300 (+1,355,800) | 2,390,220.00 ( 5 日分) 2,510,184.00 (25 日分) 3,115,297.50 (40 日分) | -103.00 | |
2025/04/02 | 東証PRM#172 | 1,802,500 (-284,500) | 2,250,280.00 ( 5 日分) 2,513,848.00 (25 日分) 3,088,932.50 (40 日分) | -36.00 | |
2025/04/01 | 東証PRM#157 | 2,087,000 (-759,600) | 2,344,500.00 ( 5 日分) 2,588,724.00 (25 日分) 3,093,310.00 (40 日分) | +21.00 | |
2025/03/31 | 東証PRM#158 | 2,846,600 (+789,900) | 2,247,780.00 ( 5 日分) 2,617,328.00 (25 日分) 3,091,942.50 (40 日分) | -185.00 | |
2025/03/28 | 東証PRM#174 | 2,056,700 (-401,900) | 2,023,900.00 ( 5 日分) 2,608,836.00 (25 日分) 3,067,825.00 (40 日分) | -48.00 | |
2025/03/27 | 東証PRM#166 | 2,458,600 (+185,000) | 2,861,880.00 ( 5 日分) 2,628,104.00 (25 日分) 3,074,157.50 (40 日分) | +34.00 | |
2025/03/26 | 東証PRM#157 | 2,273,600 (+670,200) | 2,818,760.00 ( 5 日分) 2,621,812.00 (25 日分) 3,055,327.50 (40 日分) | +10.00 | |
2025/03/25 | 東証PRM#174 | 1,603,400 (-123,800) | 2,769,060.00 ( 5 日分) 2,616,656.00 (25 日分) 3,042,272.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/03/24 | 東証PRM#157 | 1,727,200 (-4,519,400) | 2,827,400.00 ( 5 日分) 2,655,936.00 (25 日分) 3,058,830.00 (40 日分) | -52.00 | |
2025/03/21 | 東証PRM#77 | 6,246,600 (+4,003,600) | 3,117,640.00 ( 5 日分) 2,704,296.00 (25 日分) 3,053,615.00 (40 日分) | +183.00 | |
2025/03/19 | 東証PRM#134 | 2,243,000 (+217,900) | 2,325,740.00 ( 5 日分) 2,641,292.00 (25 日分) 2,922,840.00 (40 日分) | +27.00 | |
2025/03/18 | 東証PRM#160 | 2,025,100 (+130,000) | 2,388,200.00 ( 5 日分) 2,694,864.00 (25 日分) 2,894,245.00 (40 日分) | +20.00 | |
2025/03/17 | 東証PRM#156 | 1,895,100 (-1,283,300) | 2,540,240.00 ( 5 日分) 2,814,708.00 (25 日分) 2,886,230.00 (40 日分) | +31.00 | |
2025/03/14 | 東証PRM#119 | 3,178,400 (+891,300) | 2,609,800.00 ( 5 日分) 3,139,224.00 (25 日分) 2,883,667.50 (40 日分) | -36.00 | |
2025/03/13 | 東証PRM#146 | 2,287,100 (-268,200) | 2,596,360.00 ( 5 日分) 3,484,244.00 (25 日分) 2,844,215.00 (40 日分) | +35.00 | |
2025/03/12 | 東証PRM#145 | 2,555,300 (-230,000) | 2,554,100.00 ( 5 日分) 3,468,908.00 (25 日分) 2,841,227.50 (40 日分) | +35.00 | |
2025/03/11 | 東証PRM#158 | 2,785,300 (+542,400) | 2,512,280.00 ( 5 日分) 3,450,844.00 (25 日分) 2,839,907.50 (40 日分) | -9.00 | |
2025/03/10 | 東証PRM#149 | 2,242,900 (-868,300) | 2,441,860.00 ( 5 日分) 3,418,536.00 (25 日分) 2,832,800.00 (40 日分) | +6.00 | |
2025/03/07 | 東証PRM#121 | 3,111,200 (+1,035,400) | 2,349,100.00 ( 5 日分) 3,410,112.00 (25 日分) 2,822,257.50 (40 日分) | -162.00 | |
2025/03/06 | 東証PRM#161 | 2,075,800 (-270,400) | 2,434,240.00 ( 5 日分) 3,360,940.00 (25 日分) 2,799,347.50 (40 日分) | +47.00 | |
2025/03/05 | 東証PRM#144 | 2,346,200 (-87,000) | 2,418,980.00 ( 5 日分) 3,370,308.00 (25 日分) 2,795,470.00 (40 日分) | -25.00 | |
2025/03/04 | 東証PRM#148 | 2,433,200 (+654,100) | 2,599,720.00 ( 5 日分) 3,344,676.00 (25 日分) 2,776,872.50 (40 日分) | -28.00 | |
2025/03/03 | 東証PRM#179 | 1,779,100 (-1,757,800) | 2,847,960.00 ( 5 日分) 3,317,404.00 (25 日分) 2,765,362.50 (40 日分) | +117.00 | |
2025/02/28 | 東証PRM#144 | 3,536,900 (+1,537,400) | 3,052,560.00 ( 5 日分) 3,336,868.00 (25 日分) 2,752,312.50 (40 日分) | -75.00 | |
2025/02/27 | 東証PRM#162 | 1,999,500 (-1,250,400) | 2,872,040.00 ( 5 日分) 3,256,136.00 (25 日分) 2,696,182.50 (40 日分) | +34.00 | |
2025/02/26 | 東証PRM#116 | 3,249,900 (-424,500) | 2,979,820.00 ( 5 日分) 3,216,780.00 (25 日分) 2,683,302.50 (40 日分) | -57.00 | |
2025/02/25 | 東証PRM#105 | 3,674,400 (+872,300) | 2,790,100.00 ( 5 日分) 3,130,752.00 (25 日分) 2,667,415.00 (40 日分) | +115.00 | |
2025/02/21 | 東証PRM#131 | 2,802,100 (+167,800) | 2,484,160.00 ( 5 日分) 3,051,956.00 (25 日分) 2,753,635.00 (40 日分) | +131.00 | |
2025/02/20 | 東証PRM#140 | 2,634,300 (+95,900) | 2,440,820.00 ( 5 日分) 3,011,576.00 (25 日分) 2,732,710.00 (40 日分) | -76.00 | |
2025/02/19 | 東証PRM#134 | 2,538,400 (+237,100) | 2,501,200.00 ( 5 日分) 2,970,216.00 (25 日分) 2,721,445.00 (40 日分) | -22.00 | |
2025/02/18 | 東証PRM#140 | 2,301,300 (+156,600) | 2,927,820.00 ( 5 日分) 2,955,384.00 (25 日分) 2,742,162.50 (40 日分) | +34.00 | |
2025/02/17 | 東証PRM#160 | 2,144,700 (-440,700) | 3,184,020.00 ( 5 日分) 2,963,432.00 (25 日分) 2,776,590.00 (40 日分) | +67.00 | |
2025/02/14 | 東証PRM#161 | 2,585,400 (-350,800) | 3,759,320.00 ( 5 日分) 2,977,684.00 (25 日分) 2,993,995.00 (40 日分) | -28.00 | |
2025/02/13 | 東証PRM#139 | 2,936,200 (-1,735,300) | 5,243,840.00 ( 5 日分) 2,947,116.00 (25 日分) 2,977,280.00 (40 日分) | +81.00 | |
2025/02/12 | 東証PRM#96 | 4,671,500 (+1,089,200) | 7,017,380.00 ( 5 日分) 2,917,460.00 (25 日分) 2,955,240.00 (40 日分) | +78.00 | |
2025/02/10 | 東証PRM#95 | 3,582,300 (-1,438,900) | 6,463,820.00 ( 5 日分) 2,807,428.00 (25 日分) 2,884,452.50 (40 日分) | -3.00 | |
2025/02/07 | 東証PRM#62 | 5,021,200 (-4,986,800) | 6,168,100.00 ( 5 日分) 2,728,228.00 (25 日分) 2,859,550.00 (40 日分) | -101.00 | |
2025/02/06 | 東証PRM#30 | 10,008,000 (-1,795,900) | 5,559,380.00 ( 5 日分) 2,606,292.00 (25 日分) 2,811,145.00 (40 日分) | +433.00 | |
2025/02/05 | 東証PRM#28 | 11,803,900 (+9,900,200) | 3,964,240.00 ( 5 日分) 2,256,256.00 (25 日分) 2,634,060.00 (40 日分) | +530.00 | |
2025/02/04 | 東証PRM#183 | 1,903,700 (-200,000) | 1,979,840.00 ( 5 日分) 1,835,768.00 (25 日分) 2,395,895.00 (40 日分) | +59.00 | |
2025/02/03 | 東証PRM#198 | 2,103,700 (+126,100) | 2,061,100.00 ( 5 日分) 1,818,992.00 (25 日分) 2,415,497.50 (40 日分) | -61.00 | |
2025/01/31 | 東証PRM#175 | 1,977,600 (-54,700) | 1,981,440.00 ( 5 日分) 1,839,420.00 (25 日分) 2,396,510.00 (40 日分) | -10.00 | |
2025/01/30 | 東証PRM#142 | 2,032,300 (+150,400) | 1,936,200.00 ( 5 日分) 2,045,244.00 (25 日分) 2,392,997.50 (40 日分) | +45.00 | |
2025/01/29 | 東証PRM#147 | 1,881,900 (-428,100) | 1,982,880.00 ( 5 日分) 2,042,556.00 (25 日分) 2,387,765.00 (40 日分) | +61.00 | |
2025/01/28 | 東証PRM#145 | 2,310,000 (+604,600) | 1,910,220.00 ( 5 日分) 2,054,628.00 (25 日分) 2,391,140.00 (40 日分) | +61.00 | |
2025/01/27 | 東証PRM#171 | 1,705,400 (-46,000) | 1,651,340.00 ( 5 日分) 2,096,912.00 (25 日分) 2,376,102.50 (40 日分) | +67.00 | |
2025/01/24 | 東証PRM#168 | 1,751,400 (-514,300) | 1,530,100.00 ( 5 日分) 2,175,832.00 (25 日分) 2,407,615.00 (40 日分) | +52.00 | |
2025/01/23 | 東証PRM#137 | 2,265,700 (+747,100) | 1,520,720.00 ( 5 日分) 2,539,412.00 (25 日分) 2,411,820.00 (40 日分) | +85.00 | |
2025/01/22 | 東証PRM#186 | 1,518,600 (+503,000) | 1,426,100.00 ( 5 日分) 2,525,456.00 (25 日分) 2,419,757.50 (40 日分) | +43.00 | |
2025/01/21 | 東証PRM#219 | 1,015,600 (-83,600) | 1,442,440.00 ( 5 日分) 2,546,896.00 (25 日分) 2,485,355.00 (40 日分) | -2.00 | |
2025/01/20 | 東証PRM#210 | 1,099,200 (-605,300) | 1,672,840.00 ( 5 日分) 2,579,872.00 (25 日分) 2,610,075.00 (40 日分) | -31.00 | |
2025/01/17 | 東証PRM#177 | 1,704,500 (-88,100) | 1,953,500.00 ( 5 日分) 2,639,352.00 (25 日分) 2,617,580.00 (40 日分) | -45.00 | |
2025/01/16 | 東証PRM#171 | 1,792,600 (+192,300) | 2,112,800.00 ( 5 日分) 2,694,572.00 (25 日分) 2,628,942.50 (40 日分) | +33.00 | |
2025/01/15 | 東証PRM#185 | 1,600,300 (-567,300) | 2,118,520.00 ( 5 日分) 2,739,852.00 (25 日分) 2,623,927.50 (40 日分) | +4.00 | |
2025/01/14 | 東証PRM#163 | 2,167,600 (-334,900) | 2,237,420.00 ( 5 日分) 2,766,932.00 (25 日分) 2,629,490.00 (40 日分) | -25.00 | |
2025/01/10 | 東証PRM#134 | 2,502,500 (+1,500) | 2,188,040.00 ( 5 日分) 2,787,740.00 (25 日分) 2,622,842.50 (40 日分) | -17.00 | |
2025/01/09 | 東証PRM#132 | 2,501,000 (+679,800) | 2,008,000.00 ( 5 日分) 2,741,408.00 (25 日分) 2,608,170.00 (40 日分) | -85.00 | |
2025/01/08 | 東証PRM#178 | 1,821,200 (-373,600) | 1,902,360.00 ( 5 日分) 2,714,852.00 (25 日分) 2,617,857.50 (40 日分) | -33.00 | |
2025/01/07 | 東証PRM#144 | 2,194,800 (+274,100) | 1,789,540.00 ( 5 日分) 2,714,924.00 (25 日分) 2,678,805.00 (40 日分) | -56.00 | |
2025/01/06 | 東証PRM#175 | 1,920,700 (+318,400) | 1,608,920.00 ( 5 日分) 2,707,808.00 (25 日分) 2,696,985.00 (40 日分) | -65.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中