[サイト説明]
株の出来高推移や業種などの切り口からも確認。
出来高ランキング上位に入った銘柄のみから銘柄選択の手がかりを模索するためのサイト。
上位基準→ 【プライム市場:上位900、スタンダード市場:上位400、グロース市場:上位200】
スマホは当日から40日分、その他は当日から80日分を表示。
7897: ホクシン(株) 銘柄詳細
銘柄情報
銘柄コード:7897
一覧表データ
| 日付 | 出来高 RANK | 出来高 (前日差) | 平均と 本日の出来高 | 出来高移動平均5日 出来高移動平均25日 出来高移動平均40日 | 株価前日差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 東証STD# 108 | 303,700 (+111,400) | 254,260.00 ( 5 日分) 215,692.00 (25 日分) 240,657.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/11/04 | 東証STD# 134 | 192,300 (-48,900) | 218,340.00 ( 5 日分) 208,128.00 (25 日分) 240,867.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/31 | 東証STD# 111 | 241,200 (+19,800) | 224,360.00 ( 5 日分) 206,248.00 (25 日分) 252,447.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/30 | 東証STD# 120 | 221,400 (-91,300) | 202,880.00 ( 5 日分) 205,252.00 (25 日分) 268,570.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/29 | 東証STD# 101 | 312,700 (+188,600) | 187,080.00 ( 5 日分) 206,456.00 (25 日分) 277,637.50 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/28 | 東証STD# 185 | 124,100 (-98,300) | 187,460.00 ( 5 日分) 200,896.00 (25 日分) 287,767.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/10/27 | 東証STD# 131 | 222,400 (+88,600) | 216,880.00 ( 5 日分) 207,332.00 (25 日分) 344,990.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/24 | 東証STD# 160 | 133,800 (-8,600) | 207,800.00 ( 5 日分) 211,168.00 (25 日分) 382,240.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/23 | 東証STD# 151 | 142,400 (-172,200) | 225,000.00 ( 5 日分) 215,304.00 (25 日分) 385,080.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/22 | 東証STD# 95 | 314,600 (+43,400) | 228,700.00 ( 5 日分) 218,808.00 (25 日分) 388,742.50 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/10/21 | 東証STD# 103 | 271,200 (+94,200) | 205,800.00 ( 5 日分) 217,068.00 (25 日分) 393,720.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/10/20 | 東証STD# 144 | 177,000 (-42,800) | 209,920.00 ( 5 日分) 224,088.00 (25 日分) 392,775.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/10/17 | 東証STD# 117 | 219,800 (+58,900) | 215,040.00 ( 5 日分) 228,024.00 (25 日分) 393,875.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/16 | 東証STD# 143 | 160,900 (-39,200) | 218,020.00 ( 5 日分) 238,484.00 (25 日分) 393,897.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/15 | 東証STD# 124 | 200,100 (-91,700) | 247,660.00 ( 5 日分) 247,840.00 (25 日分) 397,015.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/10/14 | 東証STD# 124 | 291,800 (+89,200) | 231,780.00 ( 5 日分) 255,548.00 (25 日分) 394,370.00 (40 日分) | -4.00 | |
| 2025/10/10 | 東証STD# 133 | 202,600 (-32,100) | 203,420.00 ( 5 日分) 256,360.00 (25 日分) 391,155.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/09 | 東証STD# 110 | 234,700 (-74,400) | 189,540.00 ( 5 日分) 274,476.00 (25 日分) 388,385.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/10/08 | 東証STD# 87 | 309,100 (+188,400) | 192,540.00 ( 5 日分) 300,532.00 (25 日分) 388,557.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/10/07 | 東証STD# 177 | 120,700 (-29,300) | 168,580.00 ( 5 日分) 311,532.00 (25 日分) 387,317.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/06 | 東証STD# 185 | 150,000 (+16,800) | 199,160.00 ( 5 日分) 335,420.00 (25 日分) 388,387.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/03 | 東証STD# 146 | 133,200 (-116,500) | 192,080.00 ( 5 日分) 425,940.00 (25 日分) 389,972.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/02 | 東証STD# 103 | 249,700 (+60,400) | 194,500.00 ( 5 日分) 489,108.00 (25 日分) 390,852.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/10/01 | 東証STD# 162 | 189,300 (-84,300) | 187,820.00 ( 5 日分) 489,016.00 (25 日分) 390,760.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/30 | 東証STD# 90 | 273,600 (+159,000) | 200,260.00 ( 5 日分) 493,000.00 (25 日分) 395,485.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/29 | 東証STD# 209 | 114,600 (-30,700) | 180,280.00 ( 5 日分) 502,604.00 (25 日分) 398,422.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/26 | 東証STD# 187 | 145,300 (-71,000) | 214,360.00 ( 5 日分) 507,356.00 (25 日分) 408,557.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/25 | 東証STD# 122 | 216,300 (-35,200) | 248,960.00 ( 5 日分) 510,384.00 (25 日分) 422,602.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/24 | 東証STD# 108 | 251,500 (+77,800) | 253,140.00 ( 5 日分) 510,560.00 (25 日分) 506,257.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/22 | 東証STD# 143 | 173,700 (-111,300) | 248,840.00 ( 5 日分) 511,924.00 (25 日分) 506,370.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/19 | 東証STD# 128 | 285,000 (-33,300) | 268,320.00 ( 5 日分) 508,748.00 (25 日分) 504,900.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/18 | 東証STD# 94 | 318,300 (+81,100) | 300,660.00 ( 5 日分) 503,876.00 (25 日分) 501,975.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/17 | 東証STD# 110 | 237,200 (+7,200) | 292,080.00 ( 5 日分) 494,816.00 (25 日分) 499,310.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/16 | 東証STD# 138 | 230,000 (-41,100) | 340,900.00 ( 5 日分) 494,992.00 (25 日分) 496,860.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/09/12 | 東証STD# 114 | 271,100 (-175,600) | 373,860.00 ( 5 日分) 496,172.00 (25 日分) 495,420.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/11 | 東証STD# 78 | 446,700 (+171,300) | 398,200.00 ( 5 日分) 491,868.00 (25 日分) 493,982.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/09/10 | 東証STD# 105 | 275,400 (-205,900) | 371,280.00 ( 5 日分) 482,536.00 (25 日分) 484,780.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/09/09 | 東証STD# 81 | 481,300 (+86,500) | 447,300.00 ( 5 日分) 478,256.00 (25 日分) 480,902.50 (40 日分) | -6.00 | |
| 2025/09/08 | 東証STD# 94 | 394,800 (+2,000) | 528,260.00 ( 5 日分) 468,844.00 (25 日分) 473,762.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/09/05 | 東証STD# 92 | 392,800 (+80,700) | 566,120.00 ( 5 日分) 468,184.00 (25 日分) 466,995.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/09/04 | 東証STD# 106 | 312,100 (-343,400) | 631,140.00 ( 5 日分) 468,116.00 (25 日分) 460,930.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/09/03 | 東証STD# 64 | 655,500 (-230,600) | 1,051,320.00 ( 5 日分) 476,432.00 (25 日分) 454,987.50 (40 日分) | -7.00 | |
| 2025/09/02 | 東証STD# 53 | 886,100 (+302,000) | 1,262,700.00 ( 5 日分) 478,496.00 (25 日分) 441,255.00 (40 日分) | +8.00 | |
| 2025/09/01 | 東証STD# 73 | 584,100 (-133,800) | 1,134,960.00 ( 5 日分) 585,552.00 (25 日分) 423,195.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/29 | 東証STD# 69 | 717,900 (-1,695,100) | 1,075,920.00 ( 5 日分) 572,428.00 (25 日分) 415,022.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/28 | 東証STD# 22 | 2,413,000 (+700,600) | 1,035,080.00 ( 5 日分) 548,308.00 (25 日分) 404,565.00 (40 日分) | +7.00 | |
| 2025/08/27 | 東証STD# 38 | 1,712,400 (+1,465,000) | 599,160.00 ( 5 日分) 458,508.00 (25 日分) 348,825.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/26 | 東証STD# 125 | 247,400 (-41,500) | 300,880.00 ( 5 日分) 398,480.00 (25 日分) 311,110.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/25 | 東証STD# 127 | 288,900 (-224,800) | 295,540.00 ( 5 日分) 394,152.00 (25 日分) 307,125.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/22 | 東証STD# 89 | 513,700 (+280,300) | 294,880.00 ( 5 日分) 389,492.00 (25 日分) 301,405.00 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/08/21 | 東証STD# 134 | 233,400 (+12,400) | 211,000.00 ( 5 日分) 377,488.00 (25 日分) 291,750.00 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/08/20 | 東証STD# 136 | 221,000 (+300) | 196,960.00 ( 5 日分) 371,296.00 (25 日分) 287,647.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/19 | 東証STD# 143 | 220,700 (-64,900) | 171,120.00 ( 5 日分) 367,268.00 (25 日分) 285,050.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/18 | 東証STD# 131 | 285,600 (+191,300) | 175,300.00 ( 5 日分) 366,268.00 (25 日分) 285,250.00 (40 日分) | +4.00 | |
| 2025/08/15 | 東証STD# 275 | 94,300 (-68,900) | 170,080.00 ( 5 日分) 359,808.00 (25 日分) 284,192.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/14 | 東証STD# 195 | 163,200 (+71,400) | 183,920.00 ( 5 日分) 362,044.00 (25 日分) 290,262.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/13 | 東証STD# 289 | 91,800 (-149,800) | 193,960.00 ( 5 日分) 358,492.00 (25 日分) 289,755.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/12 | 東証STD# 176 | 241,600 (-17,900) | 209,280.00 ( 5 日分) 359,068.00 (25 日分) 292,897.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/08/08 | 東証STD# 127 | 259,500 (+96,000) | 210,160.00 ( 5 日分) 355,952.00 (25 日分) 294,077.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/08/07 | 東証STD# 165 | 163,500 (-49,900) | 233,920.00 ( 5 日分) 355,860.00 (25 日分) 293,430.00 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/06 | 東証STD# 116 | 213,400 (+45,000) | 279,440.00 ( 5 日分) 361,304.00 (25 日分) 299,117.50 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/08/05 | 東証STD# 141 | 168,400 (-77,600) | 340,760.00 ( 5 日分) 360,104.00 (25 日分) 305,657.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/08/04 | 東証STD# 100 | 246,000 (-132,300) | 448,500.00 ( 5 日分) 361,520.00 (25 日分) 332,717.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/08/01 | 東証STD# 67 | 378,300 (-12,800) | 1,111,800.00 ( 5 日分) 355,200.00 (25 日分) 580,995.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/31 | 東証STD# 73 | 391,100 (-128,900) | 1,087,340.00 ( 5 日分) 342,472.00 (25 日分) 576,490.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/30 | 東証STD# 53 | 520,000 (-187,100) | 1,032,100.00 ( 5 日分) 331,928.00 (25 日分) 574,597.50 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/29 | 東証STD# 46 | 707,100 (-2,855,400) | 961,700.00 ( 5 日分) 313,900.00 (25 日分) 570,122.50 (40 日分) | -5.00 | |
| 2025/07/28 | 東証STD# 15 | 3,562,500 (+3,306,500) | 862,620.00 ( 5 日分) 290,300.00 (25 日分) 562,077.50 (40 日分) | +10.00 | |
| 2025/07/25 | 東証STD# 95 | 256,000 (+141,100) | 177,960.00 ( 5 日分) 156,948.00 (25 日分) 478,072.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/24 | 東証STD# 191 | 114,900 (-53,100) | 161,240.00 ( 5 日分) 156,440.00 (25 日分) 491,320.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/23 | 東証STD# 170 | 168,000 (-43,700) | 180,980.00 ( 5 日分) 165,328.00 (25 日分) 492,402.50 (40 日分) | +2.00 | |
| 2025/07/22 | 東証STD# 122 | 211,700 (+72,500) | 163,100.00 ( 5 日分) 164,324.00 (25 日分) 490,355.00 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/18 | 東証STD# 170 | 139,200 (-33,200) | 144,820.00 ( 5 日分) 164,556.00 (25 日分) 488,182.50 (40 日分) | -1.00 | |
| 2025/07/17 | 東証STD# 130 | 172,400 (-41,200) | 156,120.00 ( 5 日分) 170,540.00 (25 日分) 494,465.00 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/16 | 東証STD# 115 | 213,600 (+135,000) | 146,460.00 ( 5 日分) 172,988.00 (25 日分) 499,475.00 (40 日分) | -3.00 | |
| 2025/07/15 | 東証STD# 247 | 78,600 (-41,700) | 133,780.00 ( 5 日分) 180,084.00 (25 日分) 507,927.50 (40 日分) | +1.00 | |
| 2025/07/14 | 東証STD# 197 | 120,300 (-75,400) | 132,940.00 ( 5 日分) 195,940.00 (25 日分) 515,477.50 (40 日分) | 0.00 | |
| 2025/07/11 | 東証STD# 141 | 195,700 (+71,600) | 130,120.00 ( 5 日分) 241,160.00 (25 日分) 522,722.50 (40 日分) | +3.00 | |
| 2025/07/10 | 東証STD# 179 | 124,100 (-26,100) | 123,720.00 ( 5 日分) 640,416.00 (25 日分) 542,710.00 (40 日分) | -2.00 | |
| 2025/07/09 | 東証STD# 169 | 150,200 (+75,800) | 150,340.00 ( 5 日分) 643,376.00 (25 日分) 629,845.00 (40 日分) | +2.00 |
グラフ
グラフ生成中
グラフ生成中





